Bouches-du-Rhône (13) · SP98
SP98 (E5) le moins cher dans les Bouches-du-Rhône
Classement des 163 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,227 €
−2,3 ct vs France
Prix maximum
2,509 €
Rang national
20/94
163 stations vendent du SP98 dans les Bouches-du-Rhône. Le prix moyen s'établit à 2,227 € le litre (médiane : 2,265 €), contre 2,250 € en moyenne en France.
Le moins cher : TotalEnergies à Marseille à 1,990 €. Le plus cher : Esso à Marseille à 2,509 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 23,35 €.
Pour le SP98, les Bouches-du-Rhône se classe au 20e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP98 (E5) : le sans plomb à indice d'octane 98, souvent recommandé pour les moteurs essence plus performants.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies70 Bd Francoise Duparc | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | Esso Express34,Bd Jean Moulin | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | TotalEnergies103 Boulevard Sakakini | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | TotalEnergiesAngle Bd Chave et Sakakini | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | TotalEnergies171 Bd Paul Claudel | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | TotalEnergiesAutoroute A50 - Aire de la Pomme | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | hier à 07h12 |
| 7 | Relais Total de La Mazenode359 Bd Mireille Lauze | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | TotalEnergies Access75 Che. de Chateau Gombert | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | Total Access21 Bd Henri Barnier | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 10 | TotalEnergies654 Chemin du Littoral | Marseille | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | Station-service Aix-en-ProvenceZi les Milles R. Cl. Ledoux | Aix-en-Provence | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Total Access - Relais des ThermesAvenue du Mal de Lattre Tassigny | Aix-en-Provence | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | TotalRoute Nationale 568 | Port-de-Bouc | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | TotalEnergiesD952 Lieu Dit le Carrouquier | Saint-Paul-lès-Durance | 1,990 | −23,7 ct | le 21/10 |
| 15 | Station Total-Relais de l'Anjoly1 Zac Anjoly Av. d'Italie | Vitrolles | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | Total Access Les Chasseursles grapoux route nationale 113 | Berre-l'Étang | 1,990 | −23,7 ct | hier à 08h05 |
| 17 | Relais du Mas Neuf2 Avenue du Sud | Miramas | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 18 | Relais MirabeauRoute de Martigues | Les Pennes-Mirabeau | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 19 | Total Access12 Avenue de la Liberation | Arles | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 20 | Total45 avenue de la libération | Saint-Rémy-de-Provence | 1,990 | −23,7 ct | le 21/10 |
| 21 | Relais Fos-sur-MerZone Indust. Sect. 83 Rn 568 | Fos-sur-Mer | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 22 | Relais Fos-sur-MerZi - Secteur 83 - Rn 568 | Fos-sur-Mer | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 23 | Station Total Le NationalLes Broquetiers | Salon-de-Provence | 1,990 | −23,7 ct | hier à 10h14 |
| 24 | Total AccessRn 113 - Zac de la Crau | Salon-de-Provence | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 25 | TotalEnergies341 Av de la Croix d Or | Bouc-Bel-Air | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 26 | ParascandolaCamp Major | Aubagne | 1,990 | −23,7 ct | hier à 12h08 |
| 27 | TotalAv. Roger Salengro | Aubagne | 1,990 | −23,7 ct | hier à 21h00 |
| 28 | Relais Canto PerdrixAv. Francis Turcan | Martigues | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 29 | TotalEnergies AccessQuartier Bourgeac | Paradou | 1,990 | −23,7 ct | le 19/10 |
| 30 | Total55 Avenue Draio de la Mar | Carry-le-Rouet | 1,990 | −23,7 ct | hier à 14h55 |
| 31 | Relais Lançon de ProvenceAutoroute A7 - Aire de Lançon Est | Lançon-Provence | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 32 | Relais Total de La NertheAutoroute A55 - Aire Gignac Sud la Nerthe | Gignac-la-Nerthe | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 33 | TotalEnergies Bolmon92 Aeroport Bp 36 | Marignane | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 34 | Total Access17 Avenue du 8 Mai 1945 | Marignane | 1,990 | −23,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 35 | Auchan Saint-Loup57 Boulevard Romain Rolland | Marseille | 2,114 | −11,3 ct | le 21/10 |
| 36 | IntermarchéAvenue Georges Pompidou | Fos-sur-Mer | 2,148 | −7,9 ct | aujourd'hui à 04h36 |
| 37 | Station UAvenue des Puisatiers | La Fare-les-Oliviers | 2,149 | −7,8 ct | le 17/10 |
| 38 | IntermarchéAvenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 9e Arrondissement | Marseille | 2,158 | −6,9 ct | hier à 09h01 |
| 39 | Carrefourchemin du puits de brunet | La Ciotat | 2,163 | −6,4 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 40 | Intermarché HyperPlan de Campagne - Bp 8 | Les Pennes-Mirabeau | 2,167 | −6,0 ct | hier à 16h31 |
| 41 | Relais de Roquevaire27 avenue des alliés | Roquevaire | 2,174 | −5,3 ct | le 21/10 |
| 42 | SVF553 Route du Vaisseau | Gémenos | 2,185 | −4,2 ct | le 19/10 |
| 43 | Intermarché4 Avenue des Ormeaux | Martigues | 2,189 | −3,8 ct | hier à 09h53 |
| 44 | E.LeclercChemin du Roy d'Espagne | Marseille | 2,190 | −3,7 ct | hier à 07h07 |
| 45 | Système UZA du SALAT | Saint-Martin-de-Crau | 2,198 | −2,9 ct | hier à 16h12 |
| 46 | Carrefour Station ServiceZ.a.c. de la Burlière | Trets | 2,199 | −2,8 ct | le 19/10 |
| 47 | AuchanChemin du Loup | Trets | 2,199 | −2,8 ct | le 19/10 |
| 48 | Carburant Loti2 Avenue Maurice Plantier | Venelles | 2,199 | −2,8 ct | le 16/10 |
| 49 | CarrefourAvenue Prosper Merimee | Marseille | 2,200 | −2,7 ct | hier à 08h21 |
| 50 | Esso ExpressAnc. Rte des Alpes | Aix-en-Provence | 2,202 | −2,5 ct | hier à 07h31 |
| 51 | Intermarché32 avenue des Logissons | Venelles | 2,203 | −2,4 ct | le 15/10 |
| 52 | CarrefourRN Fos/ Martigues | Port-de-Bouc | 2,204 | −2,3 ct | hier à 09h22 |
| 53 | IntermarchéChemin de la Plaine | Gardanne | 2,206 | −2,1 ct | le 21/10 |
| 54 | Station Service E. LeclercPlan de Campagne | Cabriès | 2,207 | −2,0 ct | hier à 09h26 |
| 55 | Système U687Avenue de Violèsi | Bouc-Bel-Air | 2,209 | −1,8 ct | hier à 07h32 |
| 56 | Esso ExpressLe Collet Rouge R.N.8 | Bouc-Bel-Air | 2,210 | −1,7 ct | hier à 11h20 |
| 57 | Intermarché1509 Rn8 | Aubagne | 2,219 | −0,8 ct | le 19/10 |
| 58 | CarrefourAvenue de Hambourg | Marseille | 2,220 | −0,7 ct | hier à 09h10 |
| 59 | EniAire de la Champouse Autoroute A51 | Bouc-Bel-Air | 2,229 | +0,2 ct | hier à 23h59 |
| 60 | IntermarchéAvenue de Craponne | Mallemort | 2,229 | +0,2 ct | hier à 08h28 |
| 61 | Station du Moulin Pont-RoyalAvenue du Pont Royal | Mallemort | 2,229 | +0,2 ct | hier à 08h29 |
| 62 | IntermarchéZac Bertoire - Avenue Jean Monnet | Lambesc | 2,229 | +0,2 ct | hier à 17h19 |
| 63 | U ExpressEspace Daumas | Saint-Cannat | 2,229 | +0,2 ct | hier à 06h39 |
| 64 | AVIA Xpress970 D113 N | Les Pennes-Mirabeau | 2,231 | +0,4 ct | le 19/10 |
| 65 | IntermarchéRue Gaston de Flotte | Marseille | 2,239 | +1,2 ct | le 20/10 |
| 66 | Auchan120 rue saint jean du desert | Marseille | 2,239 | +1,2 ct | le 21/10 |
| 67 | IntermarchéAvenue de la Victoire | Orgon | 2,246 | +1,9 ct | le 19/10 |
| 68 | CarrefourRn 568 | Châteauneuf-les-Martigues | 2,247 | +2,0 ct | hier à 00h45 |
| 69 | E.LeclercChemin Saint Pierre | Marignane | 2,247 | +2,0 ct | le 19/10 |
| 70 | Esso Express Sablier1/3 Boulevard du Sablier | Marseille | 2,248 | +2,1 ct | le 20/10 |
| 71 | La Source131 route des Camoins | Marseille | 2,249 | +2,2 ct | le 15/10 |
| 72 | Intermarché72 Route d'Allauch | Marseille | 2,249 | +2,2 ct | le 19/10 |
| 73 | AviaRn 113 les Sans Souci | Rognac | 2,249 | +2,2 ct | hier à 06h46 |
| 74 | IntermarchéQuartier Pignet du Rohan Zac de Lattre de Tassigny | La Ciotat | 2,250 | +2,3 ct | hier à 05h14 |
| 75 | Station Service CarrefourR.N. 113 | Vitrolles | 2,250 | +2,3 ct | le 16/10 |
| 76 | Carrefour MarketZac de la Lauve | Saint-Victoret | 2,252 | +2,5 ct | le 19/10 |
| 77 | Esso Express13 Avenue Pasteur | Marseille | 2,256 | +2,9 ct | le 20/10 |
| 78 | Station Mesnier1045 Avenue Émile Bodin | La Ciotat | 2,259 | +3,2 ct | le 21/10 |
| 79 | U Express149 Les Allees | Eyragues | 2,259 | +3,2 ct | hier à 07h21 |
| 80 | Super ULieu-Dit Martinet | Maillane | 2,259 | +3,2 ct | hier à 09h58 |
| 81 | Esso Express437 Avenue de Saint-Antoine | Marseille | 2,265 | +3,8 ct | le 21/10 |
| 82 | IntermarchéQuartier Saint Michel | Cabannes | 2,265 | +3,8 ct | le 16/10 |
| 83 | Esso ExpressCD5 Le Crépon Ouest | Saint-Mitre-les-Remparts | 2,265 | +3,8 ct | le 19/10 |
| 84 | Intermarché15 Boulevard de la Cartonnerie | Marseille | 2,267 | +4,0 ct | le 19/10 |
| 85 | AuchanRoute de la Sabliere Bp 49 | Marseille | 2,267 | +4,0 ct | le 19/10 |
| 86 | Station des CadestauxQuartier des Cadesteaux | Vitrolles | 2,268 | +4,1 ct | le 21/10 |
| 87 | GarouchaRoute Nationale 113 | Salon-de-Provence | 2,269 | +4,2 ct | hier à 10h00 |
| 88 | Système U50 Impasse des Chenes Verts | Grans | 2,269 | +4,2 ct | le 20/10 |
| 89 | LM Services24 avenue Maréchal JUIN | Marignane | 2,269 | +4,2 ct | hier à 13h47 |
| 90 | IntermarchéZAC des Pradeaux | Gréasque | 2,270 | +4,3 ct | hier à 07h17 |
| 91 | Esso ExpressRn 568 | Martigues | 2,273 | +4,6 ct | le 20/10 |
| 92 | Station La Millière78 boulevard de la Millière | Marseille | 2,278 | +5,1 ct | le 15/10 |
| 93 | Intermarché321 Boulevard Ernest Genevet | Châteaurenard | 2,279 | +5,2 ct | le 17/10 |
| 94 | Super UChemin de l'Oratoire | Châteaurenard | 2,279 | +5,2 ct | le 17/10 |
| 95 | Esso ExpressRn 96 les 4 Chemins la Barque | Fuveau | 2,282 | +5,5 ct | hier à 07h32 |
| 96 | CampusVieille Route de Saint-Rémy | Orgon | 2,286 | +5,9 ct | le 15/10 |
| 97 | Carrefour Contact27 Chemin de la Curasse | Cuges-les-Pins | 2,287 | +6,0 ct | le 13/10 |
| 98 | CarrefourLe Plan | Rognac | 2,288 | +6,1 ct | le 14/10 |
| 99 | Station Avia81 Boulevard du Redon | Marseille | 2,289 | +6,2 ct | le 13/10 |
| 100 | IntermarchéN°11 Impasse de la 1er DFL ZAC de la Gare | Saint-Rémy-de-Provence | 2,289 | +6,2 ct | hier à 07h29 |
| 101 | Relais de FiguerollesAvenue Ernest Subilia | La Ciotat | 2,289 | +6,2 ct | le 13/10 |
| 102 | Station Dorgelès60 bd Roland Dorgelès | Marseille | 2,290 | +6,3 ct | le 21/10 |
| 103 | TotalBoulevard Jean Moulin | Marseille | 2,298 | +7,1 ct | le 20/10 |
| 104 | Carrefour Contact73 Routes des camoins | Marseille | 2,299 | +7,2 ct | le 19/10 |
| 105 | Les Olives281 Avenue des Olives | Marseille | 2,299 | +7,2 ct | hier à 10h00 |
| 106 | Carburant Loti1 bld Maréchal Juin | Aix-en-Provence | 2,299 | +7,2 ct | le 13/10 |
| 107 | Garoucha Fioul Service SARLChemin de l'Oratoire | Châteaurenard | 2,299 | +7,2 ct | hier à 10h00 |
| 108 | EniRn 113 | Les Pennes-Mirabeau | 2,299 | +7,2 ct | hier à 20h00 |
| 109 | IntermarchéZAC de St Estève | Roquevaire | 2,299 | +7,2 ct | hier à 06h05 |
| 110 | IntermarchéQuartier de la Glaciere - Rn 560 | Auriol | 2,299 | +7,2 ct | le 14/10 |
| 111 | C. C. AuchanRoute de gemenos | Aubagne | 2,299 | +7,2 ct | hier à 07h23 |
| 112 | Station Auto RelaxColline de la Cabre | Sénas | 2,299 | +7,2 ct | le 21/10 |
| 113 | AuchanZac de la Capelette | Sénas | 2,299 | +7,2 ct | le 16/10 |
| 114 | EssoLes Goirands | Le Puy-Sainte-Réparade | 2,299 | +7,2 ct | le 16/10 |
| 115 | Astouin48 avenue de la bouvine RD 571 | Eyragues | 2,299 | +7,2 ct | hier à 14h36 |
| 116 | Carrefour Contact1 Av de la 1Ere Armee Francaise, Carrefour Contact | Lançon-Provence | 2,299 | +7,2 ct | le 16/10 |
| 117 | Esso Express89 Avenue de la Liberation | Plan-de-Cuques | 2,301 | +7,4 ct | hier à 07h31 |
| 118 | Esso1054 Route de Marseille | Plan-d'Orgon | 2,303 | +7,6 ct | le 15/10 |
| 119 | E. LeclercA52 aire de Manon des sources | Peypin | 2,305 | +7,8 ct | le 20/10 |
| 120 | Station Service E.LeclercAutoroute A52 - Aire de Marcel Pagnol | Peypin | 2,305 | +7,8 ct | le 20/10 |
| 121 | Station Esso Cabriès456 Avenue des Chabauds | Bouc-Bel-Air | 2,306 | +7,9 ct | hier à 07h41 |
| 122 | Esso Express550 Avenue Antide Boyer | Aubagne | 2,308 | +8,1 ct | hier à 11h20 |
| 123 | Netto107, avenue du Port | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2,315 | +8,8 ct | le 17/10 |
| 124 | IntermarchéChemin Roudiers | Eyguières | 2,319 | +9,2 ct | le 16/10 |
| 125 | Casino Marseille Delprat20 Avenue Marcel Delprat | Marseille | 2,320 | +9,3 ct | le 19/10 |
| 126 | Euro Stat45 Avenue Maurice Thorez | Port-de-Bouc | 2,320 | +9,3 ct | le 17/10 |
| 127 | Esso ExpressDeviation Rn 568 Ouest | Fos-sur-Mer | 2,327 | +10,0 ct | le 20/10 |
| 128 | Eni171-173 Boulevard de Saint-Loup | Marseille | 2,329 | +10,2 ct | hier à 21h00 |
| 129 | Eni20-22, Rn de St Antoine | Marseille | 2,329 | +10,2 ct | aujourd'hui à 00h00 |
| 130 | Carrefour Market183 rue du petit chemin d'Aix | Gardanne | 2,333 | +10,6 ct | le 14/10 |
| 131 | Esso Express Les TourellesAv Malacrida | Aix-en-Provence | 2,338 | +11,1 ct | hier à 07h31 |
| 132 | Carrefour Contact73 Boulevard de Saint Marcel | Marseille | 2,339 | +11,2 ct | le 19/10 |
| 133 | CarrefourCentre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André | Marseille | 2,339 | +11,2 ct | le 15/10 |
| 134 | Intermarché26 Avenue Antoine Lavoisier | Carnoux-en-Provence | 2,340 | +11,3 ct | le 18/10 |
| 135 | Intermarché VentabrenAvenue Charles de Gaulle | Ventabren | 2,349 | +12,2 ct | le 17/10 |
| 136 | IntermarchéZAC de la Fourchon | Arles | 2,349 | +12,2 ct | le 14/10 |
| 137 | IntermarchéChemin des Fabres | Mimet | 2,350 | +12,3 ct | hier à 13h20 |
| 138 | IntermarchéRond Point de la Croix | Meyreuil | 2,359 | +13,2 ct | le 14/10 |
| 139 | Garoucha - Relais des MINRN7 - Quartier des Jesuites | Verquières | 2,359 | +13,2 ct | hier à 10h00 |
| 140 | Esso A50 Aire de la baie de La CiotatA50 - AIRE DE LA BAIE DE LA CIOTAT (ex plaines baronnes) sens toulon -marseille | La Ciotat | 2,360 | +13,3 ct | le 20/10 |
| 141 | EssoA50 - Aire des freres lumiere (ex liouquet) - Sens Marseille Toulon | La Ciotat | 2,360 | +13,3 ct | le 20/10 |
| 142 | Relais de la SalleCd6 | Bouc-Bel-Air | 2,367 | +14,0 ct | le 13/10 |
| 143 | Eni95 Avenue des roches | Marseille | 2,369 | +14,2 ct | hier à 06h00 |
| 144 | Eni175 Avenue Clot Bey | Marseille | 2,369 | +14,2 ct | hier à 06h00 |
| 145 | Eni Marseille Saint-Just59 Avenue de Saint-Just | Marseille | 2,369 | +14,2 ct | hier à 06h00 |
| 146 | Eni Marseille Sainte-Marthe26 Chemin de Ste Marthe | Marseille | 2,369 | +14,2 ct | hier à 06h00 |
| 147 | Eni516 Av du Chemin de Madrague | Marseille | 2,369 | +14,2 ct | hier à 05h30 |
| 148 | Flamants service26 avenue d'Arles | Saintes-Maries-de-la-Mer | 2,369 | +14,2 ct | le 14/10 |
| 149 | IntermarchéRue de l'Abbé Dureau | Lançon-Provence | 2,369 | +14,2 ct | le 19/10 |
| 150 | Carrefour ContactChemin de Patafloux, Zone du Fourneiller, Ccial les Oliviers | Châteauneuf-les-Martigues | 2,375 | +14,8 ct | le 14/10 |
| 151 | Intermarché34 route de salon de provence | Pélissanne | 2,379 | +15,2 ct | le 13/10 |
| 152 | EssoQuartier Sud Fourchon | Arles | 2,389 | +16,2 ct | le 21/10 |
| 153 | IntermarchéBoulevard Reine Jeanne | Salon-de-Provence | 2,396 | +16,9 ct | le 21/10 |
| 154 | Eni67 avenue De Lattre de Tassigny | Aix-en-Provence | 2,399 | +17,2 ct | hier à 05h30 |
| 155 | ShellAutoroute A8 Aire de la Sainte Victoire | Rousset | 2,404 | +17,7 ct | hier à 09h30 |
| 156 | Avia700 RD, Route Nationale 96 | Aubagne | 2,412 | +18,5 ct | le 15/10 |
| 157 | Esso Marseille Saint-Barnabé53 Av de St Barnabe | Marseille | 2,419 | +19,2 ct | le 21/10 |
| 158 | Esso37 Avenue de Château-Gombert | Marseille | 2,419 | +19,2 ct | le 21/10 |
| 159 | Station Super 2000Aire de Rebuty A55 | Gignac-la-Nerthe | 2,429 | +20,2 ct | hier à 06h00 |
| 160 | EssoBd Victor Gelu | Vitrolles | 2,439 | +21,2 ct | le 21/10 |
| 161 | EssoRond Point Sainte Anne | Martigues | 2,439 | +21,2 ct | le 21/10 |
| 162 | EniAire de Vitrolles Est Autoroute 7 | Vitrolles | 2,499 | +27,2 ct | hier à 05h45 |
| 163 | Esso12 Avenue Jean-Paul Sartre | Marseille | 2,509 | +28,2 ct | le 21/10 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap