Skoda Karoq : consommation et coût du carburant
30 versions · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Coût aux 100 km
10,87 €
version la plus sobre
Budget annuel
1 304 €
12 000 km/an
Consommation
4,6 L
aux 100 km (WLTP)
La Skoda Karoq figure dans la base officielle de l'ADEME avec 30 versions (diesel et essence).
La version la plus économique à l'usage, Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe A, consomme 4,6 L/100 km en cycle mixte WLTP. Au prix moyen actuel du gazole (2,367 €), cela représente 10,87 € aux 100 km et un budget carburant de 1 304 € par an pour 12 000 km.
Il y a un an, avec un Gazole à 1,594 €, le même kilométrage aurait coûté 878 €, soit 426 € de moins qu'aujourd'hui.
Vignette Crit'Air à l'état neuf : Crit'Air 1 (vignette violette) pour les versions essence ; Crit'Air 2 (vignette jaune) pour les versions diesel.
À l'opposé, la version Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A revient à 14,58 € aux 100 km, soit 445 € de plus par an.
Toutes les versions
| Version | Énergie | Conso /100 km | CO₂/km | Malus 2026 | Coût /100 km | Budget annuel | Prix catalogue | Crit'Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe AMECANIQUE · 116 ch · 6 CV | Diesel | 4,6 L | 129 g | 150 € à 898 € | 10,87 € | 1 304 € | 35 185 € | 2 |
| Karoq 2.0 TDI (116ch) BVM6 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famAMECANIQUE · 116 ch · 6 CV | Diesel | 4,6 L | 129 g | 150 € à 898 € | 10,87 € | 1 304 € | 35 185 € | 2 |
| Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe AAUTOMATIQUE · 116 ch · 6 CV | Diesel | 5,0 L | 143 g | 280 € à 2 726 € | 11,85 € | 1 422 € | 39 098 € | 2 |
| Karoq Style 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe CAUTOMATIQUE · 116 ch · 6 CV | Diesel | 5,0 L | 143 g | 340 € à 2 786 € | 11,85 € | 1 422 € | 39 098 € | 2 |
| Karoq 2.0 TDI (116ch) DSG7 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famAAUTOMATIQUE · 116 ch · 6 CV | Diesel | 5,0 L | 143 g | 280 € à 2 726 € | 11,85 € | 1 422 € | 39 098 € | 2 |
| Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famAMECANIQUE · 110 ch · 6 CV | Essence | 5,7 L | 138 g | 280 € à 1 901 € | 12,14 € | 1 457 € | 30 490 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.0 TSI (110ch) BVM6 4x2 classe AMECANIQUE · 110 ch · 6 CV | Essence | 5,7 L | 138 g | 280 € à 1 901 € | 12,14 € | 1 457 € | 31 875 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe AAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 143 g | 740 € à 2 726 € | 12,83 € | 1 539 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe AMECANIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 145 g | 818 € à 3 119 € | 12,90 € | 1 548 € | 33 965 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe AAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,90 € | 1 548 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famAAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,90 € | 1 548 € | 36 445 € | 1 |
| Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe BAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,90 € | 1 548 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famAAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,90 € | 1 548 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famAAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,90 € | 1 548 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition Classe A avec alt 140A famAAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,90 € | 1 548 € | 36 445 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famAMECANIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,92 € | 1 550 € | 33 965 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famAMECANIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,92 € | 1 550 € | 32 725 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe AMECANIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,0 L | 146 g | 818 € à 3 331 € | 12,92 € | 1 550 € | 33 965 € | 1 |
| Karoq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 classe AAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Diesel | 5,5 L | 153 g | 2 774 € à 6 375 € | 12,97 € | 1 556 € | 45 690 € | 2 |
| Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe C avec alt 140A famBMECANIQUE · 110 ch · 6 CV | Essence | 6,5 L | 158 g | 1 901 € à 7 248 € | 13,96 € | 1 676 € | 30 490 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe CAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,7 L | 159 g | 2 726 € à 7 959 € | 14,34 € | 1 721 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq Style 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe CAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,7 L | 159 g | 2 726 € à 7 959 € | 14,34 € | 1 721 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe CAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 161 g | 3 331 € à 9 681 € | 14,44 € | 1 733 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe BAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 161 g | 3 331 € à 9 681 € | 14,44 € | 1 733 € | 36 658 € | 1 |
| Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe CAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 161 g | 3 331 € à 9 681 € | 14,44 € | 1 733 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famBAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 161 g | 3 331 € à 9 681 € | 14,44 € | 1 733 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famBAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 161 g | 3 331 € à 9 681 € | 14,44 € | 1 733 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clC Full LED et alt 140A famBAUTOMATIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 161 g | 3 331 € à 9 681 € | 14,44 € | 1 733 € | 37 898 € | 1 |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famBMECANIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 164 g | 3 331 € à 13 014 € | 14,58 € | 1 749 € | 33 965 € | 1 |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe AMECANIQUE · 150 ch · 8 CV | Essence | 6,8 L | 164 g | 3 331 € à 13 014 € | 14,58 € | 1 749 € | 33 965 € | 1 |
Consommations mixtes homologuées WLTP (ADEME Car Labelling, moyenne des valeurs min. et max.). Coût calculé au prix moyen national du jour (gazole 2,367 €, SP95-E10 2,139 €, E85 0,908 €) ; électricité : 0,20 €/kWh TTC, tarif réglementé option Base 6 kVA (CRE), recharge à domicile hors abonnement. Budget annuel sur 12 000 km. La consommation réelle est souvent supérieure à la valeur homologuée.
Carte grise, malus et coût réel au km
Si la version Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe A (6 CV) était immatriculée neuve aujourd'hui, sa carte grise coûterait de 343,76 € à Mayotte à 1 325,76 € en Île-de-France (de 421,76 € à 1 325,76 € en métropole), malus de 150 € à 898 € compris.
Malus 2026 : de 150 € (Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe A, 112 à 129 g) à 13 014 € (Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB, 146 à 164 g) selon la version et ses options. Le malus masse concernerait 2 versions sur 30 (jusqu'à 1 270 €).
Au barème kilométrique fiscal (revenus 2025), une voiture de 6 CV qui parcourt 12 000 km par an correspond à 5 945 € de frais selon le barème (0,495 € par km). Au prix du jour, le carburant de la version la plus sobre en représente 1 304 €, soit 22 % de ce forfait, qui évalue l'ensemble des frais de déplacement relatifs à l'utilisation du véhicule.
Prix de la carte grise de cette version dans les 18 régions
| Région | Neuve, malus compris | Plus de 10 ans |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 421,76 € à 1 169,76 € | 142,76 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 523,76 € à 1 271,76 € | 193,76 € |
| Bretagne | 523,76 € à 1 271,76 € | 193,76 € |
| Centre-Val de Loire | 523,76 € à 1 271,76 € | 193,76 € |
| Corse | 481,76 € à 1 229,76 € | 172,76 € |
| Grand Est | 523,76 € à 1 271,76 € | 193,76 € |
| Guadeloupe | 409,76 € à 1 157,76 € | 136,76 € |
| Guyane | 418,76 € à 1 166,76 € | 141,76 € |
| Hauts-de-France | 421,76 € à 1 169,76 € | 142,76 € |
| Île-de-France | 577,76 € à 1 325,76 € | 220,76 € |
| La Réunion | 523,76 € à 1 271,76 € | 193,76 € |
| Martinique | 481,76 € à 1 229,76 € | 172,76 € |
| Mayotte | 343,76 € à 1 091,76 € | 103,76 € |
| Normandie | 523,76 € à 1 271,76 € | 193,76 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 511,76 € à 1 259,76 € | 187,76 € |
| Occitanie | 520,76 € à 1 268,76 € | 192,76 € |
| Pays de la Loire | 469,76 € à 1 217,76 € | 166,76 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 523,76 € à 1 271,76 € | 193,76 € |
Calculs indicatifs carbu.fr au 23 octobre 2026, si la version était immatriculée neuve à cette date : taxe régionale, taxe fixe, redevance d'acheminement et malus (émissions de CO2 et masse en ordre de marche homologuées, fourchette selon les options). Barèmes vérifiés le 22 octobre 2026 aux sources officielles (carte grise, malus, barème kilométrique) ; seul le simulateur officiel fait foi.
Modèles comparables
Version thermique ou hybride la plus économique de chaque modèle.