Voitures BMW : coût du carburant
18 modèles · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Si elles étaient immatriculées neuves aujourd'hui, sur les 130 versions thermiques et hybrides BMW du catalogue, toutes paieraient un malus, quelles que soient les options ; le malus médian des versions taxées serait de 14 205 € avec les options les plus défavorables (grille du malus 2026).
| Modèle | Énergies | Versions | Dès /100 km | Budget annuel | Malus 2026 | Crit'Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 2 | Hybride rechargeable, Diesel micro-hybride, Diesel, Essence, Hybride essence | 17 | 1,57 € | 189 € | 740 € à 80 000 € | 12 |
| BMW Série 3 | Hybride rechargeable, Diesel micro-hybride, Essence, Hybride essence | 13 | 3,54 € | 424 € | 2 015 € à 80 000 € | 12 |
| BMW Série 5 | Hybride rechargeable, Diesel micro-hybride, Hybride essence | 11 | 3,71 € | 445 € | 3 140 € à 36 149 € | 12 |
| BMW iX3 | Électrique | 1 | 3,79 € | 455 € | 0 € | 0 |
| BMW iX | Électrique | 3 | 4,45 € | 534 € | 0 € | 0 |
| BMW Série 1 | Diesel, Essence | 13 | 11,56 € | 1 387 € | 230 € à 47 000 € | 12 |
| BMW Série 4 | Diesel micro-hybride, Essence, Hybride essence | 19 | 11,70 € | 1 404 € | 1 070 € à 80 000 € | 12 |
| BMW X1 | Diesel micro-hybride, Diesel, Essence, Hybride essence | 7 | 12,06 € | 1 447 € | 2 060 € à 20 168 € | 12 |
| BMW X2 | Diesel, Essence | 14 | 12,37 € | 1 484 € | 1 600 € à 63 155 € | 12 |
| BMW X3 | Diesel micro-hybride, Hybride essence | 7 | 14,33 € | 1 719 € | 6 409 € à 80 000 € | 12 |
| BMW X4 | Diesel micro-hybride, Hybride essence | 6 | 14,51 € | 1 741 € | 7 372 € à 80 000 € | 12 |
| BMW Z4 | Essence | 2 | 15,11 € | 1 814 € | 5 464 € à 17 307 € | 1 |
| BMW Série 8 | Diesel micro-hybride, Essence | 11 | 15,42 € | 1 850 € | 14 090 € à 80 000 € | 12 |
| BMW M4 | Essence | 3 | 20,84 € | 2 501 € | 80 000 € | 1 |
| BMW M3 | Essence | 2 | 20,84 € | 2 501 € | 80 000 € | 1 |
| BMW X4 M | Essence | 1 | 22,99 € | 2 759 € | 80 000 € | 1 |
| BMW X3 M | Essence | 1 | 22,99 € | 2 759 € | 80 000 € | 1 |
| BMW M8 | Essence | 3 | 24,16 € | 2 900 € | 80 000 € | 1 |
Consommations mixtes homologuées WLTP (ADEME Car Labelling, moyenne des valeurs min. et max.). Coût calculé au prix moyen national du jour (gazole 2,367 €, SP95-E10 2,139 €, E85 0,908 €) ; électricité : 0,20 €/kWh TTC, tarif réglementé option Base 6 kVA (CRE), recharge à domicile hors abonnement. Budget annuel sur 12 000 km. La consommation réelle est souvent supérieure à la valeur homologuée.