Seine-et-Marne (77) · Gazole
Gazole (B7) le moins cher en Seine-et-Marne
Classement des 148 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
2,250 €
Moyenne
2,357 €
−1,0 ct vs France
Prix maximum
2,692 €
Rang national
27/96
148 stations vendent du gazole en Seine-et-Marne. Le prix moyen s'établit à 2,357 € le litre (médiane : 2,379 €), contre 2,367 € en moyenne en France.
Le moins cher : BP à Melun à 2,250 €. Le plus cher : Shell à Compans à 2,692 €. Faire le plein de 50 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 22,10 €.
Pour le gazole, la Seine-et-Marne se classe au 27e rang des 96 départements, du moins cher au plus cher.
Gazole (B7) : le carburant des moteurs diesel (voitures, utilitaires et poids lourds).
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP48 Avenue de Meaux | Melun | 2,250 | −10,7 ct | hier à 08h52 |
| 2 | Relais Total de l'AlmontRn 5 Bis Rte de Nangis (Angle) | Melun | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Relais La Rochette Melun27 Bis Avenue du General Leclerc | La Rochette | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Total Access1-5 Avenue de Melun | Nanteuil-lès-Meaux | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | Total Access30/34 Rue Francois de Tessan | Meaux | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Total Access334 Avenue de la Victoire | Meaux | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Total AccessAvenue de Strasbourg | Coulommiers | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | Total Access19-29 Av. Victor Hugo | Coulommiers | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | SILIGOM - KPL AUTO5088 Route de Paris | Forges | 2,250 | −10,7 ct | le 20/10 |
| 10 | Station Total10 Avenue du General de Gaulle | Nemours | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | Total34 Route de Provins | Montévrain | 2,250 | −10,7 ct | le 20/10 |
| 12 | TotalAv des Hyvernaux - Rd 51 | Lésigny | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | Relais Total Du SauvoyRn 330 - Route de Meaux | Saint-Soupplets | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | Total17 Rue du Général Leclerc | Brie-Comte-Robert | 2,250 | −10,7 ct | le 21/10 |
| 15 | Total Access5 Rue du Général Leclerc | Brie-Comte-Robert | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | TotalEnergies38, Rue de Paris | Sourdun | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | Esso8 avenue du 8 mai 1945 | Savigny-le-Temple | 2,250 | −10,7 ct | hier à 09h49 |
| 18 | TotalEnergies AccessRoute de Chelles | Le Pin | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 19 | Total4 Avenue Pierre Mendès France | Noisiel | 2,250 | −10,7 ct | le 20/10 |
| 20 | TotalCours de l'Arche Guedon | Noisiel | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 21 | Total Access936 Avenue du General Leclerc | Dammarie-les-Lys | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 22 | Total AccessAvenue des Lys | Dammarie-les-Lys | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 23 | Total11 Rue de Paris | Torcy | 2,250 | −10,7 ct | hier à 07h52 |
| 24 | Station TotalRoute de Paris | Villeneuve-sous-Dammartin | 2,250 | −10,7 ct | hier à 13h54 |
| 25 | Relais Moret sur Loing 1Rd 606 | Moret-Loing-et-Orvanne | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 26 | TotalEnergiesRd 606 - Sens Province Paris | Moret-Loing-et-Orvanne | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 27 | Total AccessRn 7 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 28 | TotalRn4 Lieudit l Erable | Ozoir-la-Ferrière | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 29 | Station TotalChemin Départemental 51 - Rue des Berchères | Pontault-Combault | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 30 | Total Access6 A 10 Av Charles Rouxel | Pontault-Combault | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 31 | TotalEnergiesN104 la Francilienne - Aire Pre de l'Aulnes et de la Gde Mar | Pontault-Combault | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 32 | Total AccessAv Maurice Dauvergne | Le Mée-sur-Seine | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 33 | TotalRn 19 , Avenue du General de Gau | Nangis | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 34 | Total AccessRd 619 | Yèbles | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 35 | Total AccessRn 34 | Lagny-sur-Marne | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 36 | Relais Total De La RoséeChemin de Compans | Claye-Souilly | 2,250 | −10,7 ct | hier à 08h09 |
| 37 | Relais Total De VillevaudéAutoroute N104 - Aire de Villevaudé | Villevaudé | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 38 | Relais des Archers2, Avenue Charles de Gaulle | Esbly | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 39 | Total115 Avenue du Maréchal Leclerc | Souppes-sur-Loing | 2,250 | −10,7 ct | hier à 15h31 |
| 40 | TotalEnergies119 Av du Gendarme Castermant | Chelles | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 41 | TotalEnergiesAutoroute A5B - Aire de Galande-la-Mare-Laroche | Réau | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 42 | TotalAutoroute A5A - Aire du Plessis-Picard | Réau | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 43 | Relais Total De Bussy-Saint-GeorgesAutoroute A4 - Aire de Bussy St Georges | Bussy-Saint-Georges | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 44 | Station TotalAutoroute A4 - Aire de Ferrières | Bussy-Saint-Georges | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 45 | Total62 Route de Paris / Rn 34 | Saint-Germain-sur-Morin | 2,250 | −10,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 46 | Total contact36 Avenue de Fontainebleau | La Chapelle-la-Reine | 2,250 | −10,7 ct | hier à 07h43 |
| 47 | CostcoZac Les 4 Chênes, 35 Rte de Paris | Pontault-Combault | 2,330 | −2,7 ct | hier à 10h30 |
| 48 | Station Service E. LeclercBoulevard de la Marne | Coulommiers | 2,339 | −1,8 ct | hier à 08h07 |
| 49 | Station-service Coulommiers5 Rue Abel Prouharam | Coulommiers | 2,339 | −1,8 ct | le 15/10 |
| 50 | IntermarchéRoute de Vémars | Moussy-le-Neuf | 2,351 | −0,6 ct | le 13/10 |
| 51 | Station Service E.LeclercRue Georges Claude | Meaux | 2,357 | 0,0 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 52 | Auchan11 av Roland Moréno | Chauconin-Neufmontiers | 2,357 | 0,0 ct | hier à 11h52 |
| 53 | Station Service E. LeclercAvenue Roger Salengro | Villeparisis | 2,358 | +0,1 ct | aujourd'hui à 00h00 |
| 54 | CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault | Pontault-Combault | 2,358 | +0,1 ct | hier à 22h45 |
| 55 | Intermarché27 Route de Montereau | Vaux-le-Pénil | 2,359 | +0,2 ct | le 20/10 |
| 56 | Intermarché1 boulevard Charles de GAULLE | Montévrain | 2,359 | +0,2 ct | hier à 09h56 |
| 57 | Intermarché16 Avenue du Chemin Noir | Lizy-sur-Ourcq | 2,359 | +0,2 ct | le 20/10 |
| 58 | Station Service E.Leclerc5 rue des Grands Champs | Le Châtelet-en-Brie | 2,359 | +0,2 ct | le 20/10 |
| 59 | Auchan44 Route d'Héricy | Vulaines-sur-Seine | 2,359 | +0,2 ct | le 21/10 |
| 60 | E. Leclerc7 rue Marguerite Perey | Fontenay-Trésigny | 2,361 | +0,4 ct | hier à 16h20 |
| 61 | CarrefourRn7 Bp23 | Dammarie-les-Lys | 2,363 | +0,6 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 62 | E. Leclerc30 Mail de la Grande Haie | Mareuil-lès-Meaux | 2,364 | +0,7 ct | le 20/10 |
| 63 | Intermarchéroute de Montfermeil | Chelles | 2,367 | +1,0 ct | le 19/10 |
| 64 | AuchanAvenue Sylvie | Chelles | 2,367 | +1,0 ct | le 20/10 |
| 65 | Super U1 Rue Suzanne Masson | Coupvray | 2,367 | +1,0 ct | le 17/10 |
| 66 | Esso Esbly53 avenue Joffre | Esbly | 2,368 | +1,1 ct | hier à 14h41 |
| 67 | Auchan42 Allée Jean Louis Barrault | Meaux | 2,369 | +1,2 ct | le 20/10 |
| 68 | La Station U12 Rue Gustave Eiffel | Brie-Comte-Robert | 2,369 | +1,2 ct | hier à 07h52 |
| 69 | E.Leclerc Station ServiceAvenue de la Voulzie | Provins | 2,370 | +1,3 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 70 | IntermarchéPlace Robert Schuman | Roissy-en-Brie | 2,370 | +1,3 ct | le 19/10 |
| 71 | Intermarché15 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | Provins | 2,372 | +1,5 ct | hier à 09h18 |
| 72 | EniAutoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris | Ussy-sur-Marne | 2,374 | +1,7 ct | hier à 20h00 |
| 73 | Intermarché ContactChemin du Berceau | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 2,378 | +2,1 ct | le 21/10 |
| 74 | CarrefourRue des Trois Rodes | Vaux-le-Pénil | 2,379 | +2,2 ct | le 14/10 |
| 75 | E. LeclercCC E.Leclerc - RN19 « Les Chaumes » | Mormant | 2,379 | +2,2 ct | le 18/10 |
| 76 | Intermarché46 Rue de Villeparisis | Mitry-Mory | 2,379 | +2,2 ct | hier à 09h35 |
| 77 | Carrefour82 Avenue de la Liberation | Bray-sur-Seine | 2,379 | +2,2 ct | le 19/10 |
| 78 | IntermarchéParc d'Activites Pres des Bourdeaux | Faremoutiers | 2,379 | +2,2 ct | le 13/10 |
| 79 | IntermarchéRue Bertaux | Fontenay-Trésigny | 2,379 | +2,2 ct | le 18/10 |
| 80 | G 20Route de Lorrez | Égreville | 2,379 | +2,2 ct | le 20/10 |
| 81 | Station Service E. Leclerc544 Avenue André Ampère | Dammarie-les-Lys | 2,380 | +2,3 ct | hier à 09h23 |
| 82 | IntermarchéBoulevard Victor Hugo | Gretz-Armainvilliers | 2,385 | +2,8 ct | le 19/10 |
| 83 | CarrefourRoute Nationale 3 | Claye-Souilly | 2,385 | +2,8 ct | hier à 15h04 |
| 84 | AuchanRte Nationale 6 centre cial Boissénart | Cesson | 2,387 | +3,0 ct | le 21/10 |
| 85 | Station Service E. LeclercAvenue de Rebais | La Ferté-sous-Jouarre | 2,387 | +3,0 ct | hier à 12h53 |
| 86 | Station Service E.Leclercroute du bréau | Varennes-sur-Seine | 2,389 | +3,2 ct | aujourd'hui à 01h16 |
| 87 | Intermarché Hyper1 rue JM JACQUARD | Nemours | 2,389 | +3,2 ct | hier à 08h23 |
| 88 | Intermarché4 Boulevard Olof Palme | Émerainville | 2,389 | +3,2 ct | hier à 10h39 |
| 89 | IntermarchéRn 3 Zi du Hainault. | Sept-Sorts | 2,389 | +3,2 ct | hier à 09h26 |
| 90 | E. Leclerc84 Rue François de Tessan | Ozoir-la-Ferrière | 2,390 | +3,3 ct | hier à 09h18 |
| 91 | Carrefour essenceBoulevard Diderot | Montereau-Fault-Yonne | 2,392 | +3,5 ct | le 20/10 |
| 92 | CarrefourCentre Commercial Bay 2 | Collégien | 2,393 | +3,6 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 93 | Esso ExpressBld de la Malibran | Roissy-en-Brie | 2,394 | +3,7 ct | le 19/10 |
| 94 | Carrefour17 Place de l'Europe | Bailly-Romainvilliers | 2,394 | +3,7 ct | le 19/10 |
| 95 | IntermarchéRue du 8 Mai 1945 | Othis | 2,395 | +3,8 ct | le 21/10 |
| 96 | CarrefourAvenue du Gendarme Castermant | Chelles | 2,395 | +3,8 ct | hier à 07h15 |
| 97 | CarrefourC.Commercial Carre Senart | Lieusaint | 2,396 | +3,9 ct | hier à 09h23 |
| 98 | CarrefourAvenue des Pyramides | Champs-sur-Marne | 2,398 | +4,1 ct | hier à 22h45 |
| 99 | Carrefour5 avenue des deux Moulins | Saint-Mard | 2,398 | +4,1 ct | le 19/10 |
| 100 | CarrefourZac des Vignes | Crégy-lès-Meaux | 2,399 | +4,2 ct | hier à 10h59 |
| 101 | Station Service E.LeclercAvenue du 8 Mai 1945 | Varennes-sur-Seine | 2,399 | +4,2 ct | hier à 09h20 |
| 102 | CarrefourRue de la Liberation | Tournan-en-Brie | 2,399 | +4,2 ct | hier à 06h58 |
| 103 | Intermarché2 Avenue de la Gare | Moret-Loing-et-Orvanne | 2,399 | +4,2 ct | le 16/10 |
| 104 | Carrefour11 Rue de l'Orvanne | Moret-Loing-et-Orvanne | 2,399 | +4,2 ct | le 19/10 |
| 105 | IntermarchéAvenue Jean Monnet | Boissise-la-Bertrand | 2,399 | +4,2 ct | le 20/10 |
| 106 | Carrefour Market2 Rue Jean Cocteau | Champagne-sur-Seine | 2,399 | +4,2 ct | le 19/10 |
| 107 | Station-service LonguevilleRue de la Croix Brouillard | Longueville | 2,399 | +4,2 ct | hier à 09h38 |
| 108 | Peugeot Turpin22 Rue du Poirier de Fromie | Montigny-sur-Loing | 2,399 | +4,2 ct | le 14/10 |
| 109 | Auchan14 Cours du Danube | Serris | 2,399 | +4,2 ct | le 19/10 |
| 110 | Carrefour MarketRue d'Esbly | Coupvray | 2,399 | +4,2 ct | le 21/10 |
| 111 | AuchanChemin des Prés | Thomery | 2,399 | +4,2 ct | le 21/10 |
| 112 | Station Service Carrefour MarketRue du Perré | Rubelles | 2,399 | +4,2 ct | hier à 09h47 |
| 113 | Carrefour MarketL Oree de Guignes | Guignes | 2,402 | +4,5 ct | hier à 08h49 |
| 114 | Carrefour MarketAvenue de la Foulée | Nanteuil-lès-Meaux | 2,405 | +4,8 ct | hier à 09h49 |
| 115 | IntermarchéAvenue de Villiers | Crécy-la-Chapelle | 2,407 | +5,0 ct | hier à 15h11 |
| 116 | Super U61 Avenue de l'Ensoleillee | Couilly-Pont-aux-Dames | 2,408 | +5,1 ct | hier à 04h04 |
| 117 | Carrefour MarketAvenue de Verdun | Nangis | 2,409 | +5,2 ct | le 19/10 |
| 118 | Intermarché SuperRoute de Fontainebleau | Nangis | 2,409 | +5,2 ct | le 19/10 |
| 119 | EniAutoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourg | Ussy-sur-Marne | 2,414 | +5,7 ct | hier à 20h00 |
| 120 | Esso ExpressAv President Salvador Allende | Meaux | 2,415 | +5,8 ct | le 21/10 |
| 121 | Intermarché2 Rue Montpensier | Donnemarie-Dontilly | 2,415 | +5,8 ct | hier à 07h23 |
| 122 | Esso73 Avenue du Président Franklin Roosevelt | Avon | 2,417 | +6,0 ct | le 17/10 |
| 123 | Carrefour MarketRue Gallieni | Chartrettes | 2,418 | +6,1 ct | le 21/10 |
| 124 | Intermarché17 allée des rousselets Zac des vallières | Thorigny-sur-Marne | 2,419 | +6,2 ct | le 13/10 |
| 125 | CarrefourCentre commercial de la Fontaine, rue du petit parc | Lésigny | 2,420 | +6,3 ct | le 21/10 |
| 126 | Carrefour Market25 Rue Pasteur | Brie-Comte-Robert | 2,429 | +7,2 ct | hier à 07h37 |
| 127 | IntermarchéRue Charles FABRY | Combs-la-Ville | 2,429 | +7,2 ct | hier à 05h00 |
| 128 | IntermarchéAvenue de la Courtillière | Saint-Thibault-des-Vignes | 2,429 | +7,2 ct | le 21/10 |
| 129 | EssoAvenue St Germain des Noyers | Saint-Thibault-des-Vignes | 2,429 | +7,2 ct | hier à 13h52 |
| 130 | Esso127 Avenue du Général Leclerc | Lagny-sur-Marne | 2,429 | +7,2 ct | le 21/10 |
| 131 | Carrefour56 rue de vilpré | Rozay-en-Brie | 2,429 | +7,2 ct | le 21/10 |
| 132 | Carrefour MarketAvenue du Maréchal Gallieni | Saint-Soupplets | 2,439 | +8,2 ct | le 21/10 |
| 133 | Carrefour MarketPlace du Général de Gaulle | Vaires-sur-Marne | 2,439 | +8,2 ct | hier à 08h57 |
| 134 | IntermarchéBoulevard Georges Bidault | Croissy-Beaubourg | 2,456 | +9,9 ct | le 17/10 |
| 135 | IntermarchéZac des Hauts de Ferrieres - Parc des Merlettes | Ferrières-en-Brie | 2,459 | +10,2 ct | le 14/10 |
| 136 | Esso20 Avenue de Claye | Chelles | 2,459 | +10,2 ct | le 14/10 |
| 137 | Carrefour MarketZac Pre Ancel | Rebais | 2,459 | +10,2 ct | hier à 09h15 |
| 138 | Eni16 Av General de Gaulle | Provins | 2,469 | +11,2 ct | hier à 20h00 |
| 139 | Station Service E. LeclercAire de Acheres la Foret Ouest A6 | Achères-la-Forêt | 2,470 | +11,3 ct | le 21/10 |
| 140 | FullliA5 Aire des Jonchets Grande Paroisse | Forges | 2,476 | +11,9 ct | le 20/10 |
| 141 | E.LeclercAire de Acheres Est A6 | Ury | 2,489 | +13,2 ct | le 21/10 |
| 142 | BPAire de Villevaude Autoroute A 104 | Claye-Souilly | 2,489 | +13,2 ct | le 19/10 |
| 143 | ShellAutoroute du Soleil - AIRE DE NEMOURS OUEST | Nemours | 2,495 | +13,8 ct | hier à 09h30 |
| 144 | Esso1 Avenue Robert Schuman | Coupvray | 2,496 | +13,9 ct | hier à 11h13 |
| 145 | FulliA5 Aire des Jonchets Les Récompenses | Forges | 2,512 | +15,5 ct | le 16/10 |
| 146 | BPCarrefour de la Liberation | Fontainebleau | 2,539 | +18,2 ct | hier à 16h06 |
| 147 | ShellAire de Darvault A6 | Darvault | 2,566 | +20,9 ct | hier à 09h30 |
| 148 | ShellAerodrome de Mitry | Compans | 2,692 | +33,5 ct | aujourd'hui à 00h00 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap