Seine-et-Marne (77) · E10
SP95-E10 le moins cher en Seine-et-Marne
Classement des 140 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
1,685 €
Moyenne
2,114 €
−2,5 ct vs France
Prix maximum
2,354 €
Rang national
4/94
140 stations vendent du SP95-E10 en Seine-et-Marne. Le prix moyen s'établit à 2,114 € le litre (médiane : 2,149 €), contre 2,139 € en moyenne en France.
Le moins cher : Station Service E. Leclerc à Villeparisis à 1,685 €. Le plus cher : Shell à Darvault à 2,354 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 30,11 €.
Pour le SP95-E10, la Seine-et-Marne se classe au 4e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP95-E10 : l'essence sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol, compatible avec la grande majorité des voitures essence récentes.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Service E. LeclercAvenue Roger Salengro | Villeparisis | 1,685 | −42,9 ct | aujourd'hui à 00h00 |
| 2 | BP48 Avenue de Meaux | Melun | 1,990 | −12,4 ct | hier à 08h52 |
| 3 | Relais Total de l'AlmontRn 5 Bis Rte de Nangis (Angle) | Melun | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Relais La Rochette Melun27 Bis Avenue du General Leclerc | La Rochette | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | Total Access1-5 Avenue de Melun | Nanteuil-lès-Meaux | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Total Access30/34 Rue Francois de Tessan | Meaux | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Total AccessAvenue de Strasbourg | Coulommiers | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | Total Access19-29 Av. Victor Hugo | Coulommiers | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | SILIGOM - KPL AUTO5088 Route de Paris | Forges | 1,990 | −12,4 ct | le 20/10 |
| 10 | Total34 Route de Provins | Montévrain | 1,990 | −12,4 ct | le 20/10 |
| 11 | TotalAv des Hyvernaux - Rd 51 | Lésigny | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Total17 Rue du Général Leclerc | Brie-Comte-Robert | 1,990 | −12,4 ct | le 21/10 |
| 13 | Total Access5 Rue du Général Leclerc | Brie-Comte-Robert | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | TotalEnergies38, Rue de Paris | Sourdun | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 15 | Esso8 avenue du 8 mai 1945 | Savigny-le-Temple | 1,990 | −12,4 ct | hier à 09h49 |
| 16 | TotalEnergies AccessRoute de Chelles | Le Pin | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | Total4 Avenue Pierre Mendès France | Noisiel | 1,990 | −12,4 ct | le 20/10 |
| 18 | TotalCours de l'Arche Guedon | Noisiel | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 19 | Total AccessAvenue des Lys | Dammarie-les-Lys | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 20 | Total11 Rue de Paris | Torcy | 1,990 | −12,4 ct | hier à 07h52 |
| 21 | Station TotalRoute de Paris | Villeneuve-sous-Dammartin | 1,990 | −12,4 ct | hier à 13h54 |
| 22 | Relais Moret sur Loing 1Rd 606 | Moret-Loing-et-Orvanne | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 23 | TotalEnergiesRd 606 - Sens Province Paris | Moret-Loing-et-Orvanne | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 24 | Total AccessRn 7 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 25 | TotalRn4 Lieudit l Erable | Ozoir-la-Ferrière | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 26 | Station TotalChemin Départemental 51 - Rue des Berchères | Pontault-Combault | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 27 | Total Access6 A 10 Av Charles Rouxel | Pontault-Combault | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 28 | TotalEnergiesN104 la Francilienne - Aire Pre de l'Aulnes et de la Gde Mar | Pontault-Combault | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 29 | Total AccessAv Maurice Dauvergne | Le Mée-sur-Seine | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 30 | TotalRn 19 , Avenue du General de Gau | Nangis | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 31 | Total AccessRd 619 | Yèbles | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 32 | Total AccessRn 34 | Lagny-sur-Marne | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 33 | Relais Total De La RoséeChemin de Compans | Claye-Souilly | 1,990 | −12,4 ct | hier à 08h09 |
| 34 | Relais Total De VillevaudéAutoroute N104 - Aire de Villevaudé | Villevaudé | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 35 | Relais des Archers2, Avenue Charles de Gaulle | Esbly | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 36 | Total115 Avenue du Maréchal Leclerc | Souppes-sur-Loing | 1,990 | −12,4 ct | hier à 15h31 |
| 37 | TotalEnergies119 Av du Gendarme Castermant | Chelles | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 38 | TotalEnergiesAutoroute A5B - Aire de Galande-la-Mare-Laroche | Réau | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 39 | TotalAutoroute A5A - Aire du Plessis-Picard | Réau | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 40 | Relais Total De Bussy-Saint-GeorgesAutoroute A4 - Aire de Bussy St Georges | Bussy-Saint-Georges | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 41 | Station TotalAutoroute A4 - Aire de Ferrières | Bussy-Saint-Georges | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 42 | Total62 Route de Paris / Rn 34 | Saint-Germain-sur-Morin | 1,990 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 43 | Total contact36 Avenue de Fontainebleau | La Chapelle-la-Reine | 1,990 | −12,4 ct | hier à 07h43 |
| 44 | CostcoZac Les 4 Chênes, 35 Rte de Paris | Pontault-Combault | 2,004 | −11,0 ct | hier à 10h30 |
| 45 | CarrefourRn7 Bp23 | Dammarie-les-Lys | 2,053 | −6,1 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 46 | CarrefourRN 4 77346 Pontault-Combault | Pontault-Combault | 2,053 | −6,1 ct | hier à 22h45 |
| 47 | CarrefourCentre Commercial Bay 2 | Collégien | 2,067 | −4,7 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 48 | Intermarché15 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | Provins | 2,082 | −3,2 ct | hier à 09h18 |
| 49 | Station Service E. Leclerc544 Avenue André Ampère | Dammarie-les-Lys | 2,083 | −3,1 ct | hier à 09h23 |
| 50 | Intermarché27 Route de Montereau | Vaux-le-Pénil | 2,099 | −1,5 ct | le 20/10 |
| 51 | Station-service LonguevilleRue de la Croix Brouillard | Longueville | 2,099 | −1,5 ct | hier à 09h38 |
| 52 | Station Service Carrefour MarketRue du Perré | Rubelles | 2,099 | −1,5 ct | hier à 09h47 |
| 53 | Station Service E. LeclercAvenue de Rebais | La Ferté-sous-Jouarre | 2,107 | −0,7 ct | hier à 12h53 |
| 54 | IntermarchéRn 3 Zi du Hainault. | Sept-Sorts | 2,109 | −0,5 ct | hier à 09h26 |
| 55 | IntermarchéRue Charles FABRY | Combs-la-Ville | 2,109 | −0,5 ct | hier à 05h00 |
| 56 | Carrefour essenceBoulevard Diderot | Montereau-Fault-Yonne | 2,123 | +0,9 ct | le 20/10 |
| 57 | Intermarché Hyper1 rue JM JACQUARD | Nemours | 2,130 | +1,6 ct | hier à 08h23 |
| 58 | Super U61 Avenue de l'Ensoleillee | Couilly-Pont-aux-Dames | 2,137 | +2,3 ct | le 20/10 |
| 59 | E.Leclerc Station ServiceAvenue de la Voulzie | Provins | 2,138 | +2,4 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 60 | AuchanRte Nationale 6 centre cial Boissénart | Cesson | 2,139 | +2,5 ct | le 21/10 |
| 61 | Intermarché2 Rue Montpensier | Donnemarie-Dontilly | 2,139 | +2,5 ct | hier à 07h23 |
| 62 | Station Service E.Leclerc5 rue des Grands Champs | Le Châtelet-en-Brie | 2,139 | +2,5 ct | le 20/10 |
| 63 | Auchan44 Route d'Héricy | Vulaines-sur-Seine | 2,139 | +2,5 ct | le 21/10 |
| 64 | CarrefourC.Commercial Carre Senart | Lieusaint | 2,142 | +2,8 ct | hier à 09h23 |
| 65 | E. Leclerc84 Rue François de Tessan | Ozoir-la-Ferrière | 2,143 | +2,9 ct | hier à 09h18 |
| 66 | Super URoute d'Ozoir | Roissy-en-Brie | 2,143 | +2,9 ct | le 17/10 |
| 67 | IntermarchéPlace Robert Schuman | Roissy-en-Brie | 2,143 | +2,9 ct | le 19/10 |
| 68 | E. Leclerc7 rue Marguerite Perey | Fontenay-Trésigny | 2,147 | +3,3 ct | hier à 16h20 |
| 69 | Intermarché1 boulevard Charles de GAULLE | Montévrain | 2,149 | +3,5 ct | hier à 09h56 |
| 70 | IntermarchéAvenue Jean Monnet | Boissise-la-Bertrand | 2,149 | +3,5 ct | le 20/10 |
| 71 | Intermarché16 Avenue du Chemin Noir | Lizy-sur-Ourcq | 2,149 | +3,5 ct | le 20/10 |
| 72 | Intermarché ContactChemin du Berceau | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 2,149 | +3,5 ct | le 21/10 |
| 73 | Super U1 Rue Suzanne Masson | Coupvray | 2,150 | +3,6 ct | le 21/10 |
| 74 | CarrefourZac des Vignes | Crégy-lès-Meaux | 2,155 | +4,1 ct | hier à 10h59 |
| 75 | CarrefourAvenue des Pyramides | Champs-sur-Marne | 2,155 | +4,1 ct | hier à 22h45 |
| 76 | Auchan11 av Roland Moréno | Chauconin-Neufmontiers | 2,156 | +4,2 ct | le 20/10 |
| 77 | CarrefourRoute Nationale 3 | Claye-Souilly | 2,156 | +4,2 ct | hier à 15h04 |
| 78 | Auchan14 Cours du Danube | Serris | 2,156 | +4,2 ct | hier à 09h00 |
| 79 | Carrefour MarketRue d'Esbly | Coupvray | 2,156 | +4,2 ct | le 21/10 |
| 80 | Station Service E.Leclercroute du bréau | Varennes-sur-Seine | 2,158 | +4,4 ct | aujourd'hui à 01h16 |
| 81 | Esso Esbly53 avenue Joffre | Esbly | 2,158 | +4,4 ct | hier à 14h41 |
| 82 | Station Service E.LeclercAvenue du 8 Mai 1945 | Varennes-sur-Seine | 2,159 | +4,5 ct | hier à 09h20 |
| 83 | La Station U12 Rue Gustave Eiffel | Brie-Comte-Robert | 2,159 | +4,5 ct | hier à 07h52 |
| 84 | IntermarchéAvenue de la Courtillière | Saint-Thibault-des-Vignes | 2,159 | +4,5 ct | le 21/10 |
| 85 | Intermarché17 allée des rousselets Zac des vallières | Thorigny-sur-Marne | 2,159 | +4,5 ct | le 17/10 |
| 86 | Esso127 Avenue du Général Leclerc | Lagny-sur-Marne | 2,159 | +4,5 ct | le 21/10 |
| 87 | Intermarchéroute de Montfermeil | Chelles | 2,165 | +5,1 ct | le 21/10 |
| 88 | AuchanAvenue Sylvie | Chelles | 2,165 | +5,1 ct | le 21/10 |
| 89 | CarrefourAvenue du Gendarme Castermant | Chelles | 2,165 | +5,1 ct | hier à 07h15 |
| 90 | Carrefour56 rue de vilpré | Rozay-en-Brie | 2,165 | +5,1 ct | le 21/10 |
| 91 | Esso ExpressBld de la Malibran | Roissy-en-Brie | 2,165 | +5,1 ct | le 19/10 |
| 92 | Carrefour17 Place de l'Europe | Bailly-Romainvilliers | 2,166 | +5,2 ct | le 19/10 |
| 93 | Station Service E.LeclercRue Georges Claude | Meaux | 2,169 | +5,5 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 94 | Station Service E. LeclercBoulevard de la Marne | Coulommiers | 2,169 | +5,5 ct | hier à 08h07 |
| 95 | IntermarchéBoulevard Victor Hugo | Gretz-Armainvilliers | 2,169 | +5,5 ct | le 19/10 |
| 96 | E. LeclercCC E.Leclerc - RN19 « Les Chaumes » | Mormant | 2,169 | +5,5 ct | le 18/10 |
| 97 | Carrefour5 avenue des deux Moulins | Saint-Mard | 2,169 | +5,5 ct | le 19/10 |
| 98 | Carrefour MarketAvenue de Verdun | Nangis | 2,169 | +5,5 ct | le 19/10 |
| 99 | Intermarché SuperRoute de Fontainebleau | Nangis | 2,169 | +5,5 ct | le 19/10 |
| 100 | Carrefour82 Avenue de la Liberation | Bray-sur-Seine | 2,169 | +5,5 ct | le 19/10 |
| 101 | Carrefour MarketAvenue de la Foulée | Nanteuil-lès-Meaux | 2,171 | +5,7 ct | hier à 09h49 |
| 102 | E. Leclerc30 Mail de la Grande Haie | Mareuil-lès-Meaux | 2,171 | +5,7 ct | le 20/10 |
| 103 | Esso ExpressAv President Salvador Allende | Meaux | 2,173 | +5,9 ct | le 21/10 |
| 104 | Intermarché2 Avenue de la Gare | Moret-Loing-et-Orvanne | 2,177 | +6,3 ct | le 16/10 |
| 105 | EniAutoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris | Ussy-sur-Marne | 2,178 | +6,4 ct | hier à 20h00 |
| 106 | Auchan42 Allée Jean Louis Barrault | Meaux | 2,179 | +6,5 ct | hier à 12h24 |
| 107 | Carrefour Market25 Rue Pasteur | Brie-Comte-Robert | 2,179 | +6,5 ct | hier à 07h37 |
| 108 | Carrefour11 Rue de l'Orvanne | Moret-Loing-et-Orvanne | 2,179 | +6,5 ct | le 13/10 |
| 109 | Carrefour MarketL Oree de Guignes | Guignes | 2,179 | +6,5 ct | hier à 08h49 |
| 110 | Carrefour Market2 Rue Jean Cocteau | Champagne-sur-Seine | 2,179 | +6,5 ct | le 19/10 |
| 111 | IntermarchéRue Bertaux | Fontenay-Trésigny | 2,179 | +6,5 ct | le 18/10 |
| 112 | AuchanChemin des Prés | Thomery | 2,179 | +6,5 ct | le 21/10 |
| 113 | Peugeot Turpin22 Rue du Poirier de Fromie | Montigny-sur-Loing | 2,187 | +7,3 ct | le 14/10 |
| 114 | Station-service Coulommiers5 Rue Abel Prouharam | Coulommiers | 2,189 | +7,5 ct | le 15/10 |
| 115 | IntermarchéBoulevard Georges Bidault | Croissy-Beaubourg | 2,189 | +7,5 ct | le 19/10 |
| 116 | Eni16 Av General de Gaulle | Provins | 2,199 | +8,5 ct | hier à 20h00 |
| 117 | Carrefour MarketAvenue du Maréchal Gallieni | Saint-Soupplets | 2,199 | +8,5 ct | le 21/10 |
| 118 | Intermarché4 Boulevard Olof Palme | Émerainville | 2,199 | +8,5 ct | hier à 10h40 |
| 119 | CarrefourRue de la Liberation | Tournan-en-Brie | 2,199 | +8,5 ct | hier à 06h58 |
| 120 | Super UAvenue de la Maison-Blanche | La Ferté-Gaucher | 2,199 | +8,5 ct | hier à 09h38 |
| 121 | Carrefour MarketPlace du Général de Gaulle | Vaires-sur-Marne | 2,199 | +8,5 ct | hier à 08h57 |
| 122 | EssoAvenue St Germain des Noyers | Saint-Thibault-des-Vignes | 2,199 | +8,5 ct | hier à 13h52 |
| 123 | Carrefour market - Trilport86 Avenue de Verdun | Trilport | 2,199 | +8,5 ct | le 21/10 |
| 124 | Esso73 Avenue du Président Franklin Roosevelt | Avon | 2,204 | +9,0 ct | le 17/10 |
| 125 | Carrefour MarketRue Gallieni | Chartrettes | 2,204 | +9,0 ct | le 21/10 |
| 126 | CarrefourRue des Trois Rodes | Vaux-le-Pénil | 2,209 | +9,5 ct | le 14/10 |
| 127 | EniAutoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourg | Ussy-sur-Marne | 2,218 | +10,4 ct | hier à 20h00 |
| 128 | Esso20 Avenue de Claye | Chelles | 2,239 | +12,5 ct | le 21/10 |
| 129 | FullliA5 Aire des Jonchets Grande Paroisse | Forges | 2,241 | +12,7 ct | le 20/10 |
| 130 | CarrefourCentre commercial de la Fontaine, rue du petit parc | Lésigny | 2,242 | +12,8 ct | le 21/10 |
| 131 | Carrefour MarketRn 34 | Mouroux | 2,245 | +13,1 ct | le 14/10 |
| 132 | IntermarchéZac des Hauts de Ferrieres - Parc des Merlettes | Ferrières-en-Brie | 2,249 | +13,5 ct | le 14/10 |
| 133 | BPAire de Villevaude Autoroute A 104 | Claye-Souilly | 2,269 | +15,5 ct | le 21/10 |
| 134 | Station Service E. LeclercAire de Acheres la Foret Ouest A6 | Achères-la-Forêt | 2,270 | +15,6 ct | le 21/10 |
| 135 | FulliA5 Aire des Jonchets Les Récompenses | Forges | 2,285 | +17,1 ct | le 16/10 |
| 136 | Esso1 Avenue Robert Schuman | Coupvray | 2,308 | +19,4 ct | hier à 11h13 |
| 137 | BPCarrefour de la Liberation | Fontainebleau | 2,309 | +19,5 ct | hier à 16h06 |
| 138 | ShellAutoroute du Soleil - AIRE DE NEMOURS OUEST | Nemours | 2,311 | +19,7 ct | hier à 09h30 |
| 139 | E.LeclercAire de Acheres Est A6 | Ury | 2,319 | +20,5 ct | le 21/10 |
| 140 | ShellAire de Darvault A6 | Darvault | 2,354 | +24,0 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap