Saône-et-Loire (71) · Gazole
Gazole (B7) le moins cher en Saône-et-Loire
Classement des 104 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
2,250 €
Moyenne
2,368 €
+0,1 ct vs France
Prix maximum
2,495 €
Rang national
52/96
104 stations vendent du gazole en Saône-et-Loire. Le prix moyen s'établit à 2,368 € le litre (médiane : 2,379 €), contre 2,367 € en moyenne en France.
Le moins cher : TotalEnergies à Mâcon à 2,250 €. Le plus cher : Station Shell de Mâcon - Saint-Alban à Saint-Albain à 2,495 €. Faire le plein de 50 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 12,25 €.
Pour le gazole, la Saône-et-Loire se classe au 52e rang des 96 départements, du moins cher au plus cher.
Gazole (B7) : le carburant des moteurs diesel (voitures, utilitaires et poids lourds).
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies97 Route de Lyon Rn 6 | Mâcon | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalEnergies AccessAvenue Edouard Herriot | Mâcon | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total Contact715 Route Nationale 6 | Varennes-lès-Mâcon | 2,250 | −11,8 ct | le 21/10 |
| 4 | Station-service Gueugnon31 Rue du 8 Mai 1945 | Gueugnon | 2,250 | −11,8 ct | le 19/10 |
| 5 | Station Total19 Avenue des Platanes | Digoin | 2,250 | −11,8 ct | hier à 05h23 |
| 6 | TotalRn 80 Rond Point J. Rose | Montchanin | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | TotalRoute Nationale 79 | Mazille | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | TotalRn 79 | Sainte-Cécile | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | Total143 rue du four a chaux | Lugny | 2,250 | −11,8 ct | le 20/10 |
| 10 | Esso827 Rd 906 | Fleurville | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | TotalEnergiesAutoroute A6 - Aire de Macon la Salle | Saint-Albain | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Total AccessAvenue du 2 Eme Dragon Rd 978 | Autun | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | TotalZi de Milleure | Le Miroir | 2,250 | −11,8 ct | le 20/10 |
| 14 | TotalEnergies7 Route de Sornay | Louhans-Châteaurenaud | 2,250 | −11,8 ct | le 21/10 |
| 15 | Total40, quai du commerce | Paray-le-Monial | 2,250 | −11,8 ct | le 21/10 |
| 16 | Relais Paris Savoie13 Avenue du Clos Mouron | Tournus | 2,250 | −11,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | Total710 Route de Cluny | Charnay-lès-Mâcon | 2,250 | −11,8 ct | le 21/10 |
| 18 | IntermarchéRoute de Château-Chinon | Autun | 2,318 | −5,0 ct | le 21/10 |
| 19 | E.Leclerc180 Rue Louise Michel | Mâcon | 2,325 | −4,3 ct | hier à 08h47 |
| 20 | IntermarchéRue Frédéric Mistral | Mâcon | 2,328 | −4,0 ct | le 19/10 |
| 21 | Intermarché SuperCc Ligerval-Zac des Charmes-Avenue de l' Europe | Digoin | 2,329 | −3,9 ct | le 20/10 |
| 22 | IntermarchéZI de la Saule | Saint-Vallier | 2,339 | −2,9 ct | le 21/10 |
| 23 | Intermarché SuperLieu-Dit Beauregard | Gourdon | 2,339 | −2,9 ct | le 21/10 |
| 24 | Intermarché5 Rue de la Coudraie | Montceau-les-Mines | 2,339 | −2,9 ct | le 21/10 |
| 25 | Station Service E. LeclercAvenue du Marechal Leclerc | Montceau-les-Mines | 2,339 | −2,9 ct | le 21/10 |
| 26 | Carrefour Market5 rue du curtil canot | Saint-Marcel | 2,339 | −2,9 ct | le 21/10 |
| 27 | IntermarchéAux Teppes Soldats | Péronne | 2,349 | −1,9 ct | le 16/10 |
| 28 | IntermarchéLieu Dit Chassagne | Saint-Martin-Belle-Roche | 2,358 | −1,0 ct | le 21/10 |
| 29 | IntermarchéRue de Wissen | Chagny | 2,358 | −1,0 ct | le 20/10 |
| 30 | Carrefour Market1, Avenue Van de Walle | Chauffailles | 2,359 | −0,9 ct | hier à 08h50 |
| 31 | Station UAllée de la Balme | Saint-Germain-du-Bois | 2,359 | −0,9 ct | le 20/10 |
| 32 | Station Service E.Leclerc92 Rue des Bordes | Louhans-Châteaurenaud | 2,359 | −0,9 ct | le 19/10 |
| 33 | Station UEspace commercial "Les deux roches" ZA du Pré de Lit | Prissé | 2,359 | −0,9 ct | le 20/10 |
| 34 | E.Leclerc6, Rue Paul Sabatier | Chalon-sur-Saône | 2,361 | −0,7 ct | hier à 09h21 |
| 35 | C. C. AuchanRn 6 | Mâcon | 2,362 | −0,6 ct | le 17/10 |
| 36 | CarrefourAvenue de la Resistance | Tournus | 2,363 | −0,5 ct | le 20/10 |
| 37 | Auchan8 Rue de Saône | Tournus | 2,363 | −0,5 ct | le 21/10 |
| 38 | Intermarché SuperRoute de Toulon sur Arroux | Gueugnon | 2,365 | −0,3 ct | le 20/10 |
| 39 | IntermarchéRn 6 la Maison Blanche | Romanèche-Thorins | 2,365 | −0,3 ct | hier à 14h07 |
| 40 | IntermarchéAvenue du 8 Juin 1944 | Charolles | 2,369 | +0,1 ct | le 21/10 |
| 41 | Station Service E. LeclercRue de la Faïencerie | Digoin | 2,369 | +0,1 ct | le 19/10 |
| 42 | Système ULieu-dit Les Renauds | Saint-Bonnet-de-Joux | 2,369 | +0,1 ct | le 14/10 |
| 43 | Intermarché98 Route de Chalon | Pierre-de-Bresse | 2,369 | +0,1 ct | le 16/10 |
| 44 | Station U2 route | Clux-Villeneuve | 2,369 | +0,1 ct | le 19/10 |
| 45 | Dats 249 Rue du 19 Mars 1962 | Épinac | 2,369 | +0,1 ct | le 21/10 |
| 46 | Station UAvenue Francis Pautonnier | Perrecy-les-Forges | 2,369 | +0,1 ct | hier à 09h51 |
| 47 | Intermarchérue de la grande bruyère | Paray-le-Monial | 2,369 | +0,1 ct | le 21/10 |
| 48 | Netto35 Quai de l'Industrie | Paray-le-Monial | 2,369 | +0,1 ct | le 20/10 |
| 49 | IntermarchéAu Village de la Croix Bouthier | Varennes-sous-Dun | 2,369 | +0,1 ct | hier à 07h59 |
| 50 | Station service E. Leclerc3-5 Rue Nicephore Niepce | Autun | 2,370 | +0,2 ct | hier à 16h11 |
| 51 | Carrefour CrêchesCentre commercial CARREFOUR des Bouchardes | Crêches-sur-Saône | 2,374 | +0,6 ct | hier à 08h26 |
| 52 | IntermarchéRoute de Charlieu | Chauffailles | 2,379 | +1,1 ct | hier à 07h34 |
| 53 | Intermarché20 Rue du Bois Bernoux | Cuisery | 2,379 | +1,1 ct | le 20/10 |
| 54 | IntermarchéZac des Plantes | Saint-Loup-Géanges | 2,379 | +1,1 ct | le 21/10 |
| 55 | IntermarchéRue du Pranet | Ouroux-sur-Saône | 2,379 | +1,1 ct | hier à 08h03 |
| 56 | Super U90 route de Chalon | Gergy | 2,379 | +1,1 ct | le 17/10 |
| 57 | Station Service E.LeclercParc d'activités de Champ Bossu | Paray-le-Monial | 2,379 | +1,1 ct | hier à 08h09 |
| 58 | Agip128 Rue François Mitterrand | Sanvignes-les-Mines | 2,380 | +1,2 ct | le 14/10 |
| 59 | Carrefour7 Rue Thomas Dumorey | Chalon-sur-Saône | 2,381 | +1,3 ct | hier à 22h36 |
| 60 | Station Service E.Leclerc27 rue charles dumoulin | Lux | 2,381 | +1,3 ct | hier à 09h15 |
| 61 | NettoZac Champ Chassy Rte de Dole | Châtenoy-en-Bresse | 2,381 | +1,3 ct | hier à 19h31 |
| 62 | CarrefourZac du Maupas Avenue General de Gaulle | Châtenoy-le-Royal | 2,381 | +1,3 ct | le 20/10 |
| 63 | Intermarché Super6 route de Digoin | Bourbon-Lancy | 2,386 | +1,8 ct | le 16/10 |
| 64 | Station Essence Intermarché70 rue des lieutenants chauveau | Chalon-sur-Saône | 2,388 | +2,0 ct | le 21/10 |
| 65 | Carrefour144 Avenue de Paris | Chalon-sur-Saône | 2,389 | +2,1 ct | hier à 12h05 |
| 66 | Netto37 Rue des Tonnettes | Cuisery | 2,389 | +2,1 ct | le 16/10 |
| 67 | Station-service Saint-DésertLieu Dit la Condemaine | Saint-Désert | 2,389 | +2,1 ct | le 19/10 |
| 68 | Carrefour2144 quai de la gare | Romenay | 2,389 | +2,1 ct | le 15/10 |
| 69 | ShellD979 | Vitry-en-Charollais | 2,389 | +2,1 ct | hier à 12h06 |
| 70 | Esso Express37 Av Nicephore Niepce | Chalon-sur-Saône | 2,390 | +2,2 ct | hier à 11h20 |
| 71 | Intermarchérue de pologne | Le Creusot | 2,395 | +2,7 ct | le 16/10 |
| 72 | E. LeclercAv de Chambreuil | Le Breuil | 2,395 | +2,7 ct | le 21/10 |
| 73 | Carrefour MarketRue de Beaufort | Louhans-Châteaurenaud | 2,398 | +3,0 ct | hier à 14h48 |
| 74 | Les combustiblesPlace de la Bascule | Dompierre-les-Ormes | 2,399 | +3,1 ct | le 16/10 |
| 75 | Station Service E. Leclercle mont | Vitry-en-Charollais | 2,399 | +3,1 ct | hier à 08h08 |
| 76 | IntermarchéAvenue de Chalon | Givry | 2,399 | +3,1 ct | le 14/10 |
| 77 | Eni22 avenue du Clos Mouron | Tournus | 2,399 | +3,1 ct | hier à 21h00 |
| 78 | Station-service La Clayette26 Rue des Forges | La Clayette | 2,399 | +3,1 ct | le 21/10 |
| 79 | Super UZone Artisanale | Marcigny | 2,419 | +5,1 ct | le 14/10 |
| 80 | Station-service MontchaninAvenue des Mouettes | Montchanin | 2,419 | +5,1 ct | le 15/10 |
| 81 | Avia XPressAvenue Charles de Gaulle | Cluny | 2,419 | +5,1 ct | le 14/10 |
| 82 | Carrefour MarketRue Maurice Lacoque | Cluny | 2,419 | +5,1 ct | le 21/10 |
| 83 | Avia XpressRoute de Martigny | Génelard | 2,419 | +5,1 ct | le 14/10 |
| 84 | AviaRoute de Chalon | Saint-Gengoux-le-National | 2,419 | +5,1 ct | le 14/10 |
| 85 | Avia Xpressle pré des grandes terres | La Chapelle-de-Guinchay | 2,419 | +5,1 ct | le 14/10 |
| 86 | Avia14 Quai du Commerce | Paray-le-Monial | 2,419 | +5,1 ct | le 15/10 |
| 87 | Aviaroute des forges | La Clayette | 2,419 | +5,1 ct | le 14/10 |
| 88 | Avia60, Grande Rue de la Coupée | Charnay-lès-Mâcon | 2,419 | +5,1 ct | le 14/10 |
| 89 | BP55 Rue du Château | Mâcon | 2,429 | +6,1 ct | le 20/10 |
| 90 | Avia62 Rte de Macon | Charolles | 2,429 | +6,1 ct | le 14/10 |
| 91 | EssoRn6 | Crêches-sur-Saône | 2,431 | +6,3 ct | le 20/10 |
| 92 | Avia14 route de la Digue | Cluny | 2,439 | +7,1 ct | le 14/10 |
| 93 | Carrefour71 Rue Saint Nicolas | Couches | 2,439 | +7,1 ct | le 14/10 |
| 94 | CarrefourCentre commercial de l'arche | Le Creusot | 2,440 | +7,2 ct | le 15/10 |
| 95 | Le Relais de Montchanin45 avenue de la République | Montchanin | 2,449 | +8,1 ct | hier à 00h00 |
| 96 | Avia41 rue des Abattoirs | Le Creusot | 2,449 | +8,1 ct | hier à 00h00 |
| 97 | Avia26 Route du Bois du Ruault | Marmagne | 2,449 | +8,1 ct | hier à 00h00 |
| 98 | FulliAutoroute A6 | Saint-Ambreuil | 2,450 | +8,2 ct | le 20/10 |
| 99 | AviaLe Champêtre | Baugy | 2,458 | +9,0 ct | le 16/10 |
| 100 | Eni20-22 Avenue Monot | Chalon-sur-Saône | 2,469 | +10,1 ct | hier à 22h00 |
| 101 | Eni19-21 route de Chassagne, RN6 | Chagny | 2,469 | +10,1 ct | hier à 06h00 |
| 102 | Eni75 Route de Montcenis | Le Creusot | 2,469 | +10,1 ct | hier à 20h00 |
| 103 | Station Fulli de la FertéAutoroute du Soleil A6 - Sens Paris / Province | Saint-Ambreuil | 2,473 | +10,5 ct | hier à 08h58 |
| 104 | Station Shell de Mâcon - Saint-AlbanAutoroute A6 - Aire de Macon Saint-Albain | Saint-Albain | 2,495 | +12,7 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap