Haute-Savoie (74) · Gazole
Gazole (B7) le moins cher en Haute-Savoie
Classement des 97 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
2,250 €
Moyenne
2,390 €
+2,3 ct vs France
Prix maximum
2,717 €
Rang national
83/96
97 stations vendent du gazole en Haute-Savoie. Le prix moyen s'établit à 2,390 € le litre (médiane : 2,399 €), contre 2,367 € en moyenne en France.
Le moins cher : TotalEnergies Access - Relais des Alluèges à Annecy à 2,250 €. Le plus cher : Shell à Bonneville à 2,717 €. Faire le plein de 50 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 23,35 €.
Pour le gazole, la Haute-Savoie se classe au 83e rang des 96 départements, du moins cher au plus cher.
Gazole (B7) : le carburant des moteurs diesel (voitures, utilitaires et poids lourds).
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Access - Relais des Alluèges18 Bd.de la Rocade | Annecy | 2,250 | −14,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalEnergies Les Voirons81 Route de Thonon | Annemasse | 2,250 | −14,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | TotalEnergiesRoute Nationale 522 | Megève | 2,250 | −14,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Station-service Thonon-les-Bains27 Avenue de Genève | Thonon-les-Bains | 2,250 | −14,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | Total3841 Route du Fer A Cheval | Viuz-en-Sallaz | 2,250 | −14,0 ct | hier à 13h57 |
| 6 | Station Total819 Avenue de la République | Cluses | 2,250 | −14,0 ct | hier à 14h42 |
| 7 | TotalEnergiesStation Total Rn.203 | Argonay | 2,250 | −14,0 ct | hier à 10h00 |
| 8 | TotalEnergies520 Route des Hottes | Verchaix | 2,250 | −14,0 ct | hier à 14h20 |
| 9 | TotalEnergies Contact223 Route de la Clusaz | Saint-Jean-de-Sixt | 2,250 | −14,0 ct | le 19/10 |
| 10 | Total5460 route du chinaillon | Le Grand-Bornand | 2,250 | −14,0 ct | hier à 09h47 |
| 11 | Total Aire de Valleiry NordA40 - Km79 - Sens Milan Macon | Valleiry | 2,250 | −14,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Carburant TotalEnergiesAcquit Est | Valleiry | 2,250 | −14,0 ct | le 21/10 |
| 13 | TotalEnergiesRoute d'Aix les Bains N° 1463 | Alby-sur-Chéran | 2,250 | −14,0 ct | le 21/10 |
| 14 | TotalEnergies224 route d'Annecy | Saint-Félix | 2,250 | −14,0 ct | hier à 16h09 |
| 15 | Relais de la RipailleA41 Aire de la Ripaille | Montagny-les-Lanches | 2,250 | −14,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | La Station UBoulevard de l'Europe | Rumilly | 2,336 | −5,4 ct | le 19/10 |
| 17 | IntermarchéAvenue Roosevelt | Rumilly | 2,336 | −5,4 ct | le 20/10 |
| 18 | Carrefour ContactRoute du Tram | Frangy | 2,336 | −5,4 ct | le 15/10 |
| 19 | NettoZa des Bonnets | Musièges | 2,349 | −4,1 ct | le 21/10 |
| 20 | AuchanZI La Mandallaz | Epagny Metz-Tessy | 2,349 | −4,1 ct | le 21/10 |
| 21 | Carrefour MarketLe Vernay Bron | Saint-Jean-d'Aulps | 2,359 | −3,1 ct | le 20/10 |
| 22 | Station U180 allée des Noyères | Magland | 2,368 | −2,2 ct | le 20/10 |
| 23 | Intermarché4 Rue du Travail | Annecy | 2,369 | −2,1 ct | le 21/10 |
| 24 | Intermarché123 Route de Montrenaz | Saint-Jeoire | 2,369 | −2,1 ct | le 16/10 |
| 25 | Station Service Carrefour913 Avenue Georges Clemenceau | Cluses | 2,369 | −2,1 ct | le 21/10 |
| 26 | Station Service Super ULe Pre Magnin Nord | Taninges | 2,369 | −2,1 ct | le 20/10 |
| 27 | Station Service CarrefourRue de Cartheray | Publier | 2,369 | −2,1 ct | hier à 14h05 |
| 28 | Intermarché7 Rue Amedee de Foras | Thonon-les-Bains | 2,373 | −1,7 ct | hier à 08h15 |
| 29 | Carrefour1751 Avenue de Genève | Sallanches | 2,377 | −1,3 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 30 | IntermarchéZ.A.E des Contamines | Pers-Jussy | 2,377 | −1,3 ct | le 20/10 |
| 31 | IntermarchéZi les Esserts | Douvaine | 2,379 | −1,1 ct | le 21/10 |
| 32 | CarrefourChemin de Morcy | Thonon-les-Bains | 2,379 | −1,1 ct | le 15/10 |
| 33 | Système U956 Avenue des Alpages | Les Houches | 2,379 | −1,1 ct | le 21/10 |
| 34 | Station Service E. LeclercRue Albert Hénon | Ville-la-Grand | 2,385 | −0,5 ct | aujourd'hui à 01h15 |
| 35 | Intermarché17 rue des Teppes | Vétraz-Monthoux | 2,385 | −0,5 ct | hier à 09h06 |
| 36 | Intermarché Hyper14 rue de la Résistance | Annemasse | 2,385 | −0,5 ct | hier à 10h10 |
| 37 | CarrefourRte de Geneve | Margencel | 2,385 | −0,5 ct | le 15/10 |
| 38 | Auchan271 Route de Sallanches | Demi-Quartier | 2,387 | −0,3 ct | le 19/10 |
| 39 | Carrefour Market37 chemin des artisans | Valleiry | 2,387 | −0,3 ct | le 16/10 |
| 40 | Intermarché119 Chemin de la Zone Commerciale | Domancy | 2,388 | −0,2 ct | le 13/10 |
| 41 | Super URoute Nationale 206 THOLOMAZ | Loisin | 2,389 | −0,1 ct | le 21/10 |
| 42 | Super U45 route de Ripaille - P.A. de la Menoge | Bonne | 2,389 | −0,1 ct | le 19/10 |
| 43 | Station-service Reignier-Ésery210 rue de BERSAT | Reignier-Ésery | 2,389 | −0,1 ct | hier à 08h05 |
| 44 | IntermarchéLieu-dit Les Perrils | Les Villards-sur-Thônes | 2,390 | 0,0 ct | le 14/10 |
| 45 | Esso Express54 Avenue d'Évian | Thonon-les-Bains | 2,392 | +0,2 ct | hier à 11h20 |
| 46 | Esso6 Route des Vallées | Annemasse | 2,394 | +0,4 ct | le 21/10 |
| 47 | Intermarché516 Avenue de Genève | Bonneville | 2,399 | +0,9 ct | le 19/10 |
| 48 | Les Clus1612 Route du Mont-Blanc | Vougy | 2,399 | +0,9 ct | hier à 07h12 |
| 49 | Station-service DouvaineRoute de Thonon | Douvaine | 2,399 | +0,9 ct | hier à 18h58 |
| 50 | Station service E. LeclercRN5 Route de Thonon | Sciez | 2,399 | +0,9 ct | le 13/10 |
| 51 | Avia XpressLes Blossonniers Route des Voirons | Veigy-Foncenex | 2,399 | +0,9 ct | le 15/10 |
| 52 | IntermarchéRD 19 Lieu dit Les Bossons | Thyez | 2,399 | +0,9 ct | hier à 08h13 |
| 53 | Intermarché94 Chemin des Vorges | La Chapelle-d'Abondance | 2,399 | +0,9 ct | le 19/10 |
| 54 | Station U267 Route de Vers les Granges | Vinzier | 2,399 | +0,9 ct | hier à 20h02 |
| 55 | Avia Express7 Avenue des Bocquies | Évian-les-Bains | 2,399 | +0,9 ct | le 15/10 |
| 56 | Station U40, Rue des Clus | Marignier | 2,399 | +0,9 ct | hier à 07h10 |
| 57 | AuchanAvenue d Aix les Bains | Montagny-les-Lanches | 2,402 | +1,2 ct | le 20/10 |
| 58 | Intermarché157 Route des Blaves | Allinges | 2,407 | +1,7 ct | le 16/10 |
| 59 | Avia180 Route de la Semine | Chêne-en-Semine | 2,407 | +1,7 ct | le 21/10 |
| 60 | Carrefour Market90 Route de Bonneville | Annemasse | 2,409 | +1,9 ct | le 20/10 |
| 61 | Intermarché310 Allee des Bacounis | Lugrin | 2,409 | +1,9 ct | hier à 08h39 |
| 62 | Carrefour Market161 Avenue des Lacs | Scionzier | 2,409 | +1,9 ct | le 16/10 |
| 63 | Carrefour134 avenue de geneve | Annecy | 2,412 | +2,2 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 64 | Carrefour Market61 rue des Grebes Huppés | Bonneville | 2,412 | +2,2 ct | le 21/10 |
| 65 | E. Leclerc60 Route des Creuses | Annecy | 2,412 | +2,2 ct | aujourd'hui à 01h15 |
| 66 | Station Service E.LeclercRoute des Vignes | La Balme-de-Sillingy | 2,414 | +2,4 ct | aujourd'hui à 01h15 |
| 67 | Avia1930 Route de Bellegarde | Sillingy | 2,419 | +2,9 ct | le 15/10 |
| 68 | Intermarché65 impasse des Champs | Amancy | 2,419 | +2,9 ct | le 16/10 |
| 69 | Carrefour Market80 Route de la Roche | Amancy | 2,419 | +2,9 ct | le 21/10 |
| 70 | Esso Express1 Avenue de la République | Annecy | 2,419 | +2,9 ct | hier à 07h32 |
| 71 | Carrefour Market81 Route du Plot | Groisy | 2,425 | +3,5 ct | le 16/10 |
| 72 | Carburauto930 Avenue de Thonon | Allinges | 2,428 | +3,8 ct | le 14/10 |
| 73 | Carrefour MarketRoute Nationale 508 | Faverges-Seythenex | 2,428 | +3,8 ct | le 16/10 |
| 74 | Intermarché5 Rue René Cassin | Gaillard | 2,429 | +3,9 ct | le 21/10 |
| 75 | Esso1 Avenue du Mont-Blanc | Cluses | 2,429 | +3,9 ct | le 20/10 |
| 76 | Avia754 route d'Albertville | Sevrier | 2,429 | +3,9 ct | le 21/10 |
| 77 | Carrefour contactRoute Imperiale | Argonay | 2,429 | +3,9 ct | le 19/10 |
| 78 | Esso Express3515 Avenue du Mont-Blanc | Saint-Pierre-en-Faucigny | 2,429 | +3,9 ct | le 21/10 |
| 79 | IntermarchéRoute de Megève | Praz-sur-Arly | 2,432 | +4,2 ct | le 15/10 |
| 80 | Station-Service de Carrefour34 Rue de la Saulne | Thônes | 2,435 | +4,5 ct | le 16/10 |
| 81 | Carrefourrue des mouettes | Annecy | 2,435 | +4,5 ct | le 20/10 |
| 82 | Esso ExpressAvenue de la Plaine | Annecy | 2,438 | +4,8 ct | hier à 07h32 |
| 83 | Système U45 Route de la Caille | Allonzier-la-Caille | 2,439 | +4,9 ct | le 19/10 |
| 84 | Carrefour Market75 Route des Pontets | Sevrier | 2,440 | +5,0 ct | le 15/10 |
| 85 | Eni4 Bis Chemin des Allueges | Annecy | 2,449 | +5,9 ct | hier à 06h00 |
| 86 | Carrefour MarketRoute de la Scierie | Bons-en-Chablais | 2,452 | +6,2 ct | le 20/10 |
| 87 | Avia680 route d'Annecy | Doussard | 2,486 | +9,6 ct | le 19/10 |
| 88 | TotalEnergies403 Avenue des Glieres | Bonneville | 2,489 | +9,9 ct | le 15/10 |
| 89 | Station de la Vallée Verte191 Rue Vallée Verte | Boëge | 2,490 | +10,0 ct | le 21/10 |
| 90 | Eni61 Avenue de Geneve | Thonon-les-Bains | 2,499 | +10,9 ct | hier à 21h00 |
| 91 | EssoRoute de Genève | Allonzier-la-Caille | 2,499 | +10,9 ct | le 16/10 |
| 92 | Eni9 Avenue Anna de Nouailles | Évian-les-Bains | 2,499 | +10,9 ct | hier à 06h00 |
| 93 | Eni20 Route des Creuses | Annecy | 2,499 | +10,9 ct | hier à 21h00 |
| 94 | Total140 rue guillaume fichet | Glières-Val-de-Borne | 2,519 | +12,9 ct | hier à 22h45 |
| 95 | Station des AravisAvenue d'Annecy | Thônes | 2,519 | +12,9 ct | le 16/10 |
| 96 | CarrefourRoute Blanche | Chamonix-Mont-Blanc | 2,569 | +17,9 ct | le 17/10 |
| 97 | ShellAire de Pontchy Bonneville - A40 | Bonneville | 2,717 | +32,7 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap