Haute-Savoie (74) · E10
SP95-E10 le moins cher en Haute-Savoie
Classement des 82 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,147 €
+0,8 ct vs France
Prix maximum
2,461 €
Rang national
63/94
82 stations vendent du SP95-E10 en Haute-Savoie. Le prix moyen s'établit à 2,147 € le litre (médiane : 2,159 €), contre 2,139 € en moyenne en France.
Le moins cher : TotalEnergies Les Voirons à Annemasse à 1,990 €. Le plus cher : Shell à Bonneville à 2,461 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 21,19 €.
Pour le SP95-E10, la Haute-Savoie se classe au 63e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP95-E10 : l'essence sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol, compatible avec la grande majorité des voitures essence récentes.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Les Voirons81 Route de Thonon | Annemasse | 1,990 | −15,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalEnergiesRoute Nationale 522 | Megève | 1,990 | −15,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total3841 Route du Fer A Cheval | Viuz-en-Sallaz | 1,990 | −15,7 ct | hier à 13h57 |
| 4 | Station Total819 Avenue de la République | Cluses | 1,990 | −15,7 ct | hier à 14h42 |
| 5 | Total Les Houches NordRoute Nationale 205 - Autoroute Blanche | Les Houches | 1,990 | −15,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | TotalEnergiesStation Total Rn.203 | Argonay | 1,990 | −15,7 ct | hier à 10h00 |
| 7 | Total Aire de Valleiry NordA40 - Km79 - Sens Milan Macon | Valleiry | 1,990 | −15,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | Carburant TotalEnergiesAcquit Est | Valleiry | 1,990 | −15,7 ct | le 21/10 |
| 9 | TotalEnergiesRoute d'Aix les Bains N° 1463 | Alby-sur-Chéran | 1,990 | −15,7 ct | le 21/10 |
| 10 | TotalEnergies224 route d'Annecy | Saint-Félix | 1,990 | −15,7 ct | hier à 16h09 |
| 11 | Station Service CarrefourRue de Cartheray | Publier | 2,039 | −10,8 ct | hier à 14h05 |
| 12 | Intermarché7 Rue Amedee de Foras | Thonon-les-Bains | 2,046 | −10,1 ct | hier à 08h15 |
| 13 | Carrefour1751 Avenue de Genève | Sallanches | 2,062 | −8,5 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 14 | Esso Express54 Avenue d'Évian | Thonon-les-Bains | 2,072 | −7,5 ct | hier à 11h20 |
| 15 | Intermarché17 rue des Teppes | Vétraz-Monthoux | 2,099 | −4,8 ct | hier à 09h06 |
| 16 | Intermarché Hyper14 rue de la Résistance | Annemasse | 2,109 | −3,8 ct | hier à 10h10 |
| 17 | AuchanZI La Mandallaz | Epagny Metz-Tessy | 2,109 | −3,8 ct | le 21/10 |
| 18 | IntermarchéAvenue Roosevelt | Rumilly | 2,110 | −3,7 ct | le 20/10 |
| 19 | Station Service E. LeclercRue Albert Hénon | Ville-la-Grand | 2,115 | −3,2 ct | aujourd'hui à 01h15 |
| 20 | Carrefour134 avenue de geneve | Annecy | 2,119 | −2,8 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 21 | Intermarché4 Rue du Travail | Annecy | 2,119 | −2,8 ct | le 21/10 |
| 22 | Intermarché310 Allee des Bacounis | Lugrin | 2,119 | −2,8 ct | hier à 08h39 |
| 23 | AuchanAvenue d Aix les Bains | Montagny-les-Lanches | 2,119 | −2,8 ct | hier à 10h56 |
| 24 | E. Leclerc60 Route des Creuses | Annecy | 2,119 | −2,8 ct | aujourd'hui à 01h15 |
| 25 | Esso6 Route des Vallées | Annemasse | 2,124 | −2,3 ct | le 21/10 |
| 26 | Station U267 Route de Vers les Granges | Vinzier | 2,129 | −1,8 ct | hier à 20h02 |
| 27 | Avia Express7 Avenue des Bocquies | Évian-les-Bains | 2,129 | −1,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 28 | Esso ExpressAvenue de la Plaine | Annecy | 2,147 | 0,0 ct | hier à 07h32 |
| 29 | Carrefour Market90 Route de Bonneville | Annemasse | 2,149 | +0,2 ct | le 20/10 |
| 30 | Les Clus1612 Route du Mont-Blanc | Vougy | 2,149 | +0,2 ct | hier à 07h12 |
| 31 | La Station UBoulevard de l'Europe | Rumilly | 2,149 | +0,2 ct | le 21/10 |
| 32 | Intermarché123 Route de Montrenaz | Saint-Jeoire | 2,149 | +0,2 ct | le 16/10 |
| 33 | NettoZa des Bonnets | Musièges | 2,149 | +0,2 ct | le 19/10 |
| 34 | Station Service E.LeclercRoute des Vignes | La Balme-de-Sillingy | 2,149 | +0,2 ct | aujourd'hui à 01h15 |
| 35 | Intermarché119 Chemin de la Zone Commerciale | Domancy | 2,149 | +0,2 ct | hier à 08h37 |
| 36 | Station U40, Rue des Clus | Marignier | 2,149 | +0,2 ct | hier à 07h10 |
| 37 | Esso Express1 Avenue de la République | Annecy | 2,151 | +0,4 ct | hier à 07h32 |
| 38 | Avia180 Route de la Semine | Chêne-en-Semine | 2,158 | +1,1 ct | le 21/10 |
| 39 | Intermarché516 Avenue de Genève | Bonneville | 2,159 | +1,2 ct | le 19/10 |
| 40 | IntermarchéLieu-dit Les Perrils | Les Villards-sur-Thônes | 2,159 | +1,2 ct | le 14/10 |
| 41 | Avia1930 Route de Bellegarde | Sillingy | 2,159 | +1,2 ct | le 21/10 |
| 42 | Intermarché65 impasse des Champs | Amancy | 2,159 | +1,2 ct | hier à 07h00 |
| 43 | IntermarchéZ.A.E des Contamines | Pers-Jussy | 2,164 | +1,7 ct | le 20/10 |
| 44 | Station Essence IntermarchéRoute des Vignes | Saint-Julien-en-Genevois | 2,165 | +1,8 ct | le 20/10 |
| 45 | Intermarché5 Rue René Cassin | Gaillard | 2,165 | +1,8 ct | le 19/10 |
| 46 | Esso Express3515 Avenue du Mont-Blanc | Saint-Pierre-en-Faucigny | 2,167 | +2,0 ct | le 21/10 |
| 47 | Station U180 allée des Noyères | Magland | 2,168 | +2,1 ct | le 20/10 |
| 48 | Eni4 Bis Chemin des Allueges | Annecy | 2,169 | +2,2 ct | hier à 06h00 |
| 49 | Carrefour Market61 rue des Grebes Huppés | Bonneville | 2,169 | +2,2 ct | le 21/10 |
| 50 | IntermarchéZi les Esserts | Douvaine | 2,169 | +2,2 ct | le 21/10 |
| 51 | Carrefour MarketLe Vernay Bron | Saint-Jean-d'Aulps | 2,169 | +2,2 ct | le 20/10 |
| 52 | Station Service Super ULe Pre Magnin Nord | Taninges | 2,169 | +2,2 ct | le 19/10 |
| 53 | Super U45 route de Ripaille - P.A. de la Menoge | Bonne | 2,174 | +2,7 ct | le 19/10 |
| 54 | Station-service Reignier-Ésery210 rue de BERSAT | Reignier-Ésery | 2,174 | +2,7 ct | hier à 08h05 |
| 55 | Carrefour contactRoute Imperiale | Argonay | 2,176 | +2,9 ct | le 19/10 |
| 56 | Total140 rue guillaume fichet | Glières-Val-de-Borne | 2,179 | +3,2 ct | hier à 22h45 |
| 57 | Super URoute Nationale 206 THOLOMAZ | Loisin | 2,179 | +3,2 ct | le 21/10 |
| 58 | IntermarchéRD 19 Lieu dit Les Bossons | Thyez | 2,179 | +3,2 ct | le 20/10 |
| 59 | Système U956 Avenue des Alpages | Les Houches | 2,179 | +3,2 ct | le 16/10 |
| 60 | Carrefour Market161 Avenue des Lacs | Scionzier | 2,179 | +3,2 ct | hier à 11h11 |
| 61 | Intermarché94 Chemin des Vorges | La Chapelle-d'Abondance | 2,185 | +3,8 ct | le 19/10 |
| 62 | IntermarchéRoute de Megève | Praz-sur-Arly | 2,189 | +4,2 ct | le 15/10 |
| 63 | CarrefourChemin de Morcy | Thonon-les-Bains | 2,189 | +4,2 ct | le 15/10 |
| 64 | EssoRoute de Genève | Allonzier-la-Caille | 2,189 | +4,2 ct | hier à 14h05 |
| 65 | Carrefourrue des mouettes | Annecy | 2,189 | +4,2 ct | le 20/10 |
| 66 | Esso1 Avenue du Mont-Blanc | Cluses | 2,190 | +4,3 ct | le 20/10 |
| 67 | CarrefourRte de Geneve | Margencel | 2,199 | +5,2 ct | le 15/10 |
| 68 | Eni61 Avenue de Geneve | Thonon-les-Bains | 2,199 | +5,2 ct | hier à 21h00 |
| 69 | Avia45 Rue Leon Curral | Sallanches | 2,199 | +5,2 ct | le 21/10 |
| 70 | Carrefour MarketRoute de la Scierie | Bons-en-Chablais | 2,202 | +5,5 ct | le 20/10 |
| 71 | Station-Service de Carrefour34 Rue de la Saulne | Thônes | 2,207 | +6,0 ct | le 16/10 |
| 72 | Carrefour Market37 chemin des artisans | Valleiry | 2,217 | +7,0 ct | le 16/10 |
| 73 | Système U45 Route de la Caille | Allonzier-la-Caille | 2,219 | +7,2 ct | le 19/10 |
| 74 | Intermarché50 chemin des Grands Chavannoux | Vulbens | 2,225 | +7,8 ct | le 13/10 |
| 75 | Eni17 Avenue Chambery | Annecy | 2,229 | +8,2 ct | hier à 20h00 |
| 76 | Eni20 Route des Creuses | Annecy | 2,229 | +8,2 ct | hier à 21h00 |
| 77 | Auchan271 Route de Sallanches | Demi-Quartier | 2,232 | +8,5 ct | le 13/10 |
| 78 | Carrefour MarketRoute Nationale 508 | Faverges-Seythenex | 2,255 | +10,8 ct | le 16/10 |
| 79 | Avia363 Route d'Annecy | Cruseilles | 2,259 | +11,2 ct | le 21/10 |
| 80 | Carburauto930 Avenue de Thonon | Allinges | 2,287 | +14,0 ct | le 16/10 |
| 81 | CarrefourRoute Blanche | Chamonix-Mont-Blanc | 2,329 | +18,2 ct | le 17/10 |
| 82 | ShellAire de Pontchy Bonneville - A40 | Bonneville | 2,461 | +31,4 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap