Sarthe (72) · E10
SP95-E10 le moins cher dans la Sarthe
Classement des 64 stations · prix du 23 octobre 2026 à 08h50
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,176 €
+4,0 ct vs France
Prix maximum
2,458 €
Rang national
88/94
64 stations vendent du SP95-E10 dans la Sarthe. Le prix moyen s'établit à 2,176 € le litre (médiane : 2,179 €), contre 2,136 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total Access au Mans à 1,990 €. Le plus cher : Station Shell à Parcé-sur-Sarthe à 2,458 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 21,06 €.
Pour le SP95-E10, la Sarthe se classe au 88e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP95-E10 : l'essence sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol, compatible avec la grande majorité des voitures essence récentes.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total AccessRoute de Laval | Le Mans | 1,990 | −18,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | Relais Le Mans Jean Mac146 Avenue du Dr Jean Mac | Le Mans | 1,990 | −18,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Relais Total De CourdouxA11 - Aire Sarthe Sarge le Mans Sud | Sargé-lès-le-Mans | 1,990 | −18,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | TotalEnergiesA11-Aire Sarthe Sarge le Mans Nord | Sargé-lès-le-Mans | 1,990 | −18,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | Total ContactAvenue de Verdun | La Flèche | 1,990 | −18,6 ct | le 19/10 |
| 6 | TotalLe Soleil | Écommoy | 1,990 | −18,6 ct | aujourd'hui à 08h09 |
| 7 | Total ContactRoute de Sille | Brûlon | 1,990 | −18,6 ct | aujourd'hui à 07h57 |
| 8 | Total Access94-96 Av. de Verdun | La Ferté-Bernard | 1,990 | −18,6 ct | le 19/10 |
| 9 | SARL PicaultRn 157 - le Relais de la Lande | Trangé | 1,990 | −18,6 ct | aujourd'hui à 08h13 |
| 10 | TotalEnergies9936 Avenue de Talhouet | Le Lude | 1,990 | −18,6 ct | le 21/10 |
| 11 | Station Service Super Uroute de LAVAL | Sablé-sur-Sarthe | 2,129 | −4,7 ct | le 21/10 |
| 12 | E. LeclercRue du Mans | Sablé-sur-Sarthe | 2,129 | −4,7 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 13 | Super Uzone artisanale Prairie des Moulins | Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 2,139 | −3,7 ct | aujourd'hui à 08h01 |
| 14 | Station-service ConnerréRue de Paris | Connerré | 2,149 | −2,7 ct | hier à 12h36 |
| 15 | Système URoute du Mans | Conlie | 2,154 | −2,2 ct | hier à 08h16 |
| 16 | E.Leclerc49 Route de Saint Calais | La Ferté-Bernard | 2,159 | −1,7 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 17 | Super URoute Belleme | Mamers | 2,159 | −1,7 ct | le 21/10 |
| 18 | IntermarchéRoute de la Ferté Bernard | Saint-Rémy-des-Monts | 2,159 | −1,7 ct | le 17/10 |
| 19 | Intermarché SuperLa Chesnaie Rte de Fatines | Champagné | 2,162 | −1,4 ct | le 17/10 |
| 20 | Station-service Le Mans284 Avenue Léon Bollée | Le Mans | 2,167 | −0,9 ct | hier à 18h18 |
| 21 | Station-service Le LudeAvenue de Saumur | Le Lude | 2,167 | −0,9 ct | le 16/10 |
| 22 | Station Service E. Leclerczac du chêne vert | Montval-sur-Loir | 2,168 | −0,8 ct | le 21/10 |
| 23 | E.LeclercRoute de Bonnetable | Le Mans | 2,169 | −0,7 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 24 | Système URoute du Mans | Saint-Rémy-de-Sillé | 2,169 | −0,7 ct | aujourd'hui à 07h38 |
| 25 | Système URue Henri de Navarre | Beaumont-sur-Sarthe | 2,169 | −0,7 ct | le 21/10 |
| 26 | Carrefour MarketAvenue Pierre Brule | La Ferté-Bernard | 2,169 | −0,7 ct | le 16/10 |
| 27 | Station Service E. LeclercRoute du Mans | Arçonnay | 2,169 | −0,7 ct | le 19/10 |
| 28 | IntermarchéAvenue Georges Duhamel | Le Mans | 2,179 | +0,3 ct | hier à 12h44 |
| 29 | Carrefour MarketAvenue de Bönen | Mulsanne | 2,179 | +0,3 ct | aujourd'hui à 08h11 |
| 30 | Super UC. C. Rive Sud | Arnage | 2,179 | +0,3 ct | le 20/10 |
| 31 | CarrefourRoute de la Flèche | Sablé-sur-Sarthe | 2,179 | +0,3 ct | le 13/10 |
| 32 | Station ULa Grange, Route de Loué | Mareil-en-Champagne | 2,179 | +0,3 ct | le 21/10 |
| 33 | E.LeclercRoute de la Suze | Allonnes | 2,179 | +0,3 ct | le 19/10 |
| 34 | Station Service E.Leclerc2 Av General de Gaulle | Allonnes | 2,179 | +0,3 ct | le 19/10 |
| 35 | Super UCentre Commercial le Belinois | Écommoy | 2,185 | +0,9 ct | hier à 09h10 |
| 36 | Station URoute des Trunetières | La Suze-sur-Sarthe | 2,189 | +1,3 ct | le 21/10 |
| 37 | Super ULe Ruisseau | Parigné-l'Évêque | 2,189 | +1,3 ct | le 16/10 |
| 38 | Carrefour Market62 Rue Nationale | Cérans-Foulletourte | 2,189 | +1,3 ct | le 20/10 |
| 39 | Système URue des Violettes | Montfort-le-Gesnois | 2,189 | +1,3 ct | le 19/10 |
| 40 | Station-service ChangéLieu-dit Le Grand Pin | Changé | 2,189 | +1,3 ct | aujourd'hui à 02h15 |
| 41 | AuchanZAC du Moulin aux Moines | La Chapelle-Saint-Aubin | 2,189 | +1,3 ct | le 21/10 |
| 42 | Super U43 Avenue du 8 Mai 1945 | Bonnétable | 2,190 | +1,4 ct | le 19/10 |
| 43 | Station-service Le Mans168 Rue d'Arnage | Le Mans | 2,199 | +2,3 ct | le 21/10 |
| 44 | Intermarché3 rue du Perche | Saint-Cosme-en-Vairais | 2,199 | +2,3 ct | le 19/10 |
| 45 | Station Service E.Leclerc7 Rue Henri Dunant | La Flèche | 2,199 | +2,3 ct | le 21/10 |
| 46 | Carrefour MarketZac de l'Epine | Savigné-l'Évêque | 2,199 | +2,3 ct | le 15/10 |
| 47 | IntermarchéLa Florière | Le Grand-Lucé | 2,202 | +2,6 ct | le 15/10 |
| 48 | Carrefour2 Rue de Bonnétable | Le Mans | 2,206 | +3,0 ct | le 20/10 |
| 49 | Station U186 Avenue de la Libération | Le Mans | 2,209 | +3,3 ct | le 19/10 |
| 50 | Super ULes Sablonnieres | Bessé-sur-Braye | 2,209 | +3,3 ct | le 16/10 |
| 51 | Super ULa Maladrerie | La Chartre-sur-le-Loir | 2,209 | +3,3 ct | le 16/10 |
| 52 | CarrefourBoulevard Winston Churchill | Le Mans | 2,219 | +4,3 ct | le 16/10 |
| 53 | Carrefour66 Avenue Olivier Heuzé | Le Mans | 2,219 | +4,3 ct | le 19/10 |
| 54 | CarrefourRoute des Mollans | La Flèche | 2,229 | +5,3 ct | le 21/10 |
| 55 | Carrefour33 avenue du 14 juillet | Mayet | 2,235 | +5,9 ct | le 14/10 |
| 56 | Station-service Saint-CalaisZa du Pressoir | Saint-Calais | 2,236 | +6,0 ct | le 16/10 |
| 57 | Esso22 Avenue Nationale | Arnage | 2,259 | +8,3 ct | le 20/10 |
| 58 | Système Uchemin de la pointe | Saint-Pavace | 2,279 | +10,3 ct | le 14/10 |
| 59 | AviaAire Sarthe-Touraine A28 | Dissay-sous-Courcillon | 2,287 | +11,1 ct | le 13/10 |
| 60 | EssoAutoroute A 81 | Saint-Denis-d'Orques | 2,321 | +14,5 ct | hier à 07h41 |
| 61 | EniAut A11 Aire de la Ferte Bernard | Villaines-la-Gonais | 2,444 | +26,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 62 | EniA11 Aire de Villaines la Gonais | Villaines-la-Gonais | 2,444 | +26,8 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 63 | ShellAut A11 - Aire de Parce Est | Parcé-sur-Sarthe | 2,458 | +28,2 ct | hier à 09h30 |
| 64 | Station ShellAut A 11 - Aire de Parce Ouest | Parcé-sur-Sarthe | 2,458 | +28,2 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap