Loire (42) · Gazole
Gazole (B7) le moins cher dans la Loire
Classement des 111 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
2,248 €
Moyenne
2,369 €
+0,2 ct vs France
Prix maximum
2,710 €
Rang national
55/96
111 stations vendent du gazole dans la Loire. Le prix moyen s'établit à 2,369 € le litre (médiane : 2,379 €), contre 2,367 € en moyenne en France.
Le moins cher : TotalEnergies à Sury-le-Comtal à 2,248 €. Le plus cher : Shell à Magneux-Haute-Rive à 2,710 €. Faire le plein de 50 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 23,10 €.
Pour le gazole, la Loire se classe au 55e rang des 96 départements, du moins cher au plus cher.
Gazole (B7) : le carburant des moteurs diesel (voitures, utilitaires et poids lourds).
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergiesAvenue Jean Moulin | Sury-le-Comtal | 2,248 | −12,1 ct | hier à 09h28 |
| 2 | Total Access94 Boulevard Mendes France | Saint-Étienne | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | TotalEnergies11 Av de Verdun | Saint-Étienne | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | TotalEnergies148 Rue Antoine Durafour | Saint-Étienne | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | Total Access100 Rue de la Montat | Saint-Étienne | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Relais de FeursRn 89 | Feurs | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | TotalEnergies31 boulevard Charles de Gaulle | Le Coteau | 2,250 | −11,9 ct | hier à 17h36 |
| 8 | TotalEnergiesRte de St Galmier | Chazelles-sur-Lyon | 2,250 | −11,9 ct | le 19/10 |
| 9 | TotalEnergies - Relais des coquelicotsCharles NUNGESSER | Andrézieux-Bouthéon | 2,250 | −11,9 ct | le 21/10 |
| 10 | TotalEnergiesRond-Point Charles de Gaulle | Saint-Just-Saint-Rambert | 2,250 | −11,9 ct | le 21/10 |
| 11 | TotalEnergies793 Avenue des Farges | Bellegarde-en-Forez | 2,250 | −11,9 ct | le 20/10 |
| 12 | Total Contact17 Boulevard Jean Louis Richard | Bourg-Argental | 2,250 | −11,9 ct | hier à 08h27 |
| 13 | TotalEnergies1 Rue du Moulin Gillier | Sorbiers | 2,250 | −11,9 ct | le 20/10 |
| 14 | TotalEnergies82, rue Auguste Dourdein | Roanne | 2,250 | −11,9 ct | le 19/10 |
| 15 | TotalEnergiesAutoroute A47 - Aire du Pays du Giers | Saint-Chamond | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | Total Access14 Quai de la Rive Rn88 | Saint-Chamond | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | TotalEnergies365 route de verlieu RN86 | Saint-Michel-sur-Rhône | 2,250 | −11,9 ct | le 20/10 |
| 18 | TotalEnergies35 Rue Holtzer | Unieux | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 19 | Total Contact51 Route de Roanne | Balbigny | 2,250 | −11,9 ct | le 21/10 |
| 20 | TotalEnergies8 route de St Etienne | Montbrison | 2,250 | −11,9 ct | hier à 07h08 |
| 21 | Total Contact304, rue de Persigny | Saint-Germain-Lespinasse | 2,250 | −11,9 ct | le 20/10 |
| 22 | TotalEnergiesRoute de Bonson | Saint-Marcellin-en-Forez | 2,250 | −11,9 ct | le 20/10 |
| 23 | Relais STAR ViolayZone Activite les Gageres | Violay | 2,250 | −11,9 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 24 | La Station U50 Bd Normandie Niemen | Saint-Étienne | 2,309 | −6,0 ct | hier à 17h03 |
| 25 | AuchanQuartier de Monthieu140 Rue de la Montat | Saint-Étienne | 2,324 | −4,5 ct | hier à 09h45 |
| 26 | Station service E. LeclercZAC de Migalon | Andrézieux-Bouthéon | 2,324 | −4,5 ct | aujourd'hui à 01h19 |
| 27 | Auchan CarburantsChemin de Montravel | Villars | 2,332 | −3,7 ct | le 21/10 |
| 28 | Esso Express36 Rue de Terrenoire | Saint-Étienne | 2,339 | −3,0 ct | le 21/10 |
| 29 | Intermarché Super12 rue Aubépine | Noirétable | 2,339 | −3,0 ct | le 14/10 |
| 30 | CarrefourLa Béraudière | La Ricamarie | 2,343 | −2,6 ct | le 21/10 |
| 31 | Carrefour Market394 Route du Beaujolais | Charlieu | 2,349 | −2,0 ct | le 16/10 |
| 32 | Station E. LeclercLes Crozes | Le Chambon-Feugerolles | 2,356 | −1,3 ct | le 16/10 |
| 33 | Station E. LeclercTerre Ronde | Le Chambon-Feugerolles | 2,356 | −1,3 ct | le 16/10 |
| 34 | Station Service E.Leclerc68, boulevard Fayol | Firminy | 2,356 | −1,3 ct | le 16/10 |
| 35 | E.Leclerc274 avenue Galliéni | Riorges | 2,358 | −1,1 ct | hier à 08h42 |
| 36 | Dyneff27 boulevard Fauriat | Saint-Étienne | 2,359 | −1,0 ct | hier à 14h00 |
| 37 | IntermarchéRue du Plat du Gier | L'Horme | 2,359 | −1,0 ct | le 17/10 |
| 38 | Intermarché480 Avenue Charles de Gaulle | Riorges | 2,359 | −1,0 ct | hier à 11h11 |
| 39 | Intermarché9 Rue des Prairies | Saint-Cyprien | 2,359 | −1,0 ct | le 14/10 |
| 40 | Intermarché146 Rte de Bonson | Saint-Just-Saint-Rambert | 2,359 | −1,0 ct | le 20/10 |
| 41 | Intermarché538 rue magellan | Saint-Nizier-sous-Charlieu | 2,359 | −1,0 ct | le 15/10 |
| 42 | Station service E. Leclerc2 Rue Lé Lagrange | Saint-Priest-en-Jarez | 2,359 | −1,0 ct | aujourd'hui à 01h16 |
| 43 | IntermarchéRn 82 Lieu Dit Ratarieux | Saint-Priest-en-Jarez | 2,359 | −1,0 ct | hier à 10h46 |
| 44 | CarrefourRue Jean de La Fontaine | Mably | 2,359 | −1,0 ct | le 13/10 |
| 45 | Station service E. LeclercZA de Verlieu RN 86 | Chavanay | 2,359 | −1,0 ct | le 19/10 |
| 46 | IntermarchéZa des Granges | Montbrison | 2,359 | −1,0 ct | le 16/10 |
| 47 | Intermarchérue de Chazeau | Firminy | 2,359 | −1,0 ct | le 16/10 |
| 48 | Carrefour Market12 avenue Henri PLANCHET | Veauche | 2,360 | −0,9 ct | le 20/10 |
| 49 | Intermarché346 route de Saint Bonnet les Oules | Saint-Héand | 2,363 | −0,6 ct | le 20/10 |
| 50 | IntermarchéRue de la Bruyere | Lentigny | 2,369 | 0,0 ct | le 20/10 |
| 51 | E. LeclercLa Varizelle | Saint-Chamond | 2,369 | 0,0 ct | aujourd'hui à 01h16 |
| 52 | Intermarché2A Rue du 8 mai 1945 | Saint-Romain-le-Puy | 2,369 | 0,0 ct | hier à 08h06 |
| 53 | Carrefour MarketRue Alexandre Raffin | Roanne | 2,375 | +0,6 ct | le 16/10 |
| 54 | Petrol Polygone209 Rue de Charlieu | Roanne | 2,379 | +1,0 ct | le 16/10 |
| 55 | Carrefour Market2 Rue du Tacot | Renaison | 2,379 | +1,0 ct | le 20/10 |
| 56 | IntermarchéLe Parc des VERCHERES | Sury-le-Comtal | 2,379 | +1,0 ct | le 21/10 |
| 57 | Carrefour Market4 route de Feurs | Montbrison | 2,379 | +1,0 ct | le 21/10 |
| 58 | Petrol N72715 Route de Roanne | Saint-Romain-la-Motte | 2,379 | +1,0 ct | hier à 09h11 |
| 59 | Carrefour MarketRue Jean-Baptiste Berlier | Rive-de-Gier | 2,379 | +1,0 ct | le 15/10 |
| 60 | IntermarchéAvenue Maréchal Juin | Rive-de-Gier | 2,379 | +1,0 ct | le 15/10 |
| 61 | Netto1 Place du Commerce | Rive-de-Gier | 2,379 | +1,0 ct | le 14/10 |
| 62 | Super U - PerreuxZ.A. les Plaines 1033 Rue du Commerce | Perreux | 2,385 | +1,6 ct | le 19/10 |
| 63 | IntermarchéZa de Giraud | Boën-sur-Lignon | 2,389 | +2,0 ct | le 19/10 |
| 64 | Station-service Boën-sur-LignonRue du Faubourg Mollian | Boën-sur-Lignon | 2,389 | +2,0 ct | le 19/10 |
| 65 | Carrefour10 Rue de President Kennedy | Unieux | 2,389 | +2,0 ct | hier à 08h22 |
| 66 | Super ULe Grand Gueret | La Tourette | 2,389 | +2,0 ct | le 16/10 |
| 67 | Carrefour160 rue du pont de combre | Saint-Just-en-Chevalet | 2,389 | +2,0 ct | hier à 07h54 |
| 68 | Super URue du 11 Novembre | Sury-le-Comtal | 2,389 | +2,0 ct | hier à 08h30 |
| 69 | Intermarché15 chemin de marigny | Saint-Symphorien-de-Lay | 2,389 | +2,0 ct | hier à 12h36 |
| 70 | Super URoute de Lyon | Savigneux | 2,389 | +2,0 ct | le 21/10 |
| 71 | Carrefour2 Rue du Moulin Gillier | Sorbiers | 2,392 | +2,3 ct | le 21/10 |
| 72 | Station libre-service114 Rue du Rival | Montrond-les-Bains | 2,399 | +3,0 ct | le 16/10 |
| 73 | Intermarché3 Boulevard Pierre et Marie Curie | Roche-la-Molière | 2,399 | +3,0 ct | hier à 14h52 |
| 74 | IntermarchéRue de la Loire | Saint-Germain-Laval | 2,399 | +3,0 ct | le 16/10 |
| 75 | IntermarchéZA La Grange, route de Rivas | Chambœuf | 2,399 | +3,0 ct | le 20/10 |
| 76 | AuchanRue de la Richelande | Saint-Galmier | 2,399 | +3,0 ct | le 15/10 |
| 77 | Carrefour 24/2451 Rue des Alpes | Pélussin | 2,399 | +3,0 ct | le 14/10 |
| 78 | Netto60 Rue de la Sauvete Zac des Bergeres | Montrond-les-Bains | 2,402 | +3,3 ct | le 16/10 |
| 79 | Carrefour Market53 Rue Jules Faron | Riorges | 2,404 | +3,5 ct | le 16/10 |
| 80 | EniA-89 aire du haut-forez sud | Les Salles | 2,404 | +3,5 ct | hier à 20h00 |
| 81 | Esso55 rue de Corbines | Boën-sur-Lignon | 2,407 | +3,8 ct | le 19/10 |
| 82 | DL Lub1 boulevard SAGNAT | Roche-la-Molière | 2,409 | +4,0 ct | hier à 13h23 |
| 83 | Granjon CombustiblesAvenue Benoit Fourneyron | La Fouillouse | 2,409 | +4,0 ct | hier à 17h12 |
| 84 | Carrefour Market5 Rue Emile Zola | Le Chambon-Feugerolles | 2,409 | +4,0 ct | hier à 11h55 |
| 85 | Netto6 Gd Rue de Randan | Feurs | 2,415 | +4,6 ct | le 21/10 |
| 86 | Station-service FeursRoute de Saint Etienne | Feurs | 2,416 | +4,7 ct | hier à 00h45 |
| 87 | IntermarchéRoute de Roanne RN 82 | Civens | 2,416 | +4,7 ct | hier à 15h08 |
| 88 | NettoChemin de Bois Vert | Balbigny | 2,416 | +4,7 ct | hier à 09h26 |
| 89 | Avia XPressRoute de Vivans | La Pacaudière | 2,419 | +5,0 ct | le 14/10 |
| 90 | Avia1500 route de renaison | Saint-Haon-le-Châtel | 2,419 | +5,0 ct | le 15/10 |
| 91 | Avia32 Route de Saint-Martin | Saint-Martin-la-Plaine | 2,419 | +5,0 ct | le 15/10 |
| 92 | Carrefour MarketRue des Glacieres | Balbigny | 2,420 | +5,1 ct | le 21/10 |
| 93 | Garage Favier28 Rue du Forez | Saint-Genest-Malifaux | 2,420 | +5,1 ct | le 19/10 |
| 94 | Station-service Bourg-Argental8, allée les Rivets | Bourg-Argental | 2,429 | +6,0 ct | le 16/10 |
| 95 | AviaA 72 aire de la Plaine du Forez est | Magneux-Haute-Rive | 2,434 | +6,5 ct | le 21/10 |
| 96 | Station-service IntermarchéRue Lamartine | Chazelles-sur-Lyon | 2,435 | +6,6 ct | le 15/10 |
| 97 | Dépôt Pétrolier MichalonBoulevard de l'Europe | Saint-Bonnet-le-Château | 2,437 | +6,8 ct | hier à 15h26 |
| 98 | Michalon2 Boulevard du Haut Forez | Saint-Bonnet-le-Château | 2,437 | +6,8 ct | hier à 07h45 |
| 99 | Station Service Carrefour MarketLes Plaines | Le Coteau | 2,439 | +7,0 ct | le 21/10 |
| 100 | Eni19 Bis avenue Berthelot | L'Horme | 2,449 | +8,0 ct | hier à 20h00 |
| 101 | Esso15 Rue des trois Glorieuses | Saint-Priest-en-Jarez | 2,449 | +8,0 ct | le 16/10 |
| 102 | Eni603 rue du caporal Goutandier | Renaison | 2,449 | +8,0 ct | hier à 20h00 |
| 103 | Dyneff52 bd Jean-Baptiste Clément | Roanne | 2,455 | +8,6 ct | hier à 07h21 |
| 104 | Michalon444 route de Saint Etienne | Montrond-les-Bains | 2,459 | +9,0 ct | le 20/10 |
| 105 | Eni114-114 rue des Aciéries | Saint-Étienne | 2,469 | +10,0 ct | hier à 06h00 |
| 106 | Esso12 Bd Karl Marx | Saint-Étienne | 2,469 | +10,0 ct | le 19/10 |
| 107 | EssoLieu-Dit la Maison Rouge | Saint-Jean-Bonnefonds | 2,479 | +11,0 ct | hier à 12h19 |
| 108 | Esso495 rue de la République | Pouilly-sous-Charlieu | 2,479 | +11,0 ct | le 19/10 |
| 109 | EniRue des Abattoirs | Firminy | 2,499 | +13,0 ct | hier à 06h00 |
| 110 | ShellAire du Haut Forez Nord A89 | Les Salles | 2,710 | +34,1 ct | hier à 09h30 |
| 111 | ShellAire de Plaines du Forez Est | Magneux-Haute-Rive | 2,710 | +34,1 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap