E.Leclerc · Vendée (85)
Station Service E. Leclerc La Boissière-de-Montaigu
Rue Amiral Duchaffault, 85600 La Boissière-de-Montaigu
Prix officiels mis à jour en direct · relevé du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix des carburants chez Station Service E. Leclerc
| Carburant | Prix/L | Mise à jour | vs moy. dép. | vs France | Rang dép. | Plein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 2,328 | le 20/10 | −1,3 ct | −3,9 ct | 30/102 | 116,40 € (50 L) |
| E10 SP95-E10 | 2,079 | hier à 08h49 | −4,4 ct | −6,0 ct | 15/78 | 93,56 € (45 L) |
| SP95 SP95 (E5) | 2,179 | hier à 08h49 | +3,1 ct | −2,5 ct | 11/26 | 98,05 € (45 L) |
Carburants non distribués ici : SP98, superéthanol E85 et GPLc.
En bref
Située Rue Amiral Duchaffault à La Boissière-de-Montaigu, la station Station Service E. Leclerc fait partie des 118 points de vente de carburant suivis en Vendée. Elle distribue gazole, SP95-E10 et SP95.
Le gazole y est affiché à 2,328 € le litre (prix transmis le 20/10), soit 1,3 centime de moins que la moyenne de la Vendée (2,341 €). La station se classe 30e sur 102 pour ce carburant dans le département, du moins cher au plus cher.
Un plein de 50 litres de gazole revient ici à 116,40 €, contre 117,06 € en moyenne en Vendée et 112,50 € dans la station la moins chère du département.
Dans cette station, le prix du gazole a baissé de 2,6 centimes en 30 jours (de 2,354 € à 2,328 €). Il y a un an, le litre y coûtait 1,506 €.
Moins cher à proximité : Total Contact à Treize-Septiers, à 4,6 km, affiche le gazole à 2,250 € (−7,8 ct).
Services disponibles : boutique alimentaire, boutique non alimentaire et vente de gaz domestique.
Historique des prix sur 6 mois
Prix quotidiens reconstitués à partir des relevés officiels transmis par la station.
Stations à proximité
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IntermarchéRoute de cholet, 85600 Montaigu-Vendée · 0,6 km | 2,339 | 2,069 | – | 2,199 | 0,879 | – |
| Système URond Point Porte de Bouffere, 85600 Montaigu-Vendée · 2,1 km · 24/24 | 2,347 | 2,105 | – | 2,211 | 0,771 | 0,999 |
| Total - Saint-Hilaire-de-Loulay11 Rue de la Vendee, 85600 Montaigu-Vendée · 3,0 km · 24/24 | – | – | – | – | – | – |
| Avia89 Rue Durivum, 85600 Montaigu-Vendée · 3,8 km · 24/24 | 2,540 | – | – | 2,410 | – | – |
| Total ContactRn 753 - Route de Montaigu, 85600 Treize-Septiers · 4,6 km · 24/24 | 2,250 | – | 1,990 | – | – | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Horaires d'ouverture
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Recharge électrique à proximité
Dans un rayon de 3 km, 5 stations de recharge publiques totalisent 21 points de charge. Une station propose une recharge rapide (50 kW ou plus) : IZIVIA FAST - McDonald's - Bouffere, qui délivre 150 kW à 2,2 km. La plus proche à déclarer un tarif, Saint Hilaire de Loulay (0,5 km), annonce 0,29 € le kWh (tarif déclaré au 11/12/2025, à vérifier sur la borne).
| Station de recharge | Distance | Puissance | Points | Tarif déclaré le kWh |
|---|---|---|---|---|
| Saint Hilaire de Loulay Route de Cholet | 0,5 km | 22 kW | 4 | 0,29 € |
| MONTAIGU-VENDEE - Place Du Pont Jarley Place Du Pont Jarley, 85600 MONTAIGU-VENDEE | 0,6 km | 22 kW | 2 | 0,59 € |
| Wego (Ees Afc) 250 Rue de la Gare, Montaigu-Vendée 85600 France | 1,1 km | 22 kW | 11 | – |
| E-Flux by Road 2 Rue René Descartes, Montaigu-Vendée 85600 France | 2,1 km | 22 kW | 1 | – |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Bouffere ROND POINT, Prte de Boufféré, 85600 Montaigu-Vendée | 2,2 km | 150 kW | 3 | – |
Source : fichier national des infrastructures de recharge (IRVE), données du 13 octobre 2026. Tarifs déclarés par les opérateurs, en prix TTC du kWh (un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %), hors frais annexes ; vérifiez sur la borne ou l'application.
Accès
Rue Amiral Duchaffault, 85600 La Boissière-de-Montaigu — coordonnées GPS : 46.97800, -1.30600.