Vendée (85) · Gazole
Gazole (B7) le moins cher en Vendée
Classement des 102 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
2,250 €
Moyenne
2,341 €
−2,6 ct vs France
Prix maximum
2,540 €
Rang national
6/96
102 stations vendent du gazole en Vendée. Le prix moyen s'établit à 2,341 € le litre (médiane : 2,339 €), contre 2,367 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total Access à Mouilleron-le-Captif à 2,250 €. Le plus cher : Avia à Montaigu-Vendée à 2,540 €. Faire le plein de 50 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 14,50 €.
Pour le gazole, la Vendée se classe au 6e rang des 96 départements, du moins cher au plus cher.
Gazole (B7) : le carburant des moteurs diesel (voitures, utilitaires et poids lourds).
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Access208 Rue du Clair Bocage | Mouilleron-le-Captif | 2,250 | −9,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | Total ContactRue du Bocage | Les Sables-d'Olonne | 2,250 | −9,1 ct | hier à 09h12 |
| 3 | Total42 Avenue Monseigneur Batiot | Chantonnay | 2,250 | −9,1 ct | le 19/10 |
| 4 | TotalEnergies56 rue Nationale | L'Oie | 2,250 | −9,1 ct | hier à 22h41 |
| 5 | TotalEnergies1 Rue de l'Epine | Bellevigny | 2,250 | −9,1 ct | le 20/10 |
| 6 | TotalRoute de la Roche | Aizenay | 2,250 | −9,1 ct | le 21/10 |
| 7 | TotalEnergies26 bd du Bas Poitou | Fontenay-le-Comte | 2,250 | −9,1 ct | le 19/10 |
| 8 | TotalÉnergies - Saint-Jean-de-Beugné72 route nationale 137 | Saint-Aubin-la-Plaine | 2,250 | −9,1 ct | le 15/10 |
| 9 | Total ContactRn 149 la Trique | Saint-Laurent-sur-Sèvre | 2,250 | −9,1 ct | le 13/10 |
| 10 | Total Contact3 Boulevard des F.f.i. | Challans | 2,250 | −9,1 ct | le 21/10 |
| 11 | EssoRoute de Cholet | Challans | 2,250 | −9,1 ct | le 19/10 |
| 12 | Total144 Av. François Mitterrand | Les Sables-d'Olonne | 2,250 | −9,1 ct | le 20/10 |
| 13 | TotalEnergies58 Avenue du Moulin | Bournezeau | 2,250 | −9,1 ct | le 19/10 |
| 14 | Total40, Ave Georges Clemenceau | Les Herbiers | 2,250 | −9,1 ct | hier à 09h24 |
| 15 | Total ContactRn 753 - Route de Montaigu | Treize-Septiers | 2,250 | −9,1 ct | le 14/10 |
| 16 | Elan2 Rue André Defontaine | La Bruffière | 2,250 | −9,1 ct | hier à 14h01 |
| 17 | Station-service Longeville-sur-Mer322 Rue de l'Océan | Longeville-sur-Mer | 2,250 | −9,1 ct | le 16/10 |
| 18 | Station Total Des SalinesLES MARATTES cd 38 bis | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 2,250 | −9,1 ct | hier à 07h50 |
| 19 | Station U2 rue de la brachetière | Le Poiré-sur-Vie | 2,299 | −4,2 ct | le 14/10 |
| 20 | Station U73 Rue du 8 Mai 1945 | Les Sables-d'Olonne | 2,303 | −3,8 ct | hier à 09h12 |
| 21 | Système U68 Rue Joseph Bénatier | Les Sables-d'Olonne | 2,309 | −3,2 ct | hier à 10h05 |
| 22 | Intermarché SuperRue des Plesses | Les Sables-d'Olonne | 2,319 | −2,2 ct | le 20/10 |
| 23 | Super U15 Rue du Général Montcalm Le Chateau d'Olonne | Les Sables-d'Olonne | 2,319 | −2,2 ct | le 16/10 |
| 24 | Hyper URoute de la Rochelle | Fontenay-le-Comte | 2,319 | −2,2 ct | le 20/10 |
| 25 | Système U86 Avenue des Sables | Talmont-Saint-Hilaire | 2,319 | −2,2 ct | le 16/10 |
| 26 | Station U130 rue des Rogues - ZI du Pâtis | Talmont-Saint-Hilaire | 2,319 | −2,2 ct | le 16/10 |
| 27 | E. LeclercAvenue du Président François Mitterrand | Fontenay-le-Comte | 2,320 | −2,1 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 28 | Station Service E.LeclercAvenue du Général de Gaulle | Fontenay-le-Comte | 2,320 | −2,1 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 29 | Station Service E. Leclerc87 Avenue François Mitterand | Les Sables-d'Olonne | 2,327 | −1,4 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 30 | Station Service E. LeclercRue Amiral Duchaffault | La Boissière-de-Montaigu | 2,328 | −1,3 ct | le 20/10 |
| 31 | Station Service E. Leclercrd pt de l'Europe parc Océanis | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 2,328 | −1,3 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 32 | Station URoute de Nantes | La Roche-sur-Yon | 2,329 | −1,2 ct | le 15/10 |
| 33 | La Station UBoulevard Stéphane Moreau | La Roche-sur-Yon | 2,329 | −1,2 ct | le 15/10 |
| 34 | Station Service E. LeclercRue Newton | La Roche-sur-Yon | 2,329 | −1,2 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 35 | Station Service E.LeclercRte de la Tranche | La Roche-sur-Yon | 2,329 | −1,2 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 36 | U Energy1 rue des Blés, La Mothe Achard | Les Achards | 2,329 | −1,2 ct | le 21/10 |
| 37 | Super UBoulevard de la Vie | Bellevigny | 2,329 | −1,2 ct | le 16/10 |
| 38 | E.Leclerc48 Bd des Deux Moulins | Le Poiré-sur-Vie | 2,329 | −1,2 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 39 | La Station UEspace Commercial Porte du Littoral - BP 10 | Aizenay | 2,329 | −1,2 ct | le 20/10 |
| 40 | Hyper UBd Michel Phelippon | Luçon | 2,329 | −1,2 ct | hier à 09h28 |
| 41 | Station Service E. Leclerc2 Route de Fontenay | Luçon | 2,329 | −1,2 ct | hier à 08h57 |
| 42 | Station Service E. LeclercChemin des Roches | Luçon | 2,329 | −1,2 ct | hier à 08h55 |
| 43 | IntermarchéRoute de Vieillevigne | Rocheservière | 2,329 | −1,2 ct | hier à 11h10 |
| 44 | Super U1 Rue de la Drie | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 2,329 | −1,2 ct | le 19/10 |
| 45 | Système U52 Avenue du Général de Gaulle | La Châtaigneraie | 2,330 | −1,1 ct | le 20/10 |
| 46 | Station UChemin du Vasais de Millet | La Tranche-sur-Mer | 2,331 | −1,0 ct | hier à 10h16 |
| 47 | Elan2 A Rue de la Perpoise | Jard-sur-Mer | 2,336 | −0,5 ct | le 16/10 |
| 48 | E.Leclerc Station Service4 rue Charles Milcendeau | Sallertaine | 2,337 | −0,4 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 49 | Super UBoulevard Jean Xxiii | Challans | 2,337 | −0,4 ct | hier à 11h05 |
| 50 | Station U1 Allee de l'Europe | Saint-Christophe-du-Ligneron | 2,337 | −0,4 ct | hier à 11h06 |
| 51 | Super U StationRoute de Cholet | Mortagne-sur-Sèvre | 2,338 | −0,3 ct | le 20/10 |
| 52 | Super URoute des Sables | Beauvoir-sur-Mer | 2,339 | −0,2 ct | le 16/10 |
| 53 | Station UImpasse Bellevue | Nieul-le-Dolent | 2,339 | −0,2 ct | le 20/10 |
| 54 | IntermarchéRoute de cholet | Montaigu-Vendée | 2,339 | −0,2 ct | hier à 09h53 |
| 55 | Système URoute de Challans | Saint-Jean-de-Monts | 2,342 | +0,1 ct | le 21/10 |
| 56 | IntermarchéRue de la Rivière | Saint-Jean-de-Monts | 2,342 | +0,1 ct | hier à 08h24 |
| 57 | Intermarché2 rue de la Gare | Benet | 2,343 | +0,2 ct | hier à 15h31 |
| 58 | Système U148, Route Nationale | Noirmoutier-en-l'Île | 2,345 | +0,4 ct | le 19/10 |
| 59 | U ExpressRue de la Cure | Barbâtre | 2,345 | +0,4 ct | le 20/10 |
| 60 | La Station URue du Chemin Bas | La Garnache | 2,345 | +0,4 ct | le 15/10 |
| 61 | Intermarché39 Rue de la Roche | Beauvoir-sur-Mer | 2,346 | +0,5 ct | le 21/10 |
| 62 | Station Service E. LeclercParc Activite Polaris Nord | Chantonnay | 2,347 | +0,6 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 63 | Système URond Point Porte de Bouffere | Montaigu-Vendée | 2,347 | +0,6 ct | hier à 08h07 |
| 64 | Station UCc les Charmettes | Essarts-en-Bocage | 2,349 | +0,8 ct | le 21/10 |
| 65 | Station UAvenue de la Métairie | Saint-Fulgent | 2,349 | +0,8 ct | hier à 11h03 |
| 66 | La Station UAvenue du Terre Fort Face Hyper U | Saint-Hilaire-de-Riez | 2,349 | +0,8 ct | aujourd'hui à 02h15 |
| 67 | Intermarché97 Rue du President de Gaulle | Luçon | 2,349 | +0,8 ct | le 20/10 |
| 68 | Super UAvenue de Verdun | Bretignolles-sur-Mer | 2,349 | +0,8 ct | hier à 08h19 |
| 69 | C. C. Hyper UAvenue de la Maine | Les Herbiers | 2,349 | +0,8 ct | hier à 08h36 |
| 70 | Station Service E.LeclercAvenue des Chauvières | Les Herbiers | 2,349 | +0,8 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 71 | U ExpressRoute du Fief Noumois | Notre-Dame-de-Monts | 2,349 | +0,8 ct | le 19/10 |
| 72 | La Station U15 rue Pierre Rangeard | La Gaubretière | 2,350 | +0,9 ct | le 20/10 |
| 73 | Station U35 Rue Charles Largeteau | Pouzauges | 2,350 | +0,9 ct | hier à 08h30 |
| 74 | Système URue de la Brûlerie | La Bruffière | 2,351 | +1,0 ct | le 21/10 |
| 75 | Intermarché7 Route de Saint-Gilles | Aizenay | 2,354 | +1,3 ct | le 16/10 |
| 76 | IntermarchéRoute de Noirmoutier | La Guérinière | 2,354 | +1,3 ct | le 20/10 |
| 77 | Station ULes petits Trais-RD N°6 | Coëx | 2,359 | +1,8 ct | hier à 07h44 |
| 78 | Station URoute de Saint-Michel-en-l'Herm | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 2,359 | +1,8 ct | le 20/10 |
| 79 | CarrefourRue de la Petite Garliere | Les Sables-d'Olonne | 2,362 | +2,1 ct | le 20/10 |
| 80 | IntermarchéAvenue de l'Estacade BP 4 | La Barre-de-Monts | 2,364 | +2,3 ct | le 19/10 |
| 81 | IntermarchéRue St François | Challans | 2,368 | +2,7 ct | le 19/10 |
| 82 | IntermarchéBoulevard Edison | La Roche-sur-Yon | 2,369 | +2,8 ct | hier à 07h00 |
| 83 | Super U45, Av G. Clemenceau | Chantonnay | 2,369 | +2,8 ct | hier à 09h30 |
| 84 | Intermarché132 Route de Nantes | Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine | 2,369 | +2,8 ct | le 20/10 |
| 85 | Intermarché2, rue des Acacias | Mareuil-sur-Lay-Dissais | 2,369 | +2,8 ct | le 15/10 |
| 86 | IntermarchéAvenue Georges Clemenceau | Moutiers-les-Mauxfaits | 2,369 | +2,8 ct | le 16/10 |
| 87 | Intermarché7 Rue de la Garenne | La Châtaigneraie | 2,379 | +3,8 ct | le 19/10 |
| 88 | Carrefour5 rue des Platanes | La Roche-sur-Yon | 2,382 | +4,1 ct | hier à 08h58 |
| 89 | Station-service AnglesLieu-dit La Dugeonnière | Angles | 2,387 | +4,6 ct | le 13/10 |
| 90 | IntermarchéRue Pierre de Coubertin | Les Epesses | 2,399 | +5,8 ct | le 16/10 |
| 91 | Esso44 Route de Nantes | La Roche-sur-Yon | 2,425 | +8,4 ct | le 21/10 |
| 92 | Station Service Avia Brétéché1 Rue de l'Ocean | Les Achards | 2,439 | +9,8 ct | hier à 09h07 |
| 93 | AviaBel Air | Maché | 2,439 | +9,8 ct | le 21/10 |
| 94 | EssoRue de la Ville en Bois | Mouchamps | 2,445 | +10,4 ct | le 14/10 |
| 95 | AviaZ.I. de la Levraudière | Antigny | 2,449 | +10,8 ct | le 21/10 |
| 96 | Carrefour Contactrue des Tourterelles | Le Champ-Saint-Père | 2,450 | +10,9 ct | hier à 06h13 |
| 97 | AviaRoute de Nantes | Bellevigny | 2,479 | +13,8 ct | le 13/10 |
| 98 | Dyneff - Aire de Chavagnes-en-PaillersAutoroute A83Aire de Chavagnes en Paillers | Chavagnes-en-Paillers | 2,486 | +14,5 ct | hier à 14h00 |
| 99 | Dyneff - Aire des BrouzilsAutoroute A83Aire des Brouzils | Les Brouzils | 2,486 | +14,5 ct | hier à 14h00 |
| 100 | RompetrolA87 Aire des Herbiers | Les Herbiers | 2,516 | +17,5 ct | hier à 14h00 |
| 101 | AviaSarl les Haras | Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine | 2,520 | +17,9 ct | hier à 22h00 |
| 102 | Avia89 Rue Durivum | Montaigu-Vendée | 2,540 | +19,9 ct | le 16/10 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap