Esso · Nord (59)
Esso Express Sin-le-Noble
121 Avenue Roger Salengro, 59450 Sin-le-Noble
Prix officiels mis à jour en direct · relevé du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix des carburants chez Esso Express
| Carburant | Prix/L | Mise à jour | vs moy. dép. | vs France | Rang dép. | Plein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 2,341 | le 18/10 | −1,1 ct | −2,6 ct | 67/212 | 117,05 € (50 L) |
| E10 SP95-E10 | 2,023 | le 18/10 | −10,2 ct | −11,6 ct | 34/181 | 91,04 € (45 L) |
| SP98 SP98 (E5) | 2,156 | le 18/10 | −9,2 ct | −9,4 ct | 14/162 | 97,02 € (45 L) |
Carburants non distribués ici : SP95, superéthanol E85 et GPLc.
En bref
La station Esso Express se trouve 121 Avenue Roger Salengro à Sin-le-Noble (59450), dans le Nord. Elle distribue gazole, SP95-E10 et SP98.
Le gazole y est affiché à 2,341 € le litre (prix transmis le 18/10), soit 1,1 centime de moins que la moyenne du Nord (2,352 €). La station se classe 67e sur 212 pour ce carburant dans le département, du moins cher au plus cher.
Un plein de 50 litres de gazole revient ici à 117,05 €, contre 117,62 € en moyenne dans le Nord et 110,15 € dans la station la moins chère du département.
Dans cette station, le prix du gazole a diminué de 3,2 centimes en 30 jours (de 2,373 € à 2,341 €). Il y a un an, le litre y coûtait 1,598 €.
Moins cher à proximité : Total à Douai, à 1,0 km, affiche le gazole à 2,250 € (−9,1 ct).
Historique des prix sur 6 mois
Prix quotidiens reconstitués à partir des relevés officiels transmis par la station.
Stations à proximité
| Station | Gazole | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| Total143 Boulevard Paul Hayez, 59500 Douai · 1,0 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| Avia307 Boulevard Pasteur, 59500 Douai · 1,6 km | 2,449ancien | 2,299ancien | 2,349ancien | 0,899ancien | 1,099ancien |
| Carrefour MarketRue Ambroise Croizat, 59450 Sin-le-Noble · 1,7 km · 24/24 | 2,379 | 2,159 | 2,239 | 0,889 | – |
| E. Leclerc345 Boulevard Louis Breguet, 59500 Douai · 2,1 km | 2,346 | 2,159 | 2,239 | 0,876 | – |
| AuchanZone du Luc, 59187 Dechy · 2,7 km · 24/24 | 2,369 | 2,159ancien | 2,239ancien | 0,879ancien | 0,999ancien |
| U Express759 Rue Jean Jaures, 59553 Cuincy · 3,2 km · 24/24 | 2,399ancien | 2,228ancien | 2,305ancien | – | – |
| Total Access194 Route de Tournai, 59119 Waziers · 3,2 km | – | – | – | – | – |
| Carrefour Stationbd ambroize croizat, 59287 Guesnain · 4,1 km · 24/24 | 2,389 | 2,159 | 2,249 | 0,905 | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Horaires d'ouverture
| Lundi | Ouvert |
|---|---|
| Mardi | Ouvert |
| Mercredi | Ouvert |
| Jeudi | Ouvert |
| Vendredi | Ouvert |
| Samedi | Ouvert |
| Dimanche | Ouvert |
Services
Aucun service déclaré.
Recharge électrique à proximité
Dans un rayon de 3 km, 79 stations de recharge publiques totalisent 305 points de charge. 23 stations proposent une recharge rapide (50 kW ou plus) ; la plus puissante, Electra Dechy - CC Le Parc du Luc, délivre 300 kW à 2,5 km. La plus proche à déclarer un tarif, Renault Maubeuge - Ggp Auto (0,2 km), annonce 0,50 € le kWh (tarif déclaré au 22/09/2026, à vérifier sur la borne).
| Station de recharge | Distance | Puissance | Points | Tarif déclaré le kWh |
|---|---|---|---|---|
| Renault Maubeuge - Ggp Auto 124 Rte de Valenciennes | 0,2 km | 22 kW | 1 | 0,50 € |
| Ggp Maubeuge Hyundai Dc 124 Rte de Valenciennes | 0,2 km | 48 kW | 2 | 0,50 € |
| Parking gare de Douai - EFFIA 20 BOULEVARD DE PHALEMPIN, 59500 DOUAI | 0,8 km | 7 kW | 3 | – |
| WAAT - RENT A CAR France 149 Boulevard Paul Phalempin, Douai 59500 France | 0,9 km | 22 kW | 2 | – |
| DOUAI - Place Robert Schumann Place Robert Schumann, 59500 DOUAI | 1,0 km | 22 kW | 2 | – |
| DOUAI - Place du Barlet Place du Barlet, 59500 DOUAI | 1,0 km | 22 kW | 2 | – |
Source : fichier national des infrastructures de recharge (IRVE), données du 13 octobre 2026. Tarifs déclarés par les opérateurs, en prix TTC du kWh (un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %), hors frais annexes ; vérifiez sur la borne ou l'application.
Accès
121 Avenue Roger Salengro, 59450 Sin-le-Noble — coordonnées GPS : 50.36400, 3.09700.