Carrefour · Meurthe-et-Moselle (54)
Carrefour Express Dieulouard
1 Avenue du Général De Gaulle, 54380 Dieulouard
Prix officiels mis à jour en direct · relevé du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix des carburants chez Carrefour Express
| Carburant | Prix/L | Mise à jour | vs moy. dép. | vs France | Rang dép. | Plein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 2,359 | le 19/10 | −4,3 ct | −0,8 ct | 10/66 | 117,95 € (50 L) |
| SP95 SP95 (E5) | 2,311ancien | non confirmé depuis 38 j | – | – | – | 104,00 € (45 L) |
| SP98 SP98 (E5) | 2,374ancien | non confirmé depuis 38 j | – | – | – | 106,83 € (45 L) |
Carburants non distribués ici : SP95-E10, superéthanol E85 et GPLc.
En bref
Située 1 Avenue du Général De Gaulle à Dieulouard, la station Carrefour Express fait partie des 92 points de vente de carburant suivis en Meurthe-et-Moselle. Elle distribue gazole, SP95 et SP98.
Le gazole y est affiché à 2,359 € le litre (prix transmis le 19/10), soit 4,3 centimes de moins que la moyenne de la Meurthe-et-Moselle (2,402 €). La station se classe 10e sur 66 pour ce carburant dans le département, du moins cher au plus cher.
Un plein de 50 litres de gazole revient ici à 117,95 €, contre 120,11 € en moyenne en Meurthe-et-Moselle et 112,50 € dans la station la moins chère du département.
Dans cette station, le prix du gazole a baissé de 5,6 centimes en 30 jours (de 2,415 € à 2,359 €).
Moins cher à proximité : Total à Loisy, à 1,6 km, affiche le gazole à 2,250 € (−10,9 ct).
La station est accessible 24h/24 grâce à un automate de paiement par carte bancaire.
Historique des prix sur 6 mois
Prix quotidiens reconstitués à partir des relevés officiels transmis par la station.
Stations à proximité
| Station | Gazole | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalAutoroute A31 - Aire l'Obrion, 54700 Loisy · 1,6 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,059 | 1,134 |
| IntermarchéRue Emile Galle, 54380 Dieulouard · 1,7 km · 24/24 | 2,399 | 2,199 | – | – | – |
| DyneffAutoroute A31Aire de Loisy, 54700 Loisy · 2,2 km | 2,437 | 2,240 | 2,306 | – | 1,126 |
| IntermarchéCentre Commercial Montrichard, 54700 Pont-à-Mousson · 7,3 km | 2,386 | 2,110 | 2,219 | 0,878 | – |
| MatchLe Pré Latour, 54700 Pont-à-Mousson · 7,9 km · 24/24 | 2,386 | 2,123 | 2,222 | – | – |
| Total Custines41 Rue du Gal Leclerc, 54670 Custines · 8,0 km | – | – | – | – | – |
| RoadyRue Nicolas Pierson, 54700 Pont-à-Mousson · 8,4 km · 24/24 | 2,386 | 2,126 | 2,369 | – | – |
| AviaZa Turlomont, 54340 Pompey · 9,5 km · 24/24 | 2,399 | 2,239 | 2,349 | 0,999 | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Horaires d'ouverture
| Lundi | Ouvert (automate 24h/24) |
|---|---|
| Mardi | Ouvert (automate 24h/24) |
| Mercredi | Ouvert (automate 24h/24) |
| Jeudi | Ouvert (automate 24h/24) |
| Vendredi | Ouvert (automate 24h/24) |
| Samedi | Ouvert (automate 24h/24) |
| Dimanche | Ouvert (automate 24h/24) |
Services
- Automate CB 24/24
Recharge électrique à proximité
Dans un rayon de 3 km, 4 stations de recharge publiques totalisent 25 points de charge. 3 stations proposent une recharge rapide (50 kW ou plus) ; la plus puissante, Fastned Aire de L'Obrion, délivre 300 kW à 1,7 km. La plus proche à déclarer un tarif, Dieulouard (1,8 km), annonce 0,29 à 0,39 € le kWh (tarif déclaré au 11/12/2025, à vérifier sur la borne).
| Station de recharge | Distance | Puissance | Points | Tarif déclaré le kWh |
|---|---|---|---|---|
| DIEULOUARD - Maison de Santé Rue du Stade, 54380 DIEULOUARD | 0,9 km | 24 kW | 3 | – |
| Fastned Aire de L'Obrion Aire de L'Obrion A31, 54700 Loisy | 1,7 km | 300 kW | 8 | – |
| Dieulouard 9001 rue Emile Gallé | 1,8 km | 120 kW | 6 | 0,29 à 0,39 € |
| Fastned Aire de Loisy A31 Aire de Loisy, 54700 Loisy | 2,2 km | 300 kW | 8 | – |
Source : fichier national des infrastructures de recharge (IRVE), données du 13 octobre 2026. Tarifs déclarés par les opérateurs, en prix TTC du kWh (un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %), hors frais annexes ; vérifiez sur la borne ou l'application.
Accès
1 Avenue du Général De Gaulle, 54380 Dieulouard — coordonnées GPS : 48.84625, 6.07105.