Avia · Loire-Atlantique (44)
Station Essence Saint-Molf
2 impasse de Breninguen, 44350 Saint-Molf
Prix officiels mis à jour en direct · relevé du 23 octobre 2026 à 07h39
Prix des carburants chez Station Essence
| Carburant | Prix/L | Mise à jour | vs moy. dép. | vs France | Rang dép. | Plein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 2,368 | le 13/10 | +2,7 ct | +0,1 ct | 110/147 | 118,40 € (50 L) |
| E10 SP95-E10 | 2,158 | le 13/10 | +3,4 ct | +1,9 ct | 82/122 | 97,11 € (45 L) |
| SP98 SP98 (E5) | 2,258 | le 13/10 | +4,4 ct | +0,8 ct | 82/121 | 101,61 € (45 L) |
| E85 Superéthanol E85 | 0,879 | le 14/10 | +1,2 ct | −2,9 ct | 38/66 | 39,56 € (45 L) |
| SP95 SP95 (E5) | Rupture prolongée depuis le 31 mai 2023 | |||||
| GPLc GPL carburant | Rupture prolongée depuis le 14 février 2024 | |||||
En bref
Station Essence est une station-service située 2 impasse de Breninguen, 44350 Saint-Molf, en Loire-Atlantique (44). Elle distribue gazole, SP95-E10, SP98 et superéthanol E85.
Le SP95 et le GPLc y sont en rupture, d'après la déclaration de la station (depuis le 31 mai 2023 pour le plus ancien).
Le gazole y est affiché à 2,368 € le litre (prix transmis le 13/10), soit 2,7 centimes de plus que la moyenne de la Loire-Atlantique (2,341 €). La station se classe 110e sur 147 pour ce carburant dans le département, du moins cher au plus cher.
Un plein de 50 litres de gazole revient ici à 118,40 €, contre 117,05 € en moyenne en Loire-Atlantique et 112,50 € dans la station la moins chère du département.
Au prix relevé le 13 octobre 2026 (2,368 € le litre de gazole), les taxes représentent 1,00 € par litre (42 %) : 0,6075 € d'accise sur les énergies, montant fixe par litre, et 0,395 € de TVA à 20 %. Un plein de 50 litres en contient 50,11 €. Détail des taxes sur le gazole
Dans cette station, le prix du gazole a diminué de 3,0 centimes en 30 jours (de 2,398 € à 2,368 €). Il y a un an, le litre y coûtait 1,499 €.
Moins cher à proximité : E. Leclerc à Guérande, à 6,9 km, affiche le gazole à 2,339 € (−2,9 ct).
Historique des prix sur 6 mois
Prix quotidiens reconstitués à partir des relevés officiels transmis par la station.
Stations à proximité
| Station | Gazole | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrefourrue des artisans, 44420 Mesquer · 2,4 km · 24/24 | 2,369ancien | 2,159ancien | 2,259ancien | – | – |
| E. LeclercRue de Villejames, 44350 Guérande · 6,9 km | 2,339 | 2,149 | 2,239 | – | 0,969ancien |
| Station U2 rue des Pins, 44420 La Turballe · 7,3 km · 24/24 | 2,365 | 2,166 | 2,258 | – | – |
| Intermarché8 Rue de Kervily, 44410 Saint-Lyphard · 9,6 km · 24/24 | 2,349 | 2,149 | 2,239 | 0,878 | – |
| IntermarchéRoute de la Baule, 44350 Guérande · 9,7 km · 24/24 | 2,389 | 2,159 | 2,259 | 0,879 | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Horaires d'ouverture
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Services
Aucun service déclaré.
Recharge électrique à proximité
Dans un rayon de 3 km, 8 stations de recharge publiques totalisent 16 points de charge. Saint-Molf se trouve sur place ou juste à côté (115 m), jusqu'à 368 kW. 4 stations proposent une recharge rapide (50 kW ou plus) ; la plus puissante, Saint-Molf, délivre 368 kW à 0,1 km.
| Station de recharge | Distance | Puissance | Points |
|---|---|---|---|
| Saint-Molf 1 Impasse de Breniguen, 44350 Saint-Molf | 0,1 km | 368 kW | 2 |
| Saint-Molf 1 Impasse de Breniguen, 44350 Saint-Molf | 0,1 km | 368 kW | 2 |
| SAINT-MOLF - Salle Des Sports Salle des Sports, 44350 SAINT-MOLF | 0,7 km | 22 kW | 2 |
| OuestCharge - Diva Sp - Saint-Molf - Sports Salle des sports 44350 SAINT-MOLF (44) | 0,7 km | 22 kW | 2 |
| OuestCharge - Diva Sp - Mesquer - Camping Cars Parking Camping Cars 44420 MESQUER (44) | 1,6 km | 22 kW | 2 |
| MESQUER - Parking Camping Cars Parking Camping Cars, 44420 MESQUER | 1,6 km | 22 kW | 2 |
Source : fichier national des infrastructures de recharge (IRVE), données du 13 octobre 2026.
Accès
2 impasse de Breninguen, 44350 Saint-Molf — coordonnées GPS : 47.39000, -2.43200.