TotalEnergies Access · Bouches-du-Rhône (13)
TotalEnergies Access Paradou
Quartier Bourgeac, 13520 Paradou
Prix officiels mis à jour en direct · relevé du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix des carburants chez TotalEnergies Access
| Carburant | Prix/L | Mise à jour | vs moy. dép. | vs France | Rang dép. | Plein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 2,250 | le 19/10 | −10,9 ct | −11,7 ct | 43/213 | 112,50 € (50 L) |
| E10 SP95-E10 | 1,990 | le 19/10 | −13,2 ct | −14,9 ct | 37/187 | 89,55 € (45 L) |
| SP98 SP98 (E5) | 1,990 | le 19/10 | −23,7 ct | −26,0 ct | 29/163 | 89,55 € (45 L) |
Carburants non distribués ici : SP95, superéthanol E85 et GPLc.
En bref
La station TotalEnergies Access se trouve Quartier Bourgeac à Paradou (13520), dans les Bouches-du-Rhône. Elle distribue gazole, SP95-E10 et SP98.
Le gazole y est affiché à 2,250 € le litre (prix transmis le 19/10), soit 10,9 centimes de moins que la moyenne des Bouches-du-Rhône (2,359 €). La station se classe 43e sur 213 pour ce carburant dans le département, du moins cher au plus cher.
Un plein de 50 litres de gazole revient ici à 112,50 €, contre 117,95 € en moyenne dans les Bouches-du-Rhône et 112,50 € dans la station la moins chère du département.
Dans cette station, le prix du gazole n'a presque pas bougé en 30 jours. Il y a un an, le litre y coûtait 1,707 €.
Aucune des 6 stations les plus proches (jusqu'à 9,9 km) ne propose le gazole moins cher : c'est une bonne adresse pour faire le plein dans le secteur.
Services disponibles : boutique non alimentaire, station de gonflage, vente de gaz domestique, vente d'additifs carburants et carburant additivé.
Historique des prix sur 6 mois
Prix quotidiens reconstitués à partir des relevés officiels transmis par la station.
Stations à proximité
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Station du Vallat78 Avenue Roger Salengro, 13890 Mouriès · 6,3 km · 24/24 | 2,379 | – | 2,199 | – | 0,995 |
| Le Lutin des Alpilles70 cours Hyacinthe Bellon, 13990 Fontvieille · 6,8 km · 24/24 | 2,519ancien | 2,369ancien | – | 2,448ancien | – |
| Total45 avenue de la libération, 13210 Saint-Rémy-de-Provence · 8,0 km · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – |
| IntermarchéN°11 Impasse de la 1er DFL ZAC de la Gare, 13210 Saint-Rémy-de-Provence · 8,2 km | 2,379 | 2,159 | 2,229 | 2,289 | – |
| Système UZA du SALAT, 13310 Saint-Martin-de-Crau · 9,1 km · 24/24 | 2,389 | – | 2,159 | 2,198 | – |
| Station GNVZa du Cabrau, 13310 Saint-Martin-de-Crau · 9,9 km · 24/24 | 2,379 | 2,159 | 2,199 | – | 0,879 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Horaires d'ouverture
| Lundi | 08h00 – 12h00, 14h00 – 19h00 |
|---|---|
| Mardi | 08h00 – 12h00, 14h00 – 19h00 |
| Mercredi | 08h00 – 12h00, 14h00 – 19h00 |
| Jeudi | 08h00 – 12h00, 14h00 – 19h00 |
| Vendredi | 08h00 – 12h00, 14h00 – 19h00 |
| Samedi | 08h00 – 12h00, 14h00 – 19h00 |
| Dimanche | Fermé |
Services
- Boutique non alimentaire
- Station de gonflage
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente d'additifs carburants
- Carburant additivé
Recharge électrique à proximité
Dans un rayon de 3 km, 8 stations de recharge publiques totalisent 20 points de charge. Aucune ne propose de recharge rapide (50 kW ou plus).
| Station de recharge | Distance | Puissance | Points |
|---|---|---|---|
| Maussane-Les-Alpilles, Avenue Des Alpilles Avenue Des Alpilles 13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES | 0,7 km | 22 kW | 2 |
| Maussane-Les-Alpilles, Maison De Retraite Maison De Retraite De La Vallée Des Baux 13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES | 0,8 km | 22 kW | 2 |
| Paradou, Parking Des coles Parking Des coles 13520 PARADOU | 1,2 km | 22 kW | 2 |
| Charge Facile 124 Avenue de la Vallée des Baux, Maussane-les-Alpilles 13520 France | 1,5 km | 22 kW | 4 |
| WAAT - GROUPE COLISEE France 5 Avenue de Roquerousse, Maussane-les-Alpilles 13520 France | 1,5 km | 22 kW | 4 |
| Freshmile France 1800 Route d'Arles, Les Baux-de-Provence 13520 France | 1,8 km | 24 kW | 2 |
Source : fichier national des infrastructures de recharge (IRVE), données du 13 octobre 2026.
Accès
Quartier Bourgeac, 13520 Paradou — coordonnées GPS : 43.72300, 4.79600.