Stations ouvertes 24h/24 · Seine-Maritime (76)
Stations ouvertes 24h/24 en Seine-Maritime
100 stations · 23 octobre 2026 à 07h39
On compte 100 stations ouvertes 24h/24 en Seine-Maritime, sur 167 stations au total.
Elles se répartissent sur 66 communes : Aumale, Bacqueville-en-Caux, Barentin, Belmesnil, Bihorel, Blangy-sur-Bresle, Bois-Guillaume, Bolbec et 58 autres communes.
Parmi elles, le gazole le moins cher est chez Total à Rouen, à 2,250 € (moyenne 2,346 €).
Les 100 stations
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total13 avenue Foch, 76390 Aumale · 24/24 | – | – | – | – | – | – |
| CarrefourRoute d'Ablemont, 76730 Bacqueville-en-Caux · 24/24 | 2,399 | – | 2,259 | 2,299 | – | – |
| CarrefourPlateau du Mesnil-Roux, Zone la Carbonnière, 76360 Barentin · 24/24 | 2,335 | – | 2,242ancien | 2,252 | – | 0,999 |
| Total Contact168 Avenue Andre Maurois, 76360 Barentin · 24/24 | – | – | – | – | – | – |
| Relais de Belmesnil54 Route de la Mer, 76590 Belmesnil · 24/24 | 2,389 | – | 2,269 | 2,315ancien | 0,879ancien | – |
| Total Access184 Route de Neufchatel, 76420 Bihorel · 24/24 | 2,250 | – | – | – | 0,916 | 0,986 |
| Super U6 Av. du Maréchal Juin, 76420 Bihorel · 24/24 | 2,359 | 2,149 | – | 2,249 | 0,899 | – |
| Carrefour MarketRue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel · 24/24 | 2,379 | 2,159 | 2,199 | – | – | – |
| Station URue des Marais, 76340 Blangy-sur-Bresle · 24/24 | 2,398 | 2,213 | – | 2,292 | 0,875 | 1,050ancien |
| Carrefour MarketAvenue de l'Europe, 76230 Bois-Guillaume · 24/24 | 2,399ancien | 2,189ancien | – | 2,299ancien | – | – |
| NettoAvenue du Maréchal Joffre, 76210 Bolbec · 24/24 | 2,349 | 2,119 | – | 2,269 | – | 0,999ancien |
| Avia17 rue Jacques Fauquet, 76210 Bolbec · 24/24 | 2,429 | 2,199 | – | 2,299 | – | 1,089 |
| La Station Urue Etienne ACHAVANNE, 76240 Bonsecours · 24/24 | 2,399 | 2,139 | – | 2,269 | – | – |
| Intermarché SuperDépartemental RD 6014, 76520 Boos · 24/24 | 2,360 | 2,222 | 2,256 | – | – | – |
| IntermarchéRue du Commandant Georges Ledru, 76380 Canteleu · 24/24 | 2,355 | 2,126 | – | 2,225 | 0,878 | – |
| Station-service Canteleu9002 Rue de Montigny, 76380 Canteleu · 24/24 | 2,379 | 2,146 | – | 2,249 | – | – |
| Total30 Route de Veulette, 76450 Cany-Barville · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| TotalRoute de Tourville, 76410 Cléon · 24/24 | – | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Total100 Route d'Havelange, 76910 Criel-sur-Mer · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| IntermarchéLieu-dit Les Marais, 76910 Criel-sur-Mer · 24/24 | 2,358 | – | 2,248 | 2,308 | 0,869ancien | – |
| Carrefour Market44 Rue de la République, 76250 Déville-lès-Rouen · 24/24 | 2,365 | 2,189 | – | – | – | – |
| Avia570 route de Dieppe, 76250 Déville-lès-Rouen · 24/24 | 2,429 | 2,229 | – | 2,299 | 1,025 | – |
| E.LeclercEtranMartin Eglise, 76370 Dieppe · 24/24 | 2,329 | 2,109 | 2,209 | 2,209 | – | – |
| AuchanCentre Commercial Le Belvédère, 76371 Dieppe · 24/24 | 2,335 | 2,075 | – | 2,165 | 0,829 | 1,017ancien |
| Marchand14 Avenue Normandie Sussex, 76200 Dieppe · 24/24 | 2,382 | – | 2,172 | 2,224 | 0,825 | 1,019 |
| IntermarchéAvenue de Breauté, 76370 Dieppe · 24/24 | 2,399 | – | – | – | – | – |
| Carrefour52 Avenue de la Libération, 76370 Dieppe · 24/24 | 2,439 | 2,159 | – | 2,269 | – | – |
| TotalAvenue du Président Coty, 76480 Duclair · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Carrefour Market7 rue du Neubourg, 76500 Elbeuf · 24/24 | 2,379 | 2,179 | – | 2,292 | – | – |
| Carrefour72 Rue des Canadiens, 76630 Envermeu · 24/24 | 2,399 | – | 2,279 | 2,339 | – | – |
| Station Service E. LeclercRd 925 Etalondes, 76260 Étalondes · 24/24 | 2,345 | 2,099 | 2,179 | – | 0,863 | – |
| Intermarché78 Route de Valmont, 76400 Fécamp · 24/24 | 2,366 | 2,166 | – | 2,293 | – | – |
| Carrefour27 rue des docteurs Cisseville, 76440 Forges-les-Eaux · 24/24 | 2,449 | – | 2,283ancien | 2,337ancien | – | – |
| Intermarché4 Rue Charles Desjonquières, 76340 Foucarmont · 24/24 | 2,399 | – | 2,239 | 2,289 | – | – |
| Elan1 Route Nationale, 76340 Foucarmont · 24/24 | – | – | – | – | – | – |
| Station-service Gaillefontaine38 Place de la Mairie, 76870 Gaillefontaine · 24/24 | 2,427 | 2,199 | – | 2,329 | – | – |
| Elan48 Route d'Oudalle, 76700 Gonfreville-l'Orcher · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| E. LeclercParc de l'estuaire, 76700 Gonfreville-l'Orcher · 24/24 | 2,379 | 2,145 | – | 2,245 | 0,894 | 0,952 |
| AvivaRn 182, 76700 Gonfreville-l'Orcher · 24/24 | 2,490ancien | – | 2,300ancien | 2,350ancien | – | – |
| Total2 Route de Rouen, 76220 Gournay-en-Bray · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | 0,990 |
| JBeauval69 avenue de la première armée française, 76220 Gournay-en-Bray · 24/24 | 2,378 | – | 2,198 | – | 0,839ancien | – |
| Super URn 31, 76220 Gournay-en-Bray · 24/24 | 2,389 | 2,159 | 2,209 | 2,249 | 0,829ancien | 0,999ancien |
| TotalEnergies9 Route de Dieppe, 76370 Grèges · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Carrefourroute de Lillebonne, 76210 Gruchet-le-Valasse · 24/24 | 2,339 | 2,109 | 2,245 | 2,279 | 0,879 | 1,102 |
| Intermarché Contact23 Rue du Val Laurent, 76220 La Feuillie · 24/24 | 2,399ancien | 2,179ancien | – | 2,299ancien | 0,879 | – |
| Total38, Avenue des Canadiens, 76120 Le Grand-Quevilly · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | 1,014 |
| La Station Uc cial du bois cany, 76120 Le Grand-Quevilly · 24/24 | 2,349 | 2,039 | 2,099 | 2,099 | 0,929 | 0,999 |
| BPAvenue Franklin Roosevelt, 76120 Le Grand-Quevilly · 24/24 | 2,399 | 2,189 | – | – | – | – |
| Total AccessBoulevard Clemenceau, 76600 Le Havre · 24/24 | 2,250 | – | – | 1,990 | – | – |
| Relais du Perrey AvitaillementBd.Clemenceau, 76600 Le Havre · 24/24 | 2,250 | – | – | 1,990 | – | – |
| Total Automat'600 Rue de Verdun, 76600 Le Havre · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Total Relais Rouelles2 Rue Eugene Mopin, 76610 Le Havre · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Total490 Boulevard Jules Durand, 76600 Le Havre · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Super U - Station EssenceAvenue Paul Verlaine, 76610 Le Havre · 24/24 | 2,300 | 2,138 | 2,208 | – | – | – |
| Carrefour Market35, rue de la Vallée, 76600 Le Havre · 24/24 | 2,366 | 2,222 | – | 2,261 | – | – |
| Total Access37 Route de Paris, 76240 Le Mesnil-Esnard · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Carrefour MarketAvenue Jean-Jaurès, 76140 Le Petit-Quevilly · 24/24 | 2,390 | 2,138 | – | 2,228 | 0,899 | – |
| Esso800 Route de Dieppe, 76950 Les Grandes-Ventes · 24/24 | 2,342ancien | – | 2,285ancien | 2,294ancien | – | – |
| IntermarchéBld de Lattre de Tassigny, 76170 Lillebonne · 24/24 | 2,354 | 2,099 | – | 2,239 | 0,878 | – |
| AuchanRue de la République, 76810 Luneray · 24/24 | 2,352 | 2,127 | – | 2,211 | – | – |
| AuchanCentre Commercial la LEZARDE, 76290 Montivilliers · 24/24 | 2,364 | 2,161 | 2,148 | 2,259 | – | – |
| Station Service E. LeclercRue de la Grande Flandre, 76270 Neufchâtel-en-Bray · 24/24 | 2,395 | 2,209 | 2,239 | – | 0,879 | – |
| Station UCentre Commercial Saint Jean, 76270 Neuville-Ferrières · 24/24 | 2,395 | 2,209 | – | 2,339 | 0,909ancien | – |
| Carrefour MarketAvenue de la Hetraie, 76550 Offranville · 24/24 | 2,370 | 2,110 | – | 2,210 | – | – |
| Système UPlace Francisco Ferrer, 76350 Oissel-sur-Seine · 24/24 | 2,350 | 2,255 | – | 2,350 | – | – |
| Carrefour MarketRue des Acacias, 76570 Pavilly · 24/24 | 2,389 | 2,199 | – | 2,349 | – | – |
| Esso2 avenue du General DE GAULLE, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine · 24/24 | 2,422 | 2,165 | – | 2,323 | 0,980 | – |
| CarrefourRue Sainte-Gertrude, 76490 Rives-en-Seine · 24/24 | 2,399ancien | 2,209ancien | 2,259ancien | – | – | – |
| TotalAv. Jean RONDEAUX, 76000 Rouen · 24/24 | 2,250 | – | – | – | 0,949 | 1,049 |
| Total23 Boulevard de l' Europe, 76100 Rouen · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,929 | – |
| TotalRoute de Lyons Direction Rouen, 76000 Rouen · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| E. LeclercAvenue de Bretagne, 76100 Rouen · 24/24 | 2,346 | 2,167 | – | – | 0,949 | – |
| Intermarché186 Rue de Constantine, 76000 Rouen · 24/24 | 2,369 | 2,149 | – | 2,269 | 0,878 | – |
| AviaAv du Cdt Bernard Bicheray, 76000 Rouen · 24/24 | 2,433 | 2,197 | – | 2,278 | – | – |
| AviaAvenue Aristide Briand, 76000 Rouen · 24/24 | 2,489 | 2,249 | – | 2,349 | 1,015ancien | – |
| CarrefourRue de la Résistance, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf · 24/24 | 2,459ancien | 2,229ancien | – | 2,369ancien | – | – |
| Super U1220 Route de Gournay, 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal · 24/24 | 2,399 | 2,169 | – | 2,249 | 0,909ancien | 0,999 |
| Total14 route de Duclair, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Intermarché Super975 Rue Robert Lefranc, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont · 24/24 | 2,332 | 2,075 | – | 2,183 | 0,878 | – |
| IntermarchéChemin de la Messe, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville · 24/24 | 2,381 | 2,245 | 2,313 | 2,373 | – | – |
| E. LeclercRoute de Pont-de-l'Arche, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf · 24/24 | 2,359 | 2,099 | – | 2,199 | 0,879 | – |
| CarrefourAvenue Emmanuel Brion, 76680 Saint-Saëns · 24/24 | 2,449 | 2,299ancien | – | 2,399ancien | – | – |
| TotalEnergies9 avenue du 51 eme highland division, 76460 Saint-Valery-en-Caux · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Total97 Avenue René Coty, 76190 Sainte-Marie-des-Champs · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Intermarché261, Avenue René COTY, 76190 Sainte-Marie-des-Champs · 24/24 | 2,339ancien | 2,159 | – | 2,299 | 0,879 | 0,999ancien |
| Total566 Route de Gournay, 76116 Servaville-Salmonville · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Total Access57 Bd Industriel, 76300 Sotteville-lès-Rouen · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,913 | – |
| Carrefour MarketAvenue Jean Jaures, 76300 Sotteville-lès-Rouen · 24/24 | 2,344 | 2,186 | – | 2,285 | – | – |
| Super URue de l'Europe, 76640 Terres-de-Caux · 24/24 | 2,369 | 2,129 | – | 2,259 | 0,869ancien | – |
| CarrefourPlace Gaston Sanson, 76640 Terres-de-Caux · 24/24 | 2,389 | – | 2,259 | 2,289 | – | – |
| Total50 route de Paris, 76590 Torcy-le-Grand · 24/24 | 2,250ancien | 1,990ancien | 1,990ancien | – | – | – |
| Station U7 rue des forrières, 76590 Torcy-le-Petit · 24/24 | 2,349 | 2,179ancien | – | 2,249 | 0,879 | – |
| IntermarchéRue des 4 Vents, 76890 Tôtes · 24/24 | 2,349 | 2,039 | 2,109 | 2,169 | 0,879 | – |
| CarrefourZac du Clos aux Antes, 76410 Tourville-la-Rivière · 24/24 | 2,424 | 2,165 | – | 2,285 | 0,913 | – |
| Carrefour Contact28 Rue de Verdun, Auffay, 76720 Val-de-Scie · 24/24 | 2,399ancien | – | 2,269ancien | 2,349ancien | – | – |
| Carrefour9 rue albert bellavoine, 76540 Valmont · 24/24 | 2,354 | – | 2,199 | 2,259 | – | – |
| ValléeA29, 76890 Varneville-Bretteville · 24/24 | 2,369 | 2,159 | 2,199 | 2,299 | 0,875ancien | – |
| Système URue de la Myre, 76760 Yerville · 24/24 | 2,389 | 2,149 | 2,239 | 2,279 | – | – |
| La station UZone d'activités du Bois de l'Arc, 76760 Yerville · 24/24 | 2,389 | 2,149 | – | 2,279 | 0,849ancien | – |
| E. LeclercRue Jean Moulin, 76190 Yvetot · 24/24 | 2,329ancien | 2,149 | 2,239 | 2,279 | 0,839 | 0,999ancien |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Questions fréquentes
Autres services en Seine-Maritime
- Stations de lavage auto
- Gonflage des pneus
- Bouteilles de gaz butane et propane
- Vente de fioul domestique
- Vente de pétrole lampant
- Stations avec bornes de recharge
- Stations poids lourds
- Stations avec douches
- Stations avec toilettes
- Stations avec boutique alimentaire
- Stations avec restauration
- Stations avec distributeur de billets
- Stations relais colis
- Stations avec laverie
- Location de véhicules en station
- Stations avec atelier d’entretien
- Stations GNV
Prix des carburants en Seine-Maritime · Stations ouvertes 24h/24 en France