Gonflage des pneus · Ille-et-Vilaine (35)
Gonflage des pneus dans l'Ille-et-Vilaine
85 stations · 23 octobre 2026 à 07h39
On compte 85 stations avec gonflage dans l'Ille-et-Vilaine, sur 147 stations au total.
Elles se répartissent sur 52 communes : Bain-de-Bretagne, Betton, Bréal-sous-Montfort, Brie, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Châteaugiron et 44 autres communes.
Parmi elles, le gazole le moins cher est chez Total Access à Rennes, à 2,250 € (moyenne 2,325 €).
55 stations sont aussi accessibles 24h/24 par automate.
Les 85 stations
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergiesRoute Nationale 137, 35470 Bain-de-Bretagne · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 1,059 | 1,068 |
| E. LeclercZa Chateau Gaillard, 35470 Bain-de-Bretagne · 24/24 | 2,316 | 2,098 | – | 2,198 | 0,798 | 0,998ancien |
| IntermarchéLe Chene Vert, 35470 Bain-de-Bretagne · 24/24 | 2,396 | 2,138 | – | 2,268 | 0,878 | – |
| Esso64 Rue de Rennes, 35830 Betton · 24/24 | – | – | – | – | – | – |
| CarrefourLieu-dit Le Pommeret, 35310 Bréal-sous-Montfort · 24/24 | 2,339 | 2,119 | – | 2,219 | 0,849 | – |
| Jouzel2 Le Hardier, 35150 Brie · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | 0,902 | – |
| Intermarché2 Place du Vert Buisson, 35170 Bruz | 2,329 | 2,082 | 2,154 | 2,199 | 0,879 | – |
| Système U109 Avenue Alphonse LEGAULT, 35170 Bruz · 24/24 | 2,369 | 2,124 | – | 2,215 | – | – |
| Total27 Rte de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Station Uzac des jardins de la bretonniere - 8 La Bretonnière, 35220 Châteaubourg · 24/24 | 2,357 | 2,149 | – | 2,269 | 0,825ancien | – |
| Hyper UCC UNIVER ,Le Petit Launay, 35410 Châteaugiron | 2,345 | 2,099 | – | 2,269 | 0,789 | 0,899ancien |
| TotalAvenue de la Liberation, 35270 Combourg | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| IntermarchéParc d'activités du Moulin Madame, 14 Rue des coutures, 35270 Combourg · 24/24 | 2,335 | 2,165 | – | 2,225 | 0,878 | 1,019ancien |
| Système U7 Av. des Erables, 35270 Combourg | 2,339 | – | 2,199 | 2,289ancien | – | – |
| Total20, Boulevard de la Liberation, 35800 Dinard · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,909 | – |
| Avia68 Boulevard Jules Verger, 35800 Dinard · 24/24 | 2,410ancien | – | 2,270 | – | – | – |
| Super URue du Docteur Gringoire, 35120 Dol-de-Bretagne | 2,349 | 2,159ancien | – | 2,229ancien | – | – |
| 24/24P.A. Les Rolandières, 35120 Dol-de-Bretagne · 24/24 | 2,349ancien | 2,169ancien | 2,219ancien | 2,229ancien | – | – |
| Station-service Domloup1 Rue za DU Gifard, 35410 Domloup · 24/24 | 2,339 | 2,099 | – | 2,265 | – | – |
| Relais Total d'ErbréeRoute Nationale 157 - Aire d'Erbrée, 35500 Erbrée | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 1,059 | 1,084 |
| Intermarché12 Zone d'Activite Piquet Ouest, 35370 Étrelles | 2,369 | 2,159 | – | 2,289 | 0,879 | – |
| TotalEnergies58 avenue de la verrerie, 35300 Fougères · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Carrefour39 bd de Groslay, 35300 Fougères · 24/24 | 2,353 | 2,145 | – | 2,248 | – | 0,955ancien |
| IntermarchéRue du Perray, 35580 Goven | 2,338 | 2,129 | 2,154 | – | – | – |
| Station-service Grand-Fougeray3 Parc des Lizardais, 35390 Grand-Fougeray · 24/24 | 2,359 | 2,159 | – | 2,219 | 0,799 | – |
| La Station URue Ampère, 35580 Guichen | 2,329 | 2,134 | – | 2,225 | 0,798 | – |
| Total Access - Station ColasD177 - les Bois, 35580 Guignen · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| La Station U35 Avenue du Port, 35480 Guipry-Messac · 24/24 | 2,316 | 2,098 | – | 2,198 | – | – |
| Station-service Guipry-MessacRue du Général Allard, 35480 Guipry-Messac | 2,316 | – | 2,138 | 2,198 | – | – |
| Station UBoulevard Charcot, 35150 Janzé · 24/24 | 2,369 | 2,159 | – | 2,269 | 0,835ancien | 0,959ancien |
| TotalLa Brosse, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| IntermarchéRoute de Vitré, 35130 La Guerche-de-Bretagne | 2,369ancien | 2,189 | – | 2,299 | – | – |
| Super U30 route de NANTES, 35130 La Guerche-de-Bretagne · 24/24 | 2,369 | 2,129 | – | 2,239 | 0,859ancien | – |
| Station Service E. Leclercrue du phare de la Balue CAP MALO, 35520 La Mézière · 24/24 | 2,342 | 2,095 | – | 2,246 | 0,756 | – |
| IntermarchéLieu-dit Beauséjour, 35520 La Mézière | 2,355 | 2,098 | – | 2,238 | – | – |
| Carrefour MarketRue du Point du Jour, 35890 Laillé · 24/24 | 2,379 | 2,159 | 2,209 | – | – | – |
| Super U98 rue de Rennes, 35340 Liffré | 2,359 | 2,159 | – | 2,259 | 0,869 | – |
| IntermarchéCentre Commercial BEAUGE, 35340 Liffré | 2,392 | 2,182 | – | 2,312 | 0,878 | – |
| Super UAvenue de Normandie, 35420 Louvigné-du-Désert · 24/24 | 2,379 | 2,179 | – | 2,289 | 0,899 | – |
| La Station ULaunay Quero, 35160 Montfort-sur-Meu | 2,332 | 2,115 | – | 2,215 | 0,849ancien | 0,949ancien |
| Super UAvenue des Platanes, 35310 Mordelles | 2,329 | 2,135 | – | 2,225 | – | – |
| Super URue Mathurin Méheut, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche · 24/24 | 2,329 | 2,099 | 2,169 | 2,199 | – | – |
| EssoRoute de Nantes Le Vallon, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche · 24/24 | 2,459 | 2,229 | – | 2,379 | – | – |
| Station Service E. LeclercZa le Chene Joli - Cd92, 35530 Noyal-sur-Vilaine · 24/24 | 2,329 | 2,129 | – | 2,229 | 0,792 | – |
| Intermarché6 avenue de l'alliance, 35230 Orgères · 24/24 | 2,359 | 2,159 | – | 2,255ancien | – | – |
| Station U47 rue de l'avenir, 35550 Pipriac | 2,319 | 2,139 | – | 2,239 | 0,859 | – |
| Intermarché SuperVille Cherel, 35610 Pleine-Fougères · 24/24 | 2,343 | 2,154 | 2,208 | – | – | – |
| Station Urue de Saint Malo, 35540 Plerguer · 24/24 | 2,379 | 2,159 | – | 2,249 | – | – |
| Carrefour Contact60 Rue de la Libération, 35720 Plesder · 24/24 | 2,379 | – | 2,299 | 2,389 | – | – |
| Station Super U2 rue des Terres Neuvas, 35730 Pleurtuit · 24/24 | 2,339 | 2,159 | – | 2,259 | – | – |
| Intermarché1 Rue du Cap Breton, 35730 Pleurtuit · 24/24 | 2,339 | 2,159 | – | 2,289 | 0,869ancien | 1,109ancien |
| Total Contact8 lotissemennt beauregard, 35660 Renac · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Total AccessCentre Commercial Alma, 10 Rue B, 35200 Rennes · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Relais Malifeu100-102 Route de Saint-Brieuc, 35000 Rennes · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,902 | – |
| TotalEnergies21 avenue CHARLES TILLON, 35000 Rennes · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,903 | 0,959 |
| Total Access334 Rue de Nantes, 35200 Rennes | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,904 | – |
| Total Access202 Route de Lorient, 35000 Rennes · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,901 | 0,964 |
| Total Access124, Avenue du General Leclerc, 35000 Rennes · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Système U7 boulevard de l'yser, 35200 Rennes | 2,320 | 2,094 | – | 2,184 | – | – |
| La Station U256 Rue de Nantes, 35200 Rennes | 2,340 | 2,147 | 2,207 | 2,255 | – | – |
| Malo express238 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes · 24/24 | 2,399 | – | – | 2,300 | – | – |
| Avia182 rue de chateaugiron, 35000 Rennes · 24/24 | 2,449 | 2,249 | – | 2,379 | 1,015ancien | 1,059ancien |
| Esso Express228 Route de Lorient, 35000 Rennes · 24/24 | 2,499 | 2,289 | – | 2,449 | – | – |
| Total EnergiesRoute du Mont St Michel, 35490 Romazy | 2,250ancien | 1,990ancien | – | 1,990ancien | – | – |
| Système U2, allée de la Piloinais, 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné · 24/24 | 2,339 | 2,119 | – | 2,219 | 0,839 | – |
| Carrefour Market28 Rue de Rennes, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier | 2,419 | 2,189 | 2,255 | – | – | – |
| Total Énergiesrue du bord de mer, 35114 Saint-Benoît-des-Ondes · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| TotalRue du General de Gaulle, 35760 Saint-Grégoire | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Station Service E. LeclercZone Industrielle de L'Etang, 35760 Saint-Grégoire | 2,359 | 2,139 | – | 2,233 | 0,766 | 0,954 |
| Total AccessRd 137 Dir St Malo Lieu Dit Blanche Roche 35430, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets | 2,250 | – | – | – | – | 0,984 |
| Station Service CoraLe moulin du domaine, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets · 24/24 | 2,356 | 2,200 | 2,210 | 2,280 | 0,879 | 1,075 |
| Total Access18, Rue de la Balue, 35400 Saint-Malo · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station Total126, Boulevard des Talards, 35400 Saint-Malo · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,914 | – |
| Total AccessRn 137 - Cote Ouest - Direction, 35400 Saint-Malo | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | 0,984 |
| Carrefourrue de la Flaudais, 35400 Saint-Malo | 2,354 | 2,201 | – | 2,281 | 1,006ancien | 1,102 |
| Intermarché SuperAvenue Général de Gaulle, 35400 Saint-Malo · 24/24 | 2,359 | 2,199 | – | 2,289 | 0,879 | – |
| Total131 Boulevard Gambetta, 35400 Saint-Malo · 24/24 | – | – | – | – | – | – |
| Système URue Henri Letort, 35290 Saint-Méen-le-Grand | 2,358 | 2,148 | 2,228 | 2,328 | 0,855ancien | 1,059ancien |
| TotalEnergiesZa du Portail Rn 12, 35235 Thorigné-Fouillard · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,904 | – |
| Station URue du Papegault, 35190 Tinténiac | 2,369 | – | 2,129 | 2,179 | – | – |
| Relais de Vern sur Seiche18 rue du Champ Martin, 35770 Vern-sur-Seiche · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | 0,964 |
| AviaRoute de Rennes, 35770 Vern-sur-Seiche · 24/24 | 2,414 | – | 2,217 | 2,277 | – | – |
| Total AccessRoute de Lorient, 35132 Vezin-le-Coquet · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,901 | – |
| Station U21 Route de Redon, 35500 Vitré | 2,373 | 2,130 | – | 2,235 | 0,839 | – |
| Station Service E.LeclercRue du Mée, 35500 Vitré · 24/24 | 2,373 | 2,130 | – | 2,235 | 0,839 | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Questions fréquentes
Où gonfler ses pneus dans l'Ille-et-Vilaine ?
Dans l'Ille-et-Vilaine, 85 stations avec gonflage : TotalEnergies à Bain-de-Bretagne, E. Leclerc à Bain-de-Bretagne et Intermarché à Bain-de-Bretagne, entre autres.
Autres services dans l'Ille-et-Vilaine
- Stations ouvertes 24h/24
- Stations de lavage auto
- Bouteilles de gaz butane et propane
- Vente de fioul domestique
- Vente de pétrole lampant
- Stations avec bornes de recharge
- Aires de services camping-car
- Stations poids lourds
- Stations avec douches
- Stations avec toilettes
- Stations avec boutique alimentaire
- Stations avec restauration
- Stations avec distributeur de billets
- Stations relais colis
- Stations avec laverie
- Location de véhicules en station
- Stations avec atelier d’entretien
- Stations GNV
Prix des carburants dans l'Ille-et-Vilaine · Gonflage des pneus en France