Prix des carburants à Paris 16e · SP98
Prix du SP98 à Paris 16e
3 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Moyenne
2,499 €
+24,4 ct vs Île-de-France
Plein de 45 L
104,40 €
au meilleur prix
Le SP98 le moins cher à Paris 16e est affiché à 2,320 € chez Carrefour, 1 Avenue du Général Sarrail ; la moyenne des 3 stations de la commune est de 2,499 €.
C'est 24,4 centimes de plus que la moyenne d'Île-de-France (2,256 €) et 25,0 centimes au-dessus de la moyenne nationale (2,250 €).
Entre la station la moins chère et la plus chère de la commune, l'écart est de 28,9 centimes par litre, soit 13,01 € sur un plein de 45 litres.
À moins de 10 km, Total à Paris fait encore mieux : 1,990 € (2,1 km).
En 30 jours, le prix moyen du SP98 à Paris 16e a baissé de 1,0 centime.
Le SP98 le moins cher coûte 33,0 centimes de plus que le SP95-E10 le moins cher de la commune : un surcoût de 14,85 € par plein, justifié seulement si le constructeur recommande le SP98.
Les stations de Paris 16e du moins cher au plus cher
| # | Station | Prix/L | vs moy. | Plein | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour1 Avenue du Général Sarrail | 2,320 | −17,9 ct | 104,40 € | le 21/10 |
| 2 | ENI4 Avenue Foch | 2,569 | +7,0 ct | 115,61 € | hier à 07h00 |
| 3 | Esso Paris Paul Doumer26 Av Paul Doumer · 24/24 | 2,609 | +11,0 ct | 117,41 € | le 21/10 |
SP98 (E5) autour de Paris 16e (moins de 10 km)
| Station | SP98 |
|---|---|
| Total34 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris · 2,1 km | 1,990 |
| Relais Total Du Pont AvalQuai d'Issy les Moulineaux, 75015 Paris · 2,5 km | 1,990 |
| TotalEnergies access18-22 Bld des Freres Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux · 3,3 km | 1,990 |
| Total37 Rue Fabert, 75007 Paris · 3,5 km | 1,990 |
| Total41 Quai Paul Doumer, 92400 Courbevoie · 4,1 km | 1,990 |
| Total - Relais de l'Alma53-55 Rue de l'Alma, 92400 Courbevoie · 4,5 km | 1,990 |
| TotalEnergies119 Avenue du Pdt Pompidou, 92500 Rueil-Malmaison · 4,9 km | 1,990 |
| Total Access141 Rue Pv Couturier, 92000 Nanterre · 5,2 km | 1,990 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap