Prix des carburants à Bruges · SP98
Prix du SP98 à Bruges
3 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Moyenne
2,293 €
+7,0 ct vs Gironde
Plein de 45 L
97,70 €
au meilleur prix
Le SP98 le moins cher à Bruges est affiché à 2,171 € chez Station Service E.Leclerc, 427 Route du Médoc ; la moyenne des 3 stations de la commune est de 2,293 €.
C'est 7,0 centimes de plus que la moyenne de la Gironde (2,223 €) et 4,3 centimes au-dessus de la moyenne nationale (2,250 €).
Entre la station la moins chère et la plus chère de la commune, l'écart est de 21,1 centimes par litre, soit 9,50 € sur un plein de 45 litres.
À moins de 10 km, Total access à Bordeaux fait encore mieux : 1,990 € (3,3 km).
En 30 jours, le prix moyen du SP98 à Bruges a baissé de 1,3 centime.
Le SP98 le moins cher coûte 9,1 centimes de plus que le SP95-E10 le moins cher de la commune : un surcoût de 4,09 € par plein, justifié seulement si le constructeur recommande le SP98.
Les stations de Bruges du moins cher au plus cher
| # | Station | Prix/L | vs moy. | Plein | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Service E.Leclerc427 Route du Médoc | 2,171 | −12,2 ct | 97,70 € | hier à 00h01 |
| 2 | Esso Aquitaine 2A630 Roc.Presqu'Ile Lac Cote1 | 2,325 | +3,2 ct | 104,63 € | hier à 07h41 |
| 3 | Esso Aquitaine 1A630 Roc.Presqu'Ile Lac Cote2 | 2,382 | +8,9 ct | 107,19 € | le 20/10 |
SP98 (E5) autour de Bruges (moins de 10 km)
| Station | SP98 |
|---|---|
| Total access140 Boulevard Godard, 33300 Bordeaux · 3,3 km | 1,990 |
| Relais Ravezies127 Cours du Medoc, 33000 Bordeaux · 4,1 km · 24/24 | 1,990 |
| Trinquet2 Bd du President Wilson, 33000 Bordeaux · 5,8 km · 24/24 | 1,990 |
| Total AccessRocade Périphérique Interieur, 33700 Mérignac · 6,7 km | 1,990 |
| Total AccessRoute de Pauillac, 33290 Le Pian-Médoc · 6,9 km | 1,990 |
| Relais de Pichey127 Av. de l Yser, 33700 Mérignac · 7,2 km | 1,990 |
| Total1 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux · 7,4 km | 1,990 |
| Total AccessRn230- Aire de Lormont, 33310 Lormont · 7,8 km · 24/24 | 1,990 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap