Pénurie de carburant · Pas-de-Calais (62)
Pénurie de carburant dans le Pas-de-Calais
47 stations en rupture sur 228 · 12 à sec · relevé du 23 octobre 2026 à 05h39
Dans le Pas-de-Calais, 47 stations signalent au moins un carburant en rupture, soit 20,6 % des 228 stations du département, contre 18,7 % dans les Hauts-de-France et 14,7 % en France. 12 stations sont entièrement à sec.
27 autres stations déclarent une rupture ouverte depuis plus de 30 jours (rupture prolongée), non comptée ici.
Les carburants touchés : le SP98 (37 stations sur 207), le superéthanol E85 (12 sur 116), le SP95-E10 (14 sur 195), le SP95 (5 sur 70), le GPLc (2 sur 54) et le gazole (6 sur 226).
Sur les douze derniers mois, le nombre de stations en rupture dans le Pas-de-Calais a culminé le 7 avril 2026 avec 89 stations.
Les stations qui affichent un prix du gazole en ont : la moins chère est Total à Arras (2,250 €).
Ruptures par carburant
| Carburant | Distribuent | En rupture | Part | France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 226 | 6 | 3 % | 5 % |
| E10 SP95-E10 | 195 | 14 | 7 % | 7 % |
| SP95 SP95 (E5) | 70 | 5 | 7 % | 7 % |
| SP98 SP98 (E5) | 207 | 37 | 18 % | 12 % |
| E85 Superéthanol E85 | 116 | 12 | 10 % | 7 % |
| GPLc GPL carburant | 54 | 2 | 4 % | 4 % |
Stations en rupture
| Station | Commune | Carburants en rupture | Depuis le |
|---|---|---|---|
| Total À sec | Cauchy-à-la-Tour | Gazole, E10 et SP98 | 14 octobre 2026 |
| Total Contact À sec | Hénin-Beaumont | Gazole, E10 et SP98 | 22 octobre 2026 |
| Total À sec | La Capelle-lès-Boulogne | Gazole, E10 et SP98 | 16 octobre 2026 |
| Total Access À sec | Libercourt | Gazole, E10 et SP98 | 22 octobre 2026 |
| TotalEnergies À sec | Saint-Pol-sur-Ternoise | Gazole, E10 et SP98 | 16 octobre 2026 |
| Total Avesnes À sec | Avesnes-le-Comte | E10 et SP98 | 14 octobre 2026 |
| Station Essence À sec | Humières | Gazole et SP95 | 20 octobre 2026 |
| Relais de Marquise À sec | Marquise | SP98 et E85 | 11 octobre 2026 |
| Carrefour - Station Service À sec | Bully-les-Mines | E85 | 5 octobre 2026 |
| SARL Delabroy À sec | Chocques | SP98 | 18 octobre 2026 |
| TotalEnergies Access - STATION DES PRINCES À sec | Coulogne | E10 | 22 octobre 2026 |
| Carrefour À sec | Marquise | SP98 | 20 octobre 2026 |
| Total Access | Lens | SP95, SP98, E85 et GPLc | 24 septembre 2026 |
| Total | Arras | E10, SP95 et SP98 | 12 octobre 2026 |
| TotalEnergies | Beuvry | E10, SP98 et E85 | 19 octobre 2026 |
| Carrefour Market | Haillicourt | SP95, E85 et GPLc | 15 octobre 2026 |
| Total Access | La Madelaine-sous-Montreuil | E10, SP98 et E85 | 20 octobre 2026 |
| Total | Arras | E10 et SP98 | 22 octobre 2026 |
| TotalEnergies | Barlin | SP98 et E85 | 6 octobre 2026 |
| Total | Boulogne-sur-Mer | SP98 et E85 | 14 octobre 2026 |
| Total | Neufchâtel-Hardelot | E10 et SP98 | 22 octobre 2026 |
| Relais d'Outreau | Outreau | SP98 et E85 | 15 octobre 2026 |
| Intermarché | Bapaume | E85 | 22 octobre 2026 |
| Total Access | Bapaume | SP98 | 22 octobre 2026 |
| Carrefour Market | Beaurainville | E10 | 5 octobre 2026 |
| TotalEnergies Impératrice | Berck | SP98 | 20 octobre 2026 |
| Total | Béthune | SP98 | 17 octobre 2026 |
| Carrefour | Béthune | E10 | 21 octobre 2026 |
| Relais Total De La Lawe | Bruay-la-Buissière | SP98 | 16 octobre 2026 |
| Total | Calais | SP98 | 15 octobre 2026 |
| Total | Calais | SP98 | 16 octobre 2026 |
| Station Total | Carvin | SP98 | 20 octobre 2026 |
| TotalEnergies | Cucq | SP98 | 18 octobre 2026 |
| Total Access | Fresnes-lès-Montauban | SP98 | 17 octobre 2026 |
| Total | Hénin-Beaumont | SP98 | 22 octobre 2026 |
| Carrefour | Isbergues | SP95 | 1er octobre 2026 |
| Total | Lens | SP98 | 22 octobre 2026 |
| Total Access | Lens | SP98 | 22 octobre 2026 |
| Total | Lestrem | SP98 | 19 octobre 2026 |
| Intermarché | Loos-en-Gohelle | E85 | 2 octobre 2026 |
| TotalEnergies | Lumbres | SP98 | 14 octobre 2026 |
| Total | Nielles-lès-Ardres | SP98 | 9 octobre 2026 |
| Intermarché | Noyelles-sous-Lens | E85 | 22 octobre 2026 |
| Relais Total Access Des Bergeronnettes | Saint-Léonard | SP98 | 18 octobre 2026 |
| Total Access | Saint-Omer | SP98 | 16 octobre 2026 |
| Total | Savy-Berlette | SP98 | 21 octobre 2026 |
| Total Access | Tilloy-lès-Mofflaines | SP98 | 20 octobre 2026 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Évolution
Où faire le plein de gazole
| Station | Gazole |
|---|---|
| Total2 Rue des Rosati, 62000 Arras | 2,250 |
| Total138 Place de Thecoslovaquie, 62000 Arras · 24/24 | 2,250 |
| Total23 Rue Paul Bert, 62100 Calais · 24/24 | 2,250 |
| Station-service TotalRue Marcel Dassault, 62100 Calais | 2,250 |
| TotalTerminal Eurotunnel, 62100 Calais | 2,250 |
| Total150 Avenue Roger Salengro, 62100 Calais | 2,250 |
| Total115 Rue Pasteur, 62110 Hénin-Beaumont | 2,250 |
| Total Access389 Rue des Hauts de France/Plat, 62110 Hénin-Beaumont | 2,250 |
| Total100 Avenue François Mitterand, 62114 Sains-en-Gohelle · 24/24 | 2,250 |
| Total580 route de bethune, 62136 Lestrem · 24/24 | 2,250 |
Questions fréquentes
Y a-t-il une pénurie de carburant dans le Pas-de-Calais ?
Prix des carburants dans le Pas-de-Calais · Pénurie en France
Source : ruptures déclarées par les stations dans le flux officiel des prix des carburants (ministère de l'Économie, Licence Ouverte), relevé du 23 octobre 2026 à 05h39. Une rupture est dite récente pendant 30 jours après son début ; un carburant en rupture n'a plus de prix affiché.