TotalEnergies · Pas-de-Calais (62)
Stations TotalEnergies dans le Pas-de-Calais
23 octobre 2026 à 05h39
Gazole Gazole (B7)
2,255 €/L
min. 2,250 € · max. 2,371 €
−11,0 ct vs Pas-de-Calais
25 stations
E10 SP95-E10
1,997 €/L
min. 1,990 € · max. 2,123 €
−12,5 ct vs Pas-de-Calais
20 stations
SP98 SP98 (E5)
2,033 €/L
min. 1,990 € · max. 2,203 €
−22,5 ct vs Pas-de-Calais
5 stations
E85 Superéthanol E85
0,929 €/L
min. 0,893 € · max. 1,079 €
+2,9 ct vs Pas-de-Calais
13 stations
GPLc GPL carburant
1,017 €/L
min. 0,989 € · max. 1,059 €
−1,5 ct vs Pas-de-Calais
5 stations
Dans le Pas-de-Calais, 32 stations TotalEnergies publient leurs prix.
Le gazole y coûte en moyenne 2,255 €, contre 2,365 € pour l'ensemble des stations du département (−11,0 ct). La moins chère : Total à Arras à 2,250 €.
Les 32 stations
| Station | Gazole | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies57 Avenue Bernard Chochoy, 62380 Lumbres | 2,250 | 1,990 | – | 0,923 | – |
| Total138 Place de Thecoslovaquie, 62000 Arras · 24/24 | 2,250 | – | – | 0,909 | – |
| Total3 route départementale 939, 62690 Savy-Berlette · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Relais Total De La Lawe864 Rue de la Republique - Rn 41, 62700 Bruay-la-Buissière | 2,250 | 1,990 | – | 0,905 | 1,059 |
| Total612 Rue d'Aire, 62400 Béthune · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 0,913 | – |
| Total115 Rue Pasteur, 62110 Hénin-Beaumont | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Total118 Rue Rene Lanoy, 62300 Lens | 2,250 | 1,990 | – | 0,915 | – |
| Total59 rue des allées, 62152 Neufchâtel-Hardelot · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – |
| Total2 Boulevard Daunou, 62200 Boulogne-sur-Mer · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| TotalEnergies Impératrice481 Rue Imperatrice, 62600 Berck | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Station-service TotalRue Marcel Dassault, 62100 Calais | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,909 | 1,009 |
| TotalTerminal Eurotunnel, 62100 Calais | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,919 | – |
| TotalEnergies3 Rue d'Haillicourt, 62620 Barlin · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Total23 Rue Paul Bert, 62100 Calais · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| TotalEnergies209 Avenue de l'Europe, 62780 Cucq · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 0,893 | 0,989 |
| TotalAutoroute A16 - Aire des Deux Caps, 62250 Leubringhen | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| Total Access43 Av.Gal Leclerc, 62170 La Madelaine-sous-Montreuil · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – |
| Total100 Avenue François Mitterand, 62114 Sains-en-Gohelle · 24/24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| Station TotalRoute Nationale 25, 62220 Carvin · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 0,919 | 1,010 |
| Total15 route départementale 943, 62610 Nielles-lès-Ardres · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Total580 route de bethune, 62136 Lestrem · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 0,911 | – |
| Total150 Avenue Roger Salengro, 62100 Calais | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Total2 Rue des Rosati, 62000 Arras | 2,250 | – | – | 0,909 | 1,019 |
| TotalEnergies195 Route Nationale, 62660 Beuvry | 2,250 | – | – | – | – |
| TotalCd 46, 62740 Fouquières-lès-Lens | 2,371 | 2,123 | 2,203 | 0,972 | – |
| TotalD70, 62470 Calonne-Ricouart · 24/24 | 2,250ancien | 1,990ancien | 1,990ancien | – | – |
| Total93 bis AVENUE DE LA FORET, 62360 La Capelle-lès-Boulogne · 24/24 | – | – | – | – | – |
| Total22 Route Nationale, 62260 Cauchy-à-la-Tour · 24/24 | – | – | – | – | – |
| TotalPont du Tonkin, 62640 Montigny-en-Gohelle | 2,250ancien | 1,990ancien | 1,990ancien | 1,079 | – |
| Total Contact1230 Boulevard Albert Schweitzer, 62110 Hénin-Beaumont · 24/24 | – | – | – | – | – |
| TotalEnergies184 Rue de Béthune, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise · 24/24 | – | – | – | – | – |
| Station Essence16 Rn 39, 62130 Humières · 24/24 | – | – | – | – | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap