Val-de-Marne (94) · SP98
SP98 (E5) le moins cher dans le Val-de-Marne
Classement des 52 stations · prix du 23 octobre 2026 à 07h39
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,283 €
+3,4 ct vs France
Prix maximum
2,579 €
Rang national
78/94
52 stations vendent du SP98 dans le Val-de-Marne. Le prix moyen s'établit à 2,283 € le litre (médiane : 2,264 €), contre 2,250 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total à Créteil à 1,990 €. Le plus cher : Esso à Joinville-le-Pont à 2,579 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 26,51 €.
Pour le SP98, le Val-de-Marne se classe au 78e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP98 (E5) : le sans plomb à indice d'octane 98, souvent recommandé pour les moteurs essence plus performants.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalAutoroute A86 Carre.Pompadour | Créteil | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalAutoroute A86 Aire de Carrefour Pompadour | Créteil | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | TotalAutoroute A106 - Aire de Rungis Delta Pondo | Rungis | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Esso232 Rue de Paris | Villeneuve-Saint-Georges | 1,990 | −29,3 ct | hier à 09h50 |
| 5 | Total Access63/71 Av du General Leclerc | Sucy-en-Brie | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Total Access1 Bis Av Gabriel Peri | Limeil-Brévannes | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Total Fouchette247 Av Charles de Gaulle | Champigny-sur-Marne | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | TotalEnergies - Relais du Tremblay114 Av. du General de Gaulle | Champigny-sur-Marne | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | TotalEnergies103 Boulevard Circulaire E Fruileg | Rungis | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 10 | Total135 Av du General Leclerc | Maisons-Alfort | 1,990 | −29,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | Station Service E. Leclerc156 Rue Alexandre Fourny | Champigny-sur-Marne | 2,211 | −7,2 ct | aujourd'hui à 05h00 |
| 12 | Esso5 Avenue Léon Blum | Maisons-Alfort | 2,225 | −5,8 ct | hier à 07h32 |
| 13 | Station Service E. Leclerc8 Place Gaston Viens | Orly | 2,230 | −5,3 ct | le 17/10 |
| 14 | Station Service E. Leclerc5 Avenue des Roses | Bonneuil-sur-Marne | 2,230 | −5,3 ct | le 17/10 |
| 15 | Carrefour119 Avenue du Général de Gaulle | Créteil | 2,237 | −4,6 ct | le 19/10 |
| 16 | Carrefour85 Route de Provins Cc Pincevent | Ormesson-sur-Marne | 2,238 | −4,5 ct | hier à 22h45 |
| 17 | E.Leclerc2 Rue Eugène Hénaff | Vitry-sur-Seine | 2,239 | −4,4 ct | le 20/10 |
| 18 | Intermarché36 Avenue de Lugo | Choisy-le-Roi | 2,239 | −4,4 ct | hier à 11h29 |
| 19 | Esso Express264 Avenue du Général de Gaulle | Le Perreux-sur-Marne | 2,244 | −3,9 ct | hier à 07h32 |
| 20 | Esso67 Avenue Raspail | Gentilly | 2,248 | −3,5 ct | hier à 11h21 |
| 21 | Esso Express1 Rue de Paris | Sucy-en-Brie | 2,250 | −3,3 ct | hier à 07h32 |
| 22 | Esso Express22 Avenue Pierre Brossolette | Créteil | 2,252 | −3,1 ct | hier à 07h32 |
| 23 | Esso Express20 Rue Winston Churchill | Villeneuve-Saint-Georges | 2,253 | −3,0 ct | hier à 14h40 |
| 24 | Esso20 Avenue Paul Vaillant-Couturier | Arcueil | 2,256 | −2,7 ct | le 20/10 |
| 25 | E. LeclercAvenue de Fontainebleau | Le Kremlin-Bicêtre | 2,259 | −2,4 ct | hier à 06h41 |
| 26 | Esso ExpressRoute de la Pompadour | Bonneuil-sur-Marne | 2,263 | −2,0 ct | hier à 07h32 |
| 27 | Esso Express14 Boulevard de Stalingrad | Choisy-le-Roi | 2,265 | −1,8 ct | le 20/10 |
| 28 | Esso Express264 Avenue de Stalingrad | Chevilly-Larue | 2,281 | −0,2 ct | le 19/10 |
| 29 | Station Service Carrefour Quais d'Ivry10 Rue Westermeyer | Ivry-sur-Seine | 2,294 | +1,1 ct | le 21/10 |
| 30 | Carrefour Market57, Rue Delerue | Saint-Maur-des-Fossés | 2,323 | +4,0 ct | hier à 06h50 |
| 31 | Esso Express99/101 Avenue Foch | Saint-Maur-des-Fossés | 2,323 | +4,0 ct | le 21/10 |
| 32 | Esso Express159 Avenue Rouget de l'Isle | Vitry-sur-Seine | 2,329 | +4,6 ct | hier à 07h32 |
| 33 | Esso44-46 Avenue de BRY | Le Perreux-sur-Marne | 2,379 | +9,6 ct | le 21/10 |
| 34 | BPRue du Viaduc | Rungis | 2,389 | +10,6 ct | le 21/10 |
| 35 | Intermarché Super1 Rue Sadi Carnot | Noiseau | 2,389 | +10,6 ct | le 13/10 |
| 36 | BP17/19 Bd de l'Europe | Joinville-le-Pont | 2,399 | +11,6 ct | hier à 17h36 |
| 37 | IntermarchéRue d'Yerres | Villecresnes | 2,399 | +11,6 ct | hier à 07h00 |
| 38 | Esso110 Boulevard Paul Vaillant-Couturier | L'Haÿ-les-Roses | 2,419 | +13,6 ct | le 21/10 |
| 39 | Esso69 Route de la Queue en Brie | Sucy-en-Brie | 2,428 | +14,5 ct | le 20/10 |
| 40 | Esso75 Rue de Noisy | Villiers-sur-Marne | 2,439 | +15,6 ct | le 21/10 |
| 41 | Esso97 Avenue General de Gaulle | Champigny-sur-Marne | 2,439 | +15,6 ct | le 21/10 |
| 42 | EssoRoute de Choisy - Rn186 | Créteil | 2,449 | +16,6 ct | le 21/10 |
| 43 | Esso334 THAIS SUD C.C Belle Epine | Thiais | 2,449 | +16,6 ct | le 21/10 |
| 44 | Station-service Fontenay-sous-BoisRue Pt Gal de Gaulle | Fontenay-sous-Bois | 2,459 | +17,6 ct | le 21/10 |
| 45 | BP57 Bd de Creteil | Saint-Maur-des-Fossés | 2,479 | +19,6 ct | le 21/10 |
| 46 | EssoRoute Nationale 186 | Rungis | 2,479 | +19,6 ct | le 21/10 |
| 47 | EssoRoute Nationale 186 | Rungis | 2,489 | +20,6 ct | le 21/10 |
| 48 | Intermarché32 Avenue le Foll | Villeneuve-le-Roi | 2,497 | +21,4 ct | le 21/10 |
| 49 | Esso23 Avenue Paul Doumer | Arcueil | 2,499 | +21,6 ct | le 21/10 |
| 50 | BP79 Av. Georges Gosnat | Ivry-sur-Seine | 2,529 | +24,6 ct | le 21/10 |
| 51 | Esso26 Avenue Ardouin | Le Plessis-Trévise | 2,549 | +26,6 ct | le 21/10 |
| 52 | Esso39 Rue Chapsal | Joinville-le-Pont | 2,579 | +29,6 ct | le 21/10 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap