Val-de-Marne (94) · Gazole
Gazole (B7) le moins cher dans le Val-de-Marne
Classement des 72 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
2,250 €
Moyenne
2,374 €
+0,7 ct vs France
Prix maximum
2,659 €
Rang national
65/96
72 stations vendent du gazole dans le Val-de-Marne. Le prix moyen s'établit à 2,374 € le litre (médiane : 2,384 €), contre 2,367 € en moyenne en France.
Le moins cher : Relais de Montaigut à Créteil à 2,250 €. Le plus cher : Esso à Joinville-le-Pont à 2,659 €. Faire le plein de 50 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 20,45 €.
Pour le gazole, le Val-de-Marne se classe au 65e rang des 96 départements, du moins cher au plus cher.
Gazole (B7) : le carburant des moteurs diesel (voitures, utilitaires et poids lourds).
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relais de Montaigut63 Avenue du Général de Gaulle | Créteil | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalAutoroute A86 Carre.Pompadour | Créteil | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | TotalRoute de Choisy Rn 186 | Créteil | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | TotalAutoroute A86 Aire de Carrefour Pompadour | Créteil | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | TotalEnergies89 Av A. Briand | Arcueil | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Total128, Boulevard de Strasbourg | Nogent-sur-Marne | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Total Port Anglais43 Quai Auguste Blanqui | Alfortville | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | TotalAutoroute A106 - Aire de Rungis Delta Pondo | Rungis | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | Esso232 Rue de Paris | Villeneuve-Saint-Georges | 2,250 | −12,4 ct | hier à 09h50 |
| 10 | Total168-180 Bld de Stalingrad | Ivry-sur-Seine | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | Relais Total de Conflans4 Bis Av de la Liberte | Charenton-le-Pont | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Total106 Avenue la Victoire | Orly | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | Total Access63/71 Av du General Leclerc | Sucy-en-Brie | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | TotalEnergiesAvenue Jean Rostand | Bonneuil-sur-Marne | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 15 | Relais de Vitry34 Av. Henri Barbusse | Vitry-sur-Seine | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | Total Access79 Rue des Fusilles de Chateaubr | Chennevières-sur-Marne | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | Total Access1 Bis Av Gabriel Peri | Limeil-Brévannes | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 18 | Total Fouchette247 Av Charles de Gaulle | Champigny-sur-Marne | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 19 | TotalEnergies - Relais du Tremblay114 Av. du General de Gaulle | Champigny-sur-Marne | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 20 | Total Access2 Rue du Général de Gaulle | La Queue-en-Brie | 2,250 | −12,4 ct | le 20/10 |
| 21 | TotalEnergies Access - Relais du Bas Marin1 Rue des Lances | Orly | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 22 | TotalEnergies14 Av du General de Gaulle | Chevilly-Larue | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 23 | TotalEnergies103 Boulevard Circulaire E Fruileg | Rungis | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 24 | Total Le Lugo33 Av.de Lugo | Choisy-le-Roi | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 25 | Total135 Av du General Leclerc | Maisons-Alfort | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 26 | TotalEnergies Access117 Bld Maxime Gorki | Villejuif | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 27 | TotalEnergies Access60 Av de Stalingrad | Villejuif | 2,250 | −12,4 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 28 | Station Service E. Leclerc5 Avenue des Roses | Bonneuil-sur-Marne | 2,295 | −7,9 ct | le 17/10 |
| 29 | E.Leclerc2 Rue Eugène Hénaff | Vitry-sur-Seine | 2,295 | −7,9 ct | le 20/10 |
| 30 | Esso Express20 Rue Winston Churchill | Villeneuve-Saint-Georges | 2,348 | −2,6 ct | hier à 14h40 |
| 31 | Station Service E. Leclerc8 Place Gaston Viens | Orly | 2,355 | −1,9 ct | le 21/10 |
| 32 | Intermarché36 Avenue de Lugo | Choisy-le-Roi | 2,364 | −1,0 ct | hier à 11h29 |
| 33 | Carrefour Market44 rue Sablonnière | Valenton | 2,368 | −0,6 ct | le 13/10 |
| 34 | Carrefour119 Avenue du Général de Gaulle | Créteil | 2,372 | −0,2 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 35 | Carrefour85 Route de Provins Cc Pincevent | Ormesson-sur-Marne | 2,372 | −0,2 ct | hier à 22h45 |
| 36 | Station Service E. Leclerc156 Rue Alexandre Fourny | Champigny-sur-Marne | 2,380 | +0,6 ct | aujourd'hui à 05h00 |
| 37 | Esso Express264 Avenue de Stalingrad | Chevilly-Larue | 2,388 | +1,4 ct | le 19/10 |
| 38 | Esso20 Avenue Paul Vaillant-Couturier | Arcueil | 2,395 | +2,1 ct | le 20/10 |
| 39 | Station Service Carrefour Quais d'Ivry10 Rue Westermeyer | Ivry-sur-Seine | 2,396 | +2,2 ct | le 21/10 |
| 40 | Esso Express159 Avenue Rouget de l'Isle | Vitry-sur-Seine | 2,398 | +2,4 ct | hier à 07h32 |
| 41 | Carrefour Market57, Rue Delerue | Saint-Maur-des-Fossés | 2,409 | +3,5 ct | hier à 06h50 |
| 42 | Esso Express99/101 Avenue Foch | Saint-Maur-des-Fossés | 2,409 | +3,5 ct | le 21/10 |
| 43 | Esso5 Avenue Léon Blum | Maisons-Alfort | 2,413 | +3,9 ct | hier à 07h32 |
| 44 | Esso ExpressRoute de la Pompadour | Bonneuil-sur-Marne | 2,423 | +4,9 ct | hier à 07h32 |
| 45 | Esso Express14 Boulevard de Stalingrad | Choisy-le-Roi | 2,424 | +5,0 ct | le 20/10 |
| 46 | Esso Express264 Avenue du Général de Gaulle | Le Perreux-sur-Marne | 2,425 | +5,1 ct | hier à 07h32 |
| 47 | Esso Express22 Avenue Pierre Brossolette | Créteil | 2,426 | +5,2 ct | hier à 07h32 |
| 48 | Station-service Fontenay-sous-BoisRue Pt Gal de Gaulle | Fontenay-sous-Bois | 2,429 | +5,5 ct | le 20/10 |
| 49 | Esso Express1 Rue de Paris | Sucy-en-Brie | 2,438 | +6,4 ct | hier à 07h32 |
| 50 | Esso75 Rue de Noisy | Villiers-sur-Marne | 2,439 | +6,5 ct | le 20/10 |
| 51 | Esso69 Route de la Queue en Brie | Sucy-en-Brie | 2,458 | +8,4 ct | le 20/10 |
| 52 | E. LeclercAvenue de Fontainebleau | Le Kremlin-Bicêtre | 2,465 | +9,1 ct | hier à 06h41 |
| 53 | EssoRoute de Choisy - Rn186 | Créteil | 2,469 | +9,5 ct | le 14/10 |
| 54 | Esso110 Boulevard Paul Vaillant-Couturier | L'Haÿ-les-Roses | 2,469 | +9,5 ct | le 14/10 |
| 55 | BP36 Avenue du Général Leclerc | Boissy-Saint-Léger | 2,469 | +9,5 ct | le 14/10 |
| 56 | Esso67 Avenue Raspail | Gentilly | 2,474 | +10,0 ct | hier à 11h21 |
| 57 | IntermarchéRue d'Yerres | Villecresnes | 2,479 | +10,5 ct | hier à 07h00 |
| 58 | Esso334 THAIS SUD C.C Belle Epine | Thiais | 2,479 | +10,5 ct | le 20/10 |
| 59 | Intermarché Super1 Rue Sadi Carnot | Noiseau | 2,479 | +10,5 ct | le 13/10 |
| 60 | EssoRoute Nationale 186 | Rungis | 2,489 | +11,5 ct | le 20/10 |
| 61 | BP17/19 Bd de l'Europe | Joinville-le-Pont | 2,489 | +11,5 ct | hier à 17h36 |
| 62 | Esso97 Avenue General de Gaulle | Champigny-sur-Marne | 2,489 | +11,5 ct | le 20/10 |
| 63 | BP57 Bd de Creteil | Saint-Maur-des-Fossés | 2,499 | +12,5 ct | le 14/10 |
| 64 | EssoRoute Nationale 186 | Rungis | 2,499 | +12,5 ct | le 19/10 |
| 65 | Esso44-46 Avenue de BRY | Le Perreux-sur-Marne | 2,515 | +14,1 ct | le 21/10 |
| 66 | BPRue du Viaduc | Rungis | 2,519 | +14,5 ct | le 20/10 |
| 67 | Esso23 Avenue Paul Doumer | Arcueil | 2,539 | +16,5 ct | le 19/10 |
| 68 | Avia114 Rue de Paris | Charenton-le-Pont | 2,549 | +17,5 ct | hier à 06h00 |
| 69 | Esso26 Avenue Ardouin | Le Plessis-Trévise | 2,559 | +18,5 ct | hier à 17h37 |
| 70 | BP79 Av. Georges Gosnat | Ivry-sur-Seine | 2,569 | +19,5 ct | le 14/10 |
| 71 | Intermarché32 Avenue le Foll | Villeneuve-le-Roi | 2,597 | +22,3 ct | le 21/10 |
| 72 | Esso39 Rue Chapsal | Joinville-le-Pont | 2,659 | +28,5 ct | le 14/10 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap