Somme (80) · E10
SP95-E10 le moins cher dans la Somme
Classement des 78 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,135 €
−0,4 ct vs France
Prix maximum
2,449 €
Rang national
45/94
78 stations vendent du SP95-E10 dans la Somme. Le prix moyen s'établit à 2,135 € le litre (médiane : 2,149 €), contre 2,139 € en moyenne en France.
Le moins cher : Relais Amiens Port d'Aval à Amiens à 1,990 €. Le plus cher : BP au Translay à 2,449 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 20,65 €.
Pour le SP95-E10, la Somme se classe au 45e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP95-E10 : l'essence sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol, compatible avec la grande majorité des voitures essence récentes.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relais Amiens Port d'Aval7 Bd du Port d'Aval | Amiens | 1,990 | −14,5 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | Total Access205 Bld de la Republique | Abbeville | 1,990 | −14,5 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total3 place de l amiral courbet | Abbeville | 1,990 | −14,5 ct | le 16/10 |
| 4 | TotalEnergiesRoute de Thennes | Moreuil | 1,990 | −14,5 ct | hier à 13h58 |
| 5 | Totalroute nationale | Brailly-Cornehotte | 1,990 | −14,5 ct | hier à 19h44 |
| 6 | TotalPôle Activité du Pays Neslois - Route de Rouy | Nesle | 1,990 | −14,5 ct | hier à 08h40 |
| 7 | TotalEnergiesZone Industrielle | Feuquières-en-Vimeu | 1,990 | −14,5 ct | hier à 08h16 |
| 8 | Total208 Route d'Abbeville | Saint-Valery-sur-Somme | 1,990 | −14,5 ct | le 16/10 |
| 9 | Café des Sports5 rue d'Amiens | Rainneville | 1,990 | −14,5 ct | le 20/10 |
| 10 | Total4, le coq gaulois, Digeon | Morvillers-Saint-Saturnin | 1,990 | −14,5 ct | hier à 08h33 |
| 11 | Total164 Av du General Faidherbe | Albert | 1,990 | −14,5 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Total21 Rue des Tavernes | Villers-Bretonneux | 1,990 | −14,5 ct | hier à 08h13 |
| 13 | Total59 route d'amiens 80480 dury | Dury | 1,990 | −14,5 ct | le 20/10 |
| 14 | Total76 Route Flandre Dunkerque | Doullens | 1,990 | −14,5 ct | hier à 11h19 |
| 15 | Total AccessZi Impasse du Moulin | Roye | 1,990 | −14,5 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | Total421 Avenue Louis Pasteur | Dreuil-lès-Amiens | 1,990 | −14,5 ct | hier à 14h47 |
| 17 | Intermarché18 rue de menchecourt | Abbeville | 2,045 | −9,0 ct | hier à 08h25 |
| 18 | Multi Energies Somme1 Rue Philippe Duclercq | Abbeville | 2,059 | −7,6 ct | hier à 08h47 |
| 19 | Netto495 Route d Abbeville | Amiens | 2,065 | −7,0 ct | le 20/10 |
| 20 | Intermarché12 Avenue du Parc | Friville-Escarbotin | 2,087 | −4,8 ct | le 21/10 |
| 21 | Esso213 Boulevard de la République | Abbeville | 2,095 | −4,0 ct | hier à 18h00 |
| 22 | Auchan18 Rue Auguste Gindre | Corbie | 2,099 | −3,6 ct | hier à 09h11 |
| 23 | IntermarchéRue Hyppolyte Noiret | Fouilloy | 2,099 | −3,6 ct | le 20/10 |
| 24 | AuchanRue de Démuin | Villers-Bretonneux | 2,102 | −3,3 ct | le 20/10 |
| 25 | Intermarchéimpasse du moulin | Roye | 2,105 | −3,0 ct | hier à 07h43 |
| 26 | IntermarchéRue Lucien Peyrat | Berteaucourt-les-Dames | 2,113 | −2,2 ct | hier à 10h24 |
| 27 | Station UAvenue Vincent Auriol | Abbeville | 2,129 | −0,6 ct | hier à 08h25 |
| 28 | Carrefour43 Rue Victor Hugo | Feuquières-en-Vimeu | 2,129 | −0,6 ct | hier à 08h33 |
| 29 | IntermarchéRue Cavée Lévesque | Saint-Valery-sur-Somme | 2,129 | −0,6 ct | le 16/10 |
| 30 | CarrefourHameau de Pinchefalise | Boismont | 2,129 | −0,6 ct | le 19/10 |
| 31 | Station U80 Avenue du General Faidherbe | Albert | 2,129 | −0,6 ct | hier à 09h04 |
| 32 | IntermarchéZone Commerciale chemin croisé de bellevue | Albert | 2,129 | −0,6 ct | le 21/10 |
| 33 | Intermarchéles Quarante | Oisemont | 2,133 | −0,2 ct | le 19/10 |
| 34 | Esso Express2 Route de Normandie | Salouël | 2,133 | −0,2 ct | le 21/10 |
| 35 | IntermarchéRoute de Taisnil | Saleux | 2,133 | −0,2 ct | hier à 17h00 |
| 36 | Intermarché20 Rue Vauvillers | Rosières-en-Santerre | 2,135 | 0,0 ct | le 20/10 |
| 37 | Intermarché2 Rue de Menesvillers | Poix-de-Picardie | 2,147 | +1,2 ct | le 21/10 |
| 38 | IntermarchéAvenue de l Europe | Péronne | 2,149 | +1,4 ct | hier à 08h31 |
| 39 | E.Leclerc28 avenue des australiens | Péronne | 2,149 | +1,4 ct | hier à 08h30 |
| 40 | IntermarchéC.C Grand A Route de saint Quentin | Glisy | 2,149 | +1,4 ct | hier à 11h03 |
| 41 | MatchRue du Pont des 9 Moulins | Doullens | 2,150 | +1,5 ct | le 19/10 |
| 42 | IntermarchéRue de la Gare | Doullens | 2,150 | +1,5 ct | le 17/10 |
| 43 | CarrefourRue des Cordeliers | Abbeville | 2,152 | +1,7 ct | le 21/10 |
| 44 | C. C. AuchanZone de Froideville | Mers-les-Bains | 2,153 | +1,8 ct | le 15/10 |
| 45 | NettoRD 933 Le Champs St Pierre | Flesselles | 2,159 | +2,4 ct | le 21/10 |
| 46 | Super UZAC des Hauts du Val de Nievre | Flixecourt | 2,159 | +2,4 ct | le 21/10 |
| 47 | IntermarchéRoute de Vignacourt | Flixecourt | 2,159 | +2,4 ct | le 16/10 |
| 48 | IntermarchéRue de Léalvillers | Acheux-en-Amiénois | 2,164 | +2,9 ct | le 16/10 |
| 49 | Intermarché2 et 4 rue du Viaduc | Gauville | 2,168 | +3,3 ct | le 16/10 |
| 50 | E. LeclercAvenue de la Defense Passive | Rivery | 2,169 | +3,4 ct | hier à 10h26 |
| 51 | E. Leclerc80, rue de Paris | Muille-Villette | 2,170 | +3,5 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 52 | BPA29 Aire de CROIXRAULT | Croixrault | 2,174 | +3,9 ct | hier à 07h32 |
| 53 | CarrefourRoute d'Abbeville | Airaines | 2,177 | +4,2 ct | le 19/10 |
| 54 | CarrefourCARREFOUR AMIENS Route de Doullens | Amiens | 2,177 | +4,2 ct | le 21/10 |
| 55 | E. LeclercRue Jean Moulin | Pont-Remy | 2,177 | +4,2 ct | le 13/10 |
| 56 | Esso ExpressBoulevard de Roubaix | Amiens | 2,178 | +4,3 ct | hier à 14h40 |
| 57 | Station-service AmiensRue Alexandre Dumas | Amiens | 2,179 | +4,4 ct | hier à 10h12 |
| 58 | AuchanCentre Commercial Amiens Sud Rn1 | Dury | 2,179 | +4,4 ct | le 16/10 |
| 59 | CarrefourRoute de Thennes | Moreuil | 2,179 | +4,4 ct | le 20/10 |
| 60 | IntermarchéRue Sadi Carnot | Ailly-sur-Noye | 2,179 | +4,4 ct | le 21/10 |
| 61 | IntermarchéRue Ambroise Croizat | Camon | 2,179 | +4,4 ct | le 21/10 |
| 62 | Esso Saint-Roch28 Place du Maréchal Foch | Amiens | 2,186 | +5,1 ct | le 21/10 |
| 63 | Esso Express160 Chaussée Jules Ferry | Amiens | 2,188 | +5,3 ct | le 21/10 |
| 64 | Super U1 rue edouard lucas | Amiens | 2,189 | +5,4 ct | le 17/10 |
| 65 | CarrefourRoute de chauny | Ham | 2,189 | +5,4 ct | le 16/10 |
| 66 | CarrefourRue du Château d'Eau | Villers-Bocage | 2,192 | +5,7 ct | le 15/10 |
| 67 | E. LeclercRue Menchon | Doullens | 2,195 | +6,0 ct | le 16/10 |
| 68 | Station Service E. LeclercRue de Roye | Montdidier | 2,199 | +6,4 ct | le 14/10 |
| 69 | CarrefourAutoroute A1 - Aire d'Assevillers Est | Péronne | 2,203 | +6,8 ct | le 21/10 |
| 70 | CarrefourRue du Moulin | Rue | 2,206 | +7,1 ct | le 16/10 |
| 71 | Auchan28/30 Rue Porte de Becray | Rue | 2,206 | +7,1 ct | le 13/10 |
| 72 | AviaAutoroute A29 aire de Villers-Bretonneux | Villers-Bretonneux | 2,262 | +12,7 ct | le 20/10 |
| 73 | BP7 Avenue R.Dumoulin | Amiens | 2,269 | +13,4 ct | hier à 12h17 |
| 74 | BPRue Pierre Rollin | Amiens | 2,279 | +14,4 ct | hier à 12h20 |
| 75 | EssoAutoroute A 1 | Péronne | 2,284 | +14,9 ct | hier à 07h41 |
| 76 | ShellAire de la Baie de Somme A16 | Sailly-Flibeaucourt | 2,447 | +31,2 ct | hier à 09h30 |
| 77 | BPAutoroute A 28 | Le Translay | 2,449 | +31,4 ct | le 16/10 |
| 78 | BPAutoroute A 28 | Le Translay | 2,449 | +31,4 ct | le 16/10 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap