Rhône (69) · E10
SP95-E10 le moins cher dans le Rhône
Classement des 149 stations · prix du 23 octobre 2026 à 08h50
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,126 €
−1,1 ct vs France
Prix maximum
2,399 €
Rang national
30/94
149 stations vendent du SP95-E10 dans le Rhône. Le prix moyen s'établit à 2,126 € le litre (médiane : 2,119 €), contre 2,136 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total Access à Lyon à 1,990 €. Le plus cher : Station Service BP à Saint-Priest à 2,399 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 18,41 €.
Pour le SP95-E10, le Rhône se classe au 30e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP95-E10 : l'essence sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol, compatible avec la grande majorité des voitures essence récentes.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total AccessAvenue Tony Garnier | Lyon | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | Total AccessAvenue Tony Garnier | Lyon | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total Access131 Rue Marius Berliet | Lyon | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Relais Total Lyon Mermoz86 Avenue Jean Mermoz | Lyon | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | Total111 Rue Marietton | Lyon | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Total Access100 Avenue Barthelemy Buyer | Lyon | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Total57 Avenue de Bohlen | Vaulx-en-Velin | 1,990 | −13,6 ct | le 19/10 |
| 8 | TotalEnergiesRn 7 - 60 Rue Edouard Herriot | Tarare | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | Total20 Rn.6 | Belleville-en-Beaujolais | 1,990 | −13,6 ct | le 19/10 |
| 10 | TotalEnergies46, Av.des Marronniers | Fontaines-sur-Saône | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 08h03 |
| 11 | TotalEnergies126 Boulevard de l Europe | Oullins-Pierre-Bénite | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Total18 rue du 11 Novembre | Feyzin | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | TotalEnergies66 Rue Stephane Dechant | La Mulatière | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | Station Service Total AccessAutoroute A7 - Aire de Solaize | Saint-Symphorien-d'Ozon | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 15 | TotalAutoroute A 46 - Aire Communay Nord | Communay | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | Relais Total de CommunayAutoroute A46 - Aire Communay Sud | Communay | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | Total AccessRn 6-Rte d'Anse | Villefranche-sur-Saône | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 18 | Total AccessAv. du General de Gaulle - d 30 | Champagne-au-Mont-d'Or | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 07h31 |
| 19 | Total Access16 Av F Roosevelt | Bron | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 20 | TotalÉnergies AccessBd Laurent Bonnevay | Bron | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 21 | Relais de la GaiteZ.i. la Gaité | Amplepuis | 1,990 | −13,6 ct | hier à 08h35 |
| 22 | Total AccessAutoroute A6 - Aire de Bruyères Paisy | Dardilly | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 23 | Total Contact1 Rue de la république | Quincieux | 1,990 | −13,6 ct | hier à 07h25 |
| 24 | Total19 avenue Edouard Hérriot | Limas | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 07h32 |
| 25 | Relais Saint-Priest Mi-PlaineRn 6- Route de Grenoble | Saint-Priest | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 05h53 |
| 26 | Relais Saint-Priest les Brigoudes32 Route de Lyon | Saint-Priest | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 27 | TotalEnergies72 Route d'Heyrieux | Saint-Priest | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 07h42 |
| 28 | Relais Total de Saint-Hubert91 Rte de Grenoble | Saint-Priest | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 29 | Relais Saint-Priest Mi-Plaine 2248 Route de Grenoble | Saint-Priest | 1,990 | −13,6 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 30 | TotalRte de Lyon | Saint-Martin-en-Haut | 1,990 | −13,6 ct | le 20/10 |
| 31 | Intermarché142/144 Avenue Franklin Roosevelt | Bron | 2,041 | −8,5 ct | aujourd'hui à 07h21 |
| 32 | E.Leclerc140 Rue du Companet | Rillieux-la-Pape | 2,044 | −8,2 ct | hier à 19h45 |
| 33 | CarrefourCentre Commercial Givors 2 Vallees | Givors | 2,048 | −7,8 ct | hier à 08h31 |
| 34 | Carrefour145, Rue Anatole France | Villeurbanne | 2,050 | −7,6 ct | aujourd'hui à 08h26 |
| 35 | Esso Express328 Avenue Jean Jaurès | Décines-Charpieu | 2,059 | −6,7 ct | aujourd'hui à 07h40 |
| 36 | Station service E. Leclercrue de la République | Meyzieu | 2,059 | −6,7 ct | aujourd'hui à 05h30 |
| 37 | Carrefour2489 Route de Strasbourg | Rillieux-la-Pape | 2,065 | −6,1 ct | aujourd'hui à 08h28 |
| 38 | CarrefourBd Joliot Curie | Vénissieux | 2,069 | −5,7 ct | aujourd'hui à 08h26 |
| 39 | Leclerc VénissieuxRue Charles BAUDELAIRE | Vénissieux | 2,069 | −5,7 ct | le 21/10 |
| 40 | Intermarché SuperRoute de Roanne | Amplepuis | 2,069 | −5,7 ct | aujourd'hui à 04h45 |
| 41 | Station-service Vaulx-en-Velin236 avenue Franklin Roosevelt | Vaulx-en-Velin | 2,070 | −5,6 ct | le 21/10 |
| 42 | Centre commercial Porte-des-AlpesBLD. André Boulloche BP 341 | Saint-Priest | 2,070 | −5,6 ct | le 20/10 |
| 43 | Station E. LeclercRue Ampère | Genay | 2,074 | −5,2 ct | aujourd'hui à 07h50 |
| 44 | Intermarché261 Quai Pierre Dupont | Rochetaillée-sur-Saône | 2,078 | −4,8 ct | hier à 12h46 |
| 45 | Station service E. Leclerc85, Avenue de Chaponnay - Parc d'activité de la vallée de l'Ozon | Chaponnay | 2,081 | −4,5 ct | le 21/10 |
| 46 | Auchan10 Chemin Jean Petit | Caluire-et-Cuire | 2,083 | −4,3 ct | le 21/10 |
| 47 | Station service E. LeclercLes Vernailles, 110 rue de l'industrie | Saint-Georges-de-Reneins | 2,088 | −3,8 ct | le 21/10 |
| 48 | NettoRoute d Heyrieux | Saint-Pierre-de-Chandieu | 2,089 | −3,7 ct | hier à 12h06 |
| 49 | Carrefour MarketAvenue de Verdun | Belleville-en-Beaujolais | 2,090 | −3,6 ct | le 21/10 |
| 50 | Esso Express22 Rue Philippe de Lassalle | Lyon | 2,092 | −3,4 ct | le 21/10 |
| 51 | OtarieCHEMIN DU CORNU parking LIDL | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2,098 | −2,8 ct | hier à 13h42 |
| 52 | Carrefour MarketRue de la République | Meyzieu | 2,098 | −2,8 ct | le 21/10 |
| 53 | Intermarché80 Rue Joseph Desbois | Meyzieu | 2,098 | −2,8 ct | le 20/10 |
| 54 | Intermarché6 Route Nationale | Saint-Bonnet-de-Mure | 2,098 | −2,8 ct | le 20/10 |
| 55 | Esso Express Tassin la Demi-Lune50 Avenue du 11 Novembre 1918 | Tassin-la-Demi-Lune | 2,099 | −2,7 ct | hier à 14h40 |
| 56 | Système UZ.A. les Martinets | L'Arbresle | 2,099 | −2,7 ct | hier à 11h02 |
| 57 | CarrefourRue Claude Terrasse | L'Arbresle | 2,099 | −2,7 ct | hier à 12h36 |
| 58 | Station Roady BellevilleLe Pré de la Cloche | Belleville-en-Beaujolais | 2,099 | −2,7 ct | le 21/10 |
| 59 | Esso15 Avenue Édouard Millaud | Craponne | 2,099 | −2,7 ct | hier à 14h40 |
| 60 | Intermarché26 Avenue Édouard Millaud | Craponne | 2,099 | −2,7 ct | hier à 11h57 |
| 61 | Station service E. Leclerc473 Route de la Vallée | Civrieux-d'Azergues | 2,099 | −2,7 ct | le 21/10 |
| 62 | Intermarché8 Rue Marius Berliet | Chazay-d'Azergues | 2,099 | −2,7 ct | le 19/10 |
| 63 | Intermarché2 rue Joseph Gillet - D30 Route de Villefranche | Chazay-d'Azergues | 2,099 | −2,7 ct | le 19/10 |
| 64 | Station service intermarché296 Route de Genas | Bron | 2,099 | −2,7 ct | le 21/10 |
| 65 | IntermarchéCentre Commercial du Jayon | Grigny-sur-Rhône | 2,099 | −2,7 ct | le 20/10 |
| 66 | Intermarché48 rue Jean Ligonnet | Givors | 2,099 | −2,7 ct | le 16/10 |
| 67 | Esso49 Avenue de Verdun | Meyzieu | 2,107 | −1,9 ct | hier à 07h32 |
| 68 | Esso42 Avenue du Chater | Francheville | 2,108 | −1,8 ct | hier à 14h40 |
| 69 | Netto15 Route de Jons | Pusignan | 2,110 | −1,6 ct | le 21/10 |
| 70 | Esso express30 Quai de la Brevenne | Sain-Bel | 2,111 | −1,5 ct | hier à 14h40 |
| 71 | Esso Express705 Rue d'Anse | Villefranche-sur-Saône | 2,114 | −1,2 ct | aujourd'hui à 07h31 |
| 72 | IntermarchéZAC Bellevue | Souzy | 2,115 | −1,1 ct | le 21/10 |
| 73 | Intermarché28 Avenue Maurice Jarrosson | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,119 | −0,7 ct | hier à 12h23 |
| 74 | Intermarché SuperRoute de Roanne | Thizy-les-Bourgs | 2,119 | −0,7 ct | le 21/10 |
| 75 | E. Leclerc27 route de la taquière | Ampuis | 2,119 | −0,7 ct | hier à 07h00 |
| 76 | Station service E. LeclercAvenue Benoît Launay | Grézieu-la-Varenne | 2,128 | +0,2 ct | hier à 08h30 |
| 77 | Esso Express DardillyAire Porte de Lyon | Dardilly | 2,128 | +0,2 ct | hier à 07h32 |
| 78 | Auchan35 Avenue Général Brosset | Tassin-la-Demi-Lune | 2,129 | +0,3 ct | hier à 09h24 |
| 79 | Station Carrefour FranchevilleAvenue du Chater | Francheville | 2,129 | +0,3 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 80 | EssoRd 342 | Mornant | 2,129 | +0,3 ct | hier à 19h31 |
| 81 | Intermarché141 Boulevard Émile Zola | Oullins-Pierre-Bénite | 2,129 | +0,3 ct | le 21/10 |
| 82 | IntermarchéLieu Dit la Feuilletiere | Lamure-sur-Azergues | 2,129 | +0,3 ct | le 19/10 |
| 83 | Carrefour Market44 Route de Genas | Chassieu | 2,130 | +0,4 ct | hier à 12h31 |
| 84 | Intermarché28 Route de Lyon | Chassieu | 2,130 | +0,4 ct | le 21/10 |
| 85 | Auchan Saint-Genis-LavalLes basses barolles | Saint-Genis-Laval | 2,139 | +1,3 ct | aujourd'hui à 07h30 |
| 86 | Eni131 Rue Joliot-Curie | Lyon | 2,149 | +2,3 ct | aujourd'hui à 08h00 |
| 87 | Carrefour Contact244, Chemin Rivière de la Cour | Moiré | 2,149 | +2,3 ct | le 20/10 |
| 88 | CarrefourAvenue du Bon Pasteur | Écully | 2,150 | +2,4 ct | aujourd'hui à 08h26 |
| 89 | Auchan23 Avenue de la Porte de Lyon | Dardilly | 2,150 | +2,4 ct | le 19/10 |
| 90 | EssoRn 6 | Saint-Laurent-de-Mure | 2,153 | +2,7 ct | le 21/10 |
| 91 | Netto260 rue du parc st Jean | Belleville-en-Beaujolais | 2,155 | +2,9 ct | le 20/10 |
| 92 | Carrefour MarketBoulevard Louis Pradel | Jonage | 2,157 | +3,1 ct | le 16/10 |
| 93 | Esso Express28 Avenue Édouard Aynard | Écully | 2,159 | +3,3 ct | le 19/10 |
| 94 | Esso Express145 Boulevard de l'Europe | Oullins-Pierre-Bénite | 2,159 | +3,3 ct | le 21/10 |
| 95 | CarrefourZA LA MALADIÈRE - 66 Rue Nationale 386 | Condrieu | 2,159 | +3,3 ct | le 21/10 |
| 96 | Esso Express112 Boulevard Irène Joliot-Curie | Vénissieux | 2,162 | +3,6 ct | hier à 07h32 |
| 97 | Station U2 Avenue du Dauphine | Sérézin-du-Rhône | 2,169 | +4,3 ct | le 15/10 |
| 98 | Système U641 route de Givors | Vernaison | 2,169 | +4,3 ct | le 15/10 |
| 99 | Intermarché477 Rue Jules Ferry | Villefranche-sur-Saône | 2,169 | +4,3 ct | hier à 10h56 |
| 100 | Intermarché100 rue du tacot beaujolais | Gleizé | 2,169 | +4,3 ct | aujourd'hui à 08h17 |
| 101 | Eni3 Ave General de Gaulle | Champagne-au-Mont-d'Or | 2,169 | +4,3 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 102 | CarrefourRue du Chateau d'Yvours | Irigny | 2,169 | +4,3 ct | hier à 07h23 |
| 103 | Aire de DracéAutoroute A6 382 Chemin de l'emprunt | Dracé | 2,174 | +4,8 ct | hier à 13h24 |
| 104 | Esso69 Avenue du 25Eme Rts | Lyon | 2,176 | +5,0 ct | le 21/10 |
| 105 | Station Service Carrefour MarketAvenue Emmanuel Clément | Saint-Symphorien-sur-Coise | 2,179 | +5,3 ct | le 20/10 |
| 106 | Esso61 Route de Bordeaux | Vaugneray | 2,179 | +5,3 ct | le 16/10 |
| 107 | Station Esso - Ets Nomblot Concession Peugeot1193 Avenue de l'Europe | Villefranche-sur-Saône | 2,182 | +5,6 ct | le 16/10 |
| 108 | Super U38 rue du moulin à vent | Vénissieux | 2,188 | +6,2 ct | le 19/10 |
| 109 | Renault Express 24h/24369 Route Neuve | Brindas | 2,189 | +6,3 ct | le 16/10 |
| 110 | Auchan7 Avenue Édouard Herriot | Tarare | 2,189 | +6,3 ct | le 20/10 |
| 111 | Station service E. Leclerc1139 Rue de Tarare | Gleizé | 2,189 | +6,3 ct | aujourd'hui à 01h16 |
| 112 | Auchan420 Rue Philippe Héron | Villefranche-sur-Saône | 2,189 | +6,3 ct | le 20/10 |
| 113 | Station Essence Carrefourzac du garet | Villefranche-sur-Saône | 2,189 | +6,3 ct | le 20/10 |
| 114 | Eni97 Rue Denfert Rochereau | Lyon | 2,194 | +6,8 ct | hier à 21h00 |
| 115 | Esso Express145 Boulevard Roger Salengro | Villefranche-sur-Saône | 2,196 | +7,0 ct | aujourd'hui à 07h31 |
| 116 | Eni55 Bis Quai Gillet | Lyon | 2,199 | +7,3 ct | hier à 21h00 |
| 117 | Eni Villeurbanne Blum112 B, Rue Leon Blum | Villeurbanne | 2,199 | +7,3 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 118 | EniAve Gabriel Peri/ Rue P.Teste | Vaulx-en-Velin | 2,199 | +7,3 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 119 | EniRoute de Lyon | Fleurieu-sur-Saône | 2,199 | +7,3 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 120 | EniRn 86 - les Sept Chemins | Vourles | 2,199 | +7,3 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 121 | Eni2395, route de Tarare | Porte des Pierres Dorées | 2,199 | +7,3 ct | hier à 20h00 |
| 122 | Eni831 route de villefranche | Anse | 2,199 | +7,3 ct | hier à 20h00 |
| 123 | EssoRoute des Monts du Lyonnais | Messimy | 2,199 | +7,3 ct | le 20/10 |
| 124 | Station UAvenue de la Gare | Saint-Romain-en-Gal | 2,199 | +7,3 ct | le 17/10 |
| 125 | Esso22 Route de Lyon | Genas | 2,199 | +7,3 ct | le 21/10 |
| 126 | ESSO Saint-Priest Heyrieux119 Route d'Heyrieux | Saint-Priest | 2,209 | +8,3 ct | le 21/10 |
| 127 | Eni130 Boulevard Yves Farges | Saint-Fons | 2,229 | +10,3 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 128 | Esso61 Avenue de la République | Vénissieux | 2,229 | +10,3 ct | le 21/10 |
| 129 | Eni Charbonnières Est50-51 Route de Paris | Charbonnières-les-Bains | 2,229 | +10,3 ct | aujourd'hui à 06h30 |
| 130 | Eni80 Route de Paris | Charbonnières-les-Bains | 2,229 | +10,3 ct | hier à 20h45 |
| 131 | Avia Station des Plaines1860 route de la vallée | Val d'Oingt | 2,230 | +10,4 ct | le 15/10 |
| 132 | AviaRoute Nationale 6 | Belleville-en-Beaujolais | 2,239 | +11,3 ct | le 21/10 |
| 133 | Esso72 Cours Tolstoi | Villeurbanne | 2,249 | +12,3 ct | le 21/10 |
| 134 | Avia xpress21 Grande Rue d'Oullins | Oullins-Pierre-Bénite | 2,249 | +12,3 ct | le 14/10 |
| 135 | Esso84 Quai Perrache | Lyon | 2,259 | +13,3 ct | le 21/10 |
| 136 | ESSO110 Bd du 11 Novembre 1918 | Villeurbanne | 2,259 | +13,3 ct | le 21/10 |
| 137 | Esso87-89 Bd Stalingrad | Villeurbanne | 2,259 | +13,3 ct | le 21/10 |
| 138 | EssoRue Commandant Charcot | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2,259 | +13,3 ct | le 21/10 |
| 139 | EssoAutoroute A47 - Aire de Saint Romain en Gier | Saint-Romain-en-Gier | 2,259 | +13,3 ct | hier à 12h22 |
| 140 | BP Saint-Fons - P. HerriotRn 383 Brd Pierre Semard | Saint-Fons | 2,269 | +14,3 ct | le 21/10 |
| 141 | Avia250 Route de Genas | Bron | 2,269 | +14,3 ct | le 14/10 |
| 142 | Esso47 Cours Emile Zola | Villeurbanne | 2,279 | +15,3 ct | le 21/10 |
| 143 | AviaD307 Les Trénassets | Simandres | 2,279 | +15,3 ct | le 14/10 |
| 144 | Garibaldi Automobiles55 Av Garibaldi | Vaulx-en-Velin | 2,329 | +20,3 ct | le 19/10 |
| 145 | Esso66 Rue Georges Clemenceau | Saint-Genis-Laval | 2,329 | +20,3 ct | hier à 12h18 |
| 146 | Esso Les Chères EstA6 Aire des Cheres Est | Les Chères | 2,343 | +21,7 ct | hier à 07h41 |
| 147 | Station Shell de TaponasAire de Taponas - A 6 | Taponas | 2,354 | +22,8 ct | hier à 09h30 |
| 148 | EssoA6 Aire des Cheres Ouest | Les Chères | 2,354 | +22,8 ct | le 17/10 |
| 149 | Station Service BPAutoroute A43, Aire de Saint Priest | Saint-Priest | 2,399 | +27,3 ct | le 20/10 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap