Ille-et-Vilaine (35) · SP98
SP98 (E5) le moins cher dans l'Ille-et-Vilaine
Classement des 101 stations · prix du 23 octobre 2026 à 07h39
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,208 €
−4,1 ct vs France
Prix maximum
2,511 €
Rang national
4/94
101 stations vendent du SP98 dans l'Ille-et-Vilaine. Le prix moyen s'établit à 2,208 € le litre (médiane : 2,235 €), contre 2,250 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total Access à Rennes à 1,990 €. Le plus cher : Shell à Saint-Gilles à 2,511 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 23,45 €.
Pour le SP98, l'Ille-et-Vilaine se classe au 4e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP98 (E5) : le sans plomb à indice d'octane 98, souvent recommandé pour les moteurs essence plus performants.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Access202 Route de Lorient | Rennes | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalEnergies21 avenue CHARLES TILLON | Rennes | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total Access124, Avenue du General Leclerc | Rennes | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Relais Malifeu100-102 Route de Saint-Brieuc | Rennes | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | Total Énergiesrue du bord de mer | Saint-Benoît-des-Ondes | 1,990 | −21,8 ct | le 20/10 |
| 6 | Total AccessRoute de Lorient | Vezin-le-Coquet | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Total Access334 Rue de Nantes | Rennes | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | TotalEnergiesZa du Portail Rn 12 | Thorigné-Fouillard | 1,990 | −21,8 ct | hier à 16h51 |
| 9 | TotalEnergies58 avenue de la verrerie | Fougères | 1,990 | −21,8 ct | hier à 09h21 |
| 10 | Station Total126, Boulevard des Talards | Saint-Malo | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | Total AccessRn 137 - Cote Ouest - Direction | Saint-Malo | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | TotalEnergiesRoute Nationale 137 | Bain-de-Bretagne | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | Relais Total d'ErbréeRoute Nationale 157 - Aire d'Erbrée | Erbrée | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | TotalLa Brosse | La Chapelle-des-Fougeretz | 1,990 | −21,8 ct | hier à 19h44 |
| 15 | Total Access - Station ColasD177 - les Bois | Guignen | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | TotalRoute Nationale 12 - Aire du Pays de Rennes | Saint-Gilles | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | Total84 rue de Vannes | Redon | 1,990 | −21,8 ct | hier à 15h07 |
| 18 | TotalAvenue de la Liberation | Combourg | 1,990 | −21,8 ct | le 21/10 |
| 19 | TotalRue du General de Gaulle | Saint-Grégoire | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 20 | Total20, Boulevard de la Liberation | Dinard | 1,990 | −21,8 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 21 | Station URue du Papegault | Tinténiac | 2,179 | −2,9 ct | hier à 09h22 |
| 22 | Système U7 boulevard de l'yser | Rennes | 2,184 | −2,4 ct | le 20/10 |
| 23 | Carrefour Market14 Cours Camille Claudel | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2,191 | −1,7 ct | hier à 09h07 |
| 24 | E. LeclercZa Chateau Gaillard | Bain-de-Bretagne | 2,198 | −1,0 ct | le 20/10 |
| 25 | La Station U35 Avenue du Port | Guipry-Messac | 2,198 | −1,0 ct | le 21/10 |
| 26 | Station-service Guipry-MessacRue du Général Allard | Guipry-Messac | 2,198 | −1,0 ct | le 20/10 |
| 27 | Intermarché2 Place du Vert Buisson | Bruz | 2,199 | −0,9 ct | hier à 08h58 |
| 28 | Super URue Mathurin Méheut | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2,199 | −0,9 ct | hier à 09h06 |
| 29 | E. Leclerc2 Rue de l'Epinette | Pleumeleuc | 2,215 | +0,7 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 30 | La Station ULaunay Quero | Montfort-sur-Meu | 2,215 | +0,7 ct | le 16/10 |
| 31 | Système U109 Avenue Alphonse LEGAULT | Bruz | 2,215 | +0,7 ct | le 20/10 |
| 32 | La Station UZa de la Metairie Quartier Libre | Melesse | 2,217 | +0,9 ct | le 16/10 |
| 33 | Système U2, allée de la Piloinais | Saint-Aubin-d'Aubigné | 2,219 | +1,1 ct | le 20/10 |
| 34 | CarrefourLieu-dit Le Pommeret | Bréal-sous-Montfort | 2,219 | +1,1 ct | hier à 12h00 |
| 35 | Station-service Grand-Fougeray3 Parc des Lizardais | Grand-Fougeray | 2,219 | +1,1 ct | le 21/10 |
| 36 | IntermarchéParc d'activités du Moulin Madame, 14 Rue des coutures | Combourg | 2,225 | +1,7 ct | le 21/10 |
| 37 | Super UAvenue des Platanes | Mordelles | 2,225 | +1,7 ct | le 20/10 |
| 38 | La Station URue Ampère | Guichen | 2,225 | +1,7 ct | le 21/10 |
| 39 | Station-service Super Ula musse | L'Hermitage | 2,225 | +1,7 ct | le 21/10 |
| 40 | Super Uavenue des acquêts | Le Rheu | 2,225 | +1,7 ct | le 20/10 |
| 41 | CarrefourBoulevard Paul Hutin Desgrées | Rennes | 2,229 | +2,1 ct | le 21/10 |
| 42 | CarrefourRue de la Rigourdière | Cesson-Sévigné | 2,229 | +2,1 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 43 | Station Service E. LeclercZa le Chene Joli - Cd92 | Noyal-sur-Vilaine | 2,229 | +2,1 ct | le 20/10 |
| 44 | Intermarché Hyper6 Rue Louis Guilloux | Redon | 2,229 | +2,1 ct | hier à 11h12 |
| 45 | IntermarchéAllée Morvan Lebesque | Rennes | 2,229 | +2,1 ct | le 20/10 |
| 46 | Station Service E. LeclercRue Jules Vallès | Rennes | 2,233 | +2,5 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 47 | Station Service E. LeclercZone Industrielle de L'Etang | Saint-Grégoire | 2,233 | +2,5 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 48 | Station U21 Route de Redon | Vitré | 2,235 | +2,7 ct | le 21/10 |
| 49 | Station Service E.LeclercRue du Mée | Vitré | 2,235 | +2,7 ct | le 21/10 |
| 50 | Station-service Vitré1 rue de Domalain | Vitré | 2,235 | +2,7 ct | le 21/10 |
| 51 | Intermarché1 Boulevard Georges Charpak | Vitré | 2,235 | +2,7 ct | le 21/10 |
| 52 | IntermarchéLieu-dit Beauséjour | La Mézière | 2,238 | +3,0 ct | le 21/10 |
| 53 | Super U30 route de NANTES | La Guerche-de-Bretagne | 2,239 | +3,1 ct | hier à 07h43 |
| 54 | Station U47 rue de l'avenir | Pipriac | 2,239 | +3,1 ct | hier à 09h13 |
| 55 | Système U2, Rue de Brocéliande | Romillé | 2,239 | +3,1 ct | le 17/10 |
| 56 | Station Service E. Leclercrue du phare de la Balue CAP MALO | La Mézière | 2,246 | +3,8 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 57 | Carrefour39 bd de Groslay | Fougères | 2,248 | +4,0 ct | le 16/10 |
| 58 | Carrefour Market50 rue de belle épine et boulevard des métairies | Cesson-Sévigné | 2,248 | +4,0 ct | le 16/10 |
| 59 | E. LeclercZone Commerciale de la Pilais | Lécousse | 2,249 | +4,1 ct | hier à 08h21 |
| 60 | Station-service Maen RochRue de la Croix Rouge | Maen Roch | 2,249 | +4,1 ct | hier à 09h13 |
| 61 | Station Urue de Saint Malo | Plerguer | 2,249 | +4,1 ct | le 20/10 |
| 62 | Station Uroute de saint remy du plain | Bazouges-la-Pérouse | 2,249 | +4,1 ct | le 21/10 |
| 63 | CarrefourRue de Rennes | Gévezé | 2,249 | +4,1 ct | le 16/10 |
| 64 | La Station U256 Rue de Nantes | Rennes | 2,255 | +4,7 ct | le 16/10 |
| 65 | Super U98 rue de Rennes | Liffré | 2,259 | +5,1 ct | le 19/10 |
| 66 | CarrefourRue de Fougères | Val-Couesnon | 2,259 | +5,1 ct | le 21/10 |
| 67 | Station Super U2 rue des Terres Neuvas | Pleurtuit | 2,259 | +5,1 ct | le 16/10 |
| 68 | Station-service Domloup1 Rue za DU Gifard | Domloup | 2,265 | +5,7 ct | hier à 10h46 |
| 69 | IntermarchéLe Chene Vert | Bain-de-Bretagne | 2,268 | +6,0 ct | le 20/10 |
| 70 | Station URue des Frênes | La Fresnais | 2,269 | +6,1 ct | le 15/10 |
| 71 | Station UBoulevard Charcot | Janzé | 2,269 | +6,1 ct | le 13/10 |
| 72 | IntermarchéRoute de Bain de Bretagne | Janzé | 2,269 | +6,1 ct | le 14/10 |
| 73 | Station Uzac des jardins de la bretonniere - 8 La Bretonnière | Châteaubourg | 2,269 | +6,1 ct | le 21/10 |
| 74 | Super ULa Nouvelle Vague | Cancale | 2,269 | +6,1 ct | le 15/10 |
| 75 | IntermarchéLe Portail | Saint-Méloir-des-Ondes | 2,269 | +6,1 ct | le 15/10 |
| 76 | Hyper UCC UNIVER ,Le Petit Launay | Châteaugiron | 2,269 | +6,1 ct | hier à 08h32 |
| 77 | Esso Express20 Boulevard Saint Germain | Fougères | 2,275 | +6,7 ct | hier à 11h21 |
| 78 | AviaRoute de Rennes | Vern-sur-Seiche | 2,277 | +6,9 ct | hier à 07h36 |
| 79 | E.Leclerc55 Boulevard des Déportés | Saint-Malo | 2,279 | +7,1 ct | le 21/10 |
| 80 | Carrefour Contact17, Rue de la Livraison | Miniac-Morvan | 2,279 | +7,1 ct | le 13/10 |
| 81 | Station Service CoraLe moulin du domaine | Saint-Jouan-des-Guérets | 2,280 | +7,2 ct | le 21/10 |
| 82 | Carrefourrue de la Flaudais | Saint-Malo | 2,281 | +7,3 ct | hier à 06h37 |
| 83 | Carrefour ContactRue Clos Gerard | Montreuil-sur-Ille | 2,284 | +7,6 ct | le 13/10 |
| 84 | Intermarché8 rue des Sports | Argentré-du-Plessis | 2,289 | +8,1 ct | le 13/10 |
| 85 | Intermarché12 Zone d'Activite Piquet Ouest | Étrelles | 2,289 | +8,1 ct | le 13/10 |
| 86 | Intermarché SuperAvenue Général de Gaulle | Saint-Malo | 2,289 | +8,1 ct | le 14/10 |
| 87 | Super UAvenue de Normandie | Louvigné-du-Désert | 2,289 | +8,1 ct | le 20/10 |
| 88 | Intermarché1 Rue du Cap Breton | Pleurtuit | 2,289 | +8,1 ct | le 19/10 |
| 89 | IntermarchéRoute de Vitré | La Guerche-de-Bretagne | 2,299 | +9,1 ct | le 20/10 |
| 90 | La Station UBoulevard de la Robiquette | Saint-Grégoire | 2,299 | +9,1 ct | le 14/10 |
| 91 | Malo express238 Rue Saint-Malo | Rennes | 2,300 | +9,2 ct | le 20/10 |
| 92 | IntermarchéCentre Commercial BEAUGE | Liffré | 2,312 | +10,4 ct | le 13/10 |
| 93 | Système URue Henri Letort | Saint-Méen-le-Grand | 2,328 | +12,0 ct | le 20/10 |
| 94 | IntermarchéZone du maupas | Saint-Méen-le-Grand | 2,328 | +12,0 ct | le 20/10 |
| 95 | Intermarché Contact46 rue de la Forêt | La Bouëxière | 2,339 | +13,1 ct | le 13/10 |
| 96 | AviaZone Artisanale d'Olivet | Servon-sur-Vilaine | 2,369 | +16,1 ct | le 19/10 |
| 97 | Avia182 rue de chateaugiron | Rennes | 2,379 | +17,1 ct | le 20/10 |
| 98 | EssoRoute de Nantes Le Vallon | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2,379 | +17,1 ct | le 21/10 |
| 99 | Carrefour Contact60 Rue de la Libération | Plesder | 2,389 | +18,1 ct | le 14/10 |
| 100 | Esso Express228 Route de Lorient | Rennes | 2,449 | +24,1 ct | le 21/10 |
| 101 | ShellBeaurenom, RN12 sens Rennes/St-Brieuc | Saint-Gilles | 2,511 | +30,3 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap