Alpes-Maritimes (06) · SP98
SP98 (E5) le moins cher dans les Alpes-Maritimes
Classement des 104 stations · prix du 23 octobre 2026 à 07h39
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,231 €
−1,9 ct vs France
Prix maximum
2,602 €
Rang national
26/94
104 stations vendent du SP98 dans les Alpes-Maritimes. Le prix moyen s'établit à 2,231 € le litre (médiane : 2,252 €), contre 2,250 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total à Nice à 1,990 €. Le plus cher : Shell à Mougins à 2,602 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 27,54 €.
Pour le SP98, les Alpes-Maritimes se classe au 26e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP98 (E5) : le sans plomb à indice d'octane 98, souvent recommandé pour les moteurs essence plus performants.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total57, av. J.RAYBAUD | Nice | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalEnergiesBoulevard Jean Moulin | Le Cannet | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total Energies - Vence la Rocade891 Route de St Paul | Vence | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Total AccessAeroport Cannes Mandelieu Rn 7 | Cannes | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | TotalEnergies Access175 Avenue Pasteur - Rd 6007 | Roquebrune-Cap-Martin | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Station-service Nice217 Promenade des Anglais | Nice | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Relais Sainte-Marguerite280 Route de Grenoble | Nice | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | TotalEnergies AccessPromenade des Anglais | Nice | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | Total Grand Soleil61 Boulevard Napoléon III | Nice | 1,990 | −24,1 ct | hier à 06h52 |
| 10 | TotalEnergiesRn7 la Batterie | Vallauris | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | TotalEnergies1280 Boulevard Napoleon 3 | Villefranche-sur-Mer | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | Total Relais de la Cote d'AzurAutoroute A8 - Aire de la Côte d'Azur | Mougins | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | Total Access Relais des Campelières492 Route du Cannet | Mougins | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | TotalEnergiesQuartier l'Isle Rn.202 | Puget-Théniers | 1,990 | −24,1 ct | le 20/10 |
| 15 | Relais de Séméria27 Avenue Denis Semeria | Nice | 1,990 | −24,1 ct | hier à 06h00 |
| 16 | Total77 Avenue du 3 Septembre | Cap-d'Ail | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 17 | TotalEnergies26 Boulevard de la République | Cannes | 1,990 | −24,1 ct | le 13/10 |
| 18 | TotalEnergies57 Bd du Riou | Cannes | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 19 | TotalEnergies1945 Route de Grasse | Antibes | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 20 | Total Access - Relais Colomars les ValléesRd 6202 | Colomars | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 21 | Station-service Saint-Laurent-du-Var702 Avenue du General de Gaulle | Saint-Laurent-du-Var | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 22 | Relais Val Fleuri53 Avenue du Val Fleuri | Cagnes-sur-Mer | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 23 | Total81 Av. de la Gare Cd 36 | Cagnes-sur-Mer | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 24 | Station Total Access79 Av. de Nice | Cagnes-sur-Mer | 1,990 | −24,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 25 | Carrefour marketZ.I. Les Tourrades | Cannes | 2,149 | −8,2 ct | hier à 00h45 |
| 26 | Station Service E. Leclerc344, Chemin des Moulières | La Colle-sur-Loup | 2,170 | −6,1 ct | hier à 22h15 |
| 27 | Station Service E. LeclercChemin de l'Orme | Grasse | 2,171 | −6,0 ct | le 21/10 |
| 28 | Auchan158 route de cannes | Grasse | 2,172 | −5,9 ct | le 21/10 |
| 29 | Auchan31 Route de Laghet | La Trinité | 2,186 | −4,5 ct | le 21/10 |
| 30 | SA Sokami94 Avenue de Boutiny | Peymeinade | 2,187 | −4,4 ct | hier à 10h34 |
| 31 | Esso Express35 Avenue de la Libération | Grasse | 2,188 | −4,3 ct | hier à 07h31 |
| 32 | Intermarché240 Voie Communale des Plans de la Bégude | Cantaron | 2,188 | −4,3 ct | le 19/10 |
| 33 | IntermarchéRd 2204 la Pointe | Blausasc | 2,188 | −4,3 ct | le 19/10 |
| 34 | Station Service E. Leclerc1750 Chemin Saint Bernard | Vallauris | 2,189 | −4,2 ct | le 21/10 |
| 35 | IntermarchéRoute du Bord de Mer | Villeneuve-Loubet | 2,189 | −4,2 ct | le 21/10 |
| 36 | CarrefourChemin de Saint-Claude | Antibes | 2,189 | −4,2 ct | hier à 22h45 |
| 37 | AuchanAv. Philippe Rochat | Antibes | 2,199 | −3,2 ct | hier à 10h27 |
| 38 | Station U - Plascassier1 Chemin du Castellaras | Grasse | 2,209 | −2,2 ct | le 19/10 |
| 39 | Auchan1005 Chemin des Gourettes | Mouans-Sartoux | 2,209 | −2,2 ct | hier à 09h28 |
| 40 | E. Leclerc456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore | Nice | 2,216 | −1,5 ct | hier à 10h18 |
| 41 | Carrefour606 boulevard du mercantour | Nice | 2,217 | −1,4 ct | hier à 22h45 |
| 42 | Station Service E. Leclerc1 Av.Victor Hugo | Cannes | 2,219 | −1,2 ct | hier à 08h43 |
| 43 | Intermarché345 Av de la Tourre | Gattières | 2,219 | −1,2 ct | le 21/10 |
| 44 | Station service Carrefour ContactRoute de Grasse | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 2,219 | −1,2 ct | aujourd'hui à 05h00 |
| 45 | Esso194 Avenue Auguste Renoir | Grasse | 2,223 | −0,8 ct | le 21/10 |
| 46 | Intermarché ContactChemin St Anne | Saint-Vallier-de-Thiey | 2,226 | −0,5 ct | hier à 07h21 |
| 47 | Station Service E. Leclerc46 Avenue Franklin Roosevelt | Le Cannet | 2,229 | −0,2 ct | le 19/10 |
| 48 | E. Leclerc34 Avenue Franklin Roosevelt | Le Cannet | 2,229 | −0,2 ct | le 19/10 |
| 49 | Station service d'Intermarché117 Vieille Route de Cannes | Vallauris | 2,237 | +0,6 ct | le 16/10 |
| 50 | Super U87 Route de la Fènerie | Pégomas | 2,239 | +0,8 ct | hier à 08h33 |
| 51 | Esso Express20 Boulevard Maréchal Leclerc | Antibes | 2,241 | +1,0 ct | le 20/10 |
| 52 | EniRn 202 Pont de la Manda | Colomars | 2,249 | +1,8 ct | hier à 21h00 |
| 53 | Station Esso Saint-Roch11 Boulevard Pierre Sémard | Nice | 2,255 | +2,4 ct | hier à 07h32 |
| 54 | Carrefour Market (Essence)3256 Chemin de Carimaï | Mougins | 2,259 | +2,8 ct | le 16/10 |
| 55 | Station Girardin7794 Route Napoléon | Séranon | 2,260 | +2,9 ct | le 21/10 |
| 56 | IntermarchéPlan de Roquefort | Roquefort-les-Pins | 2,261 | +3,0 ct | le 20/10 |
| 57 | Esso106 Avenue Maréchal Juin | Cannes | 2,262 | +3,1 ct | hier à 07h31 |
| 58 | Esso Express29 Bd General Vautrin | Antibes | 2,270 | +3,9 ct | hier à 14h40 |
| 59 | Station Essence Intermarché4 Route de Nice | Le Rouret | 2,270 | +3,9 ct | le 16/10 |
| 60 | AuchanAvenue de Frejus | Mandelieu-la-Napoule | 2,274 | +4,3 ct | hier à 08h57 |
| 61 | DyneffAéroport Nice Côte d'Azur | Nice | 2,279 | +4,8 ct | hier à 14h00 |
| 62 | IntermarchéAvenue de la République | La Roquette-sur-Siagne | 2,279 | +4,8 ct | le 16/10 |
| 63 | Esso Express La MandaRoute de Grenoble | Nice | 2,284 | +5,3 ct | le 21/10 |
| 64 | Esso1 Boulevard de la Corne d'Or | Villefranche-sur-Mer | 2,284 | +5,3 ct | le 21/10 |
| 65 | Dyneff646 Route de Saint Laurent | La Gaude | 2,288 | +5,7 ct | le 16/10 |
| 66 | AviaBoulevard Carnot | Le Cannet | 2,289 | +5,8 ct | le 13/10 |
| 67 | Station-service Antibes236 Route de Grasse | Antibes | 2,294 | +6,3 ct | le 19/10 |
| 68 | IntermarchéAvenue Francis Tonner | Cannes | 2,298 | +6,7 ct | le 14/10 |
| 69 | Carrefour Contact Vence976 avenue rhin et danube | Vence | 2,299 | +6,8 ct | hier à 09h24 |
| 70 | Station service des Mousquetaires51 Avenue des Maurettes | Villeneuve-Loubet | 2,299 | +6,8 ct | le 16/10 |
| 71 | CarrefourChemin du Darbousson | Valbonne | 2,308 | +7,7 ct | le 14/10 |
| 72 | Esso Express150 Avenue du Campon | Le Cannet | 2,320 | +8,9 ct | le 20/10 |
| 73 | Intermarché91, route Val des Castagnins | Menton | 2,325 | +9,4 ct | le 21/10 |
| 74 | Intermarché45 Av de St Roman | Menton | 2,325 | +9,4 ct | hier à 07h56 |
| 75 | Eni56 Avenue du Dr Picaud | Cannes | 2,329 | +9,8 ct | hier à 20h00 |
| 76 | Eni122-124 Boulevard Raymond Poincaré | Antibes | 2,329 | +9,8 ct | aujourd'hui à 05h45 |
| 77 | Esso171 Avenue Louis Pasteur | Roquebrune-Cap-Martin | 2,329 | +9,8 ct | le 19/10 |
| 78 | Eni61 Avenue Ste Marguerite | Nice | 2,329 | +9,8 ct | hier à 20h00 |
| 79 | EniBoulevard de la Plage | Cagnes-sur-Mer | 2,329 | +9,8 ct | hier à 20h00 |
| 80 | Eni26 Avenue de Cannes | Cagnes-sur-Mer | 2,329 | +9,8 ct | hier à 21h00 |
| 81 | E. LeclercA8 Aire de la Riviera Française | Beausoleil | 2,345 | +11,4 ct | le 20/10 |
| 82 | L'Español96 avenue Prince Rainier III | Beausoleil | 2,346 | +11,5 ct | aujourd'hui à 05h47 |
| 83 | Station-service SospelMoulin Ricci - Route de la Pénétrante | Sospel | 2,355 | +12,4 ct | le 20/10 |
| 84 | Renault19 Avenue du Général de Gaulle | Drap | 2,360 | +12,9 ct | le 13/10 |
| 85 | Eni839 route de LA GIANDOLA | Breil-sur-Roya | 2,363 | +13,2 ct | le 13/10 |
| 86 | Carrefour MarketLieu Dit le Touron Rm2565 Route de Nice | Saint-Martin-Vésubie | 2,370 | +13,9 ct | le 14/10 |
| 87 | Station VésubienneQuartier Gordolon RM2565 | La Bollène-Vésubie | 2,379 | +14,8 ct | le 13/10 |
| 88 | EssoAutoroute A8 / Esso - Bp 102 (4391808) | La Turbie | 2,380 | +14,9 ct | hier à 07h32 |
| 89 | EniAvenue de la côte d'Azur, 83 | Roquebrune-Cap-Martin | 2,399 | +16,8 ct | hier à 06h00 |
| 90 | U ExpressQuartier le Peyron | Saint-Jeannet | 2,405 | +17,4 ct | le 18/10 |
| 91 | Esso5 Avenue Cheiron | Cagnes-sur-Mer | 2,419 | +18,8 ct | hier à 12h19 |
| 92 | Station des Oliviers10 Corniche André de Joly | Nice | 2,422 | +19,1 ct | hier à 07h55 |
| 93 | Esso1064-1126 Avenue Saint Martin | Mougins | 2,429 | +19,8 ct | hier à 12h21 |
| 94 | Esso36 Avenue des Alpes | Cagnes-sur-Mer | 2,429 | +19,8 ct | hier à 12h20 |
| 95 | Esso111 Route de la Paoute | Grasse | 2,439 | +20,8 ct | hier à 12h22 |
| 96 | Esso1 Avenue General de Gaulle | Menton | 2,439 | +20,8 ct | le 21/10 |
| 97 | TNTQuartier le Prat | La Turbie | 2,443 | +21,2 ct | le 20/10 |
| 98 | EssoZac Arenas 125 Bd Rene Cassin | Nice | 2,449 | +21,8 ct | hier à 12h22 |
| 99 | Esso Express19-21 Bd Vallombrosa | Cannes | 2,469 | +23,8 ct | hier à 17h35 |
| 100 | Esso Relais l’EsterelRoute Nationale 7 | Mandelieu-la-Napoule | 2,489 | +25,8 ct | le 21/10 |
| 101 | Esso123 Boulevard Gambetta | Nice | 2,509 | +27,8 ct | le 21/10 |
| 102 | EssoBoulevard Comté de Falicon | Nice | 2,509 | +27,8 ct | le 21/10 |
| 103 | Eni63 Boulevard Gorbella | Nice | 2,509 | +27,8 ct | le 21/10 |
| 104 | ShellAutoroute A8 - Aire des Breguières | Mougins | 2,602 | +37,1 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap