Bornes de recharge à Paris

Bornes de recharge à Paris 17e

45 stations · 1 096 points de charge · 1 rapide

On recense 45 stations de recharge à Paris 17e, soit 1 096 points de charge accessibles au public.

L'une d'elles propose une recharge ultra-rapide (jusqu'à 300 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.

Opérateurs présents : Groupe Indigo, Bump, Bouygues Energies & Services et TotalEnergies Marketing France.

42 stations sont annoncées accessibles 24h/24.

Pour comparer : le plein se fait à Paris 17e à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Paris 17e).

Les 45 stations de recharge

Station de rechargePointsPuissance max.PrisesAccès
Relais Porte de Saint Ouen29 Avenue de la Porte de Saint Ouen, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France8300 kW ultra-rapideType 2, Combo CCS, CHAdeMO24h/24 · libre
SAEMES - Parking Carnot20 avenue Carnot, 75017 PARIS · Bouygues Energies & Services10622 kW accéléréeType 2, Prise domestiquelibre
SAEMES - Parking Ternes38 Avenue des Ternes, 75017 PARIS · Bouygues Energies & Services5622 kW accéléréeType 2libre
Bump - SAGS - Paris - Cardinet168 Rue Cardinet 75017 Paris · Bump28022 kW accéléréeType 224h/24 · libre
Interparking Parking Wagram Arc de Triomphe6-10, rue de l'Etoile, 75017 Paris · Interparking France4522 kW accéléréeType 2, Prise domestique24h/24 · restreint
INTERPARKING - Paris Wagram10 rue de l'Etoile 75017 Paris · TotalEnergies Charging Services1922 kW accéléréeType 2, Prise domestique24h/24 · libre
Interparking Parking Courcelles Champerret210, rue de Courcelles, 75017 Paris · Interparking France1422 kW accéléréeType 2, Prise domestique24h/24 · CB · restreint
YES5542 Avenue de Villiers, Paris 75017 France · YES55922 kW accéléréeType 224h/24 · libre
Paris | Avenue des Ternes 3636 Avenue des Ternes, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Rue de Courcelles 8383 Rue de Courcelles, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Boulevard de Courcelles 1212 Boulevard de Courcelles, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Rue de Rome 8181 Rue de Rome, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue de la Porte de Villiers 22 Avenue de la Porte de Villiers, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue Gourgaud 44 Avenue Gourgaud, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Porte Maillot37 boulevard Pershing · Groupe Indigo3397,4 kW normaleType 224h/24 · restreint
Villiers14 Avenue de Villiers 75017 Paris FRANCE · Groupe Indigo287,4 kW normaleType 224h/24 · restreint
Mac Mahon17, Avenue Mac Mahon 75017 Paris FRANCE · Groupe Indigo157,4 kW normaleType 224h/24 · restreint
Wagram Courcelles103 ter, Rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris FRANCE · Groupe Indigo87,4 kW normaleType 224h/24 · restreint
Porte d'AsnièresFace au 1, Avenue de la Porte d'Asnières 75017 Paris FRANCE · Groupe Indigo87,4 kW normaleType 224h/24 · restreint
SAEMES - Parking Porte de Champerret10 Boulevard de l'Yser, 75117 PARIS · Bouygues Energies & Services77,4 kW normaleType 2, Prise domestiquelibre
Qpark - 75039 Paris - Cardinet Batignolles3 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris · Izivia57,4 kW normaleType 224h/24 · libre
Paris | Rue Brémontier 1919 Rue Brémontier, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France77,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Navier 4747 Rue Navier, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France77,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Carnot 2828 Avenue Carnot, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue des Ternes 66 Avenue des Ternes, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Brunel 4242 Rue Brunel, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Georges Berger 22 Rue Georges Berger, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Place du Général Koënig 1212 Place du Général Koënig, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | boulevard Pereire 170170 boulevard Pereire, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de la Porte de Villiers 2828 Avenue de la Porte de Villiers, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue de Courcelles 210210 Rue de Courcelles, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Place Charles Fillion 2222 Place Charles Fillion, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Marguerite Long 1111 Rue Marguerite Long, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue de la Jonquière 6666 Rue de la Jonquière, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de la Porte Pouchet 66 Avenue de la Porte Pouchet, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de la Grande Armée 4040 Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue des Ternes 7373 Avenue des Ternes, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de Wagram 7777 Avenue de Wagram, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de Niel 2828 Avenue de Niel, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Dulong 6767 Rue Dulong, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Legendre 126126 Rue Legendre, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue des Batignolles 2727 Rue des Batignolles, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard Pereire 5050 Boulevard Pereire, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de Clichy 181 quater181 quater Avenue de Clichy, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Bd des Batignolles 9292 Bd des Batignolles, 75017 Paris · TotalEnergies Marketing France37,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · libre

Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap

Recharger ou faire le plein à Paris 17e : coût aux 100 km

ÉnergieHypothèseCoût /100 km
Électrique, recharge à domicile17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base)3,40 €
Électrique, domicile en heures creuses17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses)2,70 €
Électrique, borne rapide17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus)9,35 €
Essence (SP95-E10)6,5 L à 2,075 €13,48 €
Gazole5,3 L à 2,313 €12,26 €

Prix des carburants : moyenne des stations à Paris 17e aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.

Questions fréquentes

Combien y a-t-il de bornes de recharge à Paris 17e ?
À Paris 17e, 45 stations et 1 096 points de charge publics, d'après le fichier national des infrastructures de recharge.
Où recharger rapidement à Paris 17e ?
Les stations les plus puissantes sont Relais Porte de Saint Ouen (300 kW, 29 Avenue de la Porte de Saint Ouen, 75017 Paris).