Bornes de recharge dans les Hauts-de-Seine
Bornes de recharge à Nanterre
51 stations · 266 points de charge · 8 rapides
À Nanterre, 51 stations de recharge publiques offrent 266 points de charge pour les véhicules électriques.
8 d'entre elles proposent une recharge ultra-rapide (jusqu'à 300 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Groupe Indigo, Bouygues Energies & Services, Electra et Izivia.
23 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Nanterre à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Nanterre).
Les 51 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Nanterre - Première Classe Paris Ouest16 Rue du Haras 92752 Nanterre Cedex · Electra | 8 | 300 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Nanterre - Hôtel Campanile20-22 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre · Electra | 5 | 250 kW ultra-rapide | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| Volvo - Actena Automobiles - Nanterre - powered by DRIVECO53 Avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre · DRIVECO Partner Network | 5 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Hôtel Ibis - Nanterre La Défense32 Rue de l'Égalité · Power Dot France | 4 | 200 kW ultra-rapide | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Nanterre - Intermarché Super NanterreBoulevard François Vincent Raspail Centre Commercial Balzac 92000 Nanterre · Electra | 4 | 200 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| e-Totem - LAPEYRE Nanterre IDF15 Rue Paul Lescop 92000 Nanterre · E-Totem | 5 | 150 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Nanterre RN1340 Avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Nanterre Préfecture124 Avenue François Arago 92000 Nanterre · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| NANTERRE - Avenue HocheAvenue Hoche 1, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 24 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | libre |
| NANTERRE - Rue du 8 Mai 1945Rue du 8 Mai 1945 109, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 7 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Rue Paul Vaillant CouturierRue Paul Vaillant Couturier 94, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 5 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | libre |
| Sixt - Nanterre - powered by DRIVECO44 Av. Vladimir Illitch Lenine, 92000 Nanterre · DRIVECO Partner Network | 4 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Rue Waldeck RochetRue Waldeck Rochet 8, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| NANTERRE - Rue LavoisierRue Lavoisier 14, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| Valmy La Défense16, place des Longues Raies Nanterre · Groupe Indigo | 110 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| Qpark - Pld - Arena (Mp10)17 Rue Célestin Hébert 92000 Nanterre · Izivia | 9 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| 14 Avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre14 Avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre 92000 NANTERRE · Qovoltis | 6 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| YES5577 Rue du 11 Novembre, 92000 Nanterre, France, Nanterre 92000 France · YES55 | 4 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Freshmile France27 Avenue des Guilleraies, Nanterre 92000 France · Freshmile | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Lotus Cars Nanterre52 Avenue Vladimir Illitch Lénine (92000) Nanterre · Mobilize Power Solutions | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | CB · libre |
| Lotus Cars Nanterre52 Avenue Vladimir Illitch Lénine (92000) Nanterre · Mobilize Power Solutions | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | CB · libre |
| Lotus Cars Nanterre52 Avenue Vladimir Illitch Lénine (92000) Nanterre · Mobilize Power Solutions | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | CB · libre |
| NANTERRE - Abdelmalek SayadAbdelmalek Sayad 183, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 11 kW normale | Type 2 | libre |
| NANTERRE - Avenue des Champs PierreuxAvenue des Champs Pierreux 29, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 11 kW normale | Type 2 | libre |
| NANTERRE - Avenue des GuilleraiesAvenue des Guillerais 5, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 11 kW normale | Type 2 | libre |
| NANTERRE - Rue de la GareRue de la gare 9, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 11 kW normale | Type 2 | libre |
| NANTERRE - Boulevard PesaroBoulevard Pesaro, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 11 kW normale | Type 2 | libre |
| NANTERRE - Rue des PeupliersRue des Peupliers, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 11 kW normale | Type 2 | libre |
| Sixense wallbox borne 1Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Sixense wallbox borne 2Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Sixense wallbox borne 3Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Sixense wallbox borne 4Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Sixense wallbox borne 5Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Sixense wallbox borne 6Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Sixense wallbox borne 7Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Sixense wallbox borne 8Rue du Port 21 · Eoliberty | 1 | 11 kW normale | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France99 Rue Paul Vaillant Couturier, Nanterre 92000 France · E.Leclerc | 6 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| Freshmile FranceRue des 3 Fontanot, Nanterre 92000 France · Freshmile | 5 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| NANTERRE - Rue GambettaRue Gambetta 20, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 4 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Rue RigaultRue Rigault, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 4 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Rue Salvador AllendeRue Salvador Allende 123, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 4 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Boulevard de PesaroBoulevard de Pesaro, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 4 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Rue Pablo NerudaRue Pablo Neruda, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 4 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Allée de Gascogne94 Allée de Gascogne, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 4 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Avenue de la RépubliqueAvenue de la République, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 4 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| Freshmile France45 Rue Maurice Thorez, Nanterre 92000 France · Freshmile | 3 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| NANTERRE - Rue des Luaps ProlongéeRue des Luaps Prolongée 17, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Rue de SuresnesRue de Suresnes, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Rue Des EcolesRue Des Ecoles 5, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Boulevard Du CouchantBoulevard Du Couchant 3, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| NANTERRE - Boulevard François Vincent RaspailBoulevard François Vincent Raspail, 92000 NANTERRE · Bouygues Energies & Services | 2 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Nanterre : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,106 € | 13,69 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,342 € | 12,41 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Nanterre aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.