Bornes de recharge · Creuse (23)
Bornes de recharge dans la Creuse
108 stations · 283 points de charge
Dans la Creuse, 108 stations de recharge publiques totalisent 283 points de charge, répartis dans 41 communes, soit 24,5 points pour 10 000 habitants (moyenne nationale : 24,4).
48 stations permettent une recharge rapide d'au moins 50 kW, dont 6 stations à 150 kW ou plus.
Les communes les mieux équipées sont Guéret (18), La Souterraine (11), Aubusson (8), Bourganeuf (7) et Évaux-les-Bains (5).
Principaux opérateurs : Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF, Mobive_Citeos, Picoty et Qovoltis.
Dans le département, 47 stations déclarent un tarif dans le fichier national ; la médiane par opérateur des tarifs déclarés y est de 0,395 € le kWh jusqu'à 22 kW (74 points, 4 opérateurs), hors frais annexes.
Dans la Creuse, 1 886 voitures rechargeables (électriques et hybrides rechargeables) sont en circulation, soit 6,7 par point de charge public.
Recharge rapide dans la Creuse
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardiland - GuéretTabarly, 23000 Guéret, France · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Guéret31 Avenue Charles de Gaulle 23000 Guéret · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - La SouterraineRue de la Grande Prade 23300 La Souterraine · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Relais ParsacAire de Service De Parsac RN145, 23140 Parsac · TotalEnergies Marketing France | 8 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| GueretCarrefour Gueret, 46 Avenue D auvergne, 23000 Gueret · Allego | 6 | 150 kW ultra-rapide | 0,36 à 0,49 € au 05/03/2026 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Carrefour Energies - Guéret46 Avenue D'Auvergne_Bp 65 · Allego | 6 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile FranceRue Ampère, Aubusson 23200 France · Freshmile | 2 | 120 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Intermarché - Bonnat38 Av. de la Marché, 23220 Bonnat, France · Power Dot France | 3 | 60 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Avia Volt - PicotyRue André et Guy Picoty, La Souterraine 23300 France · Picoty | 13 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Carrefour Market - BourganeufRte de Bénévent, 23400 Bourganeuf · Driveco | 4 | 50 kW rapide | 0,39 à 0,51 € au 21/07/2026 · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Carrefour Market - Boussac14 Av. du Bourbonnais, 23600 Boussac · Driveco | 4 | 50 kW rapide | 0,39 à 0,51 € au 21/07/2026 · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| MOBIVE | Ahun | Route du MoutierBoulevard de la Ville 23150 AHUN · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 28/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | AUBUSSON | Esplanade Charles de GaulleEsplanade Charles de Gaulle 23200 AUBUSSON · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 26/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Auzances | Parking Rue Barraud27 Rue Barraud 23700 AUZANCES · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 08/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Bénévent-L'Abbaye | Place de la MurailleChemin des Prés 23210 BÉNÉVENT-L'ABBAYE · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 27/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Bourganeuf | Rue de L'Etang2 Rue de l'Etang 23400 BOURGANEUF · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 27/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Boussac | Rue du LimousinImpasse du Collège 23600 BOUSSAC · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 27/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Chenerailles | Place du Champ de Foire19 Place du Champ de Foire 23130 CHÉNÉRAILLES · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 27/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Crocq | Place de la Mairie3 Place Marie-Thérèse Goumy 23260 CROCQ · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 24/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Intermarché - Dun-le-Palestel7 Avenue d'Auvergne, 23800 Dun-le-Palestel · Power Dot France | 3 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| MOBIVE | Dun-Le-Palestel | Place du Champ de FoirePlace du Champ de Foire 23800 DUN-LE-PALESTEL · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 27/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Evaux les Bains | Faubourg St Bonnet Parking Salle Culturelle11 Faubourg Saint Bonnet 23110 ÉVAUX-LES-BAINS · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 27/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Felletin | Place des Arbres1 Place des Arbres 23500 FELLETIN · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 28/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Genouillac | Route de la Chatre13 Route de la Châtre 23350 GENOUILLAC · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 25/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Gouzon | Place du Champ de Foire9 Place du Champ de Foire 23230 GOUZON · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 27/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Netto - Guéret16 Av. Pierre Mendès France · Power Dot France | 3 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| MOBIVE | Guéret | Place Bonnyaud4 Rue Eugène France 23000 GUÉRET · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 28/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | Jarnages | Parking Rue des AbattoirsRue du Lavoir 23140 JARNAGES · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 25/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| MOBIVE | La Souterraine | Rue des Fosses des Canards6 Rue des Fossés des Canards 23300 LA SOUTERRAINE · Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3 | 50 kW rapide | 0,40 à 0,55 € au 28/11/2025 · converti du HT · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Ahun - Route du MoutierRoute du Moutier · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | CB · libre |
| Aubusson - Esplanade Charles de GaullesEsplanade Charles de Gaulles · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | CB · libre |
| Groupement les mousquetairesChem. du Mont, Aubusson 23200 France · Road | 2 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | libre |
| Groupement les mousquetaires2 les sagnes, ZI du mont, Aubusson 23200 France · Road | 2 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | libre |
| Auzances - Parking Rue BarraudParking rue Barraud · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | CB · libre |
| ITM Auzances - T2Route d Aubusson 10 · Eoliberty | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Benevent-l'Abbaye - Place de la MuraillePlace de Villers · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | CB · libre |
| Bourganeuf - Rue de l'EtangRue de l'étang · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | CB · libre |
| Boussac - Rue du LimousinRue du Limousin · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | libre |
| Chambon-sur-Voueize - Mediatheque Avenue Georges ClemenceauMédiathèque Avenue Clémenceau · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | CB · libre |
| Chenerailles - Place du Champ de FoirePlace du champ de foire · Mobive_Citeos | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | CB · libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Par commune
- Guéret (18)
- La Souterraine (11)
- Aubusson (8)
- Bourganeuf (7)
- Évaux-les-Bains (5)
- Auzances (3)
- Boussac (3)
- Dun-le-Palestel (3)
- Gouzon (3)
- Ahun (2)
- Bénévent-l'Abbaye (2)
- Bonnat (2)
- La Celle-sous-Gouzon (2)
- Chambon-sur-Voueize (2)
- Chénérailles (2)
- La Courtine (2)
- Crocq (2)
- Felletin (2)
- Genouillac (2)
- Jarnages (2)
- Lussat (2)
- Royère-de-Vassivière (2)
- Sainte-Feyre (2)
- Saint-Médard-la-Rochette (2)
- Azerables (1)
- Bellegarde-en-Marche (1)
- Boussac-Bourg (1)
- Crozant (1)
- Fransèches (1)
- Gentioux-Pigerolles (1)
- Le Grand-Bourg (1)
- Mérinchal (1)
- Moutier-Malcard (1)
- Parsac (1)
- Pontarion (1)
- Fursac (1)
- Saint-Maurice-la-Souterraine (1)
- Saint-Sulpice-le-Guérétois (1)
- Saint-Vaury (1)
- Toulx-Sainte-Croix (1)
- Vallière (1)
Recharger ou faire le plein dans la Creuse : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,166 € | 14,08 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,417 € | 12,81 € |
Prix des carburants : moyenne des stations dans la Creuse aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.