Autopartage à Strasbourg : stations, voitures et tarifs
143 stations · 211 voitures · Bas-Rhin (67) · données du 16 novembre 2026
Stations
143
Voitures
211
dont 19 électriques
2 h, 20 km
18,80 €
dès, sans abonnement
Journée, 100 km
85,25 €
dès, sans abonnement
Le réseau d'autopartage Citiz Grand Est (SCIC Autotrement) compte 143 stations à Strasbourg, avec 211 voitures à louer à l'heure ou à la journée.
Parmi elles, 19 sont électriques et 119 sont hybrides.
8 de ces stations sont des points de libre-service sans place matérialisée.
Sans abonnement, une course de 2 heures et 20 km coûte de 18,80 € à 28,80 € selon la catégorie de voiture, une journée de 24 heures avec 100 km de 85,25 € à 131,25 € et un week-end de 48 heures avec 300 km de 173,45 € à 264,50 €, carburant, assurance et entretien compris.
À titre de comparaison, avec votre propre voiture, le seul carburant de 100 km coûte environ 13,39 € (6,5 L de SP95-E10 au prix moyen du jour dans le Bas-Rhin, 2,061 € le litre).
Tarifs de l'autopartage à Strasbourg
| Voitures | 2 h, 20 km | 24 h, 100 km | 48 h, 300 km | Avec abonnement 24 h, 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie SRenault Twingo et Smart ForFour · 47 voitures | 18,80 € | 85,25 € | 173,45 € | 66,75 € |
| Catégorie MSuzuki Swift, Toyota Yaris et Renault Clio Hybride · 98 voitures | 20,80 € | 90,50 € | 183,70 € | 71,88 € |
| Catégorie LRenault Kangoo, Renault Symbioz et Suzuki S-Cross · 37 voitures | 22,80 € | 100,75 € | 203,95 € | 78,00 € |
| Catégorie XLDacia Jogger, Citroën Grand C4 et Mini One · 17 voitures | 26,80 € | 121,00 € | 244,25 € | 100,25 € |
| Catégorie XXLOpel Vivaro Combi, Renault Trafic Minibus et Citroën Jumpy Utilitaire · 12 voitures | 28,80 € | 131,25 € | 264,50 € | 105,50 € |
Prix sans abonnement calculés avec la grille publiée par chaque réseau (temps facturé par tranche, kilomètres), carburant, assurance et entretien compris selon le réseau Citiz. « – » : grille publiée sans plafond journalier, journée et week-end non calculés. Les forfaits, réductions et frais d'adhésion qui ne figurent pas dans le flux ne sont pas comptés : vérifiez le prix auprès du réseau avant de réserver. « Avec abonnement » : prix de la journée de 100 km avec la formule d'abonnement la moins chère publiée, abonnement mensuel non compris.
Autopartage ou voiture personnelle ?
Une voiture personnelle coûte même quand elle ne roule pas : pour une voiture de 4 CV roulant de 5 001 à 20 000 km par an, la formule du barème kilométrique fiscal (revenus 2025) compte 1 330 € par an de part fixe, soit 111 € par mois, plus 0,34 € par km.
Avec les voitures les plus nombreuses ici (catégorie M : Suzuki Swift, Toyota Yaris et Renault Clio Hybride), l'autopartage revient moins cher qu'une voiture personnelle tant que l'on roule moins d'environ 1 900 km par an en courses de 2 heures et 20 km, 2 400 km par an en journées de 100 km et 4 900 km par an en week-ends de 300 km.
Pour le prix de cette part fixe, on peut s'offrir environ 63 courses de 2 heures et 20 km ou 14 journées de 100 km par an.
Les stations d'autopartage à Strasbourg
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
| Station | Voitures |
|---|---|
| 22 Novembre (Grande-île) | Peugeot 208 hybride |
| Adrien Zeller (Wacken)Place Adrien Zeller - 67000 STRASBOURG | Renault Trafic Minibus |
| Andlau (Gare) | Renault Clio Hybride hybride |
| Aristide Briand (Neudorf) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Arquebusiers (Contades) | Suzuki Swift hybride, Smart ForFour |
| Arte (Wacken) | Suzuki Swift hybride, Smart ForFour, Citroën Grand C4 |
| Aubepine (Robertsau) - FLEXlibre-service | aucune voiture rattachée au relevé |
| Austerlitz (Bourse) | Renault Twingo, Dacia Jogger hybride, Citroën Berlingo Utilitaire, Mini One, Renault Kangoo électrique |
| Austerlitz (Bourse) - électrique | Renault Kangoo électrique |
| Bains Municipaux (Orangerie) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Baldung Grien (Contades) | Fiat 500C |
| Bateliers (Krutenau) | Suzuki Swift hybride |
| Belfort (Neudorf) | Renault Twingo, Citroën Berlingo, Suzuki Swift hybride |
| Berne (Bourse) | Toyota Yaris hybride, Smart ForFour |
| Besançon (Neudorf) | Renault Clio Hybride hybride |
| Bitche (Contades) | Toyota Yaris hybride |
| Black Swans (Neudorf) | Dacia Jogger hybride, Suzuki S-Cross hybride |
| Boecklin (Robertsau) | Dacia Jogger hybride, Smart ForFour, Toyota ProAce Minibus |
| Bonnes Gens (Tribunal) | Renault Twingo |
| Brant Université (Orangerie) | Suzuki Swift hybride |
| Brasserie (Cronenbourg) | Renault Twingo, Suzuki Swift hybride |
| Broglie (Grande-île) | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride, Suzuki Swace hybride |
| Bruche (Montagne Verte) | Suzuki Swift hybride |
| Capucins (Koenigshoffen)libre-service | Toyota Yaris hybride |
| Carmes (Neudorf) | Toyota Yaris hybride |
| Cassin (Orangerie) | Toyota Yaris hybride |
| CCI (Meinau) | Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride, Smart ForFour |
| Chopin (Orangerie) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Ciarus (Tribunal) | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride |
| Citadelle (Neudorf) | Renault Kangoo électrique |
| Clarisses (Grande-île) | Suzuki Swift hybride |
| Colette (Poteries) | Renault Clio Hybride hybride |
| Coop (Port du Rhin) | Toyota Yaris hybride |
| Danube (Neudorf) | Renault Twingo, Suzuki Swift hybride |
| Ducs d'Alsace (Cronenbourg) | Renault Clio Hybride hybride |
| Duntzenheim (Cronenbourg) | Renault Kangoo électrique |
| Ehrmann (Contades) | Suzuki Swift hybride, Smart ForFour |
| Eisenhower (Tribunal) | Suzuki Swift hybride |
| Espace 23 (Neudorf) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Faubourg de Pierre (Tribunal) | Suzuki Swift hybride |
| Finkwiller (Grande-île) | Peugeot 208 hybride |
| Foulons (Montagne Verte) | Renault Clio Hybride hybride, Renault Trafic Minibus |
| Fried (Neudorf) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Geiler (Orangerie) | Smart ForFour |
| Général Frère (Tribunal)libre-service | Smart ForFour |
| Gliesberg (Montagne Verte) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Golbéry (Orangerie) | Renault Clio Hybride hybride |
| Graviere (Neudorf) | Toyota Yaris hybride, Smart ForFour |
| Grimmeissen (Grande-île) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Gruber (Koenigshoffen) | Renault Twingo, Citroën Berlingo |
| Gutenberg (Grande-île) | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride |
| Heyritz (Neudorf) | Renault Clio Hybride hybride |
| Jardin des 2 Rives (Port du Rhin) | Smart ForFour |
| Jardiniers (Robertsau) | Renault Kangoo électrique |
| Jean Jaurès (Neudorf) | Smart ForFour, Peugeot 208 hybride |
| Jean Macé (Meinau) | Suzuki Swift hybride, Renault Kangoo électrique |
| Jules Rathgeber (Neudorf) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Kageneck (Gare) | Suzuki S-Cross hybride |
| Kembs (Neudorf) | Renault Clio Hybride hybride |
| Kibitzenau (Neuhof) | Suzuki Swift hybride, Smart ForFour |
| Kirstein (Conseil des XV) | aucune voiture rattachée au relevé |
| Klebsau (Neuhof) | Suzuki Swift hybride |
| Laiterie (Gare) | Dacia Jogger hybride, Suzuki S-Cross hybride |
| Landsberg (Neudorf) | Renault Twingo, Suzuki Swift hybride, Renault Kangoo électrique |
| Lazaret (Neudorf) | Suzuki Swift hybride |
| Les Halles Friesé (Tribunal) | Suzuki Swift hybride, Renault Symbioz hybride |
| Les Halles P2 (Gare) | Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride, Dacia Jogger hybride, Citroën Berlingo Utilitaire, Renault Kangoo électrique |
| Londres (Esplanade) | Suzuki Swift hybride, Smart ForFour, Renault Trafic Minibus, Renault Kangoo électrique |
| Lucerne (Krutenau) | Toyota Yaris hybride |
| Marbach (Grande-île) | Smart ForFour |
| Marne - Bruges (Conseil des XV) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Marne Anvers (Orangerie)libre-service | Citroën C3 électrique |
| Mélanie (Robertsau) | Renault Clio Hybride hybride |
| Metzeral (Neudorf) | Suzuki Swift hybride |
| Michel Ange (Elsau) | Citroën C3 électrique |
| Mont Blanc (Esplanade) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Mozart (Orangerie) | Suzuki Swift hybride |
| Musau (Neudorf) | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride |
| Neufeld (Neudorf)Rue du Neufeld, avant l'angle avec la Rue de Mulhouse //// attention travaux angle rue de mulhouse , rue de neufeld stationnement autoriser : rue de chatenois, rue du neufeld mais plus haut , rue de ferrette, rue Marcel weinum , rue Dannemarie , rue du sundgau, rue du chemin bleu · libre-service | Smart ForFour |
| Oberlin (Contades) | Dacia Jogger hybride, Renault Clio Hybride hybride |
| Orbey (Neudorf) | Toyota Yaris hybride |
| Palais des Fêtes (Tribunal) | Renault Twingo, Suzuki Swift hybride |
| Palerme (Esplanade) | Toyota Yaris hybride |
| Papeterie (Robertsau)libre-service | aucune voiture rattachée au relevé |
| Parc de l'Etoile (Neudorf) | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride, Renault Express Van Util., Opel Vivaro Combi |
| Parc des Romains (Koenigshoffen) | Suzuki Swift hybride, Toyota ProAce Minibus, Citroën Jumpy Utilitaire |
| Petite France Ste Marguerite (Gare) | Renault Twingo, Renault Clio Hybride hybride |
| Pfister (Meinau) | Renault Twingo |
| Place Arnold (Orangerie) | Toyota Yaris hybride, Renault Symbioz hybride |
| Place d'Islande (Esplanade) | Peugeot 308 Break hybride |
| Place de Bordeaux (Contades) | Smart ForFour, Renault Clio Hybride hybride, Renault Kangoo PMR |
| Place de Haguenau (Tribunal) | Toyota Yaris hybride, Suzuki S-Cross hybride |
| Place du Cygne (Grande-île) | Citroën C3 électrique |
| Place du Marché (Neudorf) | Renault Twingo, Suzuki Swift hybride, Opel Vivaro Combi |
| Place du Soleil (Krutenau) | Smart ForFour, Renault Megane Break |
| Polygone Baldner (Neudorf) | Renault Clio Hybride hybride |
| Pont de l'Europe (Port du Rhin) | Suzuki Swift hybride |
| Pontonniers (Tribunal) | Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride |
| Ponts Couverts (Gare)libre-service | Renault Twingo, Peugeot 308 Break hybride |
| Porte Blanche (Gare) | Smart ForFour, MG MG4 électrique |
| Porte de l'Hôpital (Grande-île) | Suzuki Swift hybride, Suzuki Swace hybride |
| Poteries Tram (Poteries) | Suzuki Swift hybride |
| Quartier des Quinze (Conseil des XV) | Renault Clio Hybride hybride |
| Renaissance Lejeune (Robertsau) | Renault Megane Break |
| République Palais du Rhin (Tribunal) | Suzuki Swift hybride, Renault Symbioz hybride, Dacia Jogger hybride |
| République TNS (Tribunal) | Smart ForFour, Renault Clio Hybride hybride |
| Rieth (Cronenbourg) | aucune voiture rattachée au relevé |
| Rives de l'Aar | Suzuki Swift hybride, Dacia Jogger hybride, Renault Kangoo électrique |
| Rivetoile (Neudorf) | MG MG4 électrique |
| Rodolphe Reuss (Neuhof)libre-service | Renault Twingo |
| Romanswiller (Cronenbourg) | Smart ForFour |
| Rome (Esplanade) | Renault Symbioz hybride, Smart ForFour |
| Rotonde (Cronenbourg) | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride, Renault Trafic Minibus |
| Rotterdam (Conseil des XV) | aucune voiture rattachée au relevé |
| Rue de la Tour (Koenigshoffen) | Renault Kangoo électrique |
| Salm (Montagne Verte) | Suzuki Swift hybride |
| Sandre (Robertsau) | Toyota Yaris hybride |
| Schluthfeld (Neudorf) | Suzuki Swift hybride, Citroën Jumpy Utilitaire |
| Sélestat (Neudorf) | Peugeot 308 |
| Spielmann (Bourse) | Smart ForFour, Peugeot 208 hybride |
| St Aloïse (Neudorf) | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride |
| St Antoine (Cronenbourg) | Toyota Yaris hybride |
| St Florent (Cronenbourg) | Suzuki Swift hybride, Renault Kangoo électrique |
| St Gothard (Krutenau) | Suzuki Swift hybride |
| St Léon (Tribunal) | Renault Twingo, Opel Vivaro Combi, Peugeot 308 Break hybride |
| St Michel (Gare) | Suzuki Swift hybride, Suzuki S-Cross hybride, Opel Vivaro Combi |
| St Nicolas (Grande-île) | Toyota Yaris hybride |
| St Nicolas aux Ondes (Krutenau) | Renault Twingo, Renault Symbioz hybride |
| St Quentin (Conseil des XV) | Renault Twingo |
| St Thomas (Grande-île) | Renault Twingo, Suzuki Swift hybride |
| Ste Aurélie (Gare) | Dacia Jogger hybride, Citroën Berlingo Utilitaire, Citroën C3 électrique |
| STEP (Cronenbourg) | Citroën C3 électrique |
| Stoeber (Orangerie) | Renault Clio Hybride hybride |
| Tanneries (Montagne Verte) | Renault Twingo |
| Tauler (Orangerie) | Renault Twingo, Dacia Jogger hybride |
| Thiergarten (Gare) | Renault Twingo |
| Tivoli (Robertsau - Wacken) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Turenne (Contades) | Toyota Yaris hybride, Dacia Jogger hybride |
| Virgile (Koenigshoffen) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Wodli (Gare) | Renault Twingo, Toyota Yaris hybride, Suzuki Swift hybride, Renault Symbioz hybride, Renault Megane Break |
| Ypres (Conseil des XV) | Renault Clio Hybride hybride |
| Zellenberg (Neudorf) - Ouverture prochaine | aucune voiture rattachée au relevé |
| Ziegelau (Neudorf) | Suzuki Swift hybride |
Voitures rattachées à chaque station lors du relevé hebdomadaire ; la disponibilité se vérifie à la réservation.
Questions fréquentes
Combien coûte l'autopartage à Strasbourg ?
Où trouver une voiture en autopartage à Strasbourg ?
L'autopartage est-il moins cher qu'une voiture à Strasbourg ?
Le carburant est-il compris ?
Données : flux GBFS du réseau Citiz et des réseaux qu'il héberge (stations, voitures, grilles tarifaires), lus le 16 novembre 2026 ; licence CC0 1.0 déclarée par chaque réseau. Prix des usages et comparaisons calculés par carbu.fr.
Sources
- Réseau Citiz, flux GBFS des réseaux d'autopartage (manifeste), lu le 16 novembre 2026 (CC0 1.0)
https://backend.citiz.fr/public/gbfs/manifest.json - Point d'accès national aux données de transport, jeux « autopartage » (Licence Ouverte 2.0)
https://transport.data.gouv.fr/datasets?type=vehicles-sharing - API Découpage administratif (commune de chaque station) (Licence Ouverte)
https://geo.api.gouv.fr/decoupage-administratif/communes - Barème kilométrique fiscal (revenus 2025)
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/comment-calculer-mes-frais-reels-de-trajet - Prix des carburants en France, flux officiel (Licence Ouverte)
https://www.prix-carburants.gouv.fr/rubrique/opendata/