Stationnement handicapé · Pyrénées-Atlantiques
Places de stationnement handicapé à Pau
626 places réservées · 32 parkings adaptés · OpenStreetMap au 16 novembre 2026
Places réservées
626
dont 523 repérées une à une
Rues et places
196
avec au moins une place
Parkings adaptés
32
103 places déclarées
Avec la carte
Gratuit
sur les places publiques de la voirie
carbu.fr recense à Pau 626 places réservées aux personnes handicapées : 523 emplacements cartographiés un à un dans 196 rues ou places et 103 places déclarées par 32 parkings adaptés. Les rues les mieux équipées sont avenue du général Leclerc (17), boulevard d'Alsace Lorraine (16) et avenue du loup (12).
Parmi les parkings, 1 souterrain ou en ouvrage.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Les places réservées rue par rue
| Rue | Places | Repère |
|---|---|---|
| avenue du général Leclerc | 17 | près du n° 11, 78 |
| boulevard d'Alsace Lorraine | 16 | près du n° 6, 7, 12, 13bis, 18, 21… |
| avenue du loup | 12 | près du n° 26, 27, 39, 43, 43bis, 43ter… |
| rue de Liège | 11 | près du n° 14, 30, 40, 42 |
| Avenue de l’Europe | 10 | près du n° 106 |
| rue de Nolivos | 10 | près du n° 10 |
| avenue du doyen Robert Poplawski | 9 | près du n° 2 |
| avenue Pierre Massé | 9 | près du n° 22, 24 |
| avenue du doyen Henri Vizioz | 8 | près du n° 9, 11, 13, 15 |
| rue Suzanne Lenglen | 8 | près du n° 1, 4 |
| avenue Jean Biray | 7 | près du n° 1, 4 |
| boulevard du Cami Salie | 7 | près du n° 347, 458 |
| boulevard du commandant René Mouchotte | 7 | près du n° 15, 21 |
| rue des Anglais | 7 | près du n° 5, 25, 39 |
| avenue Émile Ginot | 6 | près du n° 36 |
| avenue Federico Garcia Lorca | 6 | près du n° 10, 13, 28, 29 |
| avenue Gaston Lacoste | 6 | près du n° 6, 22, 22bis, 24 |
| cours Camou | 6 | près du n° 24, 42, 44 |
| avenue de Buros | 5 | près du n° 141, 143 |
| avenue du président Kennedy | 5 | près du n° 7, 11, 13 |
| avenue Honoré Baradat | 5 | près du n° 28, 35, 57 |
| boulevard Barbanègre | 5 | près du n° 6, 12, 14, 16 |
| boulevard Champetier de Ribes | 5 | près du n° 18 |
| boulevard Tourasse | 5 | près du n° 1, 101bis, 118 |
| cours Lyautey | 5 | près du n° 2, 8, 28 |
| impasse André Mitton | 5 | |
| rue Bayard | 5 | près du n° 7, 29, 31 |
| rue Carnot | 5 | près du n° 11, 25, 56 |
| rue de Nogaro | 5 | près du n° 44 |
| rue Michel Hounau | 5 | près du n° 1, 27, 41 |
| rue monseigneur Campo | 5 | près du n° 1bis, 23 |
| rue Ronsard | 5 | près du n° 34, 36, 38 |
| avenue du général de Gaulle | 4 | près du n° 24, 28, 34 |
| place du foirail | 4 | près du n° 7, 11ter |
| rue de Monpezat | 4 | près du n° 23, 34, 38 |
| rue Emile Guichenné | 4 | près du n° 40, 45, 66, 90 |
| rue Henri Faisans | 4 | près du n° 1, 30, 31 |
| rue Jules Verne | 4 | près du n° 5 |
| rue Montpensier | 4 | près du n° 1, 35ter, 54, 63 |
| rue Tristan Derème | 4 | près du n° 1, 7, 15, 17 |
| avenue d'Ossau | 3 | près du n° 1bis, 17, 19 |
| avenue de Montardon | 3 | près du n° 29, 117 |
| avenue des lilas | 3 | près du n° 30, 130 |
| avenue Jean Mermoz | 3 | près du n° 52, 210, 258 |
| avenue Léon Blum | 3 | près du n° 36 |
| avenue Trespoey | 3 | près du n° 67, 68, 81 |
| avenue Trianon | 3 | près du n° 7, 9bis |
| boulevard de la Paix | 3 | près du n° 184, 323 |
| boulevard du recteur Jean Sarrailh | 3 | près du n° 1, 17 |
| boulevard Hauterive | 3 | près du n° 8 |
| Rue Alexander Taylor | 3 | près du n° 3, 7, 9 |
| rue Bargoin | 3 | près du n° 5bis, 5ter |
| rue Bonado | 3 | près du n° 24bis |
| rue des réparatrices | 3 | près du n° 12 |
| rue du colonel Gloxin | 3 | près du n° 12, 14 |
| rue du pasteur Alphonse Cadier | 3 | près du n° 5, 9, 9bis |
| rue Duboué | 3 | près du n° 4, 13 |
| rue Jean Baptiste Carreau | 3 | près du n° 7, 21 |
| rue Jean-Jacques de Monaix | 3 | près du n° 1bis, 11bis, 26 |
| rue Lavoisier | 3 | près du n° 2 |
| rue Louis Lacaze | 3 | près du n° 3 |
| rue Marcel Barthe | 3 | près du n° 3bis, 11 |
| rue Saint-John Perse | 3 | près du n° 3 |
| avenue de la Résistance | 2 | près du n° 9, 15 |
| avenue de Saragosse | 2 | près du n° 7, 15 |
| avenue des lauriers | 2 | |
| avenue du chanoine Galharet | 2 | près du n° 3, 6 |
| avenue Louis Sallenave | 2 | |
| avenue Mirabelle | 2 | près du n° 2 |
| avenue Rhin et Danube | 2 | près du n° 12 |
| avenue Vignancour | 2 | près du n° 4 |
| boulevard des Pyrénées | 2 | près du n° 2, 14 |
| chemin Labriart | 2 | |
| cours Léon Bérard | 2 | près du n° 8 |
| impasse du hameau du vert galant | 2 | près du n° 9 |
| place Gramont | 2 | près du n° 4, 12 |
| place royale | 2 | près du n° 6 |
| rue Auguste Renoir | 2 | près du n° 12 |
| rue Camy | 2 | |
| rue Casteret | 2 | près du n° 6, 10 |
| rue Cazalis | 2 | près du n° 4, 14 |
| rue d'Armagnac | 2 | |
| rue de Gontaut Biron | 2 | près du n° 1, 3 |
| rue des frères Wright | 2 | près du n° 11 |
| rue du 14 juillet | 2 | près du n° 76, 77 |
| rue du baron Séguier | 2 | près du n° 28, 29 |
| rue du comte de Saint-Cricq | 2 | près du n° 19 |
| rue du maréchal Juin | 2 | près du n° 4 |
| rue du moulin | 2 | près du n° 28 |
| rue Edmond Audran | 2 | près du n° 12 |
| rue Emile Garet | 2 | près du n° 14 |
| rue Faraday | 2 | près du n° 16 |
| rue Gachet | 2 | près du n° 2, 6 |
| rue Galos | 2 | près du n° 4 |
| rue Goya | 2 | près du n° 1 |
| rue Gutenberg | 2 | |
| rue Jean Zay | 2 | près du n° 25 |
| rue Latapie | 2 | près du n° 6, 14 |
| rue Louis Barthou | 2 | près du n° 4, 28ter |
| rue Louis Blériot | 2 | près du n° 4 |
| rue Marca | 2 | près du n° 8, 11 |
| rue maréchal Foch | 2 | près du n° 1 |
| rue Mathieu Lalanne | 2 | près du n° 13 |
| rue O'Quin | 2 | près du n° 1bis, 8bis |
| rue Paul et Henri Courteault | 2 | près du n° 14 |
| rue Pierre Bonnard | 2 | près du n° 3 |
| rue Saint-François d'Assise | 2 | près du n° 1, 5 |
| rue Saint-Louis | 2 | près du n° 1 |
| rue Samonzet | 2 | près du n° 4, 19 |
| rue Thomas Edison | 2 | près du n° 2 |
| rue Victor Hugo | 2 | près du n° 1, 8 |
| Allée Alfred de Musset | 1 | près du n° 2 |
| allée des érables | 1 | |
| allée Duke Ellington | 1 | près du n° 8 |
| allée Lamartine | 1 | près du n° 23 |
| Allée Rosa Parks | 1 | |
| allées de Morlaàs | 1 | près du n° 56 |
| avenue Copernic | 1 | |
| avenue de l'église Saint-Joseph | 1 | près du n° 35 |
| avenue de la Concorde | 1 | près du n° 32 |
| avenue des Etats-Unis | 1 | près du n° 11 |
| avenue des tilleuls | 1 | près du n° 2 |
| avenue du 143ème RI | 1 | près du n° 1bis |
| avenue du 18eme RI | 1 | près du n° 2 |
| avenue du stade nautique | 1 | |
| avenue Edmond Rostand | 1 | près du n° 18 |
| avenue Edouard VII | 1 | près du n° 44 |
| avenue Henri Dunant | 1 | |
| avenue Larribau | 1 | près du n° 25 |
| avenue Nitot | 1 | près du n° 10 |
| avenue Norman Prince | 1 | près du n° 15 |
| avenue Péboué | 1 | près du n° 46 |
| avenue Pouguet | 1 | près du n° 28 |
| avenue Régina | 1 | près du n° 9 |
| avenue Robert Schuman | 1 | |
| avenue Stravinsky | 1 | près du n° 32 |
| chemin Monge | 1 | près du n° 2 |
| cours Bosquet | 1 | près du n° 8bis |
| passage des Alliés | 1 | près du n° 18 |
| place de la monnaie | 1 | près du n° 9bis |
| place Mulot | 1 | |
| rue Amédée Roussille | 1 | près du n° 3 |
| rue Arribes | 1 | près du n° 4 |
| rue Baudon | 1 | près du n° 5 |
| rue Berlioz | 1 | près du n° 40 |
| rue Bernadotte | 1 | près du n° 16 |
| rue Bourbaki | 1 | près du n° 9 |
| rue Carrère | 1 | près du n° 5bis |
| rue Castetnau | 1 | près du n° 20bis |
| rue Charles Macé | 1 | près du n° 6 |
| rue d'Étigny | 1 | près du n° 16bis |
| rue d'Orléans | 1 | près du n° 1 |
| rue de Boyrie | 1 | près du n° 15 |
| rue de Craonne | 1 | près du n° 13 |
| rue de Guiche | 1 | près du n° 5 |
| rue de l'enfant Jésus | 1 | près du n° 6bis |
| rue de la fontaine | 1 | près du n° 5 |
| rue De Lattre De Tassigny | 1 | près du n° 1 |
| rue de Montijo | 1 | près du n° 1 |
| rue de Navarre | 1 | près du n° 7 |
| rue des 3 caravelles | 1 | près du n° 8 |
| rue des 3 frères Bernadac | 1 | près du n° 5 |
| rue des cordeliers | 1 | près du n° 6 |
| rue Devéria | 1 | près du n° 26 |
| rue du 11 novembre | 1 | près du n° 5 |
| rue du Cadre Noir | 1 | près du n° 21 |
| rue du capitaine Guynemer | 1 | près du n° 30 |
| rue du hameau de l'hippodrome | 1 | près du n° 72 |
| rue du Hédas | 1 | |
| rue du Mohédan | 1 | près du n° 3 |
| rue du professeur Garrigou Lagrange | 1 | près du n° 3 |
| rue Faget de Baure | 1 | près du n° 7 |
| rue Gambetta | 1 | près du n° 1 |
| rue Gassion | 1 | près du n° 1 |
| rue général Laperrine | 1 | près du n° 1 |
| rue Henri IV | 1 | près du n° 7 |
| rue Hôo Paris | 1 | près du n° 28 |
| rue Jean Jové | 1 | |
| rue Laclède | 1 | près du n° 5 |
| rue Lavignotte | 1 | près du n° 11 |
| rue Léon Daran | 1 | |
| rue Léon Heid | 1 | près du n° 5 |
| rue Lespy | 1 | |
| rue Marcelin Berthelot | 1 | près du n° 8 |
| rue Mourot | 1 | près du n° 10 |
| rue Myron Kinley | 1 | près du n° 4 |
| rue Pasteur | 1 | près du n° 7 |
| rue Paul Doumer | 1 | près du n° 4 |
| rue Rauski | 1 | près du n° 10 |
| rue Raymond Planté | 1 | près du n° 13 |
| rue Richelieu | 1 | près du n° 4 |
| rue Rivarès | 1 | près du n° 12 |
| rue Théo Lanne | 1 | |
| rue tournante Planté | 1 | près du n° 19 |
| rue Tran | 1 | près du n° 24 |
| rue Viard | 1 | près du n° 13 |
| Adresse non précisée | 9 |
Rues classées par nombre de places. Recensement collaboratif d'OpenStreetMap : une place récente peut manquer, une place supprimée peut subsister. Chacun peut corriger la carte sur openstreetmap.org. Rue et numéro : adresse la plus proche de l'emplacement (numéro indiqué à moins de 60 m).
Parkings avec places adaptées
| Parking | Places adaptées | Accès |
|---|---|---|
| Parking Loges | 34 | – |
| Républiquerue Carnot | 18sur 695 | souterrain |
| Parkingavenue du général Leclerc | 8sur 54 | réservé aux clients ou usagers |
| Catherine de Bourbonboulevard de la Paix | 6sur 316 | – |
| Parkingrue Suzanne Lenglen | 4sur 76 | réservé aux clients ou usagers |
| P+R Cliniquesavenue de Buros | 3sur 137 | – |
| P1avenue Émile Ginot | 3sur 32 | réservé aux clients ou usagers |
| Parkingavenue des lilas | 2sur 3 | – |
| Parkingavenue du général Leclerc | 2sur 5 | réservé aux clients ou usagers |
| P2avenue Émile Ginot | 2sur 101 | réservé aux clients ou usagers |
| Parkingboulevard Édouard Herriot | 2 | – |
| Parking de l'Autorouteimpasse du hameau du vert galant | 2sur 50 | – |
| Parkingrue Bonado | 2 | – |
| Parkingrue Suzanne Lenglen | 2 | réservé aux clients ou usagers |
| ParkingAllée Catherine de Bourbon | 1sur 36 | réservé aux clients ou usagers |
| Parkingavenue Alfred Nobel | 1 | réservé aux clients ou usagers |
| Parking | 1sur 5 | – |
| Parkingavenue du général Leclerc | 1sur 19 | réservé aux clients ou usagers |
| Parkingavenue du président Kennedy | 1 | – |
| Parkingavenue Jean Mermoz | 1 | – |
| Parkingcours Lyautey | 1 | – |
| Parkingrue Amédée Roussille | 1sur 7 | réservé aux clients ou usagers |
| Parking Bourbakirue Bourbaki | 1sur 113 | – |
| Parkingrue de Guiche | 1sur 4 | – |
| Parkingrue de la fontaine | 1sur 4 | – |
| Parkingrue du comte de Saint-Cricq | 1sur 18 | – |
| Parkingrue Théo Lanne | 1sur 17 | – |
| ParkingAvenue de l’Europe | oui | – |
| Parkingavenue du président Pierre Angot | oui | – |
| Parkingpassage de l'Europe | oui | réservé aux clients ou usagers |
| Parkingrue Faraday | oui | – |
| Parkingrue Jules Verne | oui | – |
Gratuit ou payant : tel que renseigné dans OpenStreetMap ; avec la carte de stationnement, un parking à barrières peut rester payant.
Recharger une voiture électrique : bornes accessibles à Pau
À Pau, 16 stations de recharge déclarent au moins un point de charge accessible aux personnes handicapées, d'après le fichier national des bornes. L'accessibilité est déclarée par l'opérateur et reste souvent non renseignée.
| Station | Puissance | Points | Accès |
|---|---|---|---|
| Pau, France2 rue suzanne lenglen, 64000 Pau | 250 kW | 16 | accessible |
| PAU - Parking Courte durée Gare SNCFAvenue Jean Biray, 64000 Pau | 22 kW | 4 | accessible |
| PAU - Parking Longue durée Gare SNCFAvenue Jean Biray, 64000 Pau | 22 kW | 9 | accessible |
| PAU - Parking AragonRue Louis Aragon, 64000 Pau | 22 kW | 4 | accessible |
| PAU - Parking BeaumontAll. Alfred de Musset, 64000 Pau | 22 kW | 1 | accessible |
| PAU - Parking ClémenceauPlace Georges Clemenceau, 64000 Pau | 22 kW | 2 | accessible |
| PAU - Parking Verdun SUDPlace Verdun, 64000 Pau | 22 kW | 2 | accessible |
| PAU - Parking Cours BosquetCours Bosquet, 64000 Pau | 22 kW | 4 | accessible |
| PAU - Parking Verdun NORDPlace Verdun, 64000 Pau | 22 kW | 4 | accessible |
| PAU - Parking République HallePlace de la République, 64000 Pau | 22 kW | 6 | accessible |
| PAU - Parking BourbakiRue Bourbaki, 64000 Pau | 22 kW | 6 | accessible |
| PAU - Parking FavreAvenue Favre, 64000 Pau | 22 kW | 4 | accessible |
Toutes les bornes de recharge à Pau · Bornes accessibles par département
Vos droits avec la carte de stationnement
Avec la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (ou l'ancienne carte de stationnement pour personnes handicapées), on peut stationner gratuitement et sans limite de durée sur toutes les places ouvertes au public, réservées ou non ; la commune peut toutefois fixer une durée maximale, qui ne peut être inférieure à 12 heures. Les parkings à barrières dont les bornes sont accessibles depuis le véhicule peuvent faire payer le stationnement.
Occuper une place réservée sans la carte est un stationnement « très gênant » : 135 € d'amende, et le véhicule peut être mis en fourrière.
Règles nationales ; les détails (durée maximale, parkings concernés) sont fixés localement. Toutes les règles du stationnement handicapé →
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de places handicapées à Pau ?
Le stationnement est-il gratuit pour les personnes handicapées à Pau ?
Que risque-t-on en se garant sur une place handicapée sans carte ?
Voir aussi
Sources
- OpenStreetMap : emplacements réservés aux personnes handicapées (parking_space=disabled) et parkings déclarant des places adaptées (capacity:disabled), extraction du 16 novembre 2026 (Open Database License (ODbL) 1.0, © contributeurs OpenStreetMap)
https://www.openstreetmap.org/ - Base adresse nationale : rue et numéro les plus proches de chaque emplacement (géocodage inverse) (Licence Ouverte / Open Licence version 2.0)
https://adresse.data.gouv.fr/ - Base dérivée par carbu.fr, rediffusée sous la même licence (ODbL) : /data/stationnement-pmr.json