TotalEnergies · Oise (60)
Relais de la Brêche Villers-Saint-Paul
Rocade Industrielle, 60870 Villers-Saint-Paul
Prix officiels mis à jour en direct · relevé du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix des carburants chez Relais de la Brêche
| Carburant | Prix/L | Mise à jour | vs moy. dép. | vs France | Rang dép. | Plein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 2,250 | aujourd'hui à 00h01 | −10,3 ct | −11,7 ct | 25/98 | 112,50 € (50 L) |
| E85 Superéthanol E85 | 0,919 | aujourd'hui à 00h01 | +1,0 ct | +1,1 ct | 39/49 | 41,36 € (45 L) |
| E10 SP95-E10 | Rupture depuis le 21 octobre 2026 | |||||
| SP98 SP98 (E5) | Rupture depuis le 19 octobre 2026 | |||||
Rupture signalée : SP95-E10 et SP98 (E5). Ruptures dans l'Oise →
Carburants non distribués ici : SP95 et GPLc.
En bref
La station Relais de la Brêche se trouve Rocade Industrielle à Villers-Saint-Paul (60870), dans l'Oise. Elle distribue gazole et superéthanol E85.
Le SP98 et le SP95-E10 y sont en rupture, d'après la déclaration de la station (depuis le 19 octobre 2026 pour le plus ancien).
Le gazole y est affiché à 2,250 € le litre (prix transmis aujourd'hui à 00h01), soit 10,3 centimes de moins que la moyenne de l'Oise (2,353 €). La station se classe 25e sur 98 pour ce carburant dans le département, du moins cher au plus cher.
Un plein de 50 litres de gazole revient ici à 112,50 €, contre 117,64 € en moyenne dans l'Oise et 112,50 € dans la station la moins chère du département.
Dans cette station, le prix du gazole n'a presque pas bougé en 30 jours. Il y a un an, le litre y coûtait 1,569 €.
Aucune des 4 stations les plus proches (jusqu'à 3,8 km) ne propose le gazole moins cher : c'est une bonne adresse pour faire le plein dans le secteur.
Historique des prix sur 6 mois
Prix quotidiens reconstitués à partir des relevés officiels transmis par la station.
Stations à proximité
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IntermarchéAvenue des Pommiers, 60870 Villers-Saint-Paul · 0,8 km · 24/24 | 2,450ancien | 2,199ancien | 2,299ancien | 2,399ancien | – | – |
| AuchanRue du Marais Sec, 60180 Nogent-sur-Oise · 1,0 km | 2,347 | 2,089 | – | 2,167 | 0,919 | 1,034 |
| Station TotalLa Vallee de Nogent-Rn16, 60100 Creil · 1,4 km | 2,250 | – | – | – | – | 1,034 |
| Esso8 Route de Chantilly, 60100 Creil · 3,8 km · 24/24 | 2,479 | 2,269 | – | 2,429 | – | 1,149ancien |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Horaires d'ouverture
| Lundi | 06h00 – 21h00 |
|---|---|
| Mardi | 06h00 – 21h00 |
| Mercredi | 06h00 – 21h00 |
| Jeudi | 06h00 – 21h00 |
| Vendredi | 06h00 – 21h00 |
| Samedi | 07h00 – 21h00 |
| Dimanche | 08h00 – 20h00 |
Services
Aucun service déclaré.
Recharge électrique à proximité
Dans un rayon de 3 km, 28 stations de recharge publiques totalisent 62 points de charge. 3 stations proposent une recharge rapide (50 kW ou plus) ; la plus puissante, NOGENT SUR OISE Gambetta, délivre 180 kW à 2,2 km. La plus proche à déclarer un tarif, NOGENT SUR OISE Gambetta (2,2 km), annonce 0,29 à 0,39 € le kWh (tarif déclaré au 11/12/2025, à vérifier sur la borne).
| Station de recharge | Distance | Puissance | Points |
|---|---|---|---|
| 3 Rue du Marais 3 RUE DU MARAIS 60870 ST PAUL | 0,3 km | 22 kW | 7 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Villers Saint Paul Avenue des Pommiers 60870 Villers-Saint-Paul | 0,5 km | 150 kW | 3 |
| Ibis - Villers-Saint-Paul 3 Av des Pommiers D 200 60870 Villers-Saint-Paul | 0,8 km | 120 kW | 6 |
| Freshmile France 2 Rue du Marais Sec, Nogent-sur-Oise 60180 France | 1,0 km | 22 kW | 2 |
| VILLERS-SAINT-PAUL - Rue Albert Thomas Rue Albert Thomas 35, 60870 VILLERS-SAINT-PAUL | 1,0 km | 22 kW | 2 |
| NOGENT-SUR-OISE - Place de l'Église Place De L'Église 7, 60180 NOGENT-SUR-OISE | 1,4 km | 22 kW | 2 |
Source : fichier national des infrastructures de recharge (IRVE), données du 13 octobre 2026. Tarifs déclarés par les opérateurs, en prix TTC du kWh (un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %), hors frais annexes ; vérifiez sur la borne ou l'application.
Accès
Rocade Industrielle, 60870 Villers-Saint-Paul — coordonnées GPS : 49.28400, 2.49200.