Avia · Ain (01)
Avia Arbent
886 Avenue Jean Coutty, 01100 Arbent
Prix officiels mis à jour en direct · relevé du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix des carburants chez Avia
| Carburant | Prix/L | Mise à jour | vs moy. dép. | vs France | Rang dép. | Plein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole Gazole (B7) | 2,390 | le 21/10 | +2,5 ct | +2,3 ct | 64/98 | 119,50 € (50 L) |
| SP95 SP95 (E5) | 2,210 | le 21/10 | +3,0 ct | +0,6 ct | 15/28 | 99,45 € (45 L) |
| SP98 SP98 (E5) | 2,260 | le 21/10 | +4,1 ct | +1,0 ct | 46/81 | 101,70 € (45 L) |
Carburants non distribués ici : SP95-E10, superéthanol E85 et GPLc.
En bref
La station Avia se trouve 886 Avenue Jean Coutty à Arbent (01100), dans l'Ain. Elle distribue gazole, SP95 et SP98.
Le gazole y est affiché à 2,390 € le litre (prix transmis le 21/10), soit 2,5 centimes de plus que la moyenne de l'Ain (2,365 €). La station se classe 64e sur 98 pour ce carburant dans le département, du moins cher au plus cher.
Un plein de 50 litres de gazole revient ici à 119,50 €, contre 118,23 € en moyenne dans l'Ain et 112,45 € dans la station la moins chère du département.
Dans cette station, le prix du gazole a diminué de 7,0 centimes en 30 jours (de 2,460 € à 2,390 €). Il y a un an, le litre y coûtait 1,600 €.
Moins cher à proximité : Total à Oyonnax, à 2,8 km, affiche le gazole à 2,250 € (−14,0 ct).
La station est accessible 24h/24 grâce à un automate de paiement par carte bancaire.
Services disponibles : boutique alimentaire, toilettes publiques, station de gonflage, restauration à emporter, relais colis et vente de gaz domestique et 1 autre.
Historique des prix sur 6 mois
Prix quotidiens reconstitués à partir des relevés officiels transmis par la station.
Stations à proximité
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto32 Cours de Verdun, 01100 Oyonnax · 0,7 km | 2,379 | 2,140 | – | 2,240 | 0,879 | – |
| Intermarché74 Rue Jules Michelet, 01100 Oyonnax · 1,4 km | 2,379 | 2,094 | – | – | 0,879 | – |
| Intermarché HyperRue du 19 Mars 1962, 01100 Arbent · 2,4 km · 24/24 | 2,379 | 2,183 | 2,270 | – | – | 0,999ancien |
| Carrefour MarketRue Brillat-Savarin, 01100 Oyonnax · 2,7 km | 2,379 | 2,140 | – | 2,240 | – | – |
| Total174 Cours de Verdun, 01100 Oyonnax · 2,8 km · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | 1,019 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Horaires d'ouverture
| Lundi | 06h30 – 21h00 |
|---|---|
| Mardi | 06h30 – 21h00 |
| Mercredi | 06h30 – 21h00 |
| Jeudi | 06h30 – 21h00 |
| Vendredi | 06h30 – 21h00 |
| Samedi | 06h30 – 21h00 |
| Dimanche | 06h30 – 20h30 |
Services
- Automate CB 24/24
- Boutique alimentaire
- Toilettes publiques
- Station de gonflage
- Restauration à emporter
- Relais colis
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Carburant additivé
Recharge électrique à proximité
Dans un rayon de 3 km, 20 stations de recharge publiques totalisent 74 points de charge. 12 stations proposent une recharge rapide (50 kW ou plus) ; la plus puissante, Lidl France, délivre 300 kW à 1,0 km. La plus proche à déclarer un tarif, Intermarche Oyonnax (1,5 km), annonce 0,54 € le kWh (tarif déclaré au 29/09/2026, à vérifier sur la borne).
| Station de recharge | Distance | Puissance | Points |
|---|---|---|---|
| Marie Blachère - Oyonnax 27 Cr de Verdun, 01100 Oyonnax, France | 0,6 km | 120 kW | 5 |
| Lidl France Cours de Verdun 41, 01100, Oyonnax | 1,0 km | 300 kW | 7 |
| E-Flux by Road 325 Avenue Jean Coutty, Arbent 01100 France | 1,1 km | 11 kW | 1 |
| e-Totem - OYONNAX Roosevelt 24 Avenue Président Roosevelt 01100 OYONNAX | 1,1 km | 25 kW | 2 |
| Bump - Intermarché HYPER - Arbent 901 Rue du Point B 01100 Arbent | 1,2 km | 150 kW | 8 |
| e-Totem - OYONNAX Tacon 2 Rue Tacon 01100 OYONNAX | 1,2 km | 25 kW | 2 |
Source : fichier national des infrastructures de recharge (IRVE), données du 13 octobre 2026. Tarifs déclarés par les opérateurs, en prix TTC du kWh (un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %), hors frais annexes ; vérifiez sur la borne ou l'application.
Accès
886 Avenue Jean Coutty, 01100 Arbent — coordonnées GPS : 46.27200, 5.66000.