Prix des places de parking et des garages dans les Alpes-Maritimes
28 000 € en médiane · 10 130 ventes de 2023 à 2025
Entre 2023 et 2025, 10 130 places de parking, box ou garages ont été vendus seuls dans les Alpes-Maritimes, pour un prix médian de 28 000 € (la moitié entre 20 000 € et 38 500 €). C'est 40 % de plus que la médiane nationale (20 000 €).
Parmi les 29 communes comptant au moins 20 ventes, les prix médians vont de 15 000 € à Biot à 60 000 € à Beausoleil.
Le prix médian des Alpes-Maritimes est passé de 25 000 € en 2021 à 29 000 € en 2025.
Prix par commune
| Commune | Prix médian | La moitié entre | Ventes |
|---|---|---|---|
| Nice | 30 000 € | 23 000 € – 40 000 € | 3 756 |
| Cannes | 30 000 € | 20 000 € – 45 000 € | 1 167 |
| Antibes | 25 000 € | 19 000 € – 31 000 € | 947 |
| Mandelieu-la-Napoule | 27 500 € | 17 500 € – 50 000 € | 520 |
| Menton | 34 000 € | 25 000 € – 40 000 € | 471 |
| Le Cannet | 23 000 € | 15 000 € – 29 000 € | 427 |
| Cagnes-sur-Mer | 25 000 € | 20 000 € – 30 000 € | 386 |
| Saint-Laurent-du-Var | 25 000 € | 20 000 € – 30 000 € | 319 |
| Vallauris | 22 000 € | 15 000 € – 28 000 € | 263 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 34 600 € | 25 000 € – 41 500 € | 222 |
| Villeneuve-Loubet | 27 000 € | 15 600 € – 35 000 € | 221 |
| Grasse | 20 000 € | 15 000 € – 25 000 € | 211 |
| Beausoleil | 60 000 € | 48 000 € – 81 000 € | 137 |
| Mougins | 15 000 € | 10 000 € – 22 600 € | 108 |
| Beaulieu-sur-Mer | 45 000 € | 34 000 € – 55 000 € | 95 |
| Vence | 24 600 € | 15 000 € – 29 000 € | 89 |
| Carros | 22 300 € | 20 000 € – 25 000 € | 58 |
| Théoule-sur-Mer | 28 500 € | 18 500 € – 35 000 € | 54 |
| Villefranche-sur-Mer | 50 000 € | 33 800 € – 70 000 € | 47 |
| La Trinité | 21 000 € | 15 300 € – 26 000 € | 42 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 25 000 € | 16 500 € – 30 000 € | 41 |
| Isola | 20 000 € | 9 680 € – 25 000 € | 36 |
| Cap-d'Ail | 50 000 € | 39 000 € – 55 000 € | 33 |
| Peymeinade | 15 000 € | 10 500 € – 21 300 € | 31 |
| Valbonne | 24 000 € | 16 700 € – 29 300 € | 31 |
| Pégomas | 19 000 € | 15 000 € – 25 000 € | 25 |
| Saint-André-de-la-Roche | 21 500 € | 15 400 € – 25 300 € | 24 |
| Biot | 15 000 € | 8 750 € – 30 000 € | 23 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 43 500 € | 31 300 € – 51 500 € | 22 |
Communes comptant au moins 20 ventes en 2023-2025, classées par nombre de ventes.
Prix médian année par année
| Année | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| 2021 | 3 315 | 25 000 € |
| 2022 | 3 384 | 26 000 € |
| 2023 | 3 372 | 27 000 € |
| 2024 | 3 343 | 29 000 € |
| 2025 | 3 415 | 29 000 € |
Questions fréquentes
Combien coûte une place de parking dans les Alpes-Maritimes ?
Où les places de parking sont-elles les plus chères dans les Alpes-Maritimes ?
Ventes de 2021 à 2025 d'une seule dépendance (place de parking, box, garage, plus rarement cave), seule dans l'acte et à un prix compris entre 1 000 et 300 000 € ; échanges, adjudications et ventes sur plan exclus ; plusieurs places vendues le même jour au même prix dans la même commune (vente en bloc) comptent pour une. Prix déclaré à l'acte (valeur foncière), hors frais de notaire. Les ventes de l'Alsace-Moselle et de Mayotte ne figurent pas dans DVF.
Sources
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DVF), ventes de dépendances seules (Direction générale des finances publiques (DGFiP) ; mise en forme Etalab (data.gouv.fr)), ventes 2021-2025, fichiers téléchargés le 16 novembre 2026 (Licence Ouverte / Open Licence version 2.0)
https://www.data.gouv.fr/datasets/demandes-de-valeurs-foncieres-geolocalisees