TotalEnergies · Val-de-Marne (94)
Stations TotalEnergies dans le Val-de-Marne
23 octobre 2026 à 05h39
Gazole Gazole (B7)
2,250 €/L
min. 2,250 € · max. 2,250 €
−12,4 ct vs Val-de-Marne
20 stations
E10 SP95-E10
1,990 €/L
min. 1,990 € · max. 1,990 €
−16,4 ct vs Val-de-Marne
16 stations
SP98 SP98 (E5)
1,990 €/L
min. 1,990 € · max. 1,990 €
−29,3 ct vs Val-de-Marne
8 stations
E85 Superéthanol E85
0,969 €/L
min. 0,949 € · max. 0,984 €
0,0 ct vs Val-de-Marne
8 stations
GPLc GPL carburant
1,102 €/L
min. 1,049 € · max. 1,155 €
−1,1 ct vs Val-de-Marne
4 stations
Dans le Val-de-Marne, 20 stations TotalEnergies publient leurs prix.
Le gazole y coûte en moyenne 2,250 €, contre 2,374 € pour l'ensemble des stations du département (−12,4 ct). La moins chère : Total à Créteil à 2,250 €.
Les 20 stations
| Station | Gazole | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Port Anglais43 Quai Auguste Blanqui, 94140 Alfortville | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Relais de Vitry34 Av. Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine | 2,250 | 1,990 | – | 0,979 | – |
| TotalEnergies Access - Relais du Bas Marin1 Rue des Lances, 94537 Orly · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| TotalAutoroute A86 Carre.Pompadour, 94000 Créteil | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,954 | 1,059 |
| TotalAutoroute A86 Aire de Carrefour Pompadour, 94000 Créteil | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,973 | 1,144 |
| Total106 Avenue la Victoire, 94310 Orly | 2,250 | 1,990 | – | – | 1,049 |
| Total Le Lugo33 Av.de Lugo, 94600 Choisy-le-Roi | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| TotalEnergies - Relais du Tremblay114 Av. du General de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne · 24/24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| Relais Total de Conflans4 Bis Av de la Liberte, 94220 Charenton-le-Pont | 2,250 | – | – | – | – |
| Esso232 Rue de Paris, 94190 Villeneuve-Saint-Georges · 24/24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,969 | 1,155 |
| TotalEnergies103 Boulevard Circulaire E Fruileg, 94594 Rungis | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – |
| Total128, Boulevard de Strasbourg, 94130 Nogent-sur-Marne · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – |
| Total135 Av du General Leclerc, 94700 Maisons-Alfort | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,949 | – |
| Total Fouchette247 Av Charles de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne · 24/24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,971 | – |
| TotalAutoroute A106 - Aire de Rungis Delta Pondo, 94150 Rungis | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,974 | – |
| TotalEnergiesAvenue Jean Rostand, 94380 Bonneuil-sur-Marne | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| TotalEnergies14 Av du General de Gaulle, 94550 Chevilly-Larue | 2,250 | 1,990ancien | – | – | – |
| TotalEnergies89 Av A. Briand, 94110 Arcueil · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| TotalRoute de Choisy Rn 186, 94000 Créteil | 2,250 | 1,990 | – | – | – |
| Total168-180 Bld de Stalingrad, 94200 Ivry-sur-Seine | 2,250 | – | – | 0,984 | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap