TotalEnergies · Yvelines (78)
Stations TotalEnergies dans les Yvelines
23 octobre 2026 à 05h39
Gazole Gazole (B7)
2,250 €/L
min. 2,250 € · max. 2,250 €
−9,3 ct vs Yvelines
48 stations
E10 SP95-E10
1,990 €/L
min. 1,990 € · max. 1,990 €
−12,8 ct vs Yvelines
36 stations
SP95 SP95 (E5)
1,990 €/L
min. 1,990 € · max. 1,990 €
−20,3 ct vs Yvelines
2 stations
SP98 SP98 (E5)
1,990 €/L
min. 1,990 € · max. 1,990 €
−24,4 ct vs Yvelines
20 stations
E85 Superéthanol E85
0,963 €/L
min. 0,911 € · max. 1,059 €
+3,7 ct vs Yvelines
17 stations
GPLc GPL carburant
1,035 €/L
min. 0,994 € · max. 1,104 €
−2,3 ct vs Yvelines
7 stations
Dans les Yvelines, 49 stations TotalEnergies publient leurs prix.
Le gazole y coûte en moyenne 2,250 €, contre 2,343 € pour l'ensemble des stations du département (−9,3 ct). La moins chère : TotalEnergies à Versailles à 2,250 €.
Les 49 stations
| Station | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access Relais la Vaudoire136 Rue Henri Barbusse, 78800 Houilles · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,934 | – |
| TotalEnergies Access - Relais de Clair BoisAutoroute A86, 78350 Jouy-en-Josas | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,941 | 1,019 |
| TotalEnergies46 Rue des Ponts, 78290 Croissy-sur-Seine · 24/24 | 2,250 | – | – | – | 0,939 | – |
| TotalEnergies Access - Relais Coignières222/224 Route Nationale 10, 78310 Coignières | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies - Parc de Marly120, Route de Versailles, 78160 Marly-le-Roi · 24/24 | 2,250 | – | – | – | 0,949 | – |
| Total Access22 Avenue Gerard Annel - d912, 78550 Maulette · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| TotalEnergies Access - Relais Epi d'Or4 Bld Henri Barbusse, 78210 Saint-Cyr-l'École | 2,250 | – | – | – | – | – |
| TotalEnergies Access - Relais ÉlancourtRond-Point de l'Hotel de Ville, 78990 Élancourt · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| TotalEnergies - Relais MaurepasAvenue de Langres, 78310 Maurepas | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Total energies27 Route Départementale 307, 78121 Crespières | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| TotalEnergiesCd55 Route de Poissy Chanteloup, 78570 Andrésy · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | 1,042 | – |
| Total116 Avenue Pasteur, 78630 Orgeval | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| TotalRn 13 Rte d'Evreux, 78270 Chaufour-lès-Bonnières · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies Access - Relais Les SaulesVOIE E8 LES SAULES - Avenue du 8 Mai 1945, 78280 Guyancourt · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Total Access41 Bis Rue Paul Vaillant Couturi, 78390 Bois-d'Arcy · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Total1 Rue Auguste Moutie, 78120 Rambouillet · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| TotalEnergies Access - Relais SommièresRn 10 Lieu Dit l'Abbe, 78120 Sonchamp | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,917 | – |
| Relais Total De MorainvilliersAutoroute A13 - Aire de Morainvilliers Nord, 78630 Morainvilliers | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 1,059 | 1,104 |
| TotalEnergies7 Bd Georges Clemenceau, 78480 Verneuil-sur-Seine · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Total4/6/8 Rue de Chantereine Rn.13, 78711 Mantes-la-Ville · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,949 | – |
| TotalEnergies Access - Relais PrunayRn 10 Hameau de l'Abbe, 78660 Prunay-en-Yvelines | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Total Access3 Rue de Versailles, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis · 24/24 | 2,250 | – | 1,990 | – | – | – |
| TotalEnergiesAutoroute A13 - Aire de Morainvilliers Sud, 78630 Morainvilliers | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 1,059 | – |
| TotalEnergiesav arbre quenée, 78490 Méré | 2,250 | 1,990 | – | – | 1,054 | – |
| Total90/94 Rue de Versailles, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt | 2,250 | – | – | – | 0,931 | – |
| TotalEnergies188 Avenue du Maréchal Foch, 78700 Conflans-Sainte-Honorine · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Relais Total De Louveciennes9 Ter Quai Conti Rn 13, 78430 Louveciennes · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | 1,029 |
| TotalRue de la Pointe de l'Ange- Rd, 78340 Les Clayes-sous-Bois · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| TotalEnergies Access - Relais Porte Sud69, Boulevard Vauban, 78180 Montigny-le-Bretonneux · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Relais de Guyancourt10 Av de l'Europe, 78280 Guyancourt | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| TotalEnergies60 Av.de la Paix, 78520 Limay · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| TotalEnergies133 Av du Marechal Foch, 78400 Chatou · 24/24 | 2,250 | – | – | – | 0,941 | – |
| Total45 Av de la Maladrerie, 78300 Poissy · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies - Relais de VélizyAutoroute A86 - Aire de Velizy Ouest, 78140 Vélizy-Villacoublay · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | 1,069 |
| Total Aubergenville44 Avenue de l Union, 78410 Aubergenville | 2,250 | 1,990 | – | – | 0,939 | – |
| TotalRd.191, 78650 Beynes · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| TotalEnergies Access29 Av. Paul Raoult, 78130 Les Mureaux | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| TotalEnergies Relais Parc de Marly56 Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, 78230 Le Pecq | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Total Access58 Quai Boissy d'Anglas, 78380 Bougival | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | 0,949 | – |
| Station Total37- Rn 10, 78690 Les Essarts-le-Roi · 24/24 | 2,250 | 1,990 | – | – | – | 0,994 |
| Total39 Route de Mantes, 78980 Longnes | 2,250 | – | – | – | – | – |
| TotalEnergies10 bis, Rue des États-Généraux, 78000 Versailles · 24/24 | 2,250 | – | 1,990 | 1,990 | 0,934 | – |
| TotalEnergies Access1986 Route de 40 sous - Rn113, 78630 Orgeval | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Total30 Avenue du Professeur Emile SERGENT, 78680 Épône | 2,250 | 1,990 | – | 1,990 | – | – |
| Total130 Avenue du Maréchal Foch, 78100 Saint-Germain-en-Laye · 24/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| TotalRn 12 Route de Dreux, 78390 Bois-d'Arcy | 2,250 | 1,990 | – | – | 0,911 | 1,024 |
| Total122 Rue du President Roosevelt, 78100 Saint-Germain-en-Laye | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Total AccessRn 10, 78190 Trappes | 2,250 | 1,990 | – | – | 0,917 | 1,009 |
| TotalEnergies - SA SOVEDA13 Avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux | 2,250ancien | – | – | – | – | – |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap