Var (83) · SP98
SP98 (E5) le moins cher dans le Var
Classement des 107 stations · prix du 23 octobre 2026 à 08h50
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,217 €
−2,9 ct vs France
Prix maximum
2,549 €
Rang national
14/94
107 stations vendent du SP98 dans le Var. Le prix moyen s'établit à 2,217 € le litre (médiane : 2,248 €), contre 2,247 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total Access à Toulon à 1,990 €. Le plus cher : Eni Cambarette à Brignoles à 2,549 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 25,15 €.
Pour le SP98, le Var se classe au 14e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP98 (E5) : le sans plomb à indice d'octane 98, souvent recommandé pour les moteurs essence plus performants.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total AccessAv Infanterie de Marine | Toulon | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 2 | TotalEnergies508 Avenue Foch | Toulon | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | TotalEnergies24 Boulevard Jean Moulin - Rd559 | Sainte-Maxime | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | Total43 avenue de La Liberation | Forcalqueiret | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 06h21 |
| 5 | TotalEnergiesRd 16 - 333 Route des Sablettes | Six-Fours-les-Plages | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Relais Total de l'UniversitéAv.de l'Universite | La Valette-du-Var | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 07h53 |
| 7 | Total Relais Terrasses de Provence Centre VLAutoroute A8 - Aire de Cambarette Sud - Terrasses de Provence Centre | Brignoles | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 8 | Relais Piedardan715 Rte de la Seyne | Ollioules | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | Total Access78 Avenue Lou Mistraou | Bormes-les-Mimosas | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 10 | AugierBd.du 11 Novembre | Le Beausset | 1,990 | −22,7 ct | hier à 06h27 |
| 11 | Relais Le Luc Les LiebaudsRn7 - le Luc les Liebauds | Le Luc | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 12 | TotalEnergies Access - RELAIS DU CANNETQuartier Les Taurelles - RN7 | Le Cannet-des-Maures | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | Total Contact6465 Quartier du Plan | Ramatuelle | 1,990 | −22,7 ct | hier à 20h18 |
| 14 | TotalEnergies AccessRn.7 Route de Nice | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 07h38 |
| 15 | TotalAutoroute A8 - Aire de Canaver | Puget-sur-Argens | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | TotalEnergies145 RN 7 station total | Le Muy | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 06h08 |
| 17 | Total278 Route de Carces | Lorgues | 1,990 | −22,7 ct | le 21/10 |
| 18 | Total100 Rdn 7 Av.de Verdun | Fréjus | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 19 | Total AccessAvenue de Provence | Fréjus | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 06h28 |
| 20 | La Treille des Maures23 avenue Jean Aicard | Collobrières | 1,990 | −22,7 ct | le 19/10 |
| 21 | Total AccessRn 555 la Foux | Trans-en-Provence | 1,990 | −22,7 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 22 | Station UVoie Jacques Prévert | Les Arcs | 2,149 | −6,8 ct | hier à 10h12 |
| 23 | Système URoute d'Aix | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2,149 | −6,8 ct | aujourd'hui à 07h30 |
| 24 | Station Service E.LeclercChemin Vincent | Montauroux | 2,159 | −5,8 ct | hier à 08h32 |
| 25 | E.Leclercquartier saint jean rn7 | Brignoles | 2,168 | −4,9 ct | hier à 10h42 |
| 26 | IntermarchéLe Petit Plan | Ollioules | 2,169 | −4,8 ct | aujourd'hui à 08h27 |
| 27 | Station UAvenue Augustin Juramy | Saint-Zacharie | 2,169 | −4,8 ct | le 19/10 |
| 28 | Super UAvenue Frédéric Mistral | Pierrefeu-du-Var | 2,180 | −3,7 ct | le 19/10 |
| 29 | Carrefour DraguignanZi Saint Hermentaire | Draguignan | 2,182 | −3,5 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 30 | CarrefourRn 555 | Trans-en-Provence | 2,182 | −3,5 ct | hier à 12h47 |
| 31 | Carrefour1103 Avenue Dei Reganeu | Bandol | 2,189 | −2,8 ct | hier à 09h54 |
| 32 | Intermarché LorguesRoute des Arcs | Lorgues | 2,189 | −2,8 ct | le 19/10 |
| 33 | Station-service BarjolsAvenue de Tavernes | Barjols | 2,189 | −2,8 ct | hier à 08h53 |
| 34 | IntermarchéH.l.m. de la Route de Nice | Brignoles | 2,195 | −2,2 ct | hier à 08h14 |
| 35 | Système UZA du Peyrouas rn7 | Flassans-sur-Issole | 2,195 | −2,2 ct | hier à 09h08 |
| 36 | Super U6 Route du Beausset | Bandol | 2,199 | −1,8 ct | hier à 08h28 |
| 37 | IntermarchéQuartier Les Grandes Terrasses | Tourrettes | 2,199 | −1,8 ct | hier à 09h24 |
| 38 | Carrefour MarketChemin du Plan | Vinon-sur-Verdon | 2,199 | −1,8 ct | aujourd'hui à 08h12 |
| 39 | CarrefourAvenue du Maréchal Juin | Le Lavandou | 2,199 | −1,8 ct | le 21/10 |
| 40 | Intermarché283 Rue Henri Sainte-Claire Deville | Toulon | 2,205 | −1,2 ct | hier à 10h44 |
| 41 | Carrefour Grand VarRoute de l'Universite | La Valette-du-Var | 2,206 | −1,1 ct | le 19/10 |
| 42 | IntermarchéAngle avenue Pasteur et RN 97 | La Valette-du-Var | 2,206 | −1,1 ct | hier à 07h53 |
| 43 | IntermarchéZac du Roubaud | Hyères | 2,209 | −0,8 ct | le 19/10 |
| 44 | Avia1400 Chemin Long | La Crau | 2,219 | +0,2 ct | le 19/10 |
| 45 | Esso157 Avenue Ganzin | Le Pradet | 2,220 | +0,3 ct | aujourd'hui à 07h31 |
| 46 | EssoAv de la Liberation | Brignoles | 2,228 | +1,1 ct | hier à 11h20 |
| 47 | Intermarché526 Avenue Pierre Brossolette | Draguignan | 2,235 | +1,8 ct | hier à 14h00 |
| 48 | Carrefour Contact561 Route de Trets | Pourrières | 2,236 | +1,9 ct | le 20/10 |
| 49 | Station IntermarchéZ.A. de la Pompe | La Londe-les-Maures | 2,239 | +2,2 ct | le 20/10 |
| 50 | IntermarchéZac des Pradeaux | Saint-Cyr-sur-Mer | 2,239 | +2,2 ct | le 19/10 |
| 51 | Station UImpasse des chênes verts | Rocbaron | 2,240 | +2,3 ct | le 19/10 |
| 52 | Esso ExpressBd Geoffroy St Hilaire | Hyères | 2,243 | +2,6 ct | le 19/10 |
| 53 | Auchan780,Boulevard de l'Europe | La Seyne-sur-Mer | 2,248 | +3,1 ct | hier à 09h21 |
| 54 | Station Service E. LeclercQuartier Lery | La Seyne-sur-Mer | 2,248 | +3,1 ct | hier à 07h55 |
| 55 | Station Service E.LeclercChemin de l'evescat aux sablettes | La Seyne-sur-Mer | 2,248 | +3,1 ct | hier à 09h32 |
| 56 | IntermarchéRoute de Sillans | Aups | 2,249 | +3,2 ct | hier à 10h01 |
| 57 | IntermarchéAvenue Salvador Allende | La Seyne-sur-Mer | 2,250 | +3,3 ct | le 19/10 |
| 58 | IntermarchéQuartier St Vincent - Rn 559 | Carqueiranne | 2,258 | +4,1 ct | hier à 06h10 |
| 59 | Intermarché22 Avenue Mal. de Lattre de Tassigny | Hyères | 2,259 | +4,2 ct | le 16/10 |
| 60 | IntermarchéRond Point de la Gendarmerie Rn 7 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2,259 | +4,2 ct | le 20/10 |
| 61 | IntermarchéQuartier les Plantiers | Salernes | 2,259 | +4,2 ct | le 19/10 |
| 62 | K91394 Avenue de Draguignan | La Garde | 2,266 | +4,9 ct | le 21/10 |
| 63 | Intermarché91 rue de la merlette | Cuers | 2,268 | +5,1 ct | le 16/10 |
| 64 | Eni2338 Avenue Joseph Gasquet | Toulon | 2,269 | +5,2 ct | aujourd'hui à 05h30 |
| 65 | Eni620 Rue David | Toulon | 2,269 | +5,2 ct | hier à 20h45 |
| 66 | IntermarchéAvenue Charles de Gaulle rn 97 | La Farlède | 2,269 | +5,2 ct | hier à 07h55 |
| 67 | Total660 Avenue Léon Amic | Cuers | 2,269 | +5,2 ct | le 15/10 |
| 68 | CasinoRN 97 Quartier Saint Lazare | Cuers | 2,269 | +5,2 ct | le 15/10 |
| 69 | Eni2 Avenue du Quinzième Corps | Hyères | 2,269 | +5,2 ct | aujourd'hui à 06h30 |
| 70 | IntermarchéChemin du Plan | Carnoules | 2,269 | +5,2 ct | le 19/10 |
| 71 | K9Rn 97 | Solliès-Ville | 2,278 | +6,1 ct | hier à 12h05 |
| 72 | Carrefour55 Chemin de la Bouyère | Ollioules | 2,279 | +6,2 ct | aujourd'hui à 08h26 |
| 73 | Carrefour MarketAvenue des Alliés | Cavalaire-sur-Mer | 2,279 | +6,2 ct | hier à 08h50 |
| 74 | Station Service E.LeclercAvenue Sigismond Coulet | Cogolin | 2,279 | +6,2 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 75 | Auchan3869 Rd 98A120 Rond Point de la Foux | Gassin | 2,279 | +6,2 ct | hier à 11h31 |
| 76 | CarrefourAvenue de la Mer | Six-Fours-les-Plages | 2,285 | +6,8 ct | le 19/10 |
| 77 | ContactZac de la Poulasse | Solliès-Pont | 2,289 | +7,2 ct | hier à 09h53 |
| 78 | K9 La Farlède329 Route de la Crau | La Farlède | 2,293 | +7,6 ct | le 21/10 |
| 79 | Esso1068 Route d'Aix | Le Muy | 2,299 | +8,2 ct | le 21/10 |
| 80 | Intermarchélieu-dit La plantude 23 route de la Verdière | Ginasservis | 2,299 | +8,2 ct | le 17/10 |
| 81 | IntermarchéLe Murier, RD 97 | Gonfaron | 2,299 | +8,2 ct | le 13/10 |
| 82 | Intermarché1189 Avenue Lou Mistraou | Bormes-les-Mimosas | 2,303 | +8,6 ct | le 13/10 |
| 83 | Netto46 Place Claude Chiappe | La Garde | 2,308 | +9,1 ct | le 15/10 |
| 84 | IntermarchéZac la Poulasse | Solliès-Pont | 2,309 | +9,2 ct | le 14/10 |
| 85 | Station-service Barjols6 Place Martin Ferdinand | Barjols | 2,309 | +9,2 ct | hier à 12h47 |
| 86 | IntermarchéRond point des 4 Chemins | Roquebrune-sur-Argens | 2,319 | +10,2 ct | le 16/10 |
| 87 | IntermarchéBoulevard des Vallons | Vidauban | 2,319 | +10,2 ct | le 15/10 |
| 88 | Carrosserie Cotton Ludovic830 Route de Salernes | Flayosc | 2,320 | +10,3 ct | le 20/10 |
| 89 | Garage Cotton JMQuart.le Flayosquet 2218 Av. S. Allende | Draguignan | 2,320 | +10,3 ct | le 15/10 |
| 90 | CarrefourQuartier des salles | Puget-sur-Argens | 2,329 | +11,2 ct | le 21/10 |
| 91 | EniRn 7 la Tuiliere | Puget-sur-Argens | 2,329 | +11,2 ct | hier à 21h00 |
| 92 | La Station UCentre Commercial des CLOUOS, Route de Montmeyan | Régusse | 2,329 | +11,2 ct | le 16/10 |
| 93 | Esso Provence VerdonAire de PROVENCE VERDON - Autoroute A8 | Vidauban | 2,330 | +11,3 ct | le 20/10 |
| 94 | EssoAutoroute A 57 | La Valette-du-Var | 2,337 | +12,0 ct | le 17/10 |
| 95 | Carrefour683 Av Marechal de Lattre Tassigny | La Garde | 2,339 | +12,2 ct | le 14/10 |
| 96 | E.LeclercA8 Aire de l'Esterel | Les Adrets-de-l'Estérel | 2,345 | +12,8 ct | le 20/10 |
| 97 | BP la Londe-les-MauresRoute Nationale 98 | La Londe-les-Maures | 2,369 | +15,2 ct | le 21/10 |
| 98 | TotalRond-Point du 8 Mai 1945 | La Seyne-sur-Mer | 2,369 | +15,2 ct | le 14/10 |
| 99 | IntermarchéAvenue Andre Leotard | Fréjus | 2,369 | +15,2 ct | le 13/10 |
| 100 | Auchan26 Rue du Docteur Donnadieu | Fréjus | 2,369 | +15,2 ct | le 15/10 |
| 101 | BP1239 Av de Lattre de Tassigny | Fréjus | 2,399 | +18,2 ct | le 21/10 |
| 102 | BPRd 37 Quartier St Pons | Fréjus | 2,399 | +18,2 ct | le 21/10 |
| 103 | AviaQuartier le Bas Plan | Figanières | 2,399 | +18,2 ct | le 19/10 |
| 104 | BP204 avenue de la République | Vinon-sur-Verdon | 2,409 | +19,2 ct | le 19/10 |
| 105 | EniAire des Amandiers Chaberte, Autoroute A57 | La Garde | 2,429 | +21,2 ct | aujourd'hui à 06h00 |
| 106 | BP570 Chemin de Saint-Augustin | La Crau | 2,539 | +32,2 ct | le 21/10 |
| 107 | Eni CambaretteAutoroute A8 | Brignoles | 2,549 | +33,2 ct | aujourd'hui à 00h01 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap