Drôme (26) · Gazole
Gazole (B7) le moins cher dans la Drôme
Classement des 97 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
2,250 €
Moyenne
2,370 €
+0,3 ct vs France
Prix maximum
2,704 €
Rang national
58/96
97 stations vendent du gazole dans la Drôme. Le prix moyen s'établit à 2,370 € le litre (médiane : 2,359 €), contre 2,367 € en moyenne en France.
Le moins cher : TotalEnergies à Valence à 2,250 €. Le plus cher : Shell - A7 - Aire de Montélimar Est - Allan à Allan à 2,704 €. Faire le plein de 50 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 22,70 €.
Pour le gazole, la Drôme se classe au 58e rang des 96 départements, du moins cher au plus cher.
Gazole (B7) : le carburant des moteurs diesel (voitures, utilitaires et poids lourds).
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies114 Avenue de la Libération | Valence | 2,250 | −12,0 ct | le 21/10 |
| 2 | TotalEnergies162 Avenue de Provence | Valence | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total AccessBd Franklin Roosevelt | Valence | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 4 | TotalEnergiesBoulevard Gustave Andre | Valence | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 5 | TotalEnergiesZone des Gouvernaux | Chabeuil | 2,250 | −12,0 ct | le 20/10 |
| 6 | Station Total Echinard et Faure31 avenue de quebec | Saint-Vallier | 2,250 | −12,0 ct | hier à 11h06 |
| 7 | Total Access1287 Rn 7 - les Blaches | Cliousclat | 2,250 | −12,0 ct | hier à 09h58 |
| 8 | Total Petrol AccessRn-7 | Donzère | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 9 | TotalEnergies60 Rue des Marguerites | Alixan | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 10 | TotalEnergies60 Bd. du 6 Juin 1944 | Crest | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 11 | Natura' Pro Cooperative690, Avenue Resistance de la Déportation | Cléon-d'Andran | 2,250 | −12,0 ct | le 19/10 |
| 12 | Total - Relais Pont de l'IsèreAutoroute A7 - Aire du Pont de l'Isère | Pont-de-l'Isère | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 13 | Relais Pont De L'Isère RN7Rn7 | Pont-de-l'Isère | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 14 | TotalEnergiesRn 7 | Les Tourrettes | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 15 | Relais Total du ValentinoisAutoroute A7 - Aire Porte les Valence Est | Portes-lès-Valence | 2,250 | −12,0 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 16 | Auchan1 Rue Marius Chatteavenue de Valence | Chabeuil | 2,299 | −7,1 ct | le 21/10 |
| 17 | Eni660 route nationale 7 - ZI Combelière | Malataverne | 2,299 | −7,1 ct | le 15/10 |
| 18 | Station Service E. LeclercAvenue des Catalins | Montélimar | 2,329 | −4,1 ct | aujourd'hui à 01h17 |
| 19 | Station Service Auchan24 avenue John Fitzgerald Kennedy | Montélimar | 2,329 | −4,1 ct | le 13/10 |
| 20 | As24Route de Marseille | Montélimar | 2,329 | −4,1 ct | le 20/10 |
| 21 | Station U2 montée du beffroi | Grane | 2,329 | −4,1 ct | le 14/10 |
| 22 | Carrefour MarketCc la Croix d'Or | Pierrelatte | 2,329 | −4,1 ct | le 16/10 |
| 23 | Auchan CarburantQuartier de Chantecouriolavenue de Provence | Valence | 2,333 | −3,7 ct | le 16/10 |
| 24 | IntermarchéRond-Point de l'Europe - Chem. de Gonsard | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2,339 | −3,1 ct | le 21/10 |
| 25 | Système U85 route d'orpierre | Verclause | 2,339 | −3,1 ct | le 15/10 |
| 26 | BRICOCASH Mousquetaire21 route de St Paul | Pierrelatte | 2,339 | −3,1 ct | hier à 08h07 |
| 27 | Station service E. LeclercLes Chabanneries | Bourg-lès-Valence | 2,341 | −2,9 ct | aujourd'hui à 01h16 |
| 28 | Système Urte de nyons | Tulette | 2,344 | −2,6 ct | le 16/10 |
| 29 | Intermarché362 rue Faventines | Valence | 2,345 | −2,5 ct | hier à 09h46 |
| 30 | Intermarchéroute de Romans | Tain-l'Hermitage | 2,345 | −2,5 ct | le 21/10 |
| 31 | Netto49 Avenue du President Roosevelt | Tain-l'Hermitage | 2,345 | −2,5 ct | le 21/10 |
| 32 | Super U station serviceRoute de Valence | Beaumont-lès-Valence | 2,345 | −2,5 ct | le 19/10 |
| 33 | Station Service E.LeclercAvenue du Dauphine | Saulce-sur-Rhône | 2,348 | −2,2 ct | aujourd'hui à 01h18 |
| 34 | Station service E. Leclerc95 Rue Clair | Saint-Paul-lès-Romans | 2,348 | −2,2 ct | aujourd'hui à 01h16 |
| 35 | Station URoute d'Orange | Nyons | 2,349 | −2,1 ct | hier à 09h17 |
| 36 | Intermarché31 Avenue de Venterol | Nyons | 2,349 | −2,1 ct | le 13/10 |
| 37 | Carrefour MarketRoute de Dieulefit | Montélimar | 2,349 | −2,1 ct | le 21/10 |
| 38 | IntermarchéParc des Crozes | Loriol-sur-Drôme | 2,349 | −2,1 ct | le 19/10 |
| 39 | Utile8 rue Marcel Battelier Pizancon | Chatuzange-le-Goubet | 2,349 | −2,1 ct | le 20/10 |
| 40 | IntermarchéQuartier Mivoie | Aouste-sur-Sye | 2,349 | −2,1 ct | le 17/10 |
| 41 | AuchanZac de la Condamine - Rue Commandant Hélie Denoix de St Marc | Crest | 2,349 | −2,1 ct | le 17/10 |
| 42 | Comptoir Énergie7 Rue Henri Barbusse | Crest | 2,349 | −2,1 ct | le 19/10 |
| 43 | IntermarchéZone Intermarche - Route d Orange - le Peyron | Tulette | 2,349 | −2,1 ct | le 19/10 |
| 44 | Station service E. LeclercZA LA TULANDIERE 26 route de la Maison Blanche | Saint-Rambert-d'Albon | 2,350 | −2,0 ct | aujourd'hui à 01h15 |
| 45 | Station Intermarché1 Allee Venturi | Montélier | 2,353 | −1,7 ct | le 21/10 |
| 46 | Netto22 Avenue de Quebec | Saint-Vallier | 2,354 | −1,6 ct | le 20/10 |
| 47 | Système Uavenue boissy d'anglas | Buis-les-Baronnies | 2,359 | −1,1 ct | le 17/10 |
| 48 | Intermarché25 Rue Paul Loubet | Montélimar | 2,359 | −1,1 ct | le 16/10 |
| 49 | IntermarchéLes Basseaux | Étoile-sur-Rhône | 2,359 | −1,1 ct | le 16/10 |
| 50 | Auchan CarburantPlace du 8 Mai 1945 | Portes-lès-Valence | 2,359 | −1,1 ct | le 19/10 |
| 51 | NettoAvenue du Général de Gaulle | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 2,360 | −1,0 ct | le 21/10 |
| 52 | Comptoir ÉnergieZA les Airs | Châteauneuf-de-Galaure | 2,360 | −1,0 ct | le 19/10 |
| 53 | Intermarché Hauterives6 route de Romans | Hauterives | 2,369 | −0,1 ct | le 16/10 |
| 54 | Carrefour26 Avenue Dauphiné-Provence | Mours-Saint-Eusèbe | 2,369 | −0,1 ct | le 15/10 |
| 55 | U Express45 Rue de la Source | Châteauneuf-du-Rhône | 2,369 | −0,1 ct | le 16/10 |
| 56 | Esso396 Avenue Victor Hugo | Valence | 2,376 | +0,6 ct | le 20/10 |
| 57 | Intermarché84 Avenue de la Résistance | Die | 2,377 | +0,7 ct | le 19/10 |
| 58 | Système URoute de Tain | Romans-sur-Isère | 2,379 | +0,9 ct | le 21/10 |
| 59 | IntermarchéZone d'activité de la roue est | Saint-Jean-en-Royans | 2,379 | +0,9 ct | le 21/10 |
| 60 | Système U265 avenue des pins | Saint-Sorlin-en-Valloire | 2,379 | +0,9 ct | le 17/10 |
| 61 | Station URoute du Stade | Chatuzange-le-Goubet | 2,379 | +0,9 ct | le 19/10 |
| 62 | IntermarchéLes Buis | Anneyron | 2,388 | +1,8 ct | le 16/10 |
| 63 | Avia XpressAvenue Louis Saillant - D532 | Romans-sur-Isère | 2,389 | +1,9 ct | le 14/10 |
| 64 | EssoRte de Marseille | Montélimar | 2,389 | +1,9 ct | le 20/10 |
| 65 | Carburants ServicesLieu-dit Les Grangiers | Luc-en-Diois | 2,398 | +2,8 ct | le 21/10 |
| 66 | Carburants servicesLieu-dit La Plaine | Crest | 2,398 | +2,8 ct | le 16/10 |
| 67 | TotalEnergies Proxi Sud Est (CLMB)ZA Avenue du Meyrol | Montélimar | 2,399 | +2,9 ct | le 14/10 |
| 68 | Super U181 Route de Montélimar | Dieulefit | 2,399 | +2,9 ct | le 14/10 |
| 69 | Intermarché900 Route de Montelimar | Grignan | 2,399 | +2,9 ct | le 21/10 |
| 70 | Esso16 Avenue du Quebec | Saint-Vallier | 2,399 | +2,9 ct | le 16/10 |
| 71 | Station UZA Route de Cléon d'Andran | Puy-Saint-Martin | 2,399 | +2,9 ct | le 13/10 |
| 72 | IntermarchéPlace de l'Allet | Bourg-lès-Valence | 2,399 | +2,9 ct | le 15/10 |
| 73 | Eni410 Route de Montelimar | Montboucher-sur-Jabron | 2,399 | +2,9 ct | le 19/10 |
| 74 | Carrefourrond point du gymnase - quartier les peches | Châteauneuf-sur-Isère | 2,402 | +3,2 ct | hier à 06h12 |
| 75 | Carburants ServicesLieu-dit La Tuilière | Saillans | 2,408 | +3,8 ct | le 16/10 |
| 76 | Avia20 Route de Montelimar | Montboucher-sur-Jabron | 2,409 | +3,9 ct | le 15/10 |
| 77 | EssoRn 7 - les Peyrauds | Donzère | 2,410 | +4,0 ct | hier à 07h31 |
| 78 | Avia56 Avenue du Maquis | Romans-sur-Isère | 2,419 | +4,9 ct | le 14/10 |
| 79 | Avia20 Avenue President Roosevelt | Tain-l'Hermitage | 2,419 | +4,9 ct | le 14/10 |
| 80 | Eni300 Avenue de Chabeuil | Valence | 2,425 | +5,5 ct | le 19/10 |
| 81 | Esso ExpressRoute Nationale 532 | Alixan | 2,426 | +5,6 ct | hier à 07h32 |
| 82 | Esso295 Avenue de Chabeuil | Valence | 2,428 | +5,8 ct | le 15/10 |
| 83 | Avia245 Avenue du General de Gaulle | Buis-les-Baronnies | 2,429 | +5,9 ct | hier à 08h11 |
| 84 | Eni41 Rue du Vivarais | Saint-Marcel-lès-Valence | 2,429 | +5,9 ct | le 20/10 |
| 85 | Total AccessLes Jonquettes | Bourg-lès-Valence | 2,429 | +5,9 ct | le 20/10 |
| 86 | Garage MagnanRoute de Saint-Thomas | Saint-Laurent-en-Royans | 2,430 | +6,0 ct | hier à 08h20 |
| 87 | Super URoute de Valence | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 2,432 | +6,2 ct | le 21/10 |
| 88 | Combet135 route de gap | Die | 2,438 | +6,8 ct | le 15/10 |
| 89 | DyneffAutoroute A7, Aire de Saulce | Saulce-sur-Rhône | 2,455 | +8,5 ct | hier à 14h00 |
| 90 | Eni113 Avenue Leon Aubin | Livron-sur-Drôme | 2,459 | +8,9 ct | le 19/10 |
| 91 | Station Eni19 Avenue Adrien Fayolle | Crest | 2,469 | +9,9 ct | hier à 21h00 |
| 92 | Eni15 Ave Jean Jaures | Portes-lès-Valence | 2,469 | +9,9 ct | hier à 21h00 |
| 93 | Esso Porte de la DrômeAutoroute A49 - Aire Porte de la DromeSens Grenoble - Valence | La Baume-d'Hostun | 2,543 | +17,3 ct | le 21/10 |
| 94 | Esso Aire Royans VercorsAutoroute A49 - Aire Royans VercorsSens Valence - Grenoble | La Baume-d'Hostun | 2,547 | +17,7 ct | le 13/10 |
| 95 | Station EssoAutoroute A7 Aire de Saint Rambert Dalbon | Saint-Rambert-d'Albon | 2,629 | +25,9 ct | le 20/10 |
| 96 | Shell A7 - Aire de Montélimar Ouest - AllanA 7 - Aire de Montelimar Ouest | Allan | 2,704 | +33,4 ct | hier à 09h30 |
| 97 | Shell - A7 - Aire de Montélimar Est - AllanAutoroute A7 - Aire de Montelimar Vl | Allan | 2,704 | +33,4 ct | hier à 09h30 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap