Charente-Maritime (17) · SP98
SP98 (E5) le moins cher en Charente-Maritime
Classement des 93 stations · prix du 23 octobre 2026 à 05h39
Prix minimum
1,990 €
Moyenne
2,233 €
−1,7 ct vs France
Prix maximum
2,759 €
Rang national
28/94
93 stations vendent du SP98 en Charente-Maritime. Le prix moyen s'établit à 2,233 € le litre (médiane : 2,229 €), contre 2,250 € en moyenne en France.
Le moins cher : Total aux Gonds à 1,990 €. Le plus cher : Esso à Saint-Léger à 2,759 €. Faire le plein de 45 litres dans la station la moins chère plutôt que dans la plus chère fait économiser 34,61 €.
Pour le SP98, la Charente-Maritime se classe au 28e rang des 94 départements, du moins cher au plus cher.
SP98 (E5) : le sans plomb à indice d'octane 98, souvent recommandé pour les moteurs essence plus performants.
Classement des stations
| # | Station | Commune | Prix/L | vs moy. | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalRoute de Bordeaux | Les Gonds | 1,990 | −24,3 ct | hier à 06h19 |
| 2 | Total AccessAvenue de Saintonges | Saintes | 1,990 | −24,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 3 | Total31, Cours Lemercier | Saintes | 1,990 | −24,3 ct | le 20/10 |
| 4 | TotalRte de Montlieu | Montendre | 1,990 | −24,3 ct | le 19/10 |
| 5 | TotalEnergies AccessAire de Service - Rn 11 | Puilboreau | 1,990 | −24,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 6 | Total AccessRn. 11 / Sens Niort - la Rochell | Puilboreau | 1,990 | −24,3 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 7 | Total176 Avenue de Rochefort | Royan | 1,990 | −24,3 ct | hier à 08h22 |
| 8 | TotalEnergiesRoute de Surgeres | Aytré | 1,990 | −24,3 ct | hier à 09h53 |
| 9 | TotalEnergies5 rue de saintonge | Jarnac-Champagne | 1,990 | −24,3 ct | hier à 15h16 |
| 10 | Elan1 route de la mer | Angliers | 1,990 | −24,3 ct | le 21/10 |
| 11 | Total AccessD137 Rte de Rochefort | Angoulins | 1,990 | −24,3 ct | aujourd'hui à 05h06 |
| 12 | Intermarché24 Chemin de la perche | Surgères | 2,142 | −9,1 ct | hier à 09h57 |
| 13 | Intermarché6 rue des Ecoles | La Jarrie | 2,165 | −6,8 ct | hier à 08h28 |
| 14 | Intermarché11 Rue de Lamothe | Saintes | 2,169 | −6,4 ct | le 20/10 |
| 15 | IntermarchéLe Petit Bonneveau | Salles-sur-Mer | 2,177 | −5,6 ct | le 21/10 |
| 16 | Station Service E. LeclercImpasse du 11 Novembre 1918 | Rochefort | 2,189 | −4,4 ct | hier à 09h40 |
| 17 | Intermarchéroute de la rochelle | Rochefort | 2,189 | −4,4 ct | hier à 08h03 |
| 18 | Station Service E. LeclercRoute de la Flotte | Saint-Martin-de-Ré | 2,193 | −4,0 ct | hier à 08h00 |
| 19 | Intermarché4 Avenue des Corsaires | Saint-Martin-de-Ré | 2,193 | −4,0 ct | hier à 09h03 |
| 20 | Station Service E. LeclercAvenue Monseigneur Chauvin | Jonzac | 2,193 | −4,0 ct | le 20/10 |
| 21 | IntermarchéParc Commercial de la Source | Jonzac | 2,194 | −3,9 ct | le 21/10 |
| 22 | IntermarchéPlace de la Renaissance | Aigrefeuille-d'Aunis | 2,195 | −3,8 ct | hier à 10h04 |
| 23 | Station Service E.Leclerc124 Boulevard André Sautel | La Rochelle | 2,199 | −3,4 ct | le 21/10 |
| 24 | station-service LeclercAvenue du Fief Rose | Lagord | 2,199 | −3,4 ct | le 21/10 |
| 25 | IntermarchéZa Bel Air Rd20 | Andilly | 2,199 | −3,4 ct | le 20/10 |
| 26 | CarrefourRoute de Rochefort | Angoulins | 2,199 | −3,4 ct | aujourd'hui à 00h47 |
| 27 | Station Service E.LeclercEspace Jean-Philippe Rameau | Surgères | 2,199 | −3,4 ct | hier à 09h00 |
| 28 | La Station URoute Départementale 735 | Ars-en-Ré | 2,206 | −2,7 ct | le 21/10 |
| 29 | IntermarchéRue Caillotière | La Flotte | 2,207 | −2,6 ct | le 21/10 |
| 30 | Sation essence de Uexpress dompierreRue de l'Adjudant Galland | Dompierre-sur-Mer | 2,210 | −2,3 ct | hier à 09h33 |
| 31 | Hyper Urue du 14 juillet | Puilboreau | 2,210 | −2,3 ct | hier à 09h16 |
| 32 | Station ULe Fief Arnaud | Nieul-sur-Mer | 2,212 | −2,1 ct | le 20/10 |
| 33 | Station U13 Avenue Saint-Pierre | Surgères | 2,212 | −2,1 ct | le 20/10 |
| 34 | E.LeclercCours Charles de Gaulle | Saintes | 2,219 | −1,4 ct | le 20/10 |
| 35 | Station CarrefourAv de la Juillerie | Ferrières | 2,219 | −1,4 ct | le 17/10 |
| 36 | Super U1 Rue d'Aligre | Marans | 2,219 | −1,4 ct | le 20/10 |
| 37 | Guichet de paiement Station-ServiceRoute de Poitiers | Aulnay | 2,219 | −1,4 ct | hier à 09h01 |
| 38 | Station U1 Avenue du Général Leclerc | Saint-Pierre-d'Oléron | 2,224 | −0,9 ct | le 20/10 |
| 39 | Station Service E.LeclercRue de la Sacristinerie | Saint-Jean-d'Angély | 2,225 | −0,8 ct | le 20/10 |
| 40 | Intermarché Saint-Jean-d'AngélyRue Alexandre Dumas | Saint-Jean-d'Angély | 2,225 | −0,8 ct | le 21/10 |
| 41 | E.LeclercZac de la Grenoblerie, 6 Rue Roger Menaud | Saint-Jean-d'Angély | 2,225 | −0,8 ct | le 20/10 |
| 42 | Station Service E.Leclerc15 Rue Champagne Saint Georges | Saintes | 2,229 | −0,4 ct | le 19/10 |
| 43 | C. C. Hyper Ucours du Maréchal Leclerc | Saintes | 2,229 | −0,4 ct | le 19/10 |
| 44 | Station U47 Rue de l'Eglise | Meschers-sur-Gironde | 2,229 | −0,4 ct | le 19/10 |
| 45 | Super UBoulevard du Colonel Baillet | Royan | 2,229 | −0,4 ct | le 20/10 |
| 46 | Station Service E. LeclercRue Laurent-Antoine de Lavoisier | Royan | 2,229 | −0,4 ct | le 19/10 |
| 47 | IntermarchéRue du gros chêne | Saint-Porchaire | 2,229 | −0,4 ct | le 20/10 |
| 48 | Super URoute de Saintes | Gémozac | 2,229 | −0,4 ct | hier à 09h50 |
| 49 | Station URoute de Saintes | Saint-Savinien | 2,229 | −0,4 ct | le 21/10 |
| 50 | Super URoute de Saintes | Saujon | 2,229 | −0,4 ct | le 19/10 |
| 51 | IntermarchéZA Les Touzelleries | Saujon | 2,229 | −0,4 ct | le 20/10 |
| 52 | Station Service E. LeclercRoute de Coudenne | Pons | 2,229 | −0,4 ct | hier à 08h51 |
| 53 | Super UAvenue Charles de Gaulle | Saint-Palais-sur-Mer | 2,238 | +0,5 ct | le 21/10 |
| 54 | Super U30 Boulevard des Dandonneaux | Cozes | 2,239 | +0,6 ct | le 21/10 |
| 55 | Carrefour Market29 Rue Claire Pertus | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 2,239 | +0,6 ct | le 21/10 |
| 56 | Station Service E.Leclerc2 Route des Mirouelles | Saint-Pierre-d'Oléron | 2,239 | +0,6 ct | hier à 09h04 |
| 57 | IntermarchéZA des Grossines | Marennes-Hiers-Brouage | 2,239 | +0,6 ct | le 20/10 |
| 58 | Super UZac de la Varenne N 137 | Tonnay-Charente | 2,239 | +0,6 ct | hier à 09h10 |
| 59 | Station U9 rue Dieu me Garde | Fouras | 2,239 | +0,6 ct | le 15/10 |
| 60 | Station Service E. LeclercLieu dit la Beaucousière | Le Château-d'Oléron | 2,239 | +0,6 ct | hier à 09h06 |
| 61 | Intermarché HyperRue de l'Écuissière | Dolus-d'Oléron | 2,239 | +0,6 ct | hier à 09h13 |
| 62 | Intermarché ContactRoute de Rochefort | Saint-Sulpice-de-Royan | 2,240 | +0,7 ct | le 21/10 |
| 63 | IntermarchéBoulevard de Saintonge | Montendre | 2,249 | +1,6 ct | le 16/10 |
| 64 | IntermarchéZone commerciale de clairvent | Montguyon | 2,249 | +1,6 ct | hier à 08h56 |
| 65 | E.LeclercRue de la République | Marennes-Hiers-Brouage | 2,249 | +1,6 ct | le 20/10 |
| 66 | Station Service E. LeclercLa Chainade | Marennes-Hiers-Brouage | 2,249 | +1,6 ct | le 20/10 |
| 67 | E.LeclercRue Mathilde Mir, Zone d'activité Omega | Le Gua | 2,249 | +1,6 ct | le 20/10 |
| 68 | IntermarchéCours Hector Berlioz | Saintes | 2,255 | +2,2 ct | le 16/10 |
| 69 | Station-service AytréRue Nicolas Gargot | Aytré | 2,255 | +2,2 ct | le 19/10 |
| 70 | U Express6 Avenue des Hautes Folies | Vaux-sur-Mer | 2,259 | +2,6 ct | le 15/10 |
| 71 | Super U68 Avenue du Maréchal Juin | Saint-Georges-de-Didonne | 2,269 | +3,6 ct | le 19/10 |
| 72 | Carrefour Contact43 rue des sports | Saint-Xandre | 2,269 | +3,6 ct | le 21/10 |
| 73 | Station URue Maxime Bourdeau | Matha | 2,279 | +4,6 ct | le 15/10 |
| 74 | Carrefour Contact6083 route de Sainte Marie | Le Bois-Plage-en-Ré | 2,284 | +5,1 ct | le 13/10 |
| 75 | Carrefour Contact1 rue de la bonne chauffe | Archiac | 2,298 | +6,5 ct | le 13/10 |
| 76 | Avia XPressRue de Béthencourt | La Rochelle | 2,299 | +6,6 ct | hier à 23h59 |
| 77 | Station U1Bis Route de la Jarne | Saint-Rogatien | 2,299 | +6,6 ct | hier à 08h47 |
| 78 | IntermarchéZac des Bregaudieres | La Tremblade | 2,299 | +6,6 ct | le 20/10 |
| 79 | Super ULe Moulin des Justices | Arvert | 2,299 | +6,6 ct | le 16/10 |
| 80 | Carrefour Contact17 avenue de la presqu'ile | Arvert | 2,299 | +6,6 ct | le 17/10 |
| 81 | Avia46 route du Magarin | Breuillet | 2,309 | +7,6 ct | hier à 23h05 |
| 82 | Avia XpressRoute de la Rochelle RN137 | Angoulins | 2,319 | +8,6 ct | hier à 23h57 |
| 83 | KM488La Gare | Chevanceaux | 2,330 | +9,7 ct | le 19/10 |
| 84 | Station UAvenue de la République | Montendre | 2,348 | +11,5 ct | le 16/10 |
| 85 | AviaRN10 Aire de Bedenac - Direction Angouleme / Bordeaux | Bedenac | 2,399 | +16,6 ct | hier à 08h51 |
| 86 | AviaRn 10 Direction Paris | Bedenac | 2,399 | +16,6 ct | le 17/10 |
| 87 | Esso Express6 Boulevard Maréchal Lyautey | La Rochelle | 2,429 | +19,6 ct | le 21/10 |
| 88 | Esso express1 Avenue d'Aunis | Rochefort | 2,439 | +20,6 ct | hier à 17h33 |
| 89 | Station Esso3 Avenue Salvador Allende | Saintes | 2,449 | +21,6 ct | le 21/10 |
| 90 | EniA10 - Aire de Fenioux Ouest | Fenioux | 2,524 | +29,1 ct | aujourd'hui à 00h01 |
| 91 | ShellA10 Aire de Fenioux Est | Fenioux | 2,596 | +36,3 ct | hier à 09h30 |
| 92 | EssoA10 Aire Charentes Est | Saint-Léger | 2,619 | +38,6 ct | le 16/10 |
| 93 | EssoAutoroute A10 Aire de Saint-Léger | Saint-Léger | 2,759 | +52,6 ct | le 16/10 |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap