Bornes de recharge dans les Bouches-du-Rhône
Bornes de recharge à Vitrolles (13)
69 stations · 273 points de charge · 13 rapides
On recense 69 stations de recharge à Vitrolles, soit 273 points de charge accessibles au public.
13 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 11 stations en ultra-rapide (jusqu'à 300 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : DRIVECO Partner Network, Izivia, LIDL France et Electra.
Parmi les 69 stations, 5 déclarent un tarif dans le fichier national, de 0,22 à 0,59 € le kWh selon la station et la puissance : une recharge de 30 kWh y revient de 6,60 € à 17,70 €, hors frais annexes, contre 6,00 € à domicile au tarif réglementé (option Base). Le tarif le plus bas déclaré est celui de Mauffrey Vitrolles (0,22 € le kWh, 7 kW).
59 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Vitrolles à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Vitrolles).
Les 69 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Relais Aéroport Marseille ProvenceAEROPORT MARSEILLE PROVENCE BP7, 13727 MARIGNANE · TotalEnergies Marketing France | 16 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Electra A7 - Aire de Vitrolles Est (direction Orange)A7 - Aire de Vitrolles Est, 13127 Vitrolles · Electra | 14 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| VitrollesCarrefour Vitrolles, Route Nationale 113, 13127 Vitrolles · Allego | 10 | 300 kW ultra-rapide | 0,36 à 0,59 € au 05/03/2026 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Carrefour Energies - VitrollesQuartier Du Griffon_Rn3_Bp 02 · Allego | 10 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| E-Flux by Road2 Rue Gérard Toulon, Vitrolles 13127 France · Road | 5 | 240 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | libre |
| Vitrolles - The Originals City Hôtel Marseille Aéroport2 Rue de Madrid 13127 Vitrolles · Electra | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Darty VitrollesAv. Denis Padovani, 13127 -Vitrolles · Allego | 4 | 200 kW ultra-rapide | 0,59 € au 31/12/2025 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Vitrolles - Hôtel Kyriad Aéroport1-3 rue de Madrid 13127 Vitrolles · Electra | 5 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| e-Totem - LAPEYRE VitrollesRue François Dumouriez du Périer 13127 Vitrolles · E-Totem | 5 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Avenue Blaise PascalAvenue Blaise Pascal · Dream Energy | 4 | 150 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - VitrollesZAC du Griffon, Centre Commercial Carrefour, Chem. de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Vitrolles12 bd de l'Europe · LIDL France | 26 | 120 kW rapide | 0,29 à 0,39 € au 11/12/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| VITROLLES Monnet1 Avenue Jean Monnet · LIDL France | 4 | 120 kW rapide | 0,29 à 0,39 € au 11/12/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| ENGIE Vianeo - Vitrolles - Rue Hilaire ToucheRue Hilaire Touche - 13127 Vitrolles · Greenflux | 3 | 25 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| WAAT - RENT A CAR FranceRue de la Glacière, Vitrolles 13127 France · Waat Sas | 3 | 24 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| 327F-VitrollesAV DE ROME · ZEENCO e-mobility | 3 | 24 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | restreint |
| Airbus AH - Marignane - P2 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 18 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Airbus AH - Marignane - P1 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 14 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Airbus AH - Marignane - M01 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 8 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Airbus AH - Marignane - Nm12 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 8 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Airbus AH - Marignane - A5 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 6 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Ford - Vitrolles - powered by DRIVECO37 Rue Bel air, 13127 Vitrolles · DRIVECO Partner Network | 5 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | gratuit · libre |
| Airbus AH - Marignane - S3 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Airbus AH - Marignane - B03 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Airbus AI SAS - Marignane - Eurosud (Blagnac) - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 3 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Airbus AH - Marignane - R5 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Airbus AH - Marignane - Visiteur P11 - powered by DRIVECOAirbus Helicopters Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane · DRIVECO Partner Network | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| VitrollesZac De La Tuilière 13127 VITROLLES · Aldi Sarl | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| WARNING - Marseille17 Avenue de Rome 13127 VITROLLES · TotalEnergies Marketing France | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | restreint |
| YES55Avenue Londres, Vitrolles 13127 France · YES55 | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Vitrolles, Avenue Denis Padovani36 avenue Denis Padovani 13127 VITROLLES · EVzen (SMEG Développement) | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Evzen - bornes Opérateur14 Boulevard de l'Europe, Vitrolles 13127 France · GreenFlux Assets B.V. | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Vitrolles, Place de L'AirePlace De L'Aire 13127 VITROLLES · EVzen (SMEG Développement) | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Ford - Vitrolles - 22 kW ACAllée des Rastoubles 13127 · Zeborne | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Freshmile France24 Rue de Madrid, Vitrolles 13127 France · Freshmile | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru40 Avenue de Rome, Vitrolles 13127 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Parking gare de Vitrolles - EFFIAZone industrielle de COUPERIGNE, Impasse Thales, 13127 VITROLLES · Bouygues Energies & Services | 16 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Ikea Vitrolles - Parking ClientsChemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles · Izivia | 9 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Mauffrey Vitrolles54 BOULEVARD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES · Properphi | 3 | 7,4 kW normale | 0,22 € au 29/04/2026 | Type 2 | CB · libre |
| Ikea Vitrolles - Parking ClientsChemin de la Bastide Blanche 13127 Vitrolles · Izivia | 3 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Ibis Budget - Vitrolles20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Ibis Budget - Vitrolles20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Ibis Budget - Vitrolles20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Ibis Budget - Vitrolles20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Centrimex - Vitrolles33 BOULEVARD DE LEUROPE 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Ibis Budget - Vitrolles20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Ibis Budget - Vitrolles20 ROUTE DE LAEROPORT 13127 VITROLLES · Izivia | 1 | 3,7 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Vitrolles : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,175 € | 14,14 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,431 € | 12,88 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Vitrolles aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.