Bornes de recharge dans le Val-d'Oise
Bornes de recharge à Saint-Ouen-l'Aumône
33 stations · 122 points de charge · 8 rapides
À Saint-Ouen-l'Aumône, 33 stations de recharge publiques offrent 122 points de charge pour les véhicules électriques.
8 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 5 stations en ultra-rapide (jusqu'à 300 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Bouygues Energies & Services, DRIVECO Partner Network, Freshmile et ChargePoint Austria GmbH.
11 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Saint-Ouen-l'Aumône à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Saint-Ouen-l'Aumône).
Les 33 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Electra Saint-Ouen-l'Aumône - Première Classe14 rue Louis Delage, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône · Electra | 8 | 300 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| ChargeGuru7 Rue Louis Delage, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · ChargePoint Austria GmbH | 2 | 300 kW ultra-rapide | Combo CCS | CB · libre |
| Volvo - ABVV Automobiles - St Ouen l'Aumône - powered by DRIVECO135 Rue de Paris, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône · DRIVECO Partner Network | 12 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - SAINT OUEN L'AUMONE2 rue Louis Delage 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Izivia | 6 | 150 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ChargeGuru3 Rue Louis Delage, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · ChargePoint Austria GmbH | 3 | 150 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Rue Pierre GodetRue Pierre Godet 1, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 5 | 100 kW rapide | Type 2, Combo CCS | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - CrématoriumAvenue de Verdun 35, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 3 | 100 kW rapide | Type 2, Combo CCS | libre |
| Freshmile France11 Rue Louis Delage, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · Freshmile | 6 | 50 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Place Montesquieu20 Rue du Champ Gaillard, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 4 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Avenue de ChennevièresAvenue de Chennevières 1, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 4 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Rue de FlandreRue de Flandre 13, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 4 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Avenue de VerdunAvenue de Verdun 84, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 4 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Parking Parc des sportsBoulevard Ducher 18, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 4 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Rue du 8 mai 1945Rue du 8 Mai 1945 0, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Rue Victor Leveau24 Rue Armand Lecomte, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Quai de l'écluse59 Rue du Général Leclerc, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| SAINT OUEN L'AUMONE - Opposé au 14 Chemin de HalageOpposé au 14 Chemin de Halage, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE · Bouygues Energies & Services | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | libre |
| Freshmile FranceRue d'Epluches, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · E.Leclerc | 8 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| FuzedRue d'Epluches, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · Fuzed | 6 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France11 Rue du Limousin, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · Freshmile | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| WAAT - RENT A CAR France5 Rue de Paris, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · Waat Sas | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Freshmile France3 Rue des Oziers, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · Freshmile | 2 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | libre |
| Kiloutou_SOAumone30 Av. du Fond de Vaux, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône · RossiniEnergy | 2 | 22 kW accélérée | – | 24h/24 · CB · libre |
| FuzedRue des Préaux, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · Fuzed | 2 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru7 Rue Louis Delage, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | CB · libre |
| ChargeGuru7 Rue Louis Delage, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | CB · libre |
| ChargeGuru7 Rue Louis Delage, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | CB · libre |
| ChargeGuru7 Rue Louis Delage, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | CB · libre |
| Bump - ABVV - Saint-Ouen-l'Aumône - RES Driveco135 rue de Paris 95310 Saint-Ouen-l'Aumône · Bump | 1 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Freshmile France111 Rue de Paris, Saint-Ouen-l'Aumône 95310 France · Freshmile | 1 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Parking Cergy-Pontoise Liesse Sud - EFFIA4 Place Montesquieu, 95310 ST OUEN L AUMONE · Bouygues Energies & Services | 6 | 7,4 kW normale | Type 2 | libre |
| Parking Cergy-Pontoise centre gare - EFFIA6 RUE DE L'OISE, 95310 ST OUEN L AUMONE · Bouygues Energies & Services | 6 | 7,4 kW normale | Type 2 | libre |
| Carglass Services SAS - Herblay sur seine17 Rue de la Patelle 95220 Herblay-sur-Seine · Total Charging Services | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | CB · libre |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Saint-Ouen-l'Aumône : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,152 € | 13,99 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,356 € | 12,49 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Saint-Ouen-l'Aumône aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.