Bornes de recharge dans la Vienne
Bornes de recharge à Poitiers
158 stations · 436 points de charge · 54 rapides
À Poitiers, 158 stations de recharge publiques offrent 436 points de charge pour les véhicules électriques.
54 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 25 stations en ultra-rapide (jusqu'à 500 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Soregies, Soregies Mobilites, Izivia et Waat Sas.
Parmi les 158 stations, 3 déclarent un tarif dans le fichier national, de 0,29 à 0,45 € le kWh selon la station et la puissance : une recharge de 30 kWh y revient de 8,70 € à 13,50 €, hors frais annexes, contre 6,00 € à domicile au tarif réglementé (option Base). Le tarif le plus bas déclaré, 0,29 € le kWh, est commun à 2 stations.
154 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Poitiers à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Poitiers).
Les 158 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire de Cent SeptiersA10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303 86000 Poitiers · bp France | 14 | 500 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Poitiers_HubAvenue Jacques Cœur · Alterna Énergie | 7 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Poitiers_Hub 1Avenue Jacques Cœurs · Soregies Mobilites | 3 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Poitiers_Hub 2Avenue Jacques Cœurs · Soregies Mobilites | 2 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Poitiers_Hub 3Avenue Jacques Cœurs · Soregies Mobilites | 2 | 400 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Poitiers159 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers · Plug Inn fast charge | 7 | 320 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Atlante252 Av. du 8 Mai 1945, Poitiers 86000 France · Atlante | 8 | 300 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Atlante215 Avenue de Paris, Poitiers 86000 France · Atlante | 8 | 300 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Ibis Budget - Poitiers SudChemin De La Paillerie, Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers · Power Dot France | 7 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Poitiers_Republique_Centre_RoutierPlace de Dion Bouton · Soregies | 7 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Stade RebeilleauStade Rebeilleau · Soregies | 6 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Mr. Bricolage - PoitiersMr Bricolage Poitiers, 64 Rue de la Gibauderie 86000 Poitiers · Power Dot France | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Poitiers_Republique_Centre_RoutierPlace de Dion Bouton · Soregies Mobilites | 3 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRond Point Du Stade · Soregies Mobilites | 2 | 200 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Parking de la RoseraieRue Salvador ALLENDE · Soregies | 7 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| POITIERS Parthenay38 Rte de Parthenay · LIDL France | 6 | 180 kW ultra-rapide | 0,29 à 0,39 € au 11/12/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| ParcoBus Demi-LuneRoute de Parthenay · Soregies | 5 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Parking Confort Modernes185 Rue du Faubourg du Pont Neuf · Soregies | 4 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Poitiers EstRue de la Maison Coupée 86000 Poitiers · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesRue Salvador ALLENDE · Soregies Mobilites | 3 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| E-Flux by RoadRue Antoine Becquerel, Poitiers 86000 France · Road | 3 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Poitiers7 Allée Antoine Parmentier 86000 Poitiers · Izivia | 6 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Poitiers_Promenade_des_CoursPromenade des Cours · Soregies | 3 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Intermarché Poitiers35 Rte de Parthenay 86000 Poitiers · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Freshmile France10 Rue de la Paillerie, Poitiers 86000 France · Freshmile | 2 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| POITIERS Bignoux27 rue de Bignoux · LIDL France | 5 | 120 kW rapide | 0,29 à 0,39 € au 11/12/2025 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| BMW Poitiers155 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers · Deja Blue France | 9 | 60 kW rapide | 0,45 € au 01/07/2025 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Berger Services Location142 Rue de la Grange Saint-Pierre 86000 Poitiers · Raiden | 3 | 60 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| POITIERS PARC EXPO ParcoBusRue Salvador ALLENDE · Soregies | 8 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingRue Henri Dunant · Soregies | 6 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Poitiers_Carol_HeitzRue Carol HEITZ · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingRue Normandie NIEMEN · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingPlace de France · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Parking GanterieRue de la Ganterie · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Poitiers_CrousRue de la Devinière · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingPlace des Capétiens · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingRue Emile DUCLAUX · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingBoulevard Bajon · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingRue Monge · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingRue du Jardin des plantes · Soregies | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| ParkingRue emile Roux · Soregies | 3 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesRue de la devinière · Soregies Mobilites | 2 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesPromenade des cours · Soregies Mobilites | 2 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Salvador ALLENDE · Soregies Mobilites | 2 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France166 Avenue du Plateau des Glières, Poitiers 86000 France · Freshmile | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesRue Carol HEITZ · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Carol HEITZ · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Emile DUCLAUX · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Emile DUCLAUX · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Henri Dunant · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Henri Dunant · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Poitiers_Quartier Bel_Air_1Rue emile Roux · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Poitiers_Quartier Bel_Air_1Rue emile Roux · Soregies Mobilites | 1 | 50 kW rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| ChargeGuru142 Rue de la Grange Saint-Pierre, Poitiers 86000 France · ChargePoint Austria GmbH | 1 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | CB · libre |
| Waat - Proudreed216 Avenue du 8 Mai 1945, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 2 | 47 kW accélérée | – | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Waat - ProudreedRue Claude Chappe, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 2 | 47 kW accélérée | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Waat - Proudreed17 Rue Albin Haller, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 2 | 47 kW accélérée | – | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Centre d'Affaires - POITIERS5 rue des Bonnetiers, 86000 POITIERS · Stations-E | 2 | 24 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Hôtel Mac Bed - POITIERSRue des Entrepreneurs, 86000 POITIERS · Stations-E | 2 | 24 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| ParkingRue de Madelaine · Soregies | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Hotel de l'Europe39 RUE CARNOT 86000 POITIERS | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | CB · libre |
| Parking Ilôt Cathédrale22 Rue Arséne Oreillard · Soregies | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| Qpark - Poitiers - les Cordeliers4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers · Izivia | 9 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Waat - ProudreedRue Claude Chappe, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 9 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Qpark - Poitiers - les Cordeliers4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers · Izivia | 8 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| e-City 22 kW - Parc commercial de Poitiers - Demi Lune62 Avenue du Plateau des Glières · Dream Energy | 5 | 22 kW accélérée | – | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Waat - Proudreed216 Avenue du 8 Mai 1945, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| WAAT - GROUPE COLISEE France4 Rue Joseph Meister, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Waat - Proudreed17 Rue Albin Haller, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| 15 Rue du Petit Bonneveau15 Rue du Petit Bonneveau 86000 POITIERS · Qovoltis | 3 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Waat - Proudreed17 Rue Albin Haller, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 3 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesRue de la devinière · Soregies Mobilites | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesPromenade des cours · Soregies Mobilites | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| 1 rue Du Bois Dousset1 rue Du Bois Dousset 86000 POITIERS · Qovoltis | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Salvador ALLENDE · Soregies Mobilites | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Salvador ALLENDE · Soregies Mobilites | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Salvador ALLENDE · Soregies Mobilites | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Salvador ALLENDE · Soregies Mobilites | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Salvador ALLENDE · Soregies Mobilites | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Auchan - Poitiers256 AVENUE DU 8 MAI 1945 86000 POITIERS · Izivia | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Auchan - Poitiers256 AVENUE DU 8 MAI 1945 86000 POITIERS · Izivia | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| YES552 Rue du Viaduc de Garabit, Poitiers 86000 France · YES55 | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesRue Emile DUCLAUX · Soregies Mobilites | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Emile DUCLAUX · Soregies Mobilites | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| WAAT - SPEEDY France38 Boulevard du Grand Cerf, Poitiers 86000 France · Waat Sas | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesRue Henri Dunant · Soregies Mobilites | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Henri Dunant · Soregies Mobilites | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Henri Dunant · Soregies Mobilites | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies MobilitesRue Henri Dunant · Soregies Mobilites | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Poitiers_Quartier Bel_Air_2Rue emile Roux · Soregies Mobilites | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Rebeilleau 3 - 2Rond Point Du Stade · Soregies Mobilites | 2 | 18 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Rebeilleau 3 - 1Rond Point Du Stade · Soregies Mobilites | 2 | 18 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Poitiers Republique 2-1-1Place De Dion Bouton · Soregies Mobilites | 2 | 18 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Poitiers Republique 2-1-2Place De Dion Bouton · Soregies Mobilites | 2 | 18 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies MobilitesBoulevard de Tison · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites22, rue Carnot · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Rue Monseigneur Augouard · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Rue Monseigneur Augouard · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Rue Monseigneur Augouard · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Rue Monseigneur Augouard · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Rue Monseigneur Augouard · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites52 Boulevard Du Grand Cerf · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites1 Bd de Verdun · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Soregies Mobilites4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny · Soregies Mobilites | 1 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Les 8 autres stations, de puissance inférieure ou égale à 11 kW, figurent sur la carte ci-dessous.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Poitiers : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,162 € | 14,05 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,382 € | 12,63 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Poitiers aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.