Bornes de recharge à Paris 5e
23 stations · 159 points de charge
À Paris 5e, 23 stations de recharge publiques offrent 159 points de charge pour les véhicules électriques.
Aucune station de la commune ne propose de recharge rapide ; la plus proche est à 1,2 km (Qpark - Paris - Lobau, 100 kW).
Opérateurs présents : TotalEnergies Marketing France, Groupe Indigo, Bouygues Energies & Services et Bump.
21 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Les 23 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| SAEMES - Parking Lagrange Maubert19 Rue Lagrange, 75005 PARIS · Bouygues Energies & Services | 11 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | libre |
| Bump - Paripark - Jardin des Plantes - Paris15 Rue Censier 75005 Paris · Bump | 15 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Saemes | Parking Lagrange19 rue Maubert 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 10 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Monge 5555 Rue Monge, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Place du Panthéon 1717 Place du Panthéon, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Rue Saint-Jacques 3434 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Patriarches4-6 place Bernard Halpem 75005 Paris 75005 Paris FRANCE · Groupe Indigo | 17 | 7,4 kW normale | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| Soufflot-Panthéon22, rue Soufflot 75005 Paris FRANCE · Groupe Indigo | 12 | 7,4 kW normale | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| SAEMES - Parking Maubert Collège des Bernardins37 Bd Saint-Germain, 75005 PARIS · Bouygues Energies & Services | 10 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| Paris | Rue Linnée 1818 Rue Linnée, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 7 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | bis Rue Valette 22 bis Rue Valette, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 7 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Monge 112112 Rue Monge, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Claude Bernard 3636 rue Claude bernard, 75005 PARIS · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Rue Claude Bernard 1616 Rue Claude Bernard, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Henri Barbusse 2525 Rue Henri Barbusse, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Pierre Brossolette 11 Rue Pierre Brossolette, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Monge 9999 Rue Monge, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Gay-Lussac 6666 Rue Gay-Lussac, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Monge 5858 Rue Monge, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Paul Painlevé 77 Rue Paul Painlevé, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Quai de la Tournelle 2121 Quai de la Tournelle, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 4 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Dante 11 Rue Dante, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 4 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Clovis 2020 Rue Clovis, 75005 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharge rapide à proximité
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Qpark - Paris - Lobau4 Rue de Lobau 75004 Paris · Izivia · 1,2 km | 4 | 100 kW rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Paris | SAGS Parking Lobau4 Rue de Lobau, 75004 Paris · TotalEnergies Marketing France · 1,3 km | 7 | 50 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Electra Paris 12 - Parking Méditerranée - Gare de Lyon - Saemes26 rue de Chalon, 75012 Paris · Electra · 1,8 km | 10 | 200 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · restreint |
| Paris, France - Bercy48 bis, Boulevard de Bercy · Tesla · 2,7 km | 12 | 250 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Paris 15 - Gare Montparnasse - Vaugirard9 rue du Cotentin 75015 Paris · Electra · 2,8 km | 9 | 300 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Garage du XIV36 rue Friant 75014 PARIS · sas e-motum · 3,1 km | 18 | 240 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Garage du XIV36 rue Friant 75014 PARIS · sas e-motum · 3,1 km | 18 | 240 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| e-Motum36 Rue Friant, Paris 75014 France · E-Motum · 3,1 km | 36 | 240 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
Recharger ou faire le plein à Paris : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,114 € | 13,74 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,382 € | 12,63 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Paris aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.