Bornes de recharge à Paris 2e
13 stations · 197 points de charge
On recense 13 stations de recharge à Paris 2e, soit 197 points de charge accessibles au public.
Aucune station de la commune ne propose de recharge rapide ; la plus proche est à 1,3 km (Paris 10 - Indigo Parking Magenta Gare de l'Est, 300 kW).
Opérateurs présents : Groupe Indigo et TotalEnergies Marketing France.
Toutes sont annoncées accessibles 24h/24.
Les 13 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Réaumur Sentier98 rue Réaumur 75002 Paris · Groupe Indigo | 130 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| Paris | Rue Étienne Marcel 4444 Rue Étienne Marcel, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Rue Étienne Marcel 5252 Rue Étienne Marcel, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Boulevard des Capucines 77 Boulevard des Capucines, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Réaumur Saint-Denis40, rue Dussoubs 75002 Paris FRANCE · Groupe Indigo | 20 | 7,4 kW normale | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| Paris | Rue Réaumur 116116 Rue Réaumur, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Etienne Marcel 3636 Rue Etienne Marcel, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Dalayrac 1919 Rue Dalayrac, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue de la Paix 2424 Rue de la Paix, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue d'Uzès 11 Rue d'Uzès, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue d'Alexandrie 77 Rue d'Alexandrie, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 4 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Notre-Dame des Victoires 2121 Rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 4 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Vivienne 4343 Rue Vivienne, 75002 Paris · TotalEnergies Marketing France | 4 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharge rapide à proximité
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Paris 10 - Indigo Parking Magenta Gare de l'Est2 square Alban Satragne 75010 Paris · Electra · 1,3 km | 8 | 300 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Electra Paris 10 - Indigo Parking Magenta Gare de l'Est2 square Alban Satragne, 75010 Paris · Electra · 1,3 km | 1 | 300 kW ultra-rapide | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · restreint |
| Paris | SAGS Parking Lobau4 Rue de Lobau, 75004 Paris · TotalEnergies Marketing France · 1,5 km | 7 | 50 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Qpark - Paris - Lobau4 Rue de Lobau 75004 Paris · Izivia · 1,6 km | 4 | 100 kW rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Qpark - Paris - Anvers41 Boulevard Marguerite de Rochechouart 75010 Paris · Izivia · 1,7 km | 10 | 100 kW rapide | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin18 rue Laborde, 75008 PARIS · TotalEnergies Marketing France · 1,8 km | 5 | 50 kW rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Relais des Chaufourniers152-162 BOULEVARD DE LA VILLETTE, 75019 PARIS · TotalEnergies Marketing France · 2,6 km | 10 | 300 kW ultra-rapide | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Paris 7 - Indigo Parking Joffre Ecole Militaire2 place Joffre 75007 Paris · Electra · 3,0 km | 6 | 200 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
Recharger ou faire le plein à Paris : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,114 € | 13,74 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,382 € | 12,63 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Paris aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.