Bornes de recharge à Paris

Bornes de recharge à Paris 20e

26 stations · 152 points de charge

On recense 26 stations de recharge à Paris 20e, soit 152 points de charge accessibles au public.

Aucune station de la commune ne propose de recharge rapide ; la plus proche est à 1,5 km (Metropolis - Express - Bagnolet - Fiorentino, 150 kW).

Opérateurs présents : TotalEnergies Marketing France et Groupe Indigo.

Toutes sont annoncées accessibles 24h/24.

Pour comparer : le plein se fait à Paris 20e à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Paris 20e).

Les 26 stations de recharge

Station de rechargePointsPuissance max.PrisesAccès
Paris | Rue des Pyrénées 127127 Rue des Pyrénées, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Rue Louis Lumière 104104 Rue Louis Lumière, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue du Père Lachaise 1313 Avenue du Père Lachaise, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue Gambetta 227227 Avenue Gambetta, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accéléréeType 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Porte des Lilas55, rue des Frères Flavien 75020 PARIS · Groupe Indigo207,4 kW normaleType 224h/24 · restreint
Paris | Rue de Belleville 265265 Rue de Belleville, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France77,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue de Lagny 117117 Rue de Lagny, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Frédéric Loliée 55 Rue Frédéric Loliée, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue de la Plaine 2525 Rue de la Plaine, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard de Charonne 5252 Boulevard de Charonne, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Monte Cristo 2424 Rue Monte Cristo, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard de Charonne 158158 Boulevard de Charonne, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue des Pyrénées 137137 Rue des Pyrénées, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue de Bagnolet 142142 Rue de Bagnolet, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | bis Rue du Capitaine Ferber 55 bis Rue du Capitaine Ferber, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Sorbier 1414 Rue Sorbier, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue des Couronnes 4444 Rue des Couronnes, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Guébriant 66 Rue Guébriant, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | rue Frédérick Lemaître 55 rue Frédérick Lemaître, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue des Pyrénées 356356 Rue des Pyrénées, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Sorbier 4040 Rue Sorbier, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard Mortier 1515 Boulevard Mortier, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue des Couronnes 22 Rue des Couronnes, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Pelleport 108105 Rue Pelleport, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue du Télégraphe 1616 Rue du Télégraphe, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Pelleport 8686 Rue Pelleport, 75020 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normaleType 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre

Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap

Recharge rapide à proximité

Station de rechargePointsPuissance max.PrisesAccès
Metropolis - Express - Bagnolet - FiorentinoRue Sesto Fiorentino 93170 BAGNOLET (93) Île-de-France FRANCE · SPIE CityNetworks · 1,5 km5150 kW ultra-rapideType 2, Combo CCS24h/24 · CB · libre
Metropolis - Express - Montreuil - République79 rue de la République 93100 MONTREUIL (93) · Spie Citynetworks · 1,8 km5150 kW ultra-rapideType 2, Combo CCS24h/24 · CB · libre
Relais de l' Amitie86 RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL · TotalEnergies Marketing France · 2,4 km5300 kW ultra-rapideType 2, Combo CCS, CHAdeMO24h/24 · libre
Electra Paris 12 - Parking Méditerranée - Gare de Lyon - Saemes26 rue de Chalon, 75012 Paris · Electra · 2,5 km10200 kW ultra-rapideType 2, Combo CCS24h/24 · CB · restreint
Metropolis - Express - Vincennes - Paris168 Bis Avenue de Paris 94300 VINCENNES (94) Île-de-France FRANCE · SPIE CityNetworks · 2,5 km4180 kW ultra-rapideCombo CCS24h/24 · CB · libre
Montreuil - Kyriad Eco64 Rue Jean Lolive 93100 Montreuil · Electra · 2,6 km6300 kW ultra-rapideCombo CCS24h/24 · CB · libre
Relais des Chaufourniers152-162 BOULEVARD DE LA VILLETTE, 75019 PARIS · TotalEnergies Marketing France · 2,7 km10300 kW ultra-rapideType 2, Combo CCS, CHAdeMO24h/24 · libre
Paris, France - Bercy48 bis, Boulevard de Bercy · Tesla · 3,0 km12250 kW ultra-rapideCombo CCS24h/24 · CB · libre

Recharger ou faire le plein à Paris 20e : coût aux 100 km

ÉnergieHypothèseCoût /100 km
Électrique, recharge à domicile17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base)3,40 €
Électrique, domicile en heures creuses17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses)2,70 €
Électrique, borne rapide17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus)9,35 €
Essence (SP95-E10)6,5 L à 1,990 €12,94 €
Gazole5,3 L à 2,250 €11,92 €

Prix des carburants : moyenne des stations à Paris 20e aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.

Questions fréquentes

Combien y a-t-il de bornes de recharge à Paris 20e ?
À Paris 20e, 26 stations et 152 points de charge publics, d'après le fichier national des infrastructures de recharge.
Où recharger rapidement à Paris 20e ?
Pas de recharge rapide dans la commune ; la plus proche est Metropolis - Express - Bagnolet - Fiorentino à 1,5 km (150 kW).