Bornes de recharge à Paris

Bornes de recharge à Paris 16e

70 stations · 934 points de charge · 2 rapides

À Paris 16e, 70 stations de recharge publiques offrent 934 points de charge pour les véhicules électriques.

2 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), adaptée aux recharges en cours de trajet.

Opérateurs présents : TotalEnergies Marketing France, Bouygues Energies & Services, Groupe Indigo et Izivia.

Parmi les 70 stations, 5 déclarent un tarif dans le fichier national, 0,32 € le kWh : une recharge de 30 kWh y revient à 9,60 €, hors frais annexes, contre 6,00 € à domicile au tarif réglementé (option Base). Toutes annoncent en plus des frais de temps, de stationnement ou de session. Le tarif le plus bas déclaré, 0,32 € le kWh, est commun à 5 stations.

65 stations sont annoncées accessibles 24h/24.

Pour comparer : le plein se fait à Paris 16e à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Paris 16e).

Les 70 stations de recharge

Station de rechargePointsPuissance max.Tarif déclaré le kWhPrisesAccès
Relais Paris Porte St Cloud2 AVENUE DE LA PORTE DE SAINT-CLOUD, 75016 PARIS · TotalEnergies Marketing France454 kW rapide–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO24h/24 · libre
Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil1-3 Av. du Général Sarrail, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France550 kW rapide–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO24h/24 · CB · libre
SAEMES - Parking Porte d'Auteuil01-mars Avenue du Général Sarrail, 75016 PARIS · Bouygues Energies & Services24122 kW accélérée–Type 2, Prise domestiquelibre
SAEMES - Parking Jean BouinRue Nungesser et Coli, 75016 PARIS · Bouygues Energies & Services1222 kW accélérée–Type 2, Prise domestiquelibre
Volvo - Paris 16 - powered by DRIVECO56 Avenue de Versailles, 75016 Paris · DRIVECO Partner Network622 kW accélérée–Type 2, Prise domestiquelibre
SAEMES | Parking Porte d'Auteuil1-3 avenue du Général Sarral 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France24122 kW accélérée–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Porte de Saint-Cloud2 av. de la Porte de Saint Cloud 75016 Paris 75016 Paris France · Groupe Indigo6722 kW accélérée–Type 224h/24 · restreint
Versailles ReynaudFace au 188, Avenue de Versailles angle rue Chardon Lagache 75016 Paris FRANCE · Groupe Indigo1422 kW accélérée–Type 224h/24 · restreint
Saemes | Parking Jean BouinRue Nungesser et Coli 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France1222 kW accélérée–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Qpark - Paris Marceau77 Avenue Marceau 75008 PARIS · Izivia1022 kW accélérée–Type 224h/24 · libre
Qpark - Paris Marceau77 Avenue Marceau 75008 PARIS · Izivia922 kW accélérée–Type 224h/24 · libre
Radio France17, rue du Ranelagh 75016 Paris FRANCE · Groupe Indigo822 kW accélérée–Type 224h/24 · restreint
Paris | Avenue Marcel Doret 44 Avenue Marcel Doret, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Boulevard Murat 1515 Boulevard Murat, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Rue Chardon Lagache 22 Rue Chardon Lagache, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Boulevard Emile Augier 1212 Boulevard Emile Augier, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue Paul Doumer 2424 Avenue Paul Doumer, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Borneco38 Avenue de New York, Paris 75116 France · Borneco322 kW accélérée–Type 224h/24 · libre
Paris | Avenue Henri Martin 101101 Avenue Henri Martin, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue d'Iéna 3737 Avenue d'Iéna, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue Victor Hugo 4545 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue de la Grande Armée 7777 Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France322 kW accélérée–Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique24h/24 · libre
Edenauto Premium Perigueux21 Av. de l'Automobile, 24750 Trélissac · Mobilize Power Solutions222 kW accélérée0,32 € au 10/01/2025 · + frais de temps ou stationnementType 2, Prise domestique24h/24 · libre
Edenauto Premium Perigueux21 Av. de l'Automobile, 24750 Trélissac · Mobilize Power Solutions222 kW accélérée0,32 € au 10/01/2025 · + frais de temps ou stationnementType 2, Prise domestique24h/24 · libre
Edenauto Premium Perigueux21 Av. de l'Automobile, 24750 Trélissac · Mobilize Power Solutions222 kW accélérée0,32 € au 10/01/2025 · + frais de temps ou stationnementType 2, Prise domestique24h/24 · libre
Edenauto Premium Perigueux21 Av. de l'Automobile, 24750 Trélissac · Mobilize Power Solutions222 kW accélérée0,32 € au 10/01/2025 · + frais de temps ou stationnementType 2, Prise domestique24h/24 · libre
Edenauto Premium Perigueux21 Av. de l'Automobile, 24750 Trélissac · Mobilize Power Solutions222 kW accélérée0,32 € au 10/01/2025 · + frais de temps ou stationnementType 2, Prise domestique24h/24 · libre
Freshmile France27 Quai Saint-Exupéry, Paris 75016 France · Freshmile122 kW accélérée–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Place Victor HugoFace au 100, Avenue Victor Hugo 75016 Paris FRANCE · Groupe Indigo297,4 kW normale–Type 224h/24 · restreint
Passy78 - 80, Rue de Passy 75016 Paris FRANCE · Groupe Indigo207,4 kW normale–Type 224h/24 · restreint
SAEMES - Parking Gros Boulainvilliers15 Rue de Boulainvilliers, 75016 PARIS · Bouygues Energies & Services37,4 kW normale–Type 2, Prise domestiquelibre
Paris | Boulevard Delessert 2323 Boulevard Delessert, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France77,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue de la Pompe 137137 Rue de la Pompe, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France77,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard Murat 157157 Boulevard Murat, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de Versailles 112112 Avenue de Versailles, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Molitor 1616 Rue Molitor, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue d'Auteuil 5555 Rue d'Auteuil, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Rémusat 88 Rue Rémusat, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Théophile Gauthier 1414 Avenue Théophile Gauthier, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | square Tolstoï 22 square Tolstoï, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Mozart 6868 Avenue Mozart, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue du Ranelagh 3333 Rue du Ranelagh, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue des Eaux 22 Rue des Eaux, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Raphaël 2020 Avenue Raphaël, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Paul Doumer 7272 Avenue Paul Doumer, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard Émile Augier 2020 Boulevard Émile Augier, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Georges Mandel 11 Avenue Georges Mandel, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Georges Mandel 42 bis42 bis Avenue Georges Mandel, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Av.Kléber 8989 Av.Kléber, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue Henri Martin 7070 Avenue Henri Martin, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Victor Hugo 180180 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Raymond Poincaré 5151 Avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Victor Hugo 9393 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue Victor Hugo 6060 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue d'Iéna 6363 Avenue d'Iéna, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Victor Hugo 1818 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue de Malakoff 115115 Avenue de Malakoff, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France67,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | 5 Rue du Lieutenant-Colonel Déport5 Rue du Lieutenant-Colonel Déport, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Avenue de Versailles 5353 Avenue de Versailles, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Paul Doumer 3939 Avenue Paul Doumer, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Rue Pétrarque 22 Rue Pétrarque, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Marceau 11 Avenue Marceau, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Place des États-Unis 1616 Place des États-Unis, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Avenue Marceau 5959 Avenue Marceau, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France57,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard Exelmans 7777 Boulevard Exelmans, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Boulevard Murat 05-075-7 Boulevard Murat, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Rue Jean de la Fontaine 4242 Rue Jean de la Fontaine, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · CB · libre
Paris | Rue Cortambert 5555 Rue Cortambert, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France47,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
Paris | Rue Cortambert57 rue Cortambert, 75016 Paris · TotalEnergies Marketing France17,0 kW normale–Type 2, Prise domestique24h/24 · libre
SAEMES - Parking Flandrin2 Boulevard Flandrin, 75016 PARIS · Bouygues Energies & Services23,7 kW normale–Type 2, Prise domestiquelibre

Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.

Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap

Recharger ou faire le plein à Paris 16e : coût aux 100 km

ÉnergieHypothèseCoût /100 km
Électrique, recharge à domicile17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base)3,40 €
Électrique, domicile en heures creuses17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses)2,70 €
Électrique, borne rapide17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus)9,35 €
Essence (SP95-E10)6,5 L à 2,267 €14,74 €
Gazole5,3 L à 2,529 €13,41 €

Prix des carburants : moyenne des stations à Paris 16e aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.

Questions fréquentes

Combien y a-t-il de bornes de recharge à Paris 16e ?
À Paris 16e, 70 stations et 934 points de charge publics, d'après le fichier national des infrastructures de recharge.
Où recharger rapidement à Paris 16e ?
Les stations les plus puissantes sont Relais Paris Porte St Cloud (54 kW, 2 AVENUE DE LA PORTE DE SAINT-CLOUD, 75016 PARIS) et Paris | SAEMES Parking Porte d'Auteuil (50 kW, 1-3 Av. du Général Sarrail, 75016 Paris).
Combien coûte une recharge à Paris 16e ?
Parmi les 70 stations, 5 déclarent un tarif dans le fichier national, 0,32 € le kWh : une recharge de 30 kWh y revient à 9,60 €, hors frais annexes, contre 6,00 € à domicile au tarif réglementé (option Base). Toutes annoncent en plus des frais de temps, de stationnement ou de session. Ce sont des tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national : vérifiez le prix sur la borne ou l'application avant de recharger.