Bornes de recharge à Paris 12e
29 stations · 175 points de charge · 1 rapide
À Paris 12e, 29 stations de recharge publiques offrent 175 points de charge pour les véhicules électriques.
L'une d'elles propose une recharge ultra-rapide (jusqu'à 250 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : TotalEnergies Marketing France, Groupe Indigo, Bouygues Energies & Services et Tesla.
26 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Paris 12e à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Paris 12e).
Les 29 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Paris, France - Bercy48 bis, Boulevard de Bercy · Tesla | 12 | 250 kW ultra-rapide | Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Bercy Village14, rue de Libourne · Groupe Indigo | 30 | 22 kW accélérée | Type 2 | 24h/24 · restreint |
| Paris | Rue Baron le Roy 5353 Rue Baron le Roy, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Avenue du General Dodds 33 Avenue du General Dodds, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Rue Docteur Goujon 55 Rue Docteur Goujon, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Rue Changarnier 44 Rue Changarnier, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Cours de Vincennes 6666 Cours de Vincennes, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Boulevard Diderot 126126 Boulevard Diderot, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 3 | 22 kW accélérée | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Freshmile FranceQuai de Bercy, Paris 75012 France · Freshmile | 1 | 22 kW accélérée | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| SAEMES - Parking Bercy Seine210 Quai de Bercy, 75012 PARIS · Bouygues Energies & Services | 10 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| Parking gare de Bercy Accor Arena - EFFIA48bis BOULEVARD DE BERCY, 75012 PARIS · Bouygues Energies & Services | 3 | 7,4 kW normale | Type 2 | libre |
| SAEMES - Parking Reuilly Diderot34 Rue des Reuilly, 75012 PARIS · Bouygues Energies & Services | 2 | 7,4 kW normale | Type 2, Prise domestique | libre |
| Paris | Rue de Bercy 8888 Rue de Bercy, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 10 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Paris | Rue des Pirogues de Bercy 4444 Rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 7 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Claude Decaen 2626 Rue Claude Decaen, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 7 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | boulevard de Bercy 55 boulevard de Bercy, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 7 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | boulevard de Picpus 77 boulevard de Picpus, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 7 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Avenue Émile Laurent 11 Avenue Émile Laurent, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 7 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | ter Rue de Picpus 122122 ter Rue de Picpus, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue du Charolais 22 Rue du Charolais, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Antoine-Julien Henard 33 Rue Henard, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Avenue de Saint-Mandé 9494 Avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 6 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue de Charenton 251251 Rue de Charenton, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Avenue du Docteur Arnold Netter 1010 Avenue du Docteur Arnold Netter, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue Fabre d'Églantine 22 Rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Boulevard Diderot 7373 Boulevard Diderot, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 5 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | Rue de Pommard 77 Rue de Pommard, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 4 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Paris | cours de Vincennes 120120 cours de Vincennes, 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 4 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Pullman Paris Centre - Bercy1 Rue de Libourne 75012 Paris · TotalEnergies Marketing France | 2 | 7,0 kW normale | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · restreint |
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Paris 12e : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,115 € | 13,74 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,366 € | 12,54 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Paris 12e aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.