Bornes de recharge dans les Deux-Sèvres
Bornes de recharge à Niort
72 stations · 268 points de charge · 23 rapides
On recense 72 stations de recharge à Niort, soit 268 points de charge accessibles au public.
23 d'entre elles proposent une recharge rapide (50 kW ou plus), dont 10 stations en ultra-rapide (jusqu'à 320 kW), adaptée aux recharges en cours de trajet.
Opérateurs présents : Seolis, Freshmile, Allego et E.Leclerc.
Parmi les 72 stations, 7 déclarent un tarif dans le fichier national, de 0,36 à 0,59 € le kWh selon la station et la puissance (pour 5 d'entre elles, prix TTC estimé à partir d'un tarif hors taxes) : une recharge de 30 kWh y revient de 10,80 € à 17,70 €, hors frais annexes, contre 6,00 € à domicile au tarif réglementé (option Base). Une station tarifée annonce en plus des frais de temps, de stationnement ou de session. Le tarif le plus bas déclaré est celui de Niort (0,36 € le kWh, 300 kW).
59 stations sont annoncées accessibles 24h/24.
Pour comparer : le plein se fait à Niort à partir de 2,250 € le litre de gazole et 1,990 € le litre de SP95-E10 (prix des carburants à Niort).
Les 72 stations de recharge
| Station de recharge | Points | Puissance max. | Tarif déclaré le kWh | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Niort Saint-Florent31 Rue de la Mude, 79000 Niort Saint-Florent · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Niort Saint-Florent31 Rue de la Mude, 79000 Niort Saint-Florent · NW IECharge | 2 | 320 kW ultra-rapide | – | Combo CCS | 24h/24 · libre |
| NiortCarrefour Niort , Boulevard De L atlantique, Cc Plein Sud, 79000 Niort · Allego | 11 | 300 kW ultra-rapide | 0,36 à 0,59 € au 05/03/2026 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Carrefour Energies - Niort4 Boulevard De L'Atlantique · Allego | 11 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Electra Niort - E.Leclerc Centre68 rue de Fontenay, 79000 Niort · Electra | 7 | 300 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · restreint |
| Electra Niort - Ibis Est Mendes France600 Avenue De Paris, 79000 Niort · Electra | 5 | 200 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · restreint |
| GREENSPOT - BNB Niort289 Avenue de la Rochelle · Greenspot | 5 | 180 kW ultra-rapide | 0,444 à 0,528 € au 15/09/2026 · converti du HT | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Niort218 Avenue de la Rochelle 79000 Niort · Izivia | 3 | 180 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| Atlante6 Rue Jean Couzinet, Niort 79000 France · Atlante | 12 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Niort Leclerc47 Rue Jean Couzinet 79000 NIORT · Izivia | 3 | 150 kW ultra-rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| EVzen7 Rue Jean Baptiste Colbert, Niort 79000 France · GreenFlux Assets B.V. | 5 | 120 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Envergure la Roche-sur-Yon600 Avenue de Paris 79000 Niort · Raiden | 6 | 116 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Envergure la Roche-sur-Yon600 Avenue de Paris 79000 Niort · Raiden | 5 | 116 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Yusco5 Rue Charles Darwin, Niort 79000 France · Yusco | 8 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France580 Avenue de Paris, Niort 79000 France · E.Leclerc | 8 | 50 kW rapide | – | Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Freshmile France580 Av. de Paris, Niort 79000 France · E.Leclerc | 8 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Volvo - Niort - powered by DRIVECO10 Boulevard de l'Atlantique, 79000 Niort · DRIVECO Partner Network | 5 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | libre |
| Carrefour Market - Niort80 Av. Saint-Jean d'Angély rue De, 79000 Niort · Driveco | 4 | 50 kW rapide | 0,39 à 0,51 € au 21/07/2026 · + frais de temps ou stationnement | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Freshmile France14 Rue du Vigneau de Souché, Niort 79000 France · Freshmile | 4 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | libre |
| AlterBase - Niort - CCIntermarché - QCroute d'Aiffres - parking Intermarché · Seolis | 3 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| ChargeGuru53 Rue des Ors, Niort 79000 France · ChargePoint Austria GmbH | 3 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | CB · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Centre commercial Intermarché - QCroute d'Aiffres - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Hyundai - Niort - powered by DRIVECO4 Rue Vaumorin, 79000 Niort · DRIVECO Partner Network | 2 | 50 kW rapide | – | Type 2, Combo CCS | libre |
| AlterBase - Niort - agence Séolis - entrée (D)336 avenue de Paris · Seolis | 7 | 38 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | restreint |
| VW Niort Public6 Rue Jean Couzinet · ZEENCO e-mobility | 4 | 30 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · libre |
| INTENZ POITOU by autosphere - NiortEspace mendès france, 6 Rue Jean Cousinet · Zeenco | 1 | 30 kW accélérée | 0,444 € au 14/04/2026 · converti du HT | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - CCIntermarché - DC 24 kWroute d'Aiffres · Seolis | 3 | 24 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Centre commercial Intermarché - DC 24 kWroute d'Aiffres - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 24 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | 24h/24 · CB · libre |
| Buffalo Grill - NIORT23 Rue Condorcet, 79180 CHAURAY · Stations-E | 2 | 24 kW accélérée | – | Type 2, Combo CCS | 24h/24 · CB · libre |
| AlterBase - Niort - Près Faucherrue des Près Faucher · Seolis | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Leroy Merlin - Niort - powered by DRIVECO463 Avenue de Limoges, 79000 Niort · DRIVECO Partner Network | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| AlterBase - Niort - CANSquare de Madame de Maintenon · Seolis | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - Patinoire106 avenue de la Venise Verte · Seolis | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - La Posteavenue de Verdun · Seolis | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - Moulin du RocPlace des Capucins · Seolis | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - Conseil Départemental 79Place Chanzy · Seolis | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - parking relais Espéranceavenue de la Venise Verte · Seolis | 3 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - parking Les Maisons Rouges 1rue des Maisons Rouges · Seolis | 3 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - parking Les Maisons Rouges 2rue des Maisons Rouges · Seolis | 3 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| AlterBase - Niort - parking Les Maisons Rouges 3rue des Maisons Rouges · Seolis | 3 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Freshmile France110 Avenue de Limoges, Niort 79000 France · Freshmile | 12 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Freshmile France160 Rue de l'Aérodrome, Niort 79000 France · Freshmile | 10 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| B&B HOTEL Niort Sud Venise Verte260 Avenue de la Rochelle, 79000 Niort · Qwello | 4 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · CB · libre |
| Réseau AlterBase - Beauvoir sur Niort - CentrePlace de l'Hôtel de Ville - 79360 BEAUVOIR SUR NIORT · Séolis | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Près FaucherRue des Près Faucher - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - L'AcclameurAvenue Charles Darwin - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Patinoire103 avenue de la Venise Verte - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Hôtel la Grange - Niort113 Rue de l'Aérodrome, Niort 79000 France · Evota Netherlands B.V. | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - La Posteavenue de Verdun - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Brit Hôtel - NIORT108 Avenue de Paris, Niort 79000 France · Evota Netherlands B.V. | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Moulin du RocPlace des Capucins - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Smacl 2141, avenue Salvador-AllendeCS 20000, 79031 Niort · Ze-Watt | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · CB · libre |
| Freshmile France5 Rue Jean Couzinet, Niort 79000 France · E.Leclerc | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Freshmile France5 Rue Jean Couzinet, Niort 79000 France · E.Leclerc | 2 | 22 kW accélérée | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| YES55Rue Jean François Cail, Niort 79000 France · YES55 | 1 | 22 kW accélérée | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| INTENZ POITOU by autosphere - NiortEspace mendès france, 6 Rue Jean Cousinet · Zeenco | 1 | 22 kW accélérée | 0,444 € au 14/04/2026 · converti du HT | – | 24h/24 · libre |
| INTENZ POITOU by autosphere - NiortEspace mendès france, 6 Rue Jean Cousinet · Zeenco | 1 | 22 kW accélérée | 0,444 € au 14/04/2026 · converti du HT | – | 24h/24 · libre |
| INTENZ POITOU by autosphere - NiortEspace mendès france, 6 Rue Jean Cousinet · Zeenco | 1 | 22 kW accélérée | 0,444 € au 14/04/2026 · converti du HT | – | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Bessines - rue Pierre Mendes Francerue Pierre Mendès France - 79000 BESSINES · Séolis | 2 | 18 kW normale | – | Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Conseil Départemental 79Place Chanzy - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 18 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Parc des Expositions Noron6 rue Archimède - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 18 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Avia Volt - Picoty9 Rue Martin Luther King, Niort 79000 France · Picoty | 2 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - agence Séolis336 avenue de Paris - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 11 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | gratuit · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - agence Séolis336 avenue de Paris - 79000 NIORT · Séolis | 2 | 11 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | gratuit · libre |
| Freshmile France11 Rue des Maisons Rouges, Niort 79000 France · Freshmile | 2 | 11 kW normale | – | Type 2 | 24h/24 · libre |
| Parking gare de Niort P2 - EFFIARue de l'industrie, 79000 NIORT · Bouygues Energies & Services | 9 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| AlterBase - Niort - Centre aquatique Pré-Leroy (D)rue de Bessac · Seolis | 4 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Parking gare de Niort P1 - EFFIA0 Place Pierre Sémard, 79000 NIORT · Bouygues Energies & Services | 2 | 7,4 kW normale | – | Type 2 | libre |
| Netto - Niort146 ROUTE DE COULONGES 79000 NIORT · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Netto - Niort146 ROUTE DE COULONGES 79000 NIORT · Izivia | 1 | 7,4 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | 24h/24 · libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Centre aquatique Pré-Leroyrue de Bessac - 79000 NIORT · Séolis | 1 | 7,0 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | libre |
| Réseau AlterBase - Niort - Centre aquatique Pré-Leroyrue de Bessac - 79000 NIORT · Séolis | 1 | 7,0 kW normale | – | Type 2, Prise domestique | libre |
Tarifs déclarés par les opérateurs dans le fichier national des infrastructures de recharge (version du 13 octobre 2026, date de mise à jour de chaque station indiquée), pas un prix constaté : vérifiez sur la borne ou l'application avant de recharger. Prix TTC au kWh, hors abonnement et hors frais annexes ; un tarif déclaré hors taxes est converti avec une TVA de 20 %. Seuls les tarifs datant de moins de deux ans sont repris. Méthode et tarifs par puissance.
Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Recharger ou faire le plein à Niort : coût aux 100 km
| Énergie | Hypothèse | Coût /100 km |
|---|---|---|
| Électrique, recharge à domicile | 17 kWh à 0,2001 € (TRVE Base) | 3,40 € |
| Électrique, domicile en heures creuses | 17 kWh à 0,1589 € (TRVE heures creuses) | 2,70 € |
| Électrique, borne rapide | 17 kWh à 0,55 € (tarif déclaré médian, 150 kW et plus) | 9,35 € |
| Essence (SP95-E10) | 6,5 L à 2,085 € | 13,55 € |
| Gazole | 5,3 L à 2,336 € | 12,38 € |
Prix des carburants : moyenne des stations à Niort aujourd'hui (prix-carburants.gouv.fr), voiture compacte. Électricité : à domicile, tarif réglementé de vente (TRVE) de la CRE pour 6 kVA, 0,2001 € le kWh TTC en option Base et 0,1589 € en heures creuses (option Heures pleines / Heures creuses), en vigueur depuis le 1er août 2026 (fichier CRE du 26 août 2026), abonnement non compris ; sur borne rapide, 0,55 € le kWh, médiane par opérateur des tarifs déclarés pour les points de charge de 150 kW et plus (15 opérateurs, fichier national IRVE du 13 octobre 2026), frais annexes non compris. Coûts calculés par carbu.fr pour 17 kWh aux 100 km. Hypothèses de calcul.